FLO Coin Values FLO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0472300 | $0.0468700 | $0.0523 | $0.0444000 |
2021-08-21 | $0.0468700 | $0.0474000 | $0.0474000 | $0.0444700 |
2021-08-22 | $0.0474000 | $0.0478100 | $0.0483000 | $0.0458400 |
2021-08-23 | $0.0478100 | $0.0455600 | $0.0480400 | $0.0445700 |
2021-08-24 | $0.0455600 | $0.0424400 | $0.0453100 | $0.0381500 |
2021-08-25 | $0.0424400 | $0.0421400 | $0.0450800 | $0.0406700 |
2021-08-26 | $0.0421400 | $0.0417000 | $0.0454500 | $0.0393600 |
2021-08-27 | $0.0417000 | $0.0432000 | $0.0436900 | $0.0407400 |
2021-08-28 | $0.0432000 | $0.0432900 | $0.0432900 | $0.0431500 |
2021-08-29 | $0.0415800 | $0.0414800 | $0.0419600 | $0.0405000 |
2021-08-30 | $0.0414800 | $0.0414600 | $0.0415000 | $0.0413300 |
2021-08-31 | $0.0380600 | $0.0377300 | $0.0396100 | $0.0377300 |
2021-09-01 | $0.0377300 | $0.0415100 | $0.0429800 | $0.0390700 |
2021-09-02 | $0.0415100 | $0.0399200 | $0.0418900 | $0.0389300 |
2021-09-03 | $0.0399200 | $0.0400200 | $0.0425200 | $0.0390200 |
2021-09-04 | $0.0400200 | $0.0409500 | $0.0419500 | $0.0374500 |
2021-09-05 | $0.0409500 | $0.0409100 | $0.0429800 | $0.0398700 |
2021-09-06 | $0.0409100 | $0.0411000 | $0.0421500 | $0.0389900 |
2021-09-07 | $0.0411000 | $0.0342100 | $0.0365500 | $0.0337400 |
2021-09-08 | $0.0342100 | $0.0336300 | $0.0345600 | $0.0304100 |
2021-09-09 | $0.0336300 | $0.0324700 | $0.0357200 | $0.0306200 |
2021-09-10 | $0.0324700 | $0.0309500 | $0.0322900 | $0.0291500 |
2021-09-11 | $0.0309500 | $0.0298100 | $0.0311600 | $0.0293600 |
2021-09-12 | $0.0298100 | $0.0308500 | $0.0313100 | $0.0303900 |
2021-09-13 | $0.0308500 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0308200 |
2021-09-14 | $0.0296700 | $0.0325200 | $0.0329900 | $0.0311100 |
2021-09-15 | $0.0325200 | $0.0337000 | $0.0370700 | $0.0327400 |
2021-09-16 | $0.0337000 | $0.0336500 | $0.0337500 | $0.0336500 |
2021-09-17 | $0.0339100 | $0.0316900 | $0.0335800 | $0.0316900 |
2021-09-18 | $0.0316900 | $0.0316500 | $0.0317300 | $0.0316400 |
2021-09-20 | $0.0307100 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0274700 |
2021-09-21 | $0.0287600 | $0.0236100 | $0.0272800 | $0.0166900 |
2021-09-22 | $0.0236100 | $0.0248400 | $0.0257100 | $0.0239700 |
2021-09-23 | $0.0248400 | $0.0251400 | $0.0260400 | $0.0251400 |
2021-09-24 | $0.0251400 | $0.0244200 | $0.0257100 | $0.0240000 |
2021-09-25 | $0.0244200 | $0.0252100 | $0.0256300 | $0.0226400 |
2021-09-26 | $0.0252100 | $0.0254900 | $0.0259200 | $0.0250600 |
2021-09-27 | $0.0254900 | $0.0236300 | $0.0257300 | $0.0206700 |
2021-09-28 | $0.0236300 | $0.0221700 | $0.0246300 | $0.0221700 |
2021-09-29 | $0.0221700 | $0.0211900 | $0.0228600 | $0.0211900 |
2021-09-30 | $0.0211900 | $0.0211500 | $0.0212100 | $0.0211500 |
2021-10-02 | $0.0245600 | $0.0247900 | $0.0247900 | $0.0243100 |
2021-10-03 | $0.0247900 | $0.0241200 | $0.0255600 | $0.0241200 |
2021-10-04 | $0.0241200 | $0.0226700 | $0.0261200 | $0.0202000 |
2021-10-05 | $0.0226700 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0231800 |
2021-10-06 | $0.0242100 | $0.0260100 | $0.0265700 | $0.0232500 |
2021-10-07 | $0.0260100 | $0.0274400 | $0.0295900 | $0.0220600 |
2021-10-08 | $0.0274400 | $0.0242800 | $0.0275100 | $0.0232000 |
2021-10-09 | $0.0242800 | $0.0241900 | $0.0247400 | $0.0236400 |
2021-10-10 | $0.0241900 | $0.0306300 | $0.0333700 | $0.0235200 |
2021-10-11 | $0.0306300 | $0.0281700 | $0.0339200 | $0.0276000 |
2021-10-12 | $0.0281700 | $0.0263300 | $0.0274500 | $0.0229600 |
2021-10-13 | $0.0263300 | $0.0246700 | $0.0269700 | $0.0241000 |
2021-10-14 | $0.0246700 | $0.0246600 | $0.0258100 | $0.0240900 |
2021-10-15 | $0.0246600 | $0.0277600 | $0.0314600 | $0.0259100 |
2021-10-16 | $0.0277600 | $0.0273900 | $0.0280000 | $0.0255700 |
2021-10-17 | $0.0273900 | $0.0273000 | $0.0274200 | $0.0273000 |
2021-10-18 | $0.0276800 | $0.0273000 | $0.0285400 | $0.0254400 |
2021-10-19 | $0.0273000 | $0.0270000 | $0.0282800 | $0.0263600 |
2021-10-20 | $0.0270000 | $0.0283900 | $0.0303700 | $0.0270700 |
2021-10-21 | $0.0283900 | $0.0305200 | $0.0367500 | $0.0267800 |
2021-10-22 | $0.0305200 | $0.0297400 | $0.0303500 | $0.0291300 |
2021-10-23 | $0.0297400 | $0.0300400 | $0.0300400 | $0.0300400 |
2021-10-24 | $0.0300400 | $0.0298200 | $0.0298200 | $0.0298200 |
2021-10-25 | $0.0298200 | $0.0309100 | $0.0309100 | $0.0309100 |
2021-10-26 | $0.0309100 | $0.0295500 | $0.0295500 | $0.0295500 |
2021-10-27 | $0.0295500 | $0.0286500 | $0.0286500 | $0.0286500 |
2021-10-28 | $0.0286500 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0297000 |
2021-10-29 | $0.0297000 | $0.0305200 | $0.0305200 | $0.0305200 |
2021-10-30 | $0.0305200 | $0.0303300 | $0.0303300 | $0.0303300 |
2021-10-31 | $0.0303300 | $0.0300600 | $0.0300600 | $0.0300600 |
2021-11-01 | $0.0300600 | $0.0298700 | $0.0298700 | $0.0298700 |
2021-11-02 | $0.0298700 | $0.0310000 | $0.0310000 | $0.0310000 |
2021-11-03 | $0.0310000 | $0.0308400 | $0.0308400 | $0.0308400 |
2021-11-04 | $0.0308400 | $0.0301100 | $0.0301100 | $0.0301100 |
2021-11-05 | $0.0301100 | $0.0299000 | $0.0299000 | $0.0299000 |
2021-11-06 | $0.0299000 | $0.0301500 | $0.0301500 | $0.0301500 |
2021-11-07 | $0.0301500 | $0.0310200 | $0.0310200 | $0.0310200 |
2021-11-08 | $0.0310200 | $0.0331000 | $0.0331000 | $0.0331000 |
2021-11-09 | $0.0331000 | $0.0328000 | $0.0328000 | $0.0328000 |
2021-11-10 | $0.0328000 | $0.0318100 | $0.0318100 | $0.0318100 |
2021-11-11 | $0.0318100 | $0.0317600 | $0.0317600 | $0.0317600 |
2021-11-12 | $0.0317600 | $0.0314400 | $0.0314400 | $0.0314400 |
2021-11-13 | $0.0314400 | $0.0315600 | $0.0315600 | $0.0315600 |
2021-11-14 | $0.0315600 | $0.0321000 | $0.0321000 | $0.0321000 |
2021-11-15 | $0.0321000 | $0.0311700 | $0.0311700 | $0.0311700 |
2021-11-16 | $0.0311700 | $0.0294500 | $0.0294500 | $0.0294500 |
2021-11-17 | $0.0294500 | $0.0295800 | $0.0295800 | $0.0295800 |
2021-11-18 | $0.0295800 | $0.0278200 | $0.0278200 | $0.0278200 |
2021-11-19 | $0.0279000 | $0.0284900 | $0.0284900 | $0.0284900 |
2021-11-20 | $0.0284900 | $0.0292900 | $0.0292900 | $0.0292900 |
2021-11-21 | $0.0292900 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0287600 |
2021-11-22 | $0.0287600 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0275900 |
2021-11-23 | $0.0275900 | $0.0282100 | $0.0282100 | $0.0282100 |
2021-11-24 | $0.0282100 | $0.0280200 | $0.0280200 | $0.0280200 |
2021-11-25 | $0.0280200 | $0.0288900 | $0.0288900 | $0.0288900 |
2021-11-26 | $0.0288900 | $0.0263600 | $0.0263600 | $0.0263600 |
2021-11-27 | $0.0263600 | $0.0268500 | $0.0268500 | $0.0268500 |
2021-11-28 | $0.0268500 | $0.0280900 | $0.0280900 | $0.0280900 |
2021-11-29 | $0.0280900 | $0.0283400 | $0.0283400 | $0.0283400 |
2021-11-30 | $0.0283400 | $0.0279200 | $0.0279200 | $0.0279200 |
2021-12-01 | $0.0279200 | $0.0280400 | $0.0280400 | $0.0280400 |
2021-12-02 | $0.0280400 | $0.0277000 | $0.0277000 | $0.0277000 |
2021-12-03 | $0.0277000 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 |
2021-12-04 | $0.0262900 | $0.0241300 | $0.0241300 | $0.0241300 |
2021-12-05 | $0.0241300 | $0.0242400 | $0.0242400 | $0.0242400 |
2021-12-06 | $0.0242400 | $0.0247700 | $0.0247700 | $0.0247700 |
2021-12-07 | $0.0247700 | $0.0248100 | $0.0248100 | $0.0248100 |
2021-12-08 | $0.0248100 | $0.0247500 | $0.1672000 | $0.0247500 |
2021-12-09 | $0.0247500 | $0.0233200 | $0.0233200 | $0.0233200 |
2021-12-10 | $0.0233200 | $0.0231200 | $0.0231200 | $0.0231200 |
2021-12-11 | $0.0231200 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0242100 |
2021-12-12 | $0.0242100 | $0.0245700 | $0.0245700 | $0.0245700 |
2021-12-13 | $0.0245500 | $0.0229000 | $0.0229000 | $0.0229000 |
2021-12-14 | $0.0229000 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0237100 |
2021-12-15 | $0.0237100 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 |
2021-12-16 | $0.0239500 | $0.0233600 | $0.0233600 | $0.0233600 |
2021-12-17 | $0.0233400 | $0.0226200 | $0.0226200 | $0.0226200 |
2021-12-18 | $0.0226200 | $0.0226000 | $0.1526000 | $0.0225700 |
2022-02-09 | $0.0216000 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217700 |
2022-02-10 | $0.0217700 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
2022-02-11 | $0.0213300 | $0.0207800 | $0.0207800 | $0.0207800 |
2022-02-12 | $0.0207800 | $0.0207600 | $0.1400000 | $0.0207300 |
2022-02-13 | $0.0207000 | $0.0206100 | $0.0206100 | $0.0206100 |
2022-02-14 | $0.0206100 | $0.0208500 | $0.0208500 | $0.0208500 |
2022-02-15 | $0.0208500 | $0.0218400 | $0.0218400 | $0.0218400 |
2022-02-16 | $0.0218400 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215100 |
2022-02-17 | $0.0215100 | $0.0198700 | $0.0198700 | $0.0198700 |
2022-02-18 | $0.0198700 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.0196000 |
2022-02-19 | $0.0196000 | $0.0196500 | $0.0196500 | $0.0196500 |
2022-02-20 | $0.0196500 | $0.0188100 | $0.0188100 | $0.0188100 |
2022-02-21 | $0.0188100 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.0181500 |
2022-02-22 | $0.0181500 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0187500 |
2022-02-23 | $0.0187500 | $0.0187800 | $0.1265000 | $0.0187100 |
2022-02-24 | $0.0182600 | $0.0187900 | $0.0187900 | $0.0187900 |
2022-02-25 | $0.0187900 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
2022-02-26 | $0.0192300 | $0.0191800 | $0.0191800 | $0.0191800 |
2022-02-27 | $0.0191800 | $0.0184800 | $0.0184800 | $0.0184800 |
2022-02-28 | $0.0184800 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0211600 |
2022-03-01 | $0.0211600 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217700 |
2022-03-02 | $0.0217700 | $0.0215300 | $0.0215300 | $0.0215300 |
2022-03-03 | $0.0215300 | $0.0208100 | $0.0208100 | $0.0208100 |
2022-03-04 | $0.0208100 | $0.0191900 | $0.0191900 | $0.0191900 |
2022-03-05 | $0.0191900 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 |
2022-03-06 | $0.0193100 | $0.0188300 | $0.0188300 | $0.0188300 |
2022-03-07 | $0.0188300 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
2022-03-08 | $0.0186400 | $0.0189900 | $0.0189900 | $0.0189900 |
2022-03-09 | $0.0189900 | $0.0205600 | $0.0205600 | $0.0205600 |
2022-03-10 | $0.0205600 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
2022-03-11 | $0.0193300 | $0.0189800 | $0.0189800 | $0.0189800 |
2022-03-12 | $0.0189800 | $0.0190100 | $0.0190100 | $0.0190100 |
2022-03-13 | $0.0190100 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0185200 |
2022-03-14 | $0.0185200 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194500 |
2022-03-15 | $0.0194500 | $0.0192600 | $0.0192600 | $0.0192600 |
2022-03-16 | $0.0192600 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
2022-03-17 | $0.0201600 | $0.0200700 | $0.0200700 | $0.0200700 |
2022-03-18 | $0.0200700 | $0.0204800 | $0.0204800 | $0.0204800 |
2022-03-19 | $0.0204800 | $0.0207000 | $0.0207000 | $0.0207000 |
2022-03-20 | $0.0207000 | $0.0202100 | $0.0202100 | $0.0202100 |
2022-03-21 | $0.0202100 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 |
2022-03-22 | $0.0201100 | $0.0207700 | $0.0207700 | $0.0207700 |
2022-03-23 | $0.0207700 | $0.0210200 | $0.0210200 | $0.0210200 |
2022-03-24 | $0.0210200 | $0.0215600 | $0.0215600 | $0.0215600 |
2022-03-25 | $0.0215600 | $0.0217200 | $0.0217200 | $0.0217200 |
2022-03-26 | $0.0217200 | $0.0217500 | $0.1465000 | $0.0217200 |
2022-03-28 | $0.0229500 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0230900 |
2022-03-29 | $0.0230900 | $0.0232500 | $0.0232500 | $0.0232500 |
2022-03-30 | $0.0232500 | $0.0230600 | $0.0230600 | $0.0230600 |
2022-03-31 | $0.0230600 | $0.0223100 | $0.0223100 | $0.0223100 |
2022-04-01 | $0.0223100 | $0.0223400 | $0.1505000 | $0.0222600 |
2022-04-02 | $0.0226900 | $0.0224500 | $0.0224500 | $0.0224500 |
2022-04-03 | $0.0224500 | $0.0227400 | $0.0227400 | $0.0227400 |
2022-04-04 | $0.0227400 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
2022-04-05 | $0.0228400 | $0.0223000 | $0.0223000 | $0.0223000 |
2022-04-06 | $0.0223000 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0211600 |
2022-04-07 | $0.0211600 | $0.0213000 | $0.0213000 | $0.0213000 |
2022-04-08 | $0.0213000 | $0.0207100 | $0.0207100 | $0.0207100 |
2022-04-09 | $0.0207100 | $0.0209600 | $0.0209600 | $0.0209600 |
2022-04-10 | $0.0209600 | $0.0207200 | $0.0207200 | $0.0207200 |
2022-04-11 | $0.0206600 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0193700 |
2022-04-12 | $0.0193700 | $0.0196400 | $0.0196400 | $0.0196400 |
2022-04-13 | $0.0196400 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0201700 |
2022-04-14 | $0.0201600 | $0.0195800 | $0.0195800 | $0.0195800 |
2022-04-15 | $0.0195800 | $0.0198800 | $0.0198800 | $0.0198800 |
2022-04-16 | $0.0198800 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
2022-04-17 | $0.0197900 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0194500 |
2022-04-18 | $0.0194500 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
2022-04-19 | $0.0200000 | $0.0200100 | $0.1350000 | $0.0199900 |
Pair | Austausch |
---|---|
FLO/BTC | bittrex |
FLO/LTC | cryptsy |
FLO/XRP | cryptsy |
FLO/BTC | novaexchange |
FLO/DOGE | novaexchange |
FLO/ESP2 | novaexchange |
FLO/ETH | novaexchange |
FLO/LTC | novaexchange |
FLO/BTC | poloniex |
FLO/BTC | tokok |
FLO/BTC | tradesatoshi |
FLO/DOGE | tradesatoshi |
FLO/LTC | tradesatoshi |
Florincoin (FLO) is a scrypt based coin with quick transaction processing. It also introduces a useful new feature - transaction comments. Block time is low at 40 seconds. The reward halves from a start of 100 FLO each year, and difficulty retargets every block. There was no premine.
Sorry, detailed technology about FlourMix is not currently available
Sorry, detailed features about FlourMix is not currently available