Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0458600 | $0.0480500 | $0.0485700 | $0.0472300 |
| 2021-08-21 | $0.0480500 | $0.0473700 | $0.0478200 | $0.0468200 |
| 2021-08-22 | $0.0473700 | $0.0480100 | $0.0485900 | $0.0468700 |
| 2021-08-23 | $0.0480100 | $0.0502 | $0.0507 | $0.0487700 |
| 2021-08-24 | $0.0503 | $0.0468600 | $0.0485100 | $0.0466700 |
| 2021-08-25 | $0.0468600 | $0.0482100 | $0.0486300 | $0.0468800 |
| 2021-08-26 | $0.0482100 | $0.0439000 | $0.0464000 | $0.0438700 |
| 2021-08-27 | $0.0439000 | $0.0478300 | $0.0482900 | $0.0460900 |
| 2021-08-28 | $0.0478300 | $0.0461000 | $0.0476600 | $0.0454900 |
| 2021-08-29 | $0.0461000 | $0.0454800 | $0.0464800 | $0.0451500 |
| 2021-08-30 | $0.0454800 | $0.0442600 | $0.0462300 | $0.0440700 |
| 2021-08-31 | $0.0442600 | $0.0474700 | $0.0483300 | $0.0453400 |
| 2021-09-01 | $0.0474700 | $0.0528 | $0.0580 | $0.0507 |
| 2021-09-02 | $0.0528 | $0.0530 | $0.0561 | $0.0522 |
| 2021-09-03 | $0.0530 | $0.0537 | $0.0562 | $0.0532 |
| 2021-09-04 | $0.0537 | $0.0549 | $0.0565 | $0.0529 |
| 2021-09-05 | $0.0549 | $0.0597 | $0.0627 | $0.0549 |
| 2021-09-06 | $0.0597 | $0.0634 | $0.0657 | $0.0582 |
| 2021-09-07 | $0.0634 | $0.0487900 | $0.0556 | $0.0469000 |
| 2021-09-08 | $0.0487900 | $0.0534 | $0.0535 | $0.0485400 |
| 2021-09-09 | $0.0534 | $0.0561 | $0.0577 | $0.0511 |
| 2021-09-10 | $0.0561 | $0.0540 | $0.0545 | $0.0516 |
| 2021-09-11 | $0.0540 | $0.0525 | $0.0562 | $0.0514 |
| 2021-09-12 | $0.0525 | $0.0542 | $0.0569 | $0.0541 |
| 2021-09-13 | $0.0542 | $0.0504 | $0.0529 | $0.0500000 |
| 2021-09-14 | $0.0504 | $0.0521 | $0.0537 | $0.0515 |
| 2021-09-15 | $0.0521 | $0.0535 | $0.0560 | $0.0534 |
| 2021-09-16 | $0.0535 | $0.0508 | $0.0530 | $0.0503 |
| 2021-09-17 | $0.0508 | $0.0479200 | $0.0493200 | $0.0475800 |
| 2021-09-18 | $0.0479200 | $0.0532 | $0.0557 | $0.0482700 |
| 2021-09-19 | $0.0532 | $0.0515 | $0.0575 | $0.0507 |
| 2021-09-20 | $0.0515 | $0.0436100 | $0.0458900 | $0.0423600 |
| 2021-09-21 | $0.0436100 | $0.0396700 | $0.0411600 | $0.0393400 |
| 2021-09-22 | $0.0397200 | $0.0459400 | $0.0476900 | $0.0433800 |
| 2021-09-23 | $0.0459400 | $0.0458100 | $0.0470700 | $0.0446700 |
| 2021-09-24 | $0.0458100 | $0.0421700 | $0.0427600 | $0.0413300 |
| 2021-09-25 | $0.0422900 | $0.0417700 | $0.0442600 | $0.0417700 |
| 2021-09-26 | $0.0417700 | $0.0419500 | $0.0442200 | $0.0411200 |
| 2021-09-27 | $0.0419500 | $0.0402900 | $0.0411300 | $0.0395200 |
| 2021-09-28 | $0.0402900 | $0.0388500 | $0.0398100 | $0.0381300 |
| 2021-09-29 | $0.0388500 | $0.0387700 | $0.0402000 | $0.0383400 |
| 2021-09-30 | $0.0387700 | $0.0386300 | $0.0388500 | $0.0386300 |
| 2021-10-02 | $0.0472800 | $0.0524 | $0.0525 | $0.0484000 |
| 2021-10-03 | $0.0524 | $0.0514 | $0.0570 | $0.0504 |
| 2021-10-04 | $0.0514 | $0.0525 | $0.0563 | $0.0509 |
| 2021-10-05 | $0.0525 | $0.0544 | $0.0580 | $0.0540 |
| 2021-10-06 | $0.0544 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0554 |
| 2021-10-07 | $0.0653 | $0.0576 | $0.0646 | $0.0554 |
| 2021-10-08 | $0.0575 | $0.0672 | $0.0693 | $0.0561 |
| 2021-10-09 | $0.0673 | $0.0649 | $0.0835 | $0.0642 |
| 2021-10-10 | $0.0649 | $0.0611 | $0.0633 | $0.0598 |
| 2021-10-11 | $0.0611 | $0.0632 | $0.0677 | $0.0620 |
| 2021-10-12 | $0.0632 | $0.0620 | $0.0662 | $0.0608 |
| 2021-10-13 | $0.0620 | $0.0626 | $0.0647 | $0.0614 |
| 2021-10-14 | $0.0626 | $0.0601 | $0.0658 | $0.0593 |
| 2021-10-15 | $0.0601 | $0.0598 | $0.0622 | $0.0590 |
| 2021-10-16 | $0.0598 | $0.0606 | $0.0624 | $0.0589 |
| 2021-10-17 | $0.0606 | $0.0611 | $0.0630 | $0.0598 |
| 2021-10-18 | $0.0611 | $0.0638 | $0.0666 | $0.0584 |
| 2021-10-19 | $0.0638 | $0.0634 | $0.0695 | $0.0628 |
| 2021-10-20 | $0.0634 | $0.0650 | $0.0687 | $0.0645 |
| 2021-10-21 | $0.0650 | $0.0618 | $0.0642 | $0.0605 |
| 2021-10-22 | $0.0618 | $0.0602 | $0.0620 | $0.0589 |
| 2021-10-23 | $0.0602 | $0.0606 | $0.0641 | $0.0603 |
| 2021-10-24 | $0.0606 | $0.0581 | $0.0604 | $0.0578 |
| 2021-10-25 | $0.0581 | $0.0607 | $0.0628 | $0.0595 |
| 2021-10-26 | $0.0607 | $0.0583 | $0.0601 | $0.0572 |
| 2021-10-27 | $0.0583 | $0.0514 | $0.0562 | $0.0511 |
| 2021-10-28 | $0.0510 | $0.0565 | $0.0588 | $0.0526 |
| 2021-10-29 | $0.0565 | $0.0659 | $0.0693 | $0.0576 |
| 2021-10-30 | $0.0659 | $0.0613 | $0.0646 | $0.0610 |
| 2021-10-31 | $0.0613 | $0.0569 | $0.0614 | $0.0558 |
| 2021-11-01 | $0.0569 | $0.0573 | $0.0581 | $0.0563 |
| 2021-11-02 | $0.0573 | $0.0591 | $0.0620 | $0.0590 |
| 2021-11-03 | $0.0591 | $0.0610 | $0.0615 | $0.0593 |
| 2021-11-04 | $0.0610 | $0.0611 | $0.0637 | $0.0587 |
| 2021-11-05 | $0.0611 | $0.0604 | $0.0631 | $0.0601 |
| 2021-11-06 | $0.0604 | $0.0601 | $0.0626 | $0.0598 |
| 2021-11-07 | $0.0601 | $0.0608 | $0.0630 | $0.0598 |
| 2021-11-08 | $0.0608 | $0.0622 | $0.0646 | $0.0609 |
| 2021-11-09 | $0.0622 | $0.0618 | $0.0627 | $0.0596 |
| 2021-11-10 | $0.0618 | $0.0576 | $0.0605 | $0.0569 |
| 2021-11-11 | $0.0576 | $0.0588 | $0.0597 | $0.0586 |
| 2021-11-12 | $0.0588 | $0.0586 | $0.0595 | $0.0574 |
| 2021-11-13 | $0.0586 | $0.0614 | $0.0618 | $0.0576 |
| 2021-11-14 | $0.0614 | $0.0615 | $0.0619 | $0.0598 |
| 2021-11-15 | $0.0615 | $0.0598 | $0.0609 | $0.0584 |
| 2021-11-16 | $0.0598 | $0.0541 | $0.0561 | $0.0533 |
| 2021-11-17 | $0.0541 | $0.0549 | $0.0567 | $0.0545 |
| 2021-11-18 | $0.0549 | $0.0509 | $0.0514 | $0.0501 |
| 2021-11-19 | $0.0509 | $0.0520 | $0.0549 | $0.0516 |
| 2021-11-20 | $0.0520 | $0.0534 | $0.0549 | $0.0531 |
| 2021-11-21 | $0.0533 | $0.0536 | $0.0543 | $0.0511 |
| 2021-11-22 | $0.0537 | $0.0512 | $0.0524 | $0.0495800 |
| 2021-11-23 | $0.0512 | $0.0536 | $0.0552 | $0.0533 |
| 2021-11-24 | $0.0535 | $0.0573 | $0.0599 | $0.0519 |
| 2021-11-25 | $0.0573 | $0.0611 | $0.0642 | $0.0578 |
| 2021-11-26 | $0.0611 | $0.0537 | $0.0559 | $0.0512 |
| 2021-11-27 | $0.0537 | $0.0550 | $0.0555 | $0.0525 |
| 2021-11-28 | $0.0554 | $0.0559 | $0.0585 | $0.0556 |
| 2021-11-29 | $0.0559 | $0.0571 | $0.0581 | $0.0565 |
| 2021-11-30 | $0.0571 | $0.0572 | $0.0596 | $0.0563 |
| 2021-12-01 | $0.0571 | $0.0589 | $0.0603 | $0.0551 |
| 2021-12-02 | $0.0589 | $0.0606 | $0.0624 | $0.0564 |
| 2021-12-03 | $0.0606 | $0.0568 | $0.0618 | $0.0552 |
| 2021-12-04 | $0.0568 | $0.0515 | $0.0557 | $0.0458600 |
| 2021-12-05 | $0.0515 | $0.0475600 | $0.0545 | $0.0465200 |
| 2021-12-06 | $0.0476400 | $0.0487100 | $0.0505 | $0.0475800 |
| 2021-12-07 | $0.0487600 | $0.0482800 | $0.0490200 | $0.0471200 |
| 2021-12-08 | $0.0482800 | $0.0485800 | $0.0488300 | $0.0480100 |
| 2021-12-09 | $0.0489700 | $0.0445300 | $0.0457300 | $0.0442400 |
| 2021-12-10 | $0.0442400 | $0.0429900 | $0.0445400 | $0.0414700 |
| 2021-12-11 | $0.0430800 | $0.0450600 | $0.0455500 | $0.0443200 |
| 2021-12-12 | $0.0450600 | $0.0489600 | $0.0549 | $0.0450300 |
| 2021-12-13 | $0.0489600 | $0.0416000 | $0.0454600 | $0.0413700 |
| 2021-12-14 | $0.0416000 | $0.0426700 | $0.0463400 | $0.0415900 |
| 2021-12-15 | $0.0426400 | $0.0429300 | $0.0458600 | $0.0418400 |
| 2021-12-16 | $0.0429400 | $0.0414700 | $0.0427000 | $0.0405200 |
| 2021-12-17 | $0.0414700 | $0.0410500 | $0.0425600 | $0.0406200 |
| 2021-12-18 | $0.0410500 | $0.0419200 | $0.0431500 | $0.0416400 |
| 2021-12-19 | $0.0419200 | $0.0420000 | $0.0421600 | $0.0418000 |
| 2022-02-09 | $0.0656 | $0.0730 | $0.0796 | $0.0601 |
| 2022-02-10 | $0.0731 | $0.0671 | $0.0755 | $0.0642 |
| 2022-02-11 | $0.0671 | $0.0613 | $0.0687 | $0.0607 |
| 2022-02-12 | $0.0615 | $0.0619 | $0.0624 | $0.0609 |
| 2022-02-13 | $0.0598 | $0.0560 | $0.0596 | $0.0560 |
| 2022-02-14 | $0.0560 | $0.0733 | $0.0778 | $0.0565 |
| 2022-02-15 | $0.0733 | $0.0723 | $0.0806 | $0.0713 |
| 2022-02-16 | $0.0723 | $0.0703 | $0.0742 | $0.0683 |
| 2022-02-17 | $0.0703 | $0.0651 | $0.0658 | $0.0647 |
| 2022-02-18 | $0.0620 | $0.0600 | $0.0644 | $0.0596 |
| 2022-02-19 | $0.0600 | $0.0594 | $0.0642 | $0.0586 |
| 2022-02-20 | $0.0594 | $0.0530 | $0.0572 | $0.0518 |
| 2022-02-21 | $0.0530 | $0.0500000 | $0.0548 | $0.0492600 |
| 2022-02-22 | $0.0500000 | $0.0505 | $0.0528 | $0.0486000 |
| 2022-02-23 | $0.0505 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0500 |
| 2022-02-24 | $0.0492000 | $0.0460200 | $0.0518 | $0.0441100 |
| 2022-02-25 | $0.0460200 | $0.0482600 | $0.0490500 | $0.0459100 |
| 2022-02-26 | $0.0482600 | $0.0540 | $0.0587 | $0.0469600 |
| 2022-02-27 | $0.0540 | $0.0490300 | $0.0581 | $0.0490300 |
| 2022-02-28 | $0.0490300 | $0.0545 | $0.0596 | $0.0523 |
| 2022-03-01 | $0.0544 | $0.0538 | $0.0582 | $0.0529 |
| 2022-03-02 | $0.0538 | $0.0532 | $0.0549 | $0.0505 |
| 2022-03-03 | $0.0532 | $0.0510 | $0.0527 | $0.0505 |
| 2022-03-04 | $0.0510 | $0.0517 | $0.0564 | $0.0469900 |
| 2022-03-05 | $0.0517 | $0.0528 | $0.0556 | $0.0512 |
| 2022-03-06 | $0.0528 | $0.0491900 | $0.0515 | $0.0488000 |
| 2022-03-07 | $0.0491900 | $0.0460200 | $0.0494400 | $0.0452600 |
| 2022-03-08 | $0.0460200 | $0.0465000 | $0.0484400 | $0.0457200 |
| 2022-03-09 | $0.0465000 | $0.0482600 | $0.0512 | $0.0478400 |
| 2022-03-10 | $0.0482600 | $0.0457500 | $0.0473300 | $0.0449700 |
| 2022-03-11 | $0.0457500 | $0.0457100 | $0.0461000 | $0.0433900 |
| 2022-03-12 | $0.0457100 | $0.0450100 | $0.0461800 | $0.0450100 |
| 2022-03-13 | $0.0450100 | $0.0427100 | $0.0464900 | $0.0415800 |
| 2022-03-14 | $0.0427100 | $0.0440600 | $0.0460500 | $0.0436700 |
| 2022-03-15 | $0.0440600 | $0.0436400 | $0.0452100 | $0.0428500 |
| 2022-03-16 | $0.0436400 | $0.0448400 | $0.0460700 | $0.0431900 |
| 2022-03-17 | $0.0448400 | $0.0438200 | $0.0450500 | $0.0426000 |
| 2022-03-18 | $0.0438200 | $0.0443000 | $0.0455500 | $0.0438800 |
| 2022-03-19 | $0.0443000 | $0.0451900 | $0.0477300 | $0.0447700 |
| 2022-03-20 | $0.0451900 | $0.0461900 | $0.0520 | $0.0437200 |
| 2022-03-21 | $0.0461900 | $0.0472000 | $0.0492500 | $0.0459700 |
| 2022-03-22 | $0.0472000 | $0.0470400 | $0.0504 | $0.0461900 |
| 2022-03-23 | $0.0470400 | $0.0712 | $0.1073000 | $0.0467700 |
| 2022-03-24 | $0.0712 | $0.0717 | $0.0994600 | $0.0656 |
| 2022-03-25 | $0.0717 | $0.0706 | $0.0794 | $0.0679 |
| 2022-03-26 | $0.0705 | $0.0686 | $0.0722 | $0.0664 |
| 2022-03-27 | $0.0686 | $0.0689 | $0.0764 | $0.0684 |
| 2022-03-28 | $0.0689 | $0.0674 | $0.0745 | $0.0665 |
| 2022-03-29 | $0.0674 | $0.0683 | $0.0740 | $0.0655 |
| 2022-03-30 | $0.0683 | $0.0692 | $0.0706 | $0.0673 |
| 2022-03-31 | $0.0692 | $0.0710 | $0.0792 | $0.0669 |
| 2022-04-01 | $0.0710 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0709 |
| 2022-04-02 | $0.0704 | $0.0692 | $0.0724 | $0.0674 |
| 2022-04-03 | $0.0692 | $0.0696 | $0.0715 | $0.0678 |
| 2022-04-04 | $0.0696 | $0.0690 | $0.0727 | $0.0685 |
| 2022-04-05 | $0.0690 | $0.0696 | $0.0705 | $0.0673 |
| 2022-04-06 | $0.0696 | $0.0635 | $0.0665 | $0.0617 |
| 2022-04-07 | $0.0635 | $0.0709 | $0.0839 | $0.0622 |
| 2022-04-08 | $0.0709 | $0.0706 | $0.0799 | $0.0672 |
| 2022-04-09 | $0.0706 | $0.0689 | $0.0736 | $0.0616 |
| 2022-04-10 | $0.0689 | $0.0649 | $0.0679 | $0.0649 |
| 2022-04-11 | $0.0649 | $0.0621 | $0.0648 | $0.0597 |
| 2022-04-12 | $0.0621 | $0.0615 | $0.0663 | $0.0607 |
| 2022-04-13 | $0.0613 | $0.0617 | $0.0638 | $0.0613 |
| 2022-04-14 | $0.0617 | $0.0611 | $0.0615 | $0.0595 |
| 2022-04-15 | $0.0611 | $0.0702 | $0.0819 | $0.0617 |
| 2022-04-16 | $0.0702 | $0.0667 | $0.0719 | $0.0658 |
| 2022-04-17 | $0.0667 | $0.0659 | $0.0691 | $0.0647 |
| 2022-04-18 | $0.0659 | $0.0706 | $0.0763 | $0.0665 |
| 2022-04-19 | $0.0706 | $0.0711 | $0.0712 | $0.0706 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| QSP/BNB | binance |
| QSP/BTC | binance |
| QSP/ETH | binance |
| QSP/ETH | ddex |
| QSP/WETH | ddex |
| QSP/ETH | etherdelta |
| QSP/ETH | ethermium |
| QSP/ETH | gateio |
| QSP/USDT | gateio |
| QSP/BTC | gopax |
| QSP/ETH | gopax |
| QSP/KRW | gopax |
| QSP/BTC | huobikorea |
| QSP/ETH | huobikorea |
| QSP/BTC | huobipro |
| QSP/ETH | huobipro |
| QSP/ETH | idex |
| QSP/BTC | kucoin |
| QSP/ETH | kucoin |
| QSP/BTC | nuex |
| QSP/BTC | zecoex |
| QSP/INR | zecoex |
| QSP/USDT | zecoex |
The Quantstamp is a protocol that aims to create a scalable and cost-effective audit system to all smart contracts on the Ethereum network.The protocol will use the SAT solver software to verify the programs solidity. In order to have the necessary computing power for the software, the Quantstamp will leverage a distributed network of participants.
Quantstamp token (QSP) is an ERC-20 token that will benefit the users in several ways. QSP will reward those who contribute to the software for verifying the solidity programs, who run the Quantstamp validation node (a specialized node on the Ethereum network), and those who find bugs on the smart contracts.
Sorry, detailed technology about Quantstamp is not currently available
Sorry, detailed features about Quantstamp is not currently available