Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0127100 | $0.0130100 | $0.0140300 | $0.0127200 |
2021-08-21 | $0.0130100 | $0.0131300 | $0.0133300 | $0.0124900 |
2021-08-22 | $0.0131300 | $0.0136500 | $0.0140400 | $0.0131900 |
2021-08-23 | $0.0136500 | $0.0141200 | $0.0141900 | $0.0138600 |
2021-08-24 | $0.0141200 | $0.0134800 | $0.0141500 | $0.0133200 |
2021-08-25 | $0.0134800 | $0.0134300 | $0.0143000 | $0.0134300 |
2021-08-26 | $0.0134300 | $0.0132400 | $0.0136400 | $0.0127100 |
2021-08-27 | $0.0132400 | $0.0137900 | $0.0141200 | $0.0136300 |
2021-08-28 | $0.0137900 | $0.0137300 | $0.0141600 | $0.0135100 |
2021-08-29 | $0.0137300 | $0.0131900 | $0.0139000 | $0.0126100 |
2021-08-30 | $0.0131900 | $0.0128800 | $0.0165600 | $0.0120100 |
2021-08-31 | $0.0128800 | $0.0129200 | $0.0137100 | $0.0121600 |
2021-09-01 | $0.0129200 | $0.0137100 | $0.0163900 | $0.0137100 |
2021-09-02 | $0.0137100 | $0.0150600 | $0.0158500 | $0.0135800 |
2021-09-03 | $0.0150400 | $0.0148900 | $0.0158800 | $0.0144600 |
2021-09-04 | $0.0148900 | $0.0157800 | $0.0157800 | $0.0145800 |
2021-09-05 | $0.0157800 | $0.0165200 | $0.0177100 | $0.0158500 |
2021-09-06 | $0.0165200 | $0.0172600 | $0.0172600 | $0.0164300 |
2021-09-07 | $0.0172500 | $0.0136700 | $0.0156600 | $0.0136700 |
2021-09-08 | $0.0136700 | $0.0132300 | $0.0139300 | $0.0132300 |
2021-09-09 | $0.0132300 | $0.0155500 | $0.0169500 | $0.0129400 |
2021-09-10 | $0.0155500 | $0.0133800 | $0.0148000 | $0.0133800 |
2021-09-11 | $0.0133800 | $0.0102600 | $0.0137800 | $0.0102600 |
2021-09-12 | $0.0102600 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0106900 |
2021-09-13 | $0.0151900 | $0.0138600 | $0.0146800 | $0.0138600 |
2021-09-14 | $0.0138300 | $0.0135000 | $0.0144700 | $0.0135000 |
2021-09-15 | $0.0135000 | $0.0139500 | $0.0144200 | $0.0130900 |
2021-09-16 | $0.0139500 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0129300 |
2021-09-17 | $0.0138800 | $0.0138700 | $0.0142100 | $0.0128500 |
2021-09-18 | $0.0138700 | $0.0145300 | $0.0152200 | $0.0140200 |
2021-09-19 | $0.0145300 | $0.0137100 | $0.0140800 | $0.0126800 |
2021-09-20 | $0.0137100 | $0.0108600 | $0.0122200 | $0.0108600 |
2021-09-21 | $0.0108600 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0101000 |
2021-09-22 | $0.0118100 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0117700 |
2021-09-23 | $0.0126400 | $0.0125700 | $0.0134700 | $0.0125700 |
2021-09-24 | $0.0130000 | $0.0119000 | $0.0120800 | $0.0116900 |
2021-09-25 | $0.0120000 | $0.0115300 | $0.0132400 | $0.0115300 |
2021-09-26 | $0.0115300 | $0.0112300 | $0.0125300 | $0.0112300 |
2021-09-27 | $0.0112300 | $0.0109700 | $0.0118100 | $0.0109700 |
2021-09-28 | $0.0109700 | $0.0102600 | $0.0106700 | $0.0102600 |
2021-09-29 | $0.0102600 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0103800 |
2021-09-30 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0104000 | $0.0103700 |
2021-10-02 | $0.0125200 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0119200 |
2021-10-03 | $0.0114900 | $0.0118000 | $0.0122100 | $0.0115900 |
2021-10-04 | $0.0118000 | $0.0118500 | $0.0118500 | $0.0116800 |
2021-10-05 | $0.0118500 | $0.0122000 | $0.0134300 | $0.0108600 |
2021-10-06 | $0.0122000 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0124100 |
2021-10-07 | $0.0132800 | $0.0145200 | $0.0150600 | $0.0129100 |
2021-10-08 | $0.0143500 | $0.0205900 | $0.0331700 | $0.0142500 |
2021-10-09 | $0.0205900 | $0.0162400 | $0.0206700 | $0.0162400 |
2021-10-10 | $0.0162400 | $0.0156500 | $0.0162000 | $0.0150400 |
2021-10-11 | $0.0156500 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0139300 |
2021-10-12 | $0.0174400 | $0.0149600 | $0.0171500 | $0.0145400 |
2021-10-13 | $0.0149700 | $0.0184700 | $0.0210000 | $0.0154800 |
2021-10-14 | $0.0184700 | $0.0189000 | $0.0205300 | $0.0186400 |
2021-10-15 | $0.0189200 | $0.0168300 | $0.0201100 | $0.0168300 |
2021-10-16 | $0.0168300 | $0.0181900 | $0.0203000 | $0.0166600 |
2021-10-17 | $0.0181900 | $0.0175000 | $0.0185000 | $0.0173900 |
2021-10-18 | $0.0175000 | $0.0157300 | $0.0170400 | $0.0157300 |
2021-10-19 | $0.0157300 | $0.0170900 | $0.0181400 | $0.0154200 |
2021-10-20 | $0.0171000 | $0.0175700 | $0.0184800 | $0.0174000 |
2021-10-21 | $0.0175700 | $0.0170600 | $0.0182400 | $0.0160100 |
2021-10-22 | $0.0170600 | $0.0179500 | $0.0181500 | $0.0160500 |
2021-10-23 | $0.0179500 | $0.0180100 | $0.0190500 | $0.0175500 |
2021-10-24 | $0.0180100 | $0.0173500 | $0.0177600 | $0.0169800 |
2021-10-25 | $0.0173500 | $0.0176400 | $0.0179800 | $0.0170900 |
2021-10-26 | $0.0176400 | $0.0171400 | $0.0173900 | $0.0166800 |
2021-10-27 | $0.0171400 | $0.0152300 | $0.0163600 | $0.0136200 |
2021-10-28 | $0.0152300 | $0.0163800 | $0.0167700 | $0.0157400 |
2021-10-29 | $0.0163800 | $0.0168700 | $0.0225700 | $0.0153700 |
2021-10-30 | $0.0168700 | $0.0169100 | $0.0177300 | $0.0159100 |
2021-10-31 | $0.0169100 | $0.0176300 | $0.0177200 | $0.0159600 |
2021-11-01 | $0.0176300 | $0.0169500 | $0.0177700 | $0.0161200 |
2021-11-02 | $0.0169500 | $0.0175000 | $0.0184600 | $0.0164400 |
2021-11-03 | $0.0175000 | $0.0177300 | $0.0186500 | $0.0165300 |
2021-11-04 | $0.0177300 | $0.0170600 | $0.0185100 | $0.0163300 |
2021-11-05 | $0.0170600 | $0.0171100 | $0.0173400 | $0.0161300 |
2021-11-06 | $0.0171100 | $0.0167300 | $0.0198900 | $0.0165000 |
2021-11-07 | $0.0167300 | $0.0173100 | $0.0180000 | $0.0162000 |
2021-11-08 | $0.0173100 | $0.0171800 | $0.0180900 | $0.0165000 |
2021-11-09 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0203000 | $0.0161800 |
2021-11-10 | $0.0171800 | $0.0164000 | $0.0170000 | $0.0157500 |
2021-11-11 | $0.0164000 | $0.0163400 | $0.0168600 | $0.0160600 |
2021-11-12 | $0.0163400 | $0.0160100 | $0.0165300 | $0.0153600 |
2021-11-13 | $0.0160100 | $0.0160900 | $0.0161300 | $0.0159200 |
2021-11-14 | $0.0164000 | $0.0167500 | $0.0168400 | $0.0160600 |
2021-11-15 | $0.0167500 | $0.0170100 | $0.0171100 | $0.0159200 |
2021-11-16 | $0.0170100 | $0.0165500 | $0.0165500 | $0.0141000 |
2021-11-17 | $0.0165500 | $0.0190500 | $0.0211500 | $0.0163400 |
2021-11-18 | $0.0190500 | $0.0158000 | $0.0203800 | $0.0152800 |
2021-11-19 | $0.0158700 | $0.0172000 | $0.0180100 | $0.0159900 |
2021-11-20 | $0.0172000 | $0.0181700 | $0.0196300 | $0.0175100 |
2021-11-21 | $0.0181500 | $0.0176600 | $0.0184200 | $0.0164600 |
2021-11-22 | $0.0176600 | $0.0168900 | $0.0170600 | $0.0155800 |
2021-11-23 | $0.0168900 | $0.0170600 | $0.0181000 | $0.0156300 |
2021-11-24 | $0.0170600 | $0.0180700 | $0.0182800 | $0.0166200 |
2021-11-25 | $0.0188700 | $0.0188700 | $0.0212300 | $0.0171000 |
2021-11-26 | $0.0188700 | $0.0193600 | $0.0209800 | $0.0172100 |
2021-11-27 | $0.0193600 | $0.0197300 | $0.0202800 | $0.0180900 |
2021-11-28 | $0.0197300 | $0.0189200 | $0.0206400 | $0.0189200 |
2021-11-29 | $0.0189200 | $0.0190900 | $0.0196700 | $0.0162000 |
2021-11-30 | $0.0190900 | $0.0194000 | $0.0194000 | $0.0182600 |
2021-12-01 | $0.0193700 | $0.0183100 | $0.0194600 | $0.0177400 |
2021-12-02 | $0.0183100 | $0.0186500 | $0.0192200 | $0.0163900 |
2021-12-03 | $0.0186500 | $0.0171700 | $0.0177100 | $0.0166400 |
2021-12-04 | $0.0171700 | $0.0152200 | $0.0157100 | $0.0117800 |
2021-12-05 | $0.0152700 | $0.0138500 | $0.0153300 | $0.0133600 |
2021-12-06 | $0.0138500 | $0.0146600 | $0.0151700 | $0.0131400 |
2021-12-07 | $0.0146600 | $0.0141800 | $0.0146800 | $0.0136700 |
2021-12-08 | $0.0141800 | $0.0141300 | $0.0151400 | $0.0136300 |
2021-12-09 | $0.0141400 | $0.0128500 | $0.0138000 | $0.0114200 |
2021-12-10 | $0.0128500 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0122700 |
2021-12-11 | $0.0132100 | $0.0133400 | $0.0138300 | $0.0128400 |
2021-12-12 | $0.0133400 | $0.0130300 | $0.0135300 | $0.0130300 |
2021-12-13 | $0.0130300 | $0.0116800 | $0.0121500 | $0.0112200 |
2021-12-14 | $0.0116800 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0116200 |
2021-12-15 | $0.0125800 | $0.0122200 | $0.0127100 | $0.0117300 |
2021-12-16 | $0.0170100 | $0.0125600 | $0.0167700 | $0.0118500 |
2021-12-17 | $0.0125400 | $0.0124000 | $0.0130200 | $0.0118600 |
2021-12-18 | $0.0124000 | $0.0128900 | $0.0130100 | $0.0124100 |
2021-12-19 | $0.0128900 | $0.0128500 | $0.0128900 | $0.0128100 |
2022-02-09 | $0.0111000 | $0.0112700 | $0.0116900 | $0.0109400 |
2022-02-10 | $0.0112700 | $0.0105800 | $0.0108200 | $0.0101500 |
2022-02-11 | $0.0105800 | $0.0102200 | $0.0103700 | $0.009665 |
2022-02-12 | $0.0102200 | $0.0102100 | $0.0102200 | $0.0101200 |
2022-02-13 | $0.0100700 | $0.0099100 | $0.0103100 | $0.006635 |
2022-02-14 | $0.0099100 | $0.009849 | $0.0101700 | $0.009614 |
2022-02-15 | $0.009849 | $0.0103200 | $0.0107000 | $0.0101000 |
2022-02-16 | $0.0103200 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.009779 |
2022-02-17 | $0.0101900 | $0.009436 | $0.009667 | $0.009060 |
2022-02-18 | $0.009436 | $0.009204 | $0.009343 | $0.008759 |
2022-02-19 | $0.009204 | $0.009095 | $0.009316 | $0.008846 |
2022-02-20 | $0.009095 | $0.009054 | $0.009097 | $0.009051 |
2022-02-21 | $0.008629 | $0.008045 | $0.008687 | $0.008045 |
2022-02-22 | $0.008045 | $0.008919 | $0.0102600 | $0.008259 |
2022-02-23 | $0.008919 | $0.009035 | $0.009148 | $0.008895 |
2022-02-24 | $0.008956 | $0.008755 | $0.009145 | $0.008184 |
2022-02-25 | $0.008755 | $0.009304 | $0.009608 | $0.009055 |
2022-02-26 | $0.009304 | $0.009592 | $0.009620 | $0.009092 |
2022-02-27 | $0.009592 | $0.009291 | $0.009370 | $0.008637 |
2022-02-28 | $0.009291 | $0.0100600 | $0.0104100 | $0.009800 |
2022-03-01 | $0.0100700 | $0.0100600 | $0.0102700 | $0.009733 |
2022-03-02 | $0.0100600 | $0.009820 | $0.0105900 | $0.009348 |
2022-03-03 | $0.009820 | $0.009606 | $0.009691 | $0.009068 |
2022-03-04 | $0.009606 | $0.008896 | $0.009053 | $0.008635 |
2022-03-05 | $0.008917 | $0.009118 | $0.009172 | $0.008878 |
2022-03-06 | $0.009118 | $0.009240 | $0.009317 | $0.008449 |
2022-03-07 | $0.009240 | $0.009188 | $0.009637 | $0.008688 |
2022-03-08 | $0.009188 | $0.009595 | $0.009749 | $0.009285 |
2022-03-09 | $0.009595 | $0.009757 | $0.0101900 | $0.009402 |
2022-03-10 | $0.009757 | $0.009026 | $0.009365 | $0.008922 |
2022-03-11 | $0.009026 | $0.009079 | $0.009079 | $0.008593 |
2022-03-12 | $0.009079 | $0.009457 | $0.0105100 | $0.009123 |
2022-03-13 | $0.009457 | $0.009086 | $0.009438 | $0.008784 |
2022-03-14 | $0.009086 | $0.009537 | $0.009692 | $0.008863 |
2022-03-15 | $0.009537 | $0.009431 | $0.009824 | $0.009142 |
2022-03-16 | $0.009431 | $0.009547 | $0.0100200 | $0.009325 |
2022-03-17 | $0.009547 | $0.009654 | $0.009739 | $0.009345 |
2022-03-18 | $0.009654 | $0.0099120 | $0.0101500 | $0.009648 |
2022-03-19 | $0.0099120 | $0.0103000 | $0.0104500 | $0.009655 |
2022-03-20 | $0.0103000 | $0.0099000 | $0.0099860 | $0.009614 |
2022-03-21 | $0.0099000 | $0.009872 | $0.0100200 | $0.009467 |
2022-03-22 | $0.009872 | $0.0105200 | $0.0111700 | $0.0101300 |
2022-03-23 | $0.0105200 | $0.0109300 | $0.0114200 | $0.0101100 |
2022-03-24 | $0.0109300 | $0.0108900 | $0.0112100 | $0.0105200 |
2022-03-25 | $0.0108900 | $0.0112100 | $0.0117600 | $0.0106500 |
2022-03-26 | $0.0112100 | $0.0114500 | $0.0114800 | $0.0107600 |
2022-03-27 | $0.0114500 | $0.0125300 | $0.0155900 | $0.0120000 |
2022-03-28 | $0.0125300 | $0.0122000 | $0.0126700 | $0.0119700 |
2022-03-29 | $0.0122000 | $0.0127600 | $0.0134700 | $0.0122200 |
2022-03-30 | $0.0127600 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0122900 |
2022-03-31 | $0.0128600 | $0.0131600 | $0.0132000 | $0.0121500 |
2022-04-01 | $0.0131600 | $0.0144400 | $0.0153400 | $0.0137200 |
2022-04-02 | $0.0144400 | $0.0149800 | $0.0187000 | $0.0138100 |
2022-04-03 | $0.0149800 | $0.0142300 | $0.0153200 | $0.0139100 |
2022-04-04 | $0.0142300 | $0.0131300 | $0.0142600 | $0.0127400 |
2022-04-05 | $0.0131300 | $0.0141000 | $0.0165900 | $0.0127100 |
2022-04-06 | $0.0141000 | $0.0122300 | $0.0131200 | $0.0116600 |
2022-04-07 | $0.0122300 | $0.0133400 | $0.0151100 | $0.0124700 |
2022-04-08 | $0.0133400 | $0.0129300 | $0.0131900 | $0.0122900 |
2022-04-09 | $0.0129300 | $0.0130700 | $0.0132000 | $0.0126500 |
2022-04-10 | $0.0130700 | $0.0127500 | $0.0128800 | $0.0122400 |
2022-04-11 | $0.0127500 | $0.0116200 | $0.0119500 | $0.0111400 |
2022-04-12 | $0.0116200 | $0.0122700 | $0.0123300 | $0.0113900 |
2022-04-13 | $0.0122700 | $0.0127200 | $0.0130700 | $0.0120700 |
2022-04-14 | $0.0127200 | $0.0127700 | $0.0128300 | $0.0120200 |
2022-04-15 | $0.0127800 | $0.0128600 | $0.0129600 | $0.0121000 |
2022-04-16 | $0.0128600 | $0.0129400 | $0.0130700 | $0.0125200 |
2022-04-17 | $0.0129400 | $0.0123700 | $0.0126400 | $0.0122500 |
2022-04-18 | $0.0123700 | $0.0125300 | $0.0127100 | $0.0120400 |
2022-04-19 | $0.0125300 | $0.0125900 | $0.0126100 | $0.0125000 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
RFR/BIX | bibox |
RFR/ETH | bibox |
RFR/BTC | bitcoincom |
RFR/USDT | bitcoincom |
RFR/BTC | bitmart |
RFR/ETH | bitmart |
RFR/BTC | bittrex |
RFR/ETH | ddex |
RFR/WETH | ddex |
RFR/ETH | ethermium |
RFR/ETH | gateio |
RFR/USDT | gateio |
RFR/BTC | hitbtc |
RFR/USD | hitbtc |
RFR/USDT | hitbtc |
RFR/ETH | idex |
RFR/BTC | okex |
RFR/ETH | okex |
RFR/USDT | okex |
RFR/BTC | upbit |
RFR/KRW | upbit |
Refereum is a referal marketing platform for the game industry built on the Ethereum blokchain. Referal marketing is a way to promote products throught a word-of-mouth, and the Refereum Team's is planning to create a decentralized platform dedicated to this type of marketing enabling developers to improve their marketing campaings, influencers to moneize their following, and even a regular gamer be rewarded for sharing links or moving up a gaming level.
Refereum token, is an ERC-20 token that will be use to reward the platform users.
Sorry, detailed technology about Refract is not currently available
Sorry, detailed features about Refract is not currently available