Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0173000 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0182500 |
| 2021-08-21 | $0.0187500 | $0.0180800 | $0.0185700 | $0.0180800 |
| 2021-08-22 | $0.0180800 | $0.0192200 | $0.0192200 | $0.0177400 |
| 2021-08-23 | $0.0192200 | $0.0178300 | $0.0193100 | $0.0173300 |
| 2021-08-24 | $0.0178300 | $0.0171700 | $0.0181200 | $0.0157400 |
| 2021-08-25 | $0.0171700 | $0.0186200 | $0.0186200 | $0.0176400 |
| 2021-08-26 | $0.0186200 | $0.0159300 | $0.0178000 | $0.0159300 |
| 2021-08-27 | $0.0159300 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0166900 |
| 2021-08-28 | $0.0181600 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.007822 |
| 2021-08-29 | $0.0185900 | $0.0190300 | $0.0204900 | $0.0165900 |
| 2021-08-30 | $0.0190300 | $0.0173900 | $0.0183300 | $0.0173900 |
| 2021-08-31 | $0.0173900 | $0.0183900 | $0.0183900 | $0.0174500 |
| 2021-09-01 | $0.0183900 | $0.0180700 | $0.0190500 | $0.0180700 |
| 2021-09-02 | $0.0180700 | $0.0202100 | $0.0202100 | $0.0172500 |
| 2021-09-03 | $0.0202100 | $0.0185100 | $0.0205100 | $0.0175100 |
| 2021-09-04 | $0.0185100 | $0.0174800 | $0.0184800 | $0.0174800 |
| 2021-09-05 | $0.0174800 | $0.0181200 | $0.0196800 | $0.0170900 |
| 2021-09-06 | $0.0181200 | $0.0179200 | $0.0189700 | $0.0158100 |
| 2021-09-07 | $0.0179200 | $0.0164000 | $0.0178100 | $0.0131200 |
| 2021-09-08 | $0.0164000 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0156600 |
| 2021-09-09 | $0.0161300 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0148500 |
| 2021-09-10 | $0.0162400 | $0.0161500 | $0.0166000 | $0.0152500 |
| 2021-09-11 | $0.0161500 | $0.0162600 | $0.0171600 | $0.0135500 |
| 2021-09-12 | $0.0162600 | $0.0170400 | $0.0175000 | $0.0161200 |
| 2021-09-13 | $0.0170400 | $0.0166500 | $0.0171000 | $0.0157500 |
| 2021-09-14 | $0.0166300 | $0.0169700 | $0.0179100 | $0.0165000 |
| 2021-09-15 | $0.0169700 | $0.0173300 | $0.0183000 | $0.0163700 |
| 2021-09-16 | $0.0173300 | $0.0152800 | $0.0181500 | $0.0143300 |
| 2021-09-17 | $0.0152800 | $0.0170300 | $0.0179700 | $0.0151400 |
| 2021-09-18 | $0.0170300 | $0.0164300 | $0.0183600 | $0.0164300 |
| 2021-09-19 | $0.0164300 | $0.0160700 | $0.0165400 | $0.0160700 |
| 2021-09-20 | $0.0160700 | $0.0176000 | $0.0188900 | $0.0145900 |
| 2021-09-21 | $0.0176000 | $0.0166900 | $0.0179100 | $0.0150600 |
| 2021-09-22 | $0.0166900 | $0.0161200 | $0.0187400 | $0.0161200 |
| 2021-09-23 | $0.0161200 | $0.0166100 | $0.0179600 | $0.0152600 |
| 2021-09-24 | $0.0166100 | $0.0167100 | $0.0175700 | $0.0150000 |
| 2021-09-25 | $0.0167100 | $0.0166600 | $0.0175200 | $0.0158100 |
| 2021-09-26 | $0.0166600 | $0.0159800 | $0.0177100 | $0.0151200 |
| 2021-09-27 | $0.0159800 | $0.0151900 | $0.0160300 | $0.0139200 |
| 2021-09-28 | $0.0151900 | $0.0147800 | $0.0156000 | $0.0135500 |
| 2021-09-29 | $0.0147800 | $0.0145400 | $0.0157800 | $0.0137100 |
| 2021-09-30 | $0.0145400 | $0.0145200 | $0.0145600 | $0.0145200 |
| 2021-10-02 | $0.0154100 | $0.0143000 | $0.0166800 | $0.0138200 |
| 2021-10-03 | $0.0143000 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0139900 |
| 2021-10-04 | $0.0144700 | $0.0142900 | $0.0147800 | $0.0118300 |
| 2021-10-05 | $0.0142900 | $0.0149400 | $0.0154500 | $0.0128800 |
| 2021-10-06 | $0.0149400 | $0.0132800 | $0.0166000 | $0.0127300 |
| 2021-10-07 | $0.0132800 | $0.0134500 | $0.0161400 | $0.0123700 |
| 2021-10-08 | $0.0134500 | $0.0151100 | $0.0161800 | $0.0118700 |
| 2021-10-09 | $0.0151100 | $0.0137400 | $0.0164900 | $0.0120900 |
| 2021-10-10 | $0.0137400 | $0.0153200 | $0.0164100 | $0.0131300 |
| 2021-10-11 | $0.0153200 | $0.0126500 | $0.0207000 | $0.0126500 |
| 2021-10-12 | $0.0126500 | $0.0123200 | $0.0156800 | $0.0123200 |
| 2021-10-13 | $0.0123200 | $0.0131900 | $0.0160600 | $0.0126200 |
| 2021-10-14 | $0.0131900 | $0.0149100 | $0.0160600 | $0.0131900 |
| 2021-10-15 | $0.0149100 | $0.0160400 | $0.0172700 | $0.0135700 |
| 2021-10-16 | $0.0160400 | $0.0164400 | $0.0170500 | $0.0140000 |
| 2021-10-17 | $0.0164400 | $0.0166100 | $0.0172300 | $0.0141500 |
| 2021-10-18 | $0.0166100 | $0.0142700 | $0.0173700 | $0.0130300 |
| 2021-10-19 | $0.0142700 | $0.0154300 | $0.0180000 | $0.0147900 |
| 2021-10-20 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0136000 | $0.0128000 |
| 2021-10-21 | $0.0158500 | $0.0124600 | $0.0149500 | $0.0124600 |
| 2021-10-22 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0132000 | $0.0124000 |
| 2021-10-23 | $0.0121400 | $0.009807 | $0.0122600 | $0.009194 |
| 2021-10-24 | $0.0114000 | $0.0112000 | $0.0120000 | $0.006754 |
| 2021-10-25 | $0.0112000 | $0.0110000 | $0.0118000 | $0.0110000 |
| 2021-10-26 | $0.0110000 | $0.0140000 | $0.0206000 | $0.0110000 |
| 2021-10-27 | $0.0140000 | $0.0128100 | $0.0156200 | $0.0116100 |
| 2021-10-28 | $0.0128100 | $0.0148000 | $0.0168000 | $0.0128000 |
| 2021-10-29 | $0.009698 | $0.009342 | $0.0130800 | $0.009342 |
| 2021-10-30 | $0.0134000 | $0.008722 | $0.0134000 | $0.008722 |
| 2021-10-31 | $0.008722 | $0.0099790 | $0.0101800 | $0.008731 |
| 2021-11-01 | $0.009202 | $0.006096 | $0.009144 | $0.006096 |
| 2021-11-02 | $0.007009 | $0.006413 | $0.008293 | $0.006118 |
| 2021-11-03 | $0.006326 | $0.008181 | $0.008181 | $0.006293 |
| 2021-11-04 | $0.008181 | $0.0184300 | $0.0516 | $0.007988 |
| 2021-11-05 | $0.0184300 | $0.009153 | $0.0183100 | $0.0048820 |
| 2021-11-06 | $0.0105100 | $0.008113 | $0.0117800 | $0.008008 |
| 2021-11-07 | $0.009229 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.006963 |
| 2021-11-08 | $0.0101300 | $0.008781 | $0.0195900 | $0.0033770 |
| 2021-11-09 | $0.008781 | $0.0154000 | $0.0194100 | $0.008702 |
| 2021-11-10 | $0.0154000 | $0.0136300 | $0.0149300 | $0.0136300 |
| 2021-11-11 | $0.0136300 | $0.009075 | $0.0136100 | $0.009075 |
| 2021-11-12 | $0.009075 | $0.0025660 | $0.008982 | $0.0025660 |
| 2021-11-13 | $0.007690 | $0.008461 | $0.008859 | $0.007330 |
| 2021-11-14 | $0.0025760 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0026200 |
| 2021-11-15 | $0.0111400 | $0.008270 | $0.0108100 | $0.008270 |
| 2021-11-16 | $0.008270 | $0.007814 | $0.007814 | $0.007814 |
| 2021-11-17 | $0.007814 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.007848 |
| 2021-11-18 | $0.0114700 | $0.008540 | $0.0108200 | $0.008540 |
| 2021-11-19 | $0.007854 | $0.006317 | $0.008433 | $0.006008 |
| 2021-11-20 | $0.006317 | $0.007217 | $0.009144 | $0.006264 |
| 2021-11-21 | $0.007217 | $0.006916 | $0.007358 | $0.006547 |
| 2021-11-22 | $0.008805 | $0.007882 | $0.0118200 | $0.007882 |
| 2021-11-23 | $0.007540 | $0.007210 | $0.009078 | $0.006801 |
| 2021-11-24 | $0.007210 | $0.006877 | $0.007764 | $0.006540 |
| 2021-11-25 | $0.008005 | $0.0035380 | $0.008255 | $0.0035380 |
| 2021-11-26 | $0.0035380 | $0.0118300 | $0.0139800 | $0.0032270 |
| 2021-11-27 | $0.0118300 | $0.0142500 | $0.0158900 | $0.009865 |
| 2021-11-28 | $0.0142500 | $0.0194900 | $0.0269500 | $0.0126100 |
| 2021-11-29 | $0.0194900 | $0.009833 | $0.0202400 | $0.009833 |
| 2021-11-30 | $0.0106500 | $0.0109400 | $0.0122200 | $0.008197 |
| 2021-12-01 | $0.0109400 | $0.009300 | $0.0109400 | $0.008234 |
| 2021-12-02 | $0.009300 | $0.008557 | $0.009300 | $0.007018 |
| 2021-12-03 | $0.008557 | $0.007517 | $0.008565 | $0.007101 |
| 2021-12-04 | $0.007517 | $0.007957 | $0.008362 | $0.0028580 |
| 2021-12-05 | $0.007957 | $0.005091 | $0.007957 | $0.005063 |
| 2021-12-06 | $0.005091 | $0.005256 | $0.007266 | $0.005091 |
| 2021-12-07 | $0.005256 | $0.005264 | $0.006251 | $0.005256 |
| 2021-12-08 | $0.008608 | $0.008586 | $0.008615 | $0.008586 |
| 2021-12-09 | $0.005086 | $0.005090 | $0.005503 | $0.005086 |
| 2021-12-10 | $0.005090 | $0.005272 | $0.007208 | $0.005085 |
| 2021-12-11 | $0.005272 | $0.005383 | $0.005383 | $0.005276 |
| 2021-12-12 | $0.005383 | $0.006703 | $0.006703 | $0.005005 |
| 2021-12-13 | $0.006703 | $0.005115 | $0.007047 | $0.0048560 |
| 2021-12-14 | $0.005115 | $0.0048500 | $0.006509 | $0.0045000 |
| 2021-12-15 | $0.0048500 | $0.0046060 | $0.005512 | $0.0046060 |
| 2021-12-16 | $0.0046060 | $0.005197 | $0.005209 | $0.0046010 |
| 2021-12-17 | $0.005197 | $0.0046030 | $0.005197 | $0.0045000 |
| 2021-12-18 | $0.0046030 | $0.005118 | $0.005174 | $0.0046030 |
| 2021-12-19 | $0.007966 | $0.007969 | $0.007969 | $0.007956 |
| 2022-02-09 | $0.0021040 | $0.0021020 | $0.0021040 | $0.0021020 |
| 2022-02-10 | $0.007552 | $0.007400 | $0.007400 | $0.007400 |
| 2022-02-11 | $0.007400 | $0.007208 | $0.007208 | $0.007208 |
| 2022-02-12 | $0.007208 | $0.007202 | $0.007212 | $0.007191 |
| 2022-02-13 | $0.007181 | $0.007152 | $0.007152 | $0.007152 |
| 2022-02-14 | $0.007152 | $0.007234 | $0.007234 | $0.007234 |
| 2022-02-15 | $0.007234 | $0.007578 | $0.007578 | $0.007578 |
| 2022-02-16 | $0.007578 | $0.007462 | $0.007462 | $0.007462 |
| 2022-02-17 | $0.0022110 | $0.0021620 | $0.0022110 | $0.0021620 |
| 2022-02-18 | $0.006893 | $0.006799 | $0.006799 | $0.006799 |
| 2022-02-19 | $0.0021620 | $0.0020000 | $0.0021600 | $0.0020000 |
| 2022-02-20 | $0.006818 | $0.006528 | $0.006528 | $0.006528 |
| 2022-02-21 | $0.0020020 | $0.0020960 | $0.0020960 | $0.0020020 |
| 2022-02-22 | $0.006296 | $0.006506 | $0.006506 | $0.006506 |
| 2022-02-23 | $0.006506 | $0.006515 | $0.006517 | $0.006490 |
| 2022-02-24 | $0.006336 | $0.006520 | $0.006520 | $0.006520 |
| 2022-02-25 | $0.006520 | $0.006671 | $0.006671 | $0.006671 |
| 2022-02-26 | $0.0020320 | $0.0014260 | $0.0020320 | $0.0014250 |
| 2022-02-27 | $0.0014260 | $0.0014190 | $0.0014260 | $0.0014190 |
| 2022-02-28 | $0.0014190 | $0.0013760 | $0.0014180 | $0.0013760 |
| 2022-03-01 | $0.007342 | $0.007553 | $0.007553 | $0.007553 |
| 2022-03-02 | $0.007553 | $0.007469 | $0.007469 | $0.007469 |
| 2022-03-03 | $0.007469 | $0.007221 | $0.007221 | $0.007221 |
| 2022-03-04 | $0.007221 | $0.006656 | $0.006656 | $0.006656 |
| 2022-03-05 | $0.006656 | $0.006699 | $0.006699 | $0.006699 |
| 2022-03-06 | $0.006699 | $0.006533 | $0.006533 | $0.006533 |
| 2022-03-07 | $0.006533 | $0.006465 | $0.006465 | $0.006465 |
| 2022-03-08 | $0.006465 | $0.006587 | $0.006587 | $0.006587 |
| 2022-03-09 | $0.006587 | $0.007134 | $0.007134 | $0.007134 |
| 2022-03-10 | $0.007134 | $0.006705 | $0.006705 | $0.006705 |
| 2022-03-11 | $0.0013760 | $0.0008000 | $0.0013760 | $0.0008000 |
| 2022-03-12 | $0.006586 | $0.006597 | $0.006597 | $0.006597 |
| 2022-03-13 | $0.006597 | $0.006425 | $0.006425 | $0.006425 |
| 2022-03-14 | $0.0008000 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008000 |
| 2022-03-15 | $0.0008200 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008200 |
| 2022-03-16 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008320 | $0.0008310 |
| 2022-03-17 | $0.006993 | $0.006963 | $0.006963 | $0.006963 |
| 2022-03-18 | $0.0008320 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008310 |
| 2022-03-19 | $0.0008350 | $0.0036940 | $0.0036940 | $0.0008350 |
| 2022-03-20 | $0.0036940 | $0.0036880 | $0.0036990 | $0.0036800 |
| 2022-03-21 | $0.0036880 | $0.0011540 | $0.0036880 | $0.0011540 |
| 2022-03-22 | $0.006977 | $0.007205 | $0.007205 | $0.007205 |
| 2022-03-23 | $0.0011540 | $0.0036830 | $0.0036840 | $0.0011540 |
| 2022-03-24 | $0.007294 | $0.007481 | $0.007481 | $0.007481 |
| 2022-03-25 | $0.007481 | $0.007536 | $0.007536 | $0.007536 |
| 2022-03-26 | $0.007536 | $0.007572 | $0.007572 | $0.007572 |
| 2022-03-27 | $0.007572 | $0.007574 | $0.007578 | $0.007568 |
| 2022-03-28 | $0.007963 | $0.008012 | $0.008012 | $0.008012 |
| 2022-03-29 | $0.008012 | $0.008066 | $0.008066 | $0.008066 |
| 2022-03-30 | $0.008066 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-03-31 | $0.008000 | $0.007739 | $0.007739 | $0.007739 |
| 2022-04-01 | $0.007739 | $0.007751 | $0.007752 | $0.007724 |
| 2022-04-02 | $0.007871 | $0.007790 | $0.007790 | $0.007790 |
| 2022-04-03 | $0.007790 | $0.007890 | $0.007890 | $0.007890 |
| 2022-04-04 | $0.007890 | $0.007924 | $0.007924 | $0.007924 |
| 2022-04-05 | $0.007924 | $0.007735 | $0.007735 | $0.007735 |
| 2022-04-06 | $0.007735 | $0.007340 | $0.007340 | $0.007340 |
| 2022-04-07 | $0.007340 | $0.007389 | $0.007389 | $0.007389 |
| 2022-04-08 | $0.007389 | $0.007186 | $0.007186 | $0.007186 |
| 2022-04-09 | $0.007186 | $0.007271 | $0.007271 | $0.007271 |
| 2022-04-10 | $0.007271 | $0.007166 | $0.007166 | $0.007166 |
| 2022-04-11 | $0.007166 | $0.006721 | $0.006721 | $0.006721 |
| 2022-04-12 | $0.006721 | $0.006815 | $0.006815 | $0.006815 |
| 2022-04-13 | $0.006815 | $0.006996 | $0.006996 | $0.006996 |
| 2022-04-14 | $0.006996 | $0.006792 | $0.006792 | $0.006792 |
| 2022-04-15 | $0.006792 | $0.006896 | $0.006896 | $0.006896 |
| 2022-04-16 | $0.006896 | $0.006869 | $0.006869 | $0.006869 |
| 2022-04-17 | $0.006867 | $0.006747 | $0.006747 | $0.006747 |
| 2022-04-18 | $0.006747 | $0.006938 | $0.006938 | $0.006938 |
| 2022-04-19 | $0.006938 | $0.006947 | $0.006956 | $0.006937 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| ULT/BTC | bitmart |
| ULT/USDT | bitmart |
| ULT/BTC | coinex |
| ULT/ETH | coinex |
| ULT/BTC | cointiger |
| ULT/ETH | cointiger |
| ULT/USDT | cointiger |
| ULT/ETH | etherdelta |
Ultiledger aims to help any organization (Contains government, business, industry clusters or individuals and communities) that needs to build trust through a new generation of blockchain protocols at a low cost and rapid construction of a distributed financial book of bank-grade security; zero-cost transaction settlement within the ecosystem; improved security, privacy, efficiency and capital availability of the system through the combination of the main chain and sub-chains. Any tangible assets or intangible rights can be issued into digital assets on Ultiledger, completing functions such as confirmation, notarization, trading, circulation, etc., and finally achieving “credit circulation, asset circulation, value circulation”.
ULT is the abbreviation of the Ultiledger project's native Token. To some extent, ULT can be regarded as the “gold” of the digital domain, serving as the pricing unit for everything within the ecosystem (including various Tokens); all economic activities will be settled using ULT; the establishment and maintenance of all relationships will also depend on ULT. As the foundation of Ultiledger’s economic ecosystem, ULT will have all the functions of money for social and economic activities - a unit of account, a medium of exchange, a standard of deferred payment, and a store of value.
Sorry, detailed technology about Shardus is not currently available
Sorry, detailed features about Shardus is not currently available