SRK Coin Values SRK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0049680 | $0.005061 | $0.005127 | $0.005061 |
2021-08-21 | $0.005061 | $0.0048400 | $0.005582 | $0.0048400 |
2021-08-22 | $0.0048400 | $0.0048620 | $0.0048620 | $0.0048620 |
2021-08-23 | $0.0048620 | $0.005682 | $0.005748 | $0.0049840 |
2021-08-24 | $0.005682 | $0.005838 | $0.005838 | $0.005425 |
2021-08-25 | $0.005838 | $0.0046500 | $0.005941 | $0.0046170 |
2021-08-26 | $0.0046500 | $0.0044240 | $0.005321 | $0.0044240 |
2021-08-27 | $0.0046850 | $0.0044180 | $0.005400 | $0.0044180 |
2021-08-28 | $0.0046840 | $0.005584 | $0.006753 | $0.0046430 |
2021-08-29 | $0.005584 | $0.0047090 | $0.005548 | $0.0047090 |
2021-08-30 | $0.0047090 | $0.0038740 | $0.0047140 | $0.0038740 |
2021-08-31 | $0.0038740 | $0.0041570 | $0.005428 | $0.0041220 |
2021-09-01 | $0.0041570 | $0.0043270 | $0.005514 | $0.0043270 |
2021-09-02 | $0.0043270 | $0.0042800 | $0.0042800 | $0.0042800 |
2021-09-03 | $0.0042800 | $0.005634 | $0.005949 | $0.0044520 |
2021-09-04 | $0.005634 | $0.006141 | $0.006141 | $0.0049370 |
2021-09-05 | $0.006141 | $0.006403 | $0.006679 | $0.0049400 |
2021-09-06 | $0.006403 | $0.006364 | $0.006364 | $0.005500 |
2021-09-07 | $0.006364 | $0.0047730 | $0.005562 | $0.0045320 |
2021-09-08 | $0.0047730 | $0.005495 | $0.005495 | $0.0046200 |
2021-09-09 | $0.005068 | $0.0046390 | $0.005103 | $0.0041750 |
2021-09-10 | $0.0046390 | $0.0040370 | $0.0044850 | $0.0040370 |
2021-09-11 | $0.0040370 | $0.0040650 | $0.0040650 | $0.0040650 |
2021-09-12 | $0.005128 | $0.0039500 | $0.005346 | $0.0038820 |
2021-09-13 | $0.0041440 | $0.0040510 | $0.0040510 | $0.0040510 |
2021-09-14 | $0.0038110 | $0.0039170 | $0.0039860 | $0.0039170 |
2021-09-15 | $0.0039170 | $0.0041580 | $0.0041580 | $0.0041210 |
2021-09-16 | $0.0041580 | $0.0040690 | $0.0041050 | $0.0040690 |
2021-09-17 | $0.0040690 | $0.0042830 | $0.006016 | $0.0038750 |
2021-09-18 | $0.0042830 | $0.0043630 | $0.0045010 | $0.0042260 |
2021-09-19 | $0.0043630 | $0.0044940 | $0.0044940 | $0.0041280 |
2021-09-20 | $0.0044940 | $0.0033940 | $0.0040490 | $0.0033940 |
2021-09-21 | $0.0034340 | $0.0040710 | $0.0040710 | $0.0032570 |
2021-09-22 | $0.0040710 | $0.0039220 | $0.0043580 | $0.0039220 |
2021-09-23 | $0.0039220 | $0.0040400 | $0.0040400 | $0.0040400 |
2021-09-24 | $0.0040400 | $0.0042850 | $0.0042850 | $0.0038560 |
2021-09-25 | $0.0033410 | $0.0033930 | $0.0040950 | $0.0033350 |
2021-09-26 | $0.0033930 | $0.0034930 | $0.0042590 | $0.0034930 |
2021-09-27 | $0.0034930 | $0.0033380 | $0.0033380 | $0.0033380 |
2021-09-28 | $0.0029530 | $0.0028740 | $0.0028740 | $0.0028740 |
2021-09-29 | $0.0028740 | $0.0029090 | $0.0029090 | $0.0029090 |
2021-09-30 | $0.0029090 | $0.0029010 | $0.0029110 | $0.0029010 |
2021-10-02 | $0.0038530 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0038140 |
2021-10-03 | $0.0035930 | $0.0043780 | $0.0043780 | $0.0036250 |
2021-10-04 | $0.0043780 | $0.0034860 | $0.0043320 | $0.0034520 |
2021-10-05 | $0.0034860 | $0.0036220 | $0.0036220 | $0.0036220 |
2021-10-06 | $0.0036220 | $0.0037910 | $0.0043630 | $0.0036830 |
2021-10-07 | $0.0038740 | $0.0043040 | $0.0048420 | $0.0037660 |
2021-10-08 | $0.0038030 | $0.0035630 | $0.0037770 | $0.0035630 |
2021-10-09 | $0.0043160 | $0.0038480 | $0.0043970 | $0.0038480 |
2021-10-10 | $0.0038480 | $0.0038290 | $0.0038290 | $0.0038290 |
2021-10-11 | $0.0038290 | $0.0034450 | $0.0040190 | $0.0034450 |
2021-10-12 | $0.0035440 | $0.0022690 | $0.0034910 | $0.0022690 |
2021-10-13 | $0.0022690 | $0.0036800 | $0.0038600 | $0.0023450 |
2021-10-14 | $0.0034420 | $0.0040150 | $0.0040150 | $0.0028680 |
2021-10-15 | $0.0040150 | $0.0037010 | $0.0043180 | $0.0037010 |
2021-10-16 | $0.0037010 | $0.0036530 | $0.0036530 | $0.0036530 |
2021-10-17 | $0.0036530 | $0.0036910 | $0.0036910 | $0.0036910 |
2021-10-18 | $0.0039240 | $0.005170 | $0.005207 | $0.0038210 |
2021-10-19 | $0.0049630 | $0.0038570 | $0.005143 | $0.0038570 |
2021-10-20 | $0.005351 | $0.005245 | $0.005744 | $0.0029970 |
2021-10-21 | $0.005245 | $0.0049160 | $0.005119 | $0.0033310 |
2021-10-22 | $0.0049160 | $0.0045680 | $0.0048060 | $0.0045680 |
2021-10-23 | $0.0045680 | $0.005086 | $0.005086 | $0.0036270 |
2021-10-24 | $0.005086 | $0.005018 | $0.005018 | $0.0049360 |
2021-10-25 | $0.005021 | $0.005191 | $0.005191 | $0.005191 |
2021-10-26 | $0.005191 | $0.0044600 | $0.005369 | $0.0043780 |
2021-10-27 | $0.0044600 | $0.0043950 | $0.005062 | $0.0042380 |
2021-10-28 | $0.0043950 | $0.0045880 | $0.007033 | $0.0045880 |
2021-10-29 | $0.0042430 | $0.0043600 | $0.0049830 | $0.0043600 |
2021-10-30 | $0.0047270 | $0.005924 | $0.005967 | $0.0046270 |
2021-10-31 | $0.005924 | $0.008752 | $0.008752 | $0.005448 |
2021-11-01 | $0.008752 | $0.006830 | $0.008818 | $0.006484 |
2021-11-02 | $0.006830 | $0.007349 | $0.009875 | $0.007257 |
2021-11-03 | $0.006326 | $0.006293 | $0.006293 | $0.006293 |
2021-11-04 | $0.007367 | $0.005172 | $0.007259 | $0.005172 |
2021-11-05 | $0.005172 | $0.005466 | $0.005466 | $0.005107 |
2021-11-06 | $0.005466 | $0.0046120 | $0.005561 | $0.0046120 |
2021-11-07 | $0.0046120 | $0.007387 | $0.007387 | $0.0047090 |
2021-11-08 | $0.006963 | $0.006079 | $0.007430 | $0.006079 |
2021-11-09 | $0.006079 | $0.006025 | $0.007363 | $0.006025 |
2021-11-10 | $0.007571 | $0.007413 | $0.007413 | $0.005745 |
2021-11-11 | $0.005843 | $0.005834 | $0.005834 | $0.005834 |
2021-11-12 | $0.005834 | $0.006416 | $0.006416 | $0.005774 |
2021-11-13 | $0.006416 | $0.005797 | $0.006441 | $0.005797 |
2021-11-14 | $0.005797 | $0.005896 | $0.005896 | $0.005896 |
2021-11-15 | $0.007404 | $0.005076 | $0.007317 | $0.005076 |
2021-11-16 | $0.005063 | $0.0046730 | $0.005852 | $0.0046730 |
2021-11-17 | $0.0046730 | $0.0047210 | $0.0047640 | $0.0047210 |
2021-11-18 | $0.0047190 | $0.0043780 | $0.0044180 | $0.0043780 |
2021-11-19 | $0.0043980 | $0.0045140 | $0.0048150 | $0.0045140 |
2021-11-20 | $0.0045140 | $0.005792 | $0.005792 | $0.0044220 |
2021-11-21 | $0.005785 | $0.0042650 | $0.005587 | $0.0042650 |
2021-11-22 | $0.0042650 | $0.0039270 | $0.0040900 | $0.0039270 |
2021-11-23 | $0.0039270 | $0.0041360 | $0.0041800 | $0.0041360 |
2021-11-24 | $0.0041240 | $0.0034940 | $0.0040480 | $0.0034940 |
2021-11-25 | $0.0035030 | $0.0036640 | $0.0037100 | $0.0034830 |
2021-11-26 | $0.0035380 | $0.0032230 | $0.0032230 | $0.0032230 |
2021-11-27 | $0.0032740 | $0.0039770 | $0.0039770 | $0.0032800 |
2021-11-28 | $0.0043840 | $0.0045870 | $0.005160 | $0.0040130 |
2021-11-29 | $0.0045870 | $0.0040490 | $0.0046270 | $0.0034700 |
2021-11-30 | $0.0040490 | $0.005128 | $0.005128 | $0.0039880 |
2021-12-01 | $0.005128 | $0.005151 | $0.005151 | $0.005151 |
2021-12-02 | $0.005151 | $0.0033910 | $0.005087 | $0.0033910 |
2021-12-03 | $0.0033910 | $0.0032200 | $0.0032200 | $0.0032200 |
2021-12-04 | $0.0040930 | $0.0040010 | $0.0040010 | $0.0040010 |
2021-12-05 | $0.0040010 | $0.0026840 | $0.0040690 | $0.0026840 |
2021-12-06 | $0.0026890 | $0.0027420 | $0.0030040 | $0.0022640 |
2021-12-07 | $0.0035390 | $0.0035440 | $0.0035440 | $0.0035440 |
2021-12-08 | $0.0027150 | $0.0027140 | $0.0027200 | $0.0027030 |
2021-12-09 | $0.0035360 | $0.0033490 | $0.0033490 | $0.0033490 |
2021-12-10 | $0.0027960 | $0.0016350 | $0.0026480 | $0.0016350 |
2021-12-11 | $0.0018880 | $0.0024700 | $0.0024700 | $0.0019760 |
2021-12-12 | $0.0024700 | $0.0025050 | $0.0025050 | $0.0025050 |
2021-12-13 | $0.0025050 | $0.0023370 | $0.0023370 | $0.0023370 |
2021-12-14 | $0.0023370 | $0.0019360 | $0.0024190 | $0.0019360 |
2021-12-15 | $0.0016220 | $0.0022110 | $0.0022110 | $0.0016880 |
2021-12-16 | $0.0014670 | $0.0023840 | $0.0033370 | $0.0014300 |
2021-12-17 | $0.0021760 | $0.0022920 | $0.0022920 | $0.0021370 |
2021-12-18 | $0.0022870 | $0.0022580 | $0.0045560 | $0.0017830 |
2021-12-19 | $0.0022580 | $0.0022610 | $0.0022620 | $0.0022540 |
2022-02-09 | $0.0017630 | $0.0017770 | $0.0017770 | $0.0017770 |
2022-02-10 | $0.0017770 | $0.0017410 | $0.0017410 | $0.0017410 |
2022-02-11 | $0.0017410 | $0.0016960 | $0.0016960 | $0.0016960 |
2022-02-12 | $0.0016960 | $0.0016210 | $0.0016960 | $0.0016200 |
2022-02-13 | $0.0015470 | $0.0013790 | $0.0015220 | $0.0013790 |
2022-02-14 | $0.0016830 | $0.0017020 | $0.0017020 | $0.0017020 |
2022-02-15 | $0.0017020 | $0.0017830 | $0.0017830 | $0.0017830 |
2022-02-16 | $0.0015290 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015000 |
2022-02-17 | $0.0017560 | $0.0016220 | $0.0016220 | $0.0016220 |
2022-02-18 | $0.0014760 | $0.0014760 | $0.0014780 | $0.0014660 |
2022-02-25 | $0.0012990 | $0.0013840 | $0.0013840 | $0.0013840 |
2022-02-26 | $0.0013840 | $0.0013950 | $0.0013960 | $0.0013820 |
2022-03-05 | $0.0011750 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
2022-03-06 | $0.0013330 | $0.0013340 | $0.0013340 | $0.0013320 |
2022-03-07 | $0.0011530 | $0.0011410 | $0.0011410 | $0.0011410 |
2022-03-08 | $0.0011410 | $0.0011620 | $0.0011620 | $0.0011620 |
2022-03-09 | $0.0011620 | $0.0012590 | $0.0012590 | $0.0012590 |
2022-03-10 | $0.0013670 | $0.0013620 | $0.0013670 | $0.0013620 |
2022-03-12 | $0.0010490 | $0.0013110 | $0.0013110 | $0.0010540 |
2022-03-13 | $0.0011640 | $0.0011340 | $0.0011340 | $0.0011340 |
2022-03-14 | $0.0012840 | $0.0011920 | $0.0013220 | $0.0011920 |
2022-03-15 | $0.0011910 | $0.0011790 | $0.0011790 | $0.0011790 |
2022-03-16 | $0.0011790 | $0.0012340 | $0.0012340 | $0.0012340 |
2022-03-17 | $0.0012770 | $0.0012950 | $0.0012950 | $0.0012950 |
2022-03-18 | $0.0012950 | $0.0012070 | $0.0013540 | $0.0012070 |
2022-03-19 | $0.0012070 | $0.0012070 | $0.0012080 | $0.0012050 |
2022-03-20 | $0.0012110 | $0.0014020 | $0.0016020 | $0.0008870 |
2022-03-21 | $0.0014020 | $0.0013030 | $0.0014190 | $0.0013030 |
2022-03-22 | $0.0013030 | $0.0013020 | $0.0013030 | $0.0013000 |
2022-03-23 | $0.0012710 | $0.0017160 | $0.0017160 | $0.0012870 |
2022-03-24 | $0.0017160 | $0.0017160 | $0.0017190 | $0.0017130 |
2022-03-26 | $0.0017070 | $0.0012590 | $0.0017300 | $0.0012590 |
2022-03-27 | $0.0012590 | $0.0012570 | $0.0012600 | $0.0012570 |
2022-03-28 | $0.0013850 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0013670 |
2022-03-29 | $0.0014000 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0014290 |
2022-03-30 | $0.0014290 | $0.0014220 | $0.0014220 | $0.0013880 |
2022-03-31 | $0.0014220 | $0.0014220 | $0.0014220 | $0.0014200 |
2022-04-02 | $0.0013820 | $0.0013760 | $0.0013760 | $0.0013760 |
2022-04-03 | $0.0013750 | $0.0013920 | $0.0013920 | $0.0013920 |
2022-04-04 | $0.0013920 | $0.0013920 | $0.0013940 | $0.0013850 |
2022-04-05 | $0.0012670 | $0.0009200 | $0.0012260 | $0.0009200 |
2022-04-06 | $0.0009200 | $0.0009040 | $0.0009200 | $0.0009040 |
2022-04-07 | $0.0008640 | $0.0008690 | $0.0008690 | $0.0008690 |
2022-04-08 | $0.0009040 | $0.0008940 | $0.0008940 | $0.0008940 |
2022-04-09 | $0.0008940 | $0.0008940 | $0.0008980 | $0.0008940 |
2022-04-10 | $0.0008480 | $0.0008330 | $0.0008650 | $0.0008330 |
2022-04-11 | $0.0008330 | $0.0011620 | $0.0011620 | $0.0007750 |
2022-04-12 | $0.0011620 | $0.0011600 | $0.0011660 | $0.0011590 |
2022-04-13 | $0.0008020 | $0.0008230 | $0.0008230 | $0.0008230 |
2022-04-14 | $0.0008230 | $0.0007990 | $0.0011990 | $0.0007990 |
2022-04-15 | $0.0011780 | $0.0008520 | $0.0011860 | $0.0008520 |
2022-04-16 | $0.0008110 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
2022-04-17 | $0.0008080 | $0.0007940 | $0.0007940 | $0.0007940 |
2022-04-18 | $0.0008370 | $0.0010090 | $0.0010090 | $0.0008560 |
2022-04-19 | $0.0010090 | $0.0010140 | $0.0010150 | $0.0010080 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
SRK/BTC | bitmart |
SRK/ETH | bitmart |
SRK/USDT | bitmart |
SRK/USDT | coinex |
SRK/BTC | crex24 |
SRK/BTC | kucoin |
SRK/USDT | kucoin |
SRK/BTC | p2pb2b |
SRK/WETH | uniswapv2 |
SparkPoint Ecosystem is a decentralized payment gateway with integrated crypto exchanges, blockchain-based e-learning, gaming, and online store.
SparkPoint Token (SRK) is the SparkPoint digital coin based on ERC-20 token standard following the Ethereum Blockchain. SRK is designed to power the four different platforms in the SparkPoint Ecosystem, viz., SparkX, SparkPlace, SparkPlay & SparkRoom being the digital wallet, e-commerce platform, gaming and application store & e-learning portal respectively.
Sorry, detailed technology about SparkPoint is not currently available
Sorry, detailed features about SparkPoint is not currently available