Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-08-25 | $0.0116000 | $0.0121000 | $0.0123000 | $0.0110000 |
2021-08-26 | $0.0121000 | $0.0111000 | $0.0121000 | $0.0110000 |
2021-08-27 | $0.0111000 | $0.0118000 | $0.0119000 | $0.0108000 |
2021-08-28 | $0.0118000 | $0.0113000 | $0.0118000 | $0.0111000 |
2021-08-29 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0115000 | $0.0110000 |
2021-08-30 | $0.0113000 | $0.0106000 | $0.0113000 | $0.0105000 |
2021-08-31 | $0.0106000 | $0.0109000 | $0.0110000 | $0.0104000 |
2021-09-01 | $0.0109000 | $0.0130000 | $0.0132000 | $0.0106000 |
2021-09-02 | $0.0130000 | $0.0125000 | $0.0132000 | $0.0124000 |
2021-09-03 | $0.0125000 | $0.0122000 | $0.0127000 | $0.0120000 |
2021-09-04 | $0.0122000 | $0.0120000 | $0.0126000 | $0.0119000 |
2021-09-05 | $0.0120000 | $0.0127000 | $0.0129000 | $0.0119000 |
2021-09-06 | $0.0127000 | $0.0123000 | $0.0131000 | $0.0123000 |
2021-09-07 | $0.0123000 | $0.0104000 | $0.0125000 | $0.009300 |
2021-09-08 | $0.0104000 | $0.0102000 | $0.0109000 | $0.009300 |
2021-09-09 | $0.0102000 | $0.0103000 | $0.0110000 | $0.0099000 |
2021-09-10 | $0.0103000 | $0.009800 | $0.0109000 | $0.009300 |
2021-09-11 | $0.009800 | $0.0099000 | $0.0104000 | $0.009500 |
2021-09-12 | $0.0099000 | $0.0102000 | $0.0104000 | $0.009700 |
2021-09-13 | $0.0102000 | $0.009500 | $0.0102000 | $0.009300 |
2021-09-14 | $0.009500 | $0.0099000 | $0.0099000 | $0.009400 |
2021-09-15 | $0.0099000 | $0.0102000 | $0.0106000 | $0.009700 |
2021-09-16 | $0.0102000 | $0.009800 | $0.0103000 | $0.009600 |
2021-09-17 | $0.009800 | $0.009100 | $0.009800 | $0.009100 |
2021-09-18 | $0.009100 | $0.009300 | $0.009600 | $0.009000 |
2021-09-19 | $0.009300 | $0.008900 | $0.009300 | $0.008700 |
2021-09-20 | $0.008900 | $0.007700 | $0.008900 | $0.007200 |
2021-09-21 | $0.007700 | $0.008000 | $0.008900 | $0.007100 |
2021-09-22 | $0.008000 | $0.009000 | $0.009800 | $0.007900 |
2021-09-23 | $0.009000 | $0.008700 | $0.009000 | $0.008400 |
2021-09-24 | $0.008700 | $0.008200 | $0.008900 | $0.007700 |
2021-09-25 | $0.008200 | $0.008000 | $0.008500 | $0.007900 |
2021-09-26 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008500 | $0.007600 |
2021-09-27 | $0.008000 | $0.007700 | $0.008400 | $0.007700 |
2021-09-28 | $0.007700 | $0.007500 | $0.007900 | $0.007500 |
2021-09-29 | $0.007500 | $0.008300 | $0.008500 | $0.007500 |
2021-09-30 | $0.008300 | $0.008300 | $0.008300 | $0.008300 |
2021-10-02 | $0.009700 | $0.009600 | $0.0101000 | $0.009400 |
2021-10-03 | $0.009600 | $0.009600 | $0.009800 | $0.009300 |
2021-10-04 | $0.009600 | $0.009300 | $0.009600 | $0.009000 |
2021-10-05 | $0.009300 | $0.0107000 | $0.0110000 | $0.009200 |
2021-10-06 | $0.0107000 | $0.0104000 | $0.0116000 | $0.009800 |
2021-10-07 | $0.0104000 | $0.009800 | $0.0109000 | $0.009700 |
2021-10-08 | $0.009800 | $0.009600 | $0.0101000 | $0.009500 |
2021-10-09 | $0.009600 | $0.0099000 | $0.0103000 | $0.009400 |
2021-10-10 | $0.0099000 | $0.009300 | $0.0099000 | $0.009200 |
2021-10-11 | $0.009300 | $0.009000 | $0.009700 | $0.008700 |
2021-10-12 | $0.009000 | $0.008900 | $0.009100 | $0.008300 |
2021-10-13 | $0.008900 | $0.009500 | $0.0099000 | $0.008700 |
2021-10-14 | $0.009500 | $0.009800 | $0.0105000 | $0.009400 |
2021-10-15 | $0.009800 | $0.009600 | $0.009800 | $0.009200 |
2021-10-16 | $0.009600 | $0.009500 | $0.009800 | $0.009400 |
2021-10-17 | $0.009500 | $0.009600 | $0.0102000 | $0.009300 |
2021-10-18 | $0.009600 | $0.009400 | $0.009800 | $0.009300 |
2021-10-19 | $0.009400 | $0.009300 | $0.009500 | $0.009100 |
2021-10-20 | $0.009300 | $0.009600 | $0.009700 | $0.009000 |
2021-10-21 | $0.009600 | $0.009700 | $0.0101000 | $0.009300 |
2021-10-22 | $0.009700 | $0.0100000 | $0.0104000 | $0.009500 |
2021-10-23 | $0.0100000 | $0.009700 | $0.0102000 | $0.009700 |
2021-10-24 | $0.009700 | $0.009600 | $0.0100000 | $0.009300 |
2021-10-25 | $0.009600 | $0.009700 | $0.0099000 | $0.009500 |
2021-10-26 | $0.009700 | $0.0099000 | $0.0102000 | $0.009600 |
2021-10-27 | $0.0099000 | $0.009200 | $0.0101000 | $0.009200 |
2021-10-28 | $0.009200 | $0.009400 | $0.009800 | $0.009000 |
2021-10-29 | $0.009400 | $0.009500 | $0.009700 | $0.009200 |
2021-10-30 | $0.009500 | $0.009400 | $0.0100000 | $0.009300 |
2021-10-31 | $0.009400 | $0.009600 | $0.0099000 | $0.009200 |
2021-11-01 | $0.009600 | $0.0107000 | $0.0122000 | $0.009500 |
2021-11-02 | $0.0107000 | $0.0106000 | $0.0110000 | $0.0101000 |
2021-11-03 | $0.0106000 | $0.0101000 | $0.0108000 | $0.0100000 |
2021-11-04 | $0.0101000 | $0.0114000 | $0.0119000 | $0.0100000 |
2021-11-05 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0129000 | $0.0107000 |
2021-11-06 | $0.0114000 | $0.0115000 | $0.0122000 | $0.0111000 |
2021-11-07 | $0.0115000 | $0.0111000 | $0.0119000 | $0.0109000 |
2021-11-08 | $0.0111000 | $0.0118000 | $0.0120000 | $0.0108000 |
2021-11-09 | $0.0118000 | $0.0113000 | $0.0127000 | $0.0113000 |
2021-11-10 | $0.0113000 | $0.0106000 | $0.0119000 | $0.0100000 |
2021-11-11 | $0.0106000 | $0.0107000 | $0.0112000 | $0.0104000 |
2021-11-12 | $0.0107000 | $0.0104000 | $0.0107000 | $0.0101000 |
2021-11-13 | $0.0104000 | $0.0101000 | $0.0106000 | $0.009700 |
2021-11-14 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0103000 | $0.009700 |
2021-11-15 | $0.0101000 | $0.0099000 | $0.0108000 | $0.009800 |
2021-11-16 | $0.0099000 | $0.009100 | $0.0100000 | $0.008600 |
2021-11-17 | $0.009100 | $0.009200 | $0.009500 | $0.008600 |
2021-11-18 | $0.009200 | $0.008300 | $0.009400 | $0.007800 |
2021-11-19 | $0.008300 | $0.008800 | $0.009000 | $0.008100 |
2021-11-20 | $0.008800 | $0.009400 | $0.009500 | $0.008600 |
2021-11-21 | $0.009400 | $0.0100000 | $0.0118000 | $0.009100 |
2021-11-22 | $0.0100000 | $0.009200 | $0.0108000 | $0.008900 |
2021-11-23 | $0.009200 | $0.009200 | $0.009500 | $0.009000 |
2021-11-24 | $0.009200 | $0.008700 | $0.009300 | $0.008500 |
2021-11-25 | $0.008700 | $0.009100 | $0.009600 | $0.008600 |
2021-11-26 | $0.009100 | $0.008200 | $0.009200 | $0.008100 |
2021-11-27 | $0.008200 | $0.008300 | $0.008700 | $0.008100 |
2021-11-28 | $0.008300 | $0.008500 | $0.008600 | $0.007800 |
2021-11-29 | $0.008500 | $0.008600 | $0.008800 | $0.008300 |
2021-11-30 | $0.008600 | $0.008200 | $0.008700 | $0.008200 |
2021-12-01 | $0.008200 | $0.008300 | $0.008700 | $0.008100 |
2021-12-02 | $0.008300 | $0.008300 | $0.008600 | $0.007900 |
2021-12-03 | $0.008300 | $0.007900 | $0.008500 | $0.007600 |
2021-12-04 | $0.007900 | $0.007100 | $0.008000 | $0.006200 |
2021-12-05 | $0.007100 | $0.006800 | $0.007200 | $0.006300 |
2021-12-06 | $0.006800 | $0.006800 | $0.006900 | $0.006000 |
2021-12-07 | $0.006800 | $0.006800 | $0.007600 | $0.006600 |
2021-12-08 | $0.006800 | $0.006800 | $0.007300 | $0.006300 |
2021-12-09 | $0.006800 | $0.006300 | $0.007200 | $0.006200 |
2021-12-10 | $0.006300 | $0.006100 | $0.006900 | $0.006000 |
2021-12-11 | $0.006100 | $0.006300 | $0.006500 | $0.006000 |
2021-12-12 | $0.006300 | $0.006300 | $0.006500 | $0.006100 |
2021-12-13 | $0.006300 | $0.005700 | $0.006400 | $0.005500 |
2021-12-14 | $0.005700 | $0.005700 | $0.005800 | $0.005300 |
2021-12-15 | $0.005700 | $0.005700 | $0.006000 | $0.005400 |
2021-12-16 | $0.005700 | $0.005700 | $0.006200 | $0.005600 |
2021-12-17 | $0.005700 | $0.005500 | $0.005900 | $0.005400 |
2021-12-18 | $0.005500 | $0.005700 | $0.005800 | $0.005500 |
2021-12-19 | $0.005700 | $0.005600 | $0.005700 | $0.005600 |
2022-02-09 | $0.0041000 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0038000 |
2022-02-10 | $0.0045000 | $0.0042000 | $0.0049000 | $0.0041000 |
2022-02-11 | $0.0042000 | $0.0040000 | $0.0043000 | $0.0039000 |
2022-02-12 | $0.0040000 | $0.0039000 | $0.0040000 | $0.0037000 |
2022-02-13 | $0.0039000 | $0.0038000 | $0.0042000 | $0.0038000 |
2022-02-14 | $0.0038000 | $0.0039000 | $0.0040000 | $0.0037000 |
2022-02-15 | $0.0039000 | $0.0041000 | $0.0042000 | $0.0038000 |
2022-02-16 | $0.0041000 | $0.0040000 | $0.0042000 | $0.0039000 |
2022-02-17 | $0.0040000 | $0.0037000 | $0.0041000 | $0.0037000 |
2022-02-18 | $0.0037000 | $0.0035000 | $0.0039000 | $0.0035000 |
2022-02-19 | $0.0035000 | $0.0036000 | $0.0037000 | $0.0035000 |
2022-02-20 | $0.0036000 | $0.0034000 | $0.0036000 | $0.0033000 |
2022-02-21 | $0.0034000 | $0.0033000 | $0.0037000 | $0.0032000 |
2022-02-22 | $0.0033000 | $0.0033000 | $0.0033000 | $0.0030000 |
2022-02-23 | $0.0033000 | $0.0033000 | $0.0033000 | $0.0033000 |
2022-02-24 | $0.0032000 | $0.0031000 | $0.0033000 | $0.0027000 |
2022-02-25 | $0.0031000 | $0.0032000 | $0.0033000 | $0.0030000 |
2022-02-26 | $0.0032000 | $0.0031000 | $0.0034000 | $0.0031000 |
2022-02-27 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0033000 | $0.0031000 |
2022-02-28 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0031000 |
2022-03-01 | $0.0034000 | $0.0036000 | $0.0038000 | $0.0034000 |
2022-03-02 | $0.0036000 | $0.0035000 | $0.0037000 | $0.0034000 |
2022-03-03 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0036000 | $0.0034000 |
2022-03-04 | $0.0035000 | $0.0033000 | $0.0035000 | $0.0031000 |
2022-03-05 | $0.0033000 | $0.0034000 | $0.0034000 | $0.0032000 |
2022-03-06 | $0.0034000 | $0.0033000 | $0.0034000 | $0.0031000 |
2022-03-07 | $0.0033000 | $0.0031000 | $0.0033000 | $0.0030000 |
2022-03-08 | $0.0031000 | $0.0030000 | $0.0032000 | $0.0030000 |
2022-03-09 | $0.0030000 | $0.0033000 | $0.0033000 | $0.0030000 |
2022-03-10 | $0.0033000 | $0.0032000 | $0.0033000 | $0.0030000 |
2022-03-11 | $0.0032000 | $0.0031000 | $0.0032000 | $0.0030000 |
2022-03-12 | $0.0031000 | $0.0032000 | $0.0032000 | $0.0030000 |
2022-03-13 | $0.0032000 | $0.0031000 | $0.0032000 | $0.0030000 |
2022-03-14 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0032000 | $0.0030000 |
2022-03-15 | $0.0031000 | $0.0032000 | $0.0037000 | $0.0030000 |
2022-03-16 | $0.0032000 | $0.0032000 | $0.0033000 | $0.0031000 |
2022-03-17 | $0.0032000 | $0.0032000 | $0.0034000 | $0.0032000 |
2022-03-18 | $0.0032000 | $0.0032000 | $0.0033000 | $0.0031000 |
2022-03-19 | $0.0032000 | $0.0033000 | $0.0034000 | $0.0032000 |
2022-03-20 | $0.0033000 | $0.0032000 | $0.0034000 | $0.0032000 |
2022-03-21 | $0.0032000 | $0.0033000 | $0.0034000 | $0.0032000 |
2022-03-22 | $0.0033000 | $0.0034000 | $0.0035000 | $0.0033000 |
2022-03-23 | $0.0034000 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0033000 |
2022-03-24 | $0.0035000 | $0.0037000 | $0.0038000 | $0.0034000 |
2022-03-25 | $0.0037000 | $0.0035000 | $0.0038000 | $0.0034000 |
2022-03-26 | $0.0035000 | $0.0038000 | $0.0039000 | $0.0034000 |
2022-03-27 | $0.0038000 | $0.0043000 | $0.0047000 | $0.0038000 |
2022-03-28 | $0.0043000 | $0.0042000 | $0.0046000 | $0.0042000 |
2022-03-29 | $0.0042000 | $0.0041000 | $0.0044000 | $0.0039000 |
2022-03-30 | $0.0041000 | $0.005700 | $0.006300 | $0.0039000 |
2022-03-31 | $0.005700 | $0.0050000 | $0.006400 | $0.0047000 |
2022-04-01 | $0.0050000 | $0.005300 | $0.005700 | $0.0048000 |
2022-04-02 | $0.005300 | $0.005200 | $0.005500 | $0.0050000 |
2022-04-03 | $0.005200 | $0.005300 | $0.005300 | $0.0050000 |
2022-04-04 | $0.005300 | $0.0050000 | $0.005400 | $0.0048000 |
2022-04-05 | $0.0050000 | $0.0048000 | $0.005100 | $0.0048000 |
2022-04-06 | $0.0048000 | $0.0042000 | $0.0049000 | $0.0042000 |
2022-04-07 | $0.0042000 | $0.0044000 | $0.0046000 | $0.0042000 |
2022-04-08 | $0.0044000 | $0.0043000 | $0.0047000 | $0.0043000 |
2022-04-09 | $0.0043000 | $0.0044000 | $0.0044000 | $0.0042000 |
2022-04-10 | $0.0044000 | $0.0047000 | $0.005200 | $0.0043000 |
2022-04-11 | $0.0047000 | $0.0041000 | $0.0050000 | $0.0039000 |
2022-04-12 | $0.0041000 | $0.0040000 | $0.0042000 | $0.0039000 |
2022-04-13 | $0.0040000 | $0.0044000 | $0.0046000 | $0.0039000 |
2022-04-14 | $0.0044000 | $0.0044000 | $0.005200 | $0.0042000 |
2022-04-15 | $0.0044000 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0043000 |
2022-04-16 | $0.0045000 | $0.0043000 | $0.0045000 | $0.0041000 |
2022-04-17 | $0.0043000 | $0.0041000 | $0.0043000 | $0.0041000 |
2022-04-18 | $0.0041000 | $0.0042000 | $0.0043000 | $0.0039000 |
2022-04-19 | $0.0042000 | $0.0043000 | $0.0045000 | $0.0042000 |
2022-04-20 | $0.0043000 | $0.0042000 | $0.0044000 | $0.0041000 |
2022-04-21 | $0.0042000 | $0.0041000 | $0.0044000 | $0.0040000 |
2022-04-22 | $0.0041000 | $0.0040000 | $0.0041000 | $0.0040000 |
2022-04-23 | $0.0040000 | $0.0040000 | $0.0041000 | $0.0039000 |
2022-04-24 | $0.0040000 | $0.0039000 | $0.0040000 | $0.0038000 |
2022-04-25 | $0.0039000 | $0.0039000 | $0.0039000 | $0.0039000 |
2022-07-24 | $0.0019000 | $0.0022000 | $0.0025000 | $0.0018000 |
2022-07-25 | $0.0022000 | $0.0020000 | $0.0023000 | $0.0019000 |
2022-07-26 | $0.0020000 | $0.0019000 | $0.0020000 | $0.0018000 |
2022-07-27 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2022-07-28 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0021000 | $0.0019000 |
2022-07-29 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2022-08-07 | $0.0021000 | $0.0021000 | $0.0022000 | $0.0020000 |
2022-08-08 | $0.0021000 | $0.0021000 | $0.0021000 | $0.0021000 |
Paio | Scambio |
---|---|
VTHO/BTC | bigone |
VTHO/BNB | binance |
VTHO/BUSD | binance |
VTHO/USDT | binance |
VTHO/USD | binanceusa |
VTHO/USDT | binanceusa |
VTHO/USDT | bitmart |
VTHO/BTC | cobinhood |
VTHO/BTC | coinex |
VTHO/ETH | coinex |
VTHO/USDT | coinex |
VTHO/ETH | gateio |
VTHO/USDT | gateio |
VTHO/BTC | hitbtc |
VTHO/USDT | hitbtc |
VTHO/BTC | lbank |
VTHO/ETH | lbank |
VTHO/ETH | livecoin |
VeChainThor is a blockchain-based payment platform. The users are allowed to access tools to support their business applications and perform cryptocurrencies transactions through a distributed business ecosystem that uses a blockchain-based technology, the Vechain. VeChainThor was designed as a twin-token system to facilitate activities at both levels, namely, VET and VTHO.
The VTHO token is a cryptocurrency developed by VeChain. It is one of the twin-tokens, which main role is to fuel the platform and represents the underlying cost of using VeChain, it will be consumed (or, in other words, destroyed) after certain blockchain operations are performed. Note that, as a gas token, the VTHO does not hold a max supply of tokens.
Sorry, detailed technology about VeThor Token is not currently available
Sorry, detailed features about VeThor Token is not currently available