XLQ Coin Values XLQ
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0257200 | $0.0217100 | $0.0271400 | $0.0217100 |
2021-08-21 | $0.0217100 | $0.0215000 | $0.0215000 | $0.0215000 |
2021-08-22 | $0.0215000 | $0.0473200 | $0.0473200 | $0.0216900 |
2021-08-23 | $0.0473200 | $0.0465500 | $0.0485300 | $0.0450600 |
2021-08-24 | $0.0465500 | $0.0476900 | $0.0476900 | $0.0448300 |
2021-08-25 | $0.0476900 | $0.0470400 | $0.0603 | $0.0470400 |
2021-08-26 | $0.0470400 | $0.0449800 | $0.0449800 | $0.0449800 |
2021-08-27 | $0.0449800 | $0.0220900 | $0.0471200 | $0.0220900 |
2021-08-28 | $0.0220900 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0220100 |
2021-08-29 | $0.0582 | $0.0292800 | $0.0581 | $0.0292800 |
2021-08-30 | $0.0292800 | $0.0465200 | $0.0465200 | $0.0282000 |
2021-08-31 | $0.0465200 | $0.0465400 | $0.0465600 | $0.0464000 |
2021-09-04 | $0.0575 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0464400 |
2021-09-05 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0590 | $0.0589 |
2021-09-06 | $0.0616 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0538 |
2021-09-07 | $0.0696 | $0.0515 | $0.0619 | $0.0515 |
2021-09-08 | $0.0515 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0507 |
2021-09-09 | $0.0548 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0501 |
2021-09-10 | $0.0603 | $0.0408200 | $0.0583 | $0.0224300 |
2021-09-11 | $0.0408200 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0411000 |
2021-09-12 | $0.0574 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0585 |
2021-09-13 | $0.0585 | $0.0535 | $0.0571 | $0.0535 |
2021-09-14 | $0.0535 | $0.0452400 | $0.0561 | $0.0452400 |
2021-09-15 | $0.0452400 | $0.0462200 | $0.0462200 | $0.0462200 |
2021-09-16 | $0.0462200 | $0.0429900 | $0.0458500 | $0.0429900 |
2021-09-17 | $0.0429900 | $0.0274300 | $0.0496600 | $0.0274300 |
2021-09-18 | $0.0274300 | $0.0280200 | $0.0280200 | $0.0280200 |
2021-09-19 | $0.0280200 | $0.0354400 | $0.0415800 | $0.0274100 |
2021-09-20 | $0.0354400 | $0.0334800 | $0.0347700 | $0.0321900 |
2021-09-21 | $0.0334800 | $0.0317500 | $0.0317500 | $0.0317500 |
2021-09-22 | $0.0317500 | $0.0339900 | $0.0339900 | $0.0339900 |
2021-09-23 | $0.0339900 | $0.0350200 | $0.0350200 | $0.0350200 |
2021-09-24 | $0.0350200 | $0.0334200 | $0.0334200 | $0.0334200 |
2021-09-25 | $0.0334200 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0333200 |
2021-09-26 | $0.0333200 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0337000 |
2021-09-27 | $0.0518 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0464100 |
2021-09-28 | $0.0548 | $0.0472200 | $0.0534 | $0.0472200 |
2021-09-29 | $0.0472200 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0477900 |
2021-09-30 | $0.0574 | $0.0572 | $0.0574 | $0.0572 |
2021-10-02 | $0.0390100 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0286000 |
2021-10-03 | $0.0644 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0574 |
2021-10-04 | $0.0724 | $0.0710 | $0.0739 | $0.0705 |
2021-10-05 | $0.0710 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0742 |
2021-10-06 | $0.0762 | $0.0614 | $0.0819 | $0.0614 |
2021-10-07 | $0.0614 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2021-10-08 | $0.0597 | $0.0167200 | $0.0637 | $0.009711 |
2021-10-09 | $0.0167200 | $0.0379300 | $0.0379300 | $0.0170400 |
2021-10-10 | $0.0379300 | $0.0180500 | $0.0377400 | $0.0180500 |
2021-10-11 | $0.0180500 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0189700 |
2021-10-12 | $0.0201200 | $0.0200200 | $0.0201200 | $0.0200200 |
2021-10-13 | $0.0240800 | $0.0263900 | $0.0372900 | $0.0246700 |
2021-10-14 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0263900 |
2021-10-15 | $0.0263900 | $0.0376300 | $0.0438000 | $0.0283800 |
2021-10-16 | $0.0376300 | $0.0371400 | $0.0371400 | $0.0371400 |
2021-10-17 | $0.0371400 | $0.0326100 | $0.0375300 | $0.0326100 |
2021-10-18 | $0.0326100 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0328800 |
2021-10-19 | $0.0353600 | $0.0282800 | $0.0366400 | $0.0282800 |
2021-10-20 | $0.0282800 | $0.0290500 | $0.0290500 | $0.0290500 |
2021-10-21 | $0.0290500 | $0.0274000 | $0.0274000 | $0.0274000 |
2021-10-22 | $0.0274000 | $0.0315700 | $0.0315700 | $0.0267100 |
2021-10-23 | $0.0315600 | $0.0306600 | $0.0589 | $0.0306600 |
2021-10-24 | $0.0306600 | $0.0334700 | $0.0603 | $0.0304300 |
2021-10-25 | $0.0334700 | $0.0347000 | $0.0347000 | $0.0347000 |
2021-10-26 | $0.0347000 | $0.0271400 | $0.0591 | $0.0271400 |
2021-10-27 | $0.0271400 | $0.0432600 | $0.0432600 | $0.0263100 |
2021-10-28 | $0.0432600 | $0.0375800 | $0.0484900 | $0.0206100 |
2021-10-29 | $0.0375800 | $0.0398600 | $0.0398600 | $0.0348800 |
2021-10-30 | $0.0398600 | $0.0328000 | $0.0396100 | $0.0328000 |
2021-10-31 | $0.0328000 | $0.0319000 | $0.0325200 | $0.0319000 |
2021-11-01 | $0.0319000 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0317000 |
2021-11-02 | $0.0353600 | $0.0366400 | $0.0372700 | $0.0366400 |
2021-11-03 | $0.0366900 | $0.0365000 | $0.0365000 | $0.0365000 |
2021-11-04 | $0.0365000 | $0.0460900 | $0.0460900 | $0.0356400 |
2021-11-05 | $0.0460900 | $0.0494300 | $0.0494300 | $0.0433200 |
2021-11-06 | $0.0494300 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0369200 |
2021-11-07 | $0.0615 | $0.0405100 | $0.0633 | $0.0405100 |
2021-11-08 | $0.0405100 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0432300 |
2021-11-09 | $0.0696 | $0.0388200 | $0.0690 | $0.0388200 |
2021-11-10 | $0.0388200 | $0.0519 | $0.0656 | $0.0376600 |
2021-11-11 | $0.0519 | $0.0525 | $0.0538 | $0.0519 |
2021-11-12 | $0.0525 | $0.0661 | $0.0731 | $0.0520 |
2021-11-13 | $0.0661 | $0.0651 | $0.0663 | $0.0541 |
2021-11-14 | $0.0651 | $0.0603 | $0.0734 | $0.0432400 |
2021-11-15 | $0.0603 | $0.0630 | $0.0706 | $0.0560 |
2021-11-16 | $0.0630 | $0.0342600 | $0.0595 | $0.0216400 |
2021-11-17 | $0.0342600 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0344100 |
2021-11-18 | $0.0664 | $0.0564 | $0.0626 | $0.0375700 |
2021-11-19 | $0.0564 | $0.0325600 | $0.0576 | $0.0308100 |
2021-11-20 | $0.0325600 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0334700 |
2021-11-21 | $0.0520 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0375700 |
2021-11-22 | $0.0534 | $0.0574 | $0.0580 | $0.0399800 |
2021-11-23 | $0.0574 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0363600 |
2021-11-24 | $0.0604 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 |
2021-11-25 | $0.0428800 | $0.0359700 | $0.0459900 | $0.0359700 |
2021-11-26 | $0.0359700 | $0.0360200 | $0.0360700 | $0.0359700 |
2021-11-27 | $0.0328100 | $0.0334300 | $0.0334300 | $0.0334300 |
2021-11-28 | $0.0334300 | $0.0333500 | $0.0334300 | $0.0333000 |
2021-11-29 | $0.0349700 | $0.0352800 | $0.0352800 | $0.0352800 |
2021-11-30 | $0.0352800 | $0.0347500 | $0.0347500 | $0.0347500 |
2021-12-01 | $0.0347500 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0349100 |
2021-12-02 | $0.0595 | $0.0531 | $0.0588 | $0.0531 |
2021-12-03 | $0.0531 | $0.0252200 | $0.0504 | $0.0252200 |
2021-12-04 | $0.0252200 | $0.0235600 | $0.0240500 | $0.0230700 |
2021-12-05 | $0.0236400 | $0.0237400 | $0.0237400 | $0.0237400 |
2021-12-06 | $0.0237400 | $0.0379100 | $0.0379100 | $0.0242700 |
2021-12-07 | $0.0379100 | $0.0379700 | $0.0379700 | $0.0379700 |
2021-12-08 | $0.0379700 | $0.0378800 | $0.0378800 | $0.0378800 |
2021-12-09 | $0.0378800 | $0.0357000 | $0.0357000 | $0.0357000 |
2021-12-10 | $0.0357000 | $0.0353900 | $0.0353900 | $0.0353900 |
2021-12-11 | $0.0353900 | $0.0242100 | $0.0370500 | $0.0242100 |
2021-12-12 | $0.0242100 | $0.0245500 | $0.0245500 | $0.0245500 |
2021-12-13 | $0.0245500 | $0.0229000 | $0.0229000 | $0.0229000 |
2021-12-14 | $0.0229000 | $0.0222700 | $0.0237200 | $0.0222700 |
2021-12-15 | $0.0222600 | $0.0234600 | $0.0381300 | $0.0224900 |
2021-12-16 | $0.0234600 | $0.0228800 | $0.0228800 | $0.0228800 |
2021-12-17 | $0.0228700 | $0.0203100 | $0.0221600 | $0.0203100 |
2021-12-18 | $0.0203100 | $0.0196800 | $0.0206200 | $0.0196800 |
2021-12-19 | $0.0196800 | $0.0196800 | $0.0196800 | $0.0196600 |
2022-02-09 | $0.0127800 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
2022-02-10 | $0.0128800 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
2022-02-11 | $0.0126200 | $0.009328 | $0.0123000 | $0.009328 |
2022-02-12 | $0.009328 | $0.009293 | $0.009293 | $0.009293 |
2022-02-13 | $0.009293 | $0.009255 | $0.009255 | $0.009255 |
2022-02-14 | $0.009255 | $0.009362 | $0.009362 | $0.009362 |
2022-02-15 | $0.009362 | $0.009807 | $0.009807 | $0.009807 |
2022-02-16 | $0.009807 | $0.009657 | $0.009657 | $0.009657 |
2022-02-17 | $0.009657 | $0.008920 | $0.008920 | $0.008920 |
2022-02-18 | $0.008920 | $0.008799 | $0.008799 | $0.008799 |
2022-02-19 | $0.008799 | $0.008824 | $0.008824 | $0.008824 |
2022-02-20 | $0.008824 | $0.0130600 | $0.0130600 | $0.008447 |
2022-02-21 | $0.0130600 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
2022-02-22 | $0.007778 | $0.008036 | $0.008036 | $0.008036 |
2022-02-23 | $0.008036 | $0.007282 | $0.008036 | $0.007254 |
2022-02-24 | $0.007827 | $0.008054 | $0.008054 | $0.008054 |
2022-02-25 | $0.008054 | $0.008240 | $0.008240 | $0.008240 |
2022-02-26 | $0.008240 | $0.008218 | $0.008218 | $0.008218 |
2022-02-27 | $0.008218 | $0.007424 | $0.008218 | $0.007417 |
2022-02-28 | $0.007920 | $0.009070 | $0.009070 | $0.009070 |
2022-03-01 | $0.009070 | $0.009330 | $0.009330 | $0.009330 |
2022-03-02 | $0.009330 | $0.009226 | $0.009226 | $0.009226 |
2022-03-03 | $0.009226 | $0.008920 | $0.008920 | $0.008920 |
2022-03-04 | $0.008920 | $0.008222 | $0.008222 | $0.008222 |
2022-03-05 | $0.008222 | $0.008275 | $0.008275 | $0.008275 |
2022-03-06 | $0.008275 | $0.008070 | $0.008070 | $0.008070 |
2022-03-07 | $0.008070 | $0.007986 | $0.007986 | $0.007986 |
2022-03-08 | $0.007986 | $0.008137 | $0.008137 | $0.008137 |
2022-03-09 | $0.007362 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.007553 |
2022-03-10 | $0.0121700 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0110400 |
2022-03-11 | $0.0118300 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
2022-03-12 | $0.0116200 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0116400 |
2022-03-13 | $0.0116400 | $0.006425 | $0.0113400 | $0.006425 |
2022-03-14 | $0.006425 | $0.006748 | $0.006748 | $0.006748 |
2022-03-15 | $0.006748 | $0.006684 | $0.006684 | $0.006684 |
2022-03-16 | $0.006684 | $0.006993 | $0.006993 | $0.006993 |
2022-03-17 | $0.006993 | $0.006963 | $0.006963 | $0.006963 |
2022-03-18 | $0.006963 | $0.007104 | $0.007104 | $0.007104 |
2022-03-19 | $0.007104 | $0.007180 | $0.007180 | $0.007180 |
2022-03-20 | $0.007180 | $0.007011 | $0.007011 | $0.007011 |
2022-03-21 | $0.007011 | $0.006977 | $0.006977 | $0.006977 |
2022-03-22 | $0.006977 | $0.007205 | $0.007205 | $0.007205 |
2022-03-23 | $0.007205 | $0.007294 | $0.007294 | $0.007294 |
2022-03-24 | $0.007294 | $0.007481 | $0.007481 | $0.007481 |
2022-03-25 | $0.007481 | $0.007536 | $0.007536 | $0.007536 |
2022-03-26 | $0.007536 | $0.007572 | $0.007572 | $0.007572 |
2022-03-27 | $0.007572 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.007963 |
2022-03-28 | $0.0107700 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2022-03-29 | $0.0108400 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
2022-03-30 | $0.0109100 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
2022-03-31 | $0.0108200 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 |
2022-04-01 | $0.0104700 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
2022-04-02 | $0.0106500 | $0.007332 | $0.0105400 | $0.007332 |
2022-04-03 | $0.007332 | $0.007426 | $0.007426 | $0.007426 |
2022-04-04 | $0.007426 | $0.007457 | $0.007457 | $0.007457 |
2022-04-05 | $0.007457 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.007280 |
2022-04-06 | $0.0100100 | $0.0099310 | $0.0099310 | $0.009499 |
2022-04-07 | $0.0099310 | $0.0099970 | $0.0099970 | $0.0099970 |
2022-04-08 | $0.0099970 | $0.0099930 | $0.0099970 | $0.0099670 |
2022-04-09 | $0.009723 | $0.009837 | $0.009837 | $0.009837 |
2022-04-10 | $0.009837 | $0.009829 | $0.009842 | $0.009824 |
2022-04-11 | $0.009695 | $0.009078 | $0.009078 | $0.009078 |
2022-04-12 | $0.009093 | $0.009220 | $0.009220 | $0.009220 |
2022-04-13 | $0.009220 | $0.009465 | $0.009465 | $0.009465 |
2022-04-14 | $0.009465 | $0.009189 | $0.009189 | $0.009189 |
2022-04-15 | $0.009189 | $0.009192 | $0.009198 | $0.009180 |
2022-04-17 | $0.009290 | $0.009128 | $0.009128 | $0.009128 |
2022-04-18 | $0.009128 | $0.009123 | $0.009129 | $0.009107 |
Paio | Scambio |
---|---|
XLQ/BTC | graviex |
XLQ/ETH | graviex |
ALQO, ‘A Liquid Object' is a Proof-of-Stake cryptocurrency building a liquid digital asset ecosystem powered by its upcoming proprietary blockchain, FALQON. With FALQON, ALQO aims to ultimately compete with high throughput centralized payment networks through the implementation of a decentralized node network.
Sorry, detailed technology about ALQO is not currently available
Sorry, detailed features about ALQO is not currently available