Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.6135000 | $0.6705000 | $0.6705000 | $0.6473000 |
2021-08-21 | $0.6705000 | $0.5893000 | $0.6641000 | $0.4936000 |
2021-08-22 | $0.5893000 | $0.5974000 | $0.5974000 | $0.5944000 |
2021-08-23 | $0.5974000 | $0.5210000 | $0.7299000 | $0.5210000 |
2021-08-24 | $0.5210000 | $0.7058000 | $0.7058000 | $0.5017000 |
2021-08-25 | $0.7058000 | $0.7251000 | $0.7251000 | $0.7251000 |
2021-08-26 | $0.7251000 | $0.6934000 | $0.6934000 | $0.6934000 |
2021-08-27 | $0.6934000 | $0.7756000 | $0.7756000 | $0.7265000 |
2021-08-28 | $0.7756000 | $0.7680000 | $0.7729000 | $0.7680000 |
2021-08-29 | $0.7680000 | $0.5123000 | $0.7661000 | $0.4879000 |
2021-08-30 | $0.5123000 | $0.5696000 | $0.5696000 | $0.4934000 |
2021-08-31 | $0.5696000 | $0.7310000 | $0.7310000 | $0.5716000 |
2021-09-01 | $0.7310000 | $0.7521000 | $0.7570000 | $0.7521000 |
2021-09-02 | $0.7521000 | $0.7589000 | $0.7589000 | $0.7589000 |
2021-09-03 | $0.7589000 | $0.6287000 | $0.7703000 | $0.5002000 |
2021-09-04 | $0.6287000 | $0.5688000 | $0.6427000 | $0.5528000 |
2021-09-05 | $0.5688000 | $0.6204000 | $0.6204000 | $0.5898000 |
2021-09-06 | $0.6204000 | $0.6471000 | $0.6471000 | $0.5996000 |
2021-09-07 | $0.6471000 | $0.6091000 | $0.6091000 | $0.5754000 |
2021-09-08 | $0.6091000 | $0.6635000 | $0.6635000 | $0.5990000 |
2021-09-09 | $0.6635000 | $0.6525000 | $0.6669000 | $0.6525000 |
2021-09-10 | $0.6537000 | $0.6325000 | $0.6455000 | $0.6321000 |
2021-09-11 | $0.6324000 | $0.6364000 | $0.6377000 | $0.6337000 |
2021-09-12 | $0.6364000 | $0.6502000 | $0.6502000 | $0.6488000 |
2021-09-13 | $0.6502000 | $0.6355000 | $0.6355000 | $0.6355000 |
2021-09-14 | $0.6348000 | $0.6796000 | $0.6796000 | $0.6655000 |
2021-09-15 | $0.6796000 | $0.6943000 | $0.6943000 | $0.6943000 |
2021-09-16 | $0.6943000 | $0.7031000 | $0.7031000 | $0.6888000 |
2021-09-17 | $0.7031000 | $0.7086000 | $0.7086000 | $0.6954000 |
2021-09-18 | $0.7095000 | $0.7102000 | $0.7247000 | $0.7102000 |
2021-09-19 | $0.7102000 | $0.6946000 | $0.6946000 | $0.6946000 |
2021-09-20 | $0.6946000 | $0.6310000 | $0.6310000 | $0.6310000 |
2021-09-21 | $0.6310000 | $0.5984000 | $0.5984000 | $0.5984000 |
2021-09-22 | $0.5984000 | $0.5373000 | $0.6406000 | $0.1508000 |
2021-09-23 | $0.5373000 | $0.5836000 | $0.5836000 | $0.5181000 |
2021-09-24 | $0.5836000 | $0.5622000 | $0.5622000 | $0.5035000 |
2021-09-25 | $0.5622000 | $0.5703000 | $0.6182000 | $0.5605000 |
2021-09-26 | $0.5703000 | $0.5832000 | $0.5832000 | $0.5098000 |
2021-09-27 | $0.5832000 | $0.5775000 | $0.5780000 | $0.5695000 |
2021-09-28 | $0.5775000 | $0.5596000 | $0.5621000 | $0.5596000 |
2021-09-29 | $0.5596000 | $0.5400000 | $0.5662000 | $0.5151000 |
2021-09-30 | $0.5400000 | $0.5396000 | $0.5407000 | $0.5393000 |
2021-10-02 | $0.6112000 | $0.6197000 | $0.6197000 | $0.6049000 |
2021-10-03 | $0.6197000 | $0.6579000 | $0.6656000 | $0.6270000 |
2021-10-04 | $0.6579000 | $0.6825000 | $0.6825000 | $0.5563000 |
2021-10-05 | $0.6825000 | $0.7674000 | $0.7726000 | $0.7133000 |
2021-10-06 | $0.7674000 | $0.8080000 | $0.8247000 | $0.6287000 |
2021-10-07 | $0.8080000 | $0.7854000 | $0.7854000 | $0.7854000 |
2021-10-08 | $0.7854000 | $0.7650000 | $0.7898000 | $0.6129000 |
2021-10-09 | $0.7650000 | $0.7750000 | $0.7800000 | $0.7750000 |
2021-10-10 | $0.7750000 | $0.7740000 | $0.7740000 | $0.7713000 |
2021-10-11 | $0.7740000 | $0.8044000 | $0.8136000 | $0.7992000 |
2021-10-12 | $0.8044000 | $0.7836000 | $0.7836000 | $0.7836000 |
2021-10-13 | $0.7836000 | $0.6511000 | $0.8026000 | $0.6483000 |
2021-10-14 | $0.6511000 | $0.7893000 | $0.7898000 | $0.6510000 |
2021-10-15 | $0.7893000 | $0.8469000 | $0.8469000 | $0.8469000 |
2021-10-16 | $0.8488000 | $0.6392000 | $0.8377000 | $0.6392000 |
2021-10-17 | $0.6392000 | $0.6460000 | $0.6460000 | $0.6460000 |
2021-10-18 | $0.6460000 | $0.6849000 | $0.8059000 | $0.3722000 |
2021-10-19 | $0.6849000 | $0.7007000 | $0.7097000 | $0.5953000 |
2021-10-20 | $0.7007000 | $0.7190000 | $0.7196000 | $0.7190000 |
2021-10-21 | $0.7190000 | $0.5936000 | $0.6783000 | $0.5114000 |
2021-10-22 | $0.5936000 | $0.6069000 | $0.6069000 | $0.5784000 |
2021-10-23 | $0.6069000 | $0.5610000 | $0.7014000 | $0.5610000 |
2021-10-24 | $0.5610000 | $0.6738000 | $0.6744000 | $0.5009000 |
2021-10-25 | $0.6738000 | $0.5192000 | $0.7571000 | $0.5192000 |
2021-10-26 | $0.5192000 | $0.5501000 | $0.7232000 | $0.4964000 |
2021-10-27 | $0.5501000 | $0.6431000 | $0.6501000 | $0.5332000 |
2021-10-28 | $0.6431000 | $0.6734000 | $0.7213000 | $0.5037000 |
2021-10-29 | $0.6734000 | $0.7412000 | $0.7412000 | $0.6920000 |
2021-10-30 | $0.7412000 | $0.7365000 | $0.7365000 | $0.7365000 |
2021-10-31 | $0.7365000 | $0.5129000 | $0.7301000 | $0.5129000 |
2021-11-01 | $0.5129000 | $0.6011000 | $0.6608000 | $0.5096000 |
2021-11-02 | $0.6011000 | $0.7028000 | $0.7028000 | $0.5396000 |
2021-11-03 | $0.7028000 | $0.6922000 | $0.7797000 | $0.6922000 |
2021-11-04 | $0.6922000 | $0.6753000 | $0.6759000 | $0.5629000 |
2021-11-05 | $0.6753000 | $0.6712000 | $0.6712000 | $0.6706000 |
2021-11-06 | $0.6712000 | $0.6768000 | $0.6768000 | $0.6768000 |
2021-11-07 | $0.6768000 | $0.6963000 | $0.6963000 | $0.6963000 |
2021-11-08 | $0.6963000 | $0.7491000 | $0.7640000 | $0.6687000 |
2021-11-09 | $0.7491000 | $0.7825000 | $0.8106000 | $0.5703000 |
2021-11-10 | $0.7825000 | $0.7596000 | $0.7596000 | $0.7590000 |
2021-11-11 | $0.7596000 | $0.7616000 | $0.7616000 | $0.6437000 |
2021-11-12 | $0.7616000 | $0.6980000 | $0.7538000 | $0.5389000 |
2021-11-13 | $0.6980000 | $0.5539000 | $0.7156000 | $0.5436000 |
2021-11-14 | $0.5539000 | $0.7167000 | $0.7193000 | $0.5562000 |
2021-11-15 | $0.7167000 | $0.6947000 | $0.6959000 | $0.6947000 |
2021-11-16 | $0.6947000 | $0.6552000 | $0.6564000 | $0.6552000 |
2021-11-17 | $0.6552000 | $0.6580000 | $0.6586000 | $0.6580000 |
2021-11-18 | $0.6580000 | $0.6126000 | $0.6188000 | $0.5064000 |
2021-11-19 | $0.6143000 | $0.6343000 | $0.6343000 | $0.6273000 |
2021-11-20 | $0.6343000 | $0.6336000 | $0.8296000 | $0.5325000 |
2021-11-21 | $0.6336000 | $0.5119000 | $0.6252000 | $0.5119000 |
2021-11-22 | $0.5119000 | $0.6250000 | $0.6250000 | $0.4910000 |
2021-11-23 | $0.6250000 | $0.6060000 | $0.6978000 | $0.5027000 |
2021-11-24 | $0.6044000 | $0.4986000 | $0.6003000 | $0.4986000 |
2021-11-25 | $0.4986000 | $0.6557000 | $0.6557000 | $0.5142000 |
2021-11-26 | $0.6557000 | $0.6449000 | $0.6508000 | $0.5981000 |
2021-11-27 | $0.6449000 | $0.6604000 | $0.6615000 | $0.6571000 |
2021-11-28 | $0.6604000 | $0.6903000 | $0.6908000 | $0.6897000 |
2021-11-29 | $0.6903000 | $0.6432000 | $0.6964000 | $0.4876000 |
2021-11-30 | $0.6432000 | $0.6818000 | $0.6853000 | $0.6345000 |
2021-12-01 | $0.6809000 | $0.6072000 | $0.6873000 | $0.5311000 |
2021-12-02 | $0.6072000 | $0.5994000 | $0.5994000 | $0.4764000 |
2021-12-03 | $0.6003000 | $0.5699000 | $0.5699000 | $0.5699000 |
2021-12-04 | $0.5699000 | $0.4850000 | $0.5910000 | $0.4182000 |
2021-12-05 | $0.4865000 | $0.5832000 | $0.5837000 | $0.4872000 |
2021-12-06 | $0.5832000 | $0.6082000 | $0.6082000 | $0.4651000 |
2021-12-07 | $0.6082000 | $0.6086000 | $0.6091000 | $0.6086000 |
2021-12-08 | $0.6086000 | $0.6067000 | $0.6072000 | $0.6067000 |
2021-12-09 | $0.6067000 | $0.5716000 | $0.5716000 | $0.5716000 |
2021-12-10 | $0.5716000 | $0.5663000 | $0.5668000 | $0.5663000 |
2021-12-11 | $0.5663000 | $0.5923000 | $0.5928000 | $0.5923000 |
2021-12-12 | $0.5923000 | $0.6003000 | $0.6008000 | $0.5948000 |
2021-12-13 | $0.6003000 | $0.5598000 | $0.5598000 | $0.5598000 |
2021-12-14 | $0.5598000 | $0.4974000 | $0.5797000 | $0.4650000 |
2021-12-15 | $0.4974000 | $0.4541000 | $0.5852000 | $0.4537000 |
2021-12-16 | $0.4541000 | $0.5673000 | $0.5673000 | $0.4425000 |
2021-12-17 | $0.5673000 | $0.5498000 | $0.5498000 | $0.5498000 |
2021-12-18 | $0.5498000 | $0.5581000 | $0.5581000 | $0.5581000 |
2021-12-19 | $0.5581000 | $0.5582000 | $0.5582000 | $0.5574000 |
2022-02-09 | $0.4139000 | $0.4660000 | $0.4860000 | $0.4171000 |
2022-02-10 | $0.4660000 | $0.4632000 | $0.4632000 | $0.4353000 |
2022-02-11 | $0.4632000 | $0.4511000 | $0.4511000 | $0.4511000 |
2022-02-12 | $0.4511000 | $0.4507000 | $0.4514000 | $0.4501000 |
2022-02-13 | $0.4498000 | $0.4670000 | $0.4670000 | $0.4480000 |
2022-02-14 | $0.4670000 | $0.4723000 | $0.4723000 | $0.4723000 |
2022-02-15 | $0.4723000 | $0.4952000 | $0.4952000 | $0.4939000 |
2022-02-16 | $0.4952000 | $0.4872000 | $0.4877000 | $0.4872000 |
2022-02-17 | $0.4872000 | $0.4257000 | $0.4501000 | $0.3649000 |
2022-02-18 | $0.4257000 | $0.4199000 | $0.4199000 | $0.4195000 |
2022-02-19 | $0.4199000 | $0.4412000 | $0.4460000 | $0.3622000 |
2022-02-20 | $0.4412000 | $0.4220000 | $0.4224000 | $0.4220000 |
2022-02-21 | $0.4220000 | $0.4206000 | $0.4225000 | $0.4200000 |
2022-02-22 | $0.4400000 | $0.4550000 | $0.4550000 | $0.4546000 |
2022-02-23 | $0.4550000 | $0.4559000 | $0.4559000 | $0.4539000 |
2022-02-24 | $0.4432000 | $0.4553000 | $0.4560000 | $0.3843000 |
2022-02-25 | $0.4553000 | $0.4662000 | $0.4666000 | $0.3602000 |
2022-02-26 | $0.4662000 | $0.4649000 | $0.4649000 | $0.4649000 |
2022-02-27 | $0.4649000 | $0.4190000 | $0.4481000 | $0.3432000 |
2022-02-28 | $0.4190000 | $0.4803000 | $0.4803000 | $0.4798000 |
2022-03-01 | $0.4803000 | $0.3785000 | $0.4940000 | $0.3781000 |
2022-03-02 | $0.3785000 | $0.4262000 | $0.4446000 | $0.3743000 |
2022-03-03 | $0.4262000 | $0.4294000 | $0.4315000 | $0.3610000 |
2022-03-04 | $0.4294000 | $0.3931000 | $0.3959000 | $0.3931000 |
2022-03-05 | $0.3931000 | $0.3736000 | $0.3956000 | $0.3736000 |
2022-03-06 | $0.3736000 | $0.3647000 | $0.3647000 | $0.3643000 |
2022-03-07 | $0.3647000 | $0.3609000 | $0.3609000 | $0.3609000 |
2022-03-08 | $0.3609000 | $0.3681000 | $0.3681000 | $0.3677000 |
2022-03-09 | $0.3681000 | $0.3986000 | $0.3986000 | $0.3986000 |
2022-03-10 | $0.3986000 | $0.3944000 | $0.3944000 | $0.3747000 |
2022-03-11 | $0.3944000 | $0.3797000 | $0.3874000 | $0.3797000 |
2022-03-12 | $0.3797000 | $0.3861000 | $0.3861000 | $0.3803000 |
2022-03-13 | $0.3861000 | $0.3700000 | $0.3761000 | $0.3700000 |
2022-03-14 | $0.3700000 | $0.3847000 | $0.3886000 | $0.3847000 |
2022-03-15 | $0.3847000 | $0.3806000 | $0.3810000 | $0.3806000 |
2022-03-16 | $0.3806000 | $0.3945000 | $0.3982000 | $0.3945000 |
2022-03-17 | $0.3945000 | $0.3952000 | $0.3965000 | $0.3928000 |
2022-03-18 | $0.3952000 | $0.4050000 | $0.4050000 | $0.4033000 |
2022-03-19 | $0.4050000 | $0.4088000 | $0.4097000 | $0.4088000 |
2022-03-20 | $0.4088000 | $0.3955000 | $0.3992000 | $0.2945000 |
2022-03-21 | $0.3955000 | $0.3907000 | $0.3936000 | $0.3907000 |
2022-03-22 | $0.3907000 | $0.3992000 | $0.4039000 | $0.3992000 |
2022-03-23 | $0.3992000 | $0.3407000 | $0.4046000 | $0.3008000 |
2022-03-24 | $0.3407000 | $0.3481000 | $0.3494000 | $0.3481000 |
2022-03-25 | $0.3481000 | $0.3511000 | $0.3511000 | $0.3507000 |
2022-03-26 | $0.3511000 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3528000 |
2022-03-27 | $0.3546000 | $0.3547000 | $0.3548000 | $0.3544000 |
2022-03-28 | $0.4014000 | $0.4044000 | $0.4044000 | $0.4039000 |
2022-03-29 | $0.4044000 | $0.4004000 | $0.4204000 | $0.2932000 |
2022-03-30 | $0.4004000 | $0.3962000 | $0.3972000 | $0.3962000 |
2022-03-31 | $0.3962000 | $0.3833000 | $0.4074000 | $0.1930000 |
2022-04-01 | $0.3833000 | $0.3839000 | $0.3840000 | $0.3826000 |
2022-04-02 | $0.4144000 | $0.3180000 | $0.4101000 | $0.1856000 |
2022-04-03 | $0.3180000 | $0.3667000 | $0.3722000 | $0.3221000 |
2022-04-04 | $0.3667000 | $0.3719000 | $0.3719000 | $0.3682000 |
2022-04-05 | $0.3719000 | $0.3626000 | $0.3631000 | $0.3626000 |
2022-04-06 | $0.3626000 | $0.3441000 | $0.3441000 | $0.3441000 |
2022-04-07 | $0.3441000 | $0.3482000 | $0.3482000 | $0.3464000 |
2022-04-08 | $0.3482000 | $0.3386000 | $0.3386000 | $0.3386000 |
2022-04-09 | $0.3386000 | $0.3426000 | $0.3426000 | $0.3426000 |
2022-04-10 | $0.3426000 | $0.3377000 | $0.3377000 | $0.3377000 |
2022-04-11 | $0.3377000 | $0.3230000 | $0.3230000 | $0.3167000 |
2022-04-12 | $0.3230000 | $0.3282000 | $0.3282000 | $0.3282000 |
2022-04-13 | $0.3275000 | $0.3362000 | $0.3362000 | $0.3362000 |
2022-04-14 | $0.3362000 | $0.3364000 | $0.3364000 | $0.3264000 |
2022-04-15 | $0.3364000 | $0.3448000 | $0.3448000 | $0.3415000 |
2022-04-16 | $0.3448000 | $0.3433000 | $0.3433000 | $0.3433000 |
2022-04-17 | $0.3433000 | $0.3370000 | $0.3373000 | $0.3370000 |
2022-04-18 | $0.3370000 | $0.3465000 | $0.3465000 | $0.3465000 |
2022-04-19 | $0.3465000 | $0.3469000 | $0.3474000 | $0.3464000 |
Paio | Scambio |
---|---|
BTU/USDT | bitmart |
BTU/BTC | bittrex |
BTU/BTC | hitbtc |
BTU/BTC | upbit |
Booking Token Unit (BTU) protocol is a standardized building block for any decentralized application (dApp) or web site willing to implement booking features for their end-users. The BTU protocol also brings interoperability among decentralized applications that incorporate it.
BTU token will be an ERC20 token running the protocol. All platforms implementing the BTU protocol would benefit from a hybrid approach combining an on-chain smart contract and off-chain software components, providing more scalability.
Sorry, detailed technology about BITTUP is not currently available
Sorry, detailed features about BITTUP is not currently available