LOOM Coin Values LOOM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0951 | $0.0979 | $0.0986 | $0.0951 |
2021-08-21 | $0.0979 | $0.0992500 | $0.1003000 | $0.0940 |
2021-08-22 | $0.0992500 | $0.0973 | $0.0997100 | $0.0963 |
2021-08-23 | $0.0973 | $0.1075000 | $0.1142000 | $0.0984 |
2021-08-24 | $0.1075000 | $0.1021000 | $0.1080000 | $0.1008000 |
2021-08-25 | $0.1021000 | $0.1124000 | $0.1131000 | $0.1030000 |
2021-08-26 | $0.1124000 | $0.1023000 | $0.1078000 | $0.1003000 |
2021-08-27 | $0.1023000 | $0.1064000 | $0.1085000 | $0.1028000 |
2021-08-28 | $0.1064000 | $0.1037000 | $0.1055000 | $0.1027000 |
2021-08-29 | $0.1037000 | $0.1020000 | $0.1031000 | $0.1000000 |
2021-08-30 | $0.1020000 | $0.0990 | $0.1032000 | $0.0987 |
2021-08-31 | $0.0990 | $0.1029000 | $0.1058000 | $0.1013000 |
2021-09-01 | $0.1029000 | $0.1084000 | $0.1176000 | $0.1084000 |
2021-09-02 | $0.1084000 | $0.1114000 | $0.1150000 | $0.1070000 |
2021-09-03 | $0.1112000 | $0.1214000 | $0.1229000 | $0.1115000 |
2021-09-04 | $0.1214000 | $0.1343000 | $0.1367000 | $0.1193000 |
2021-09-05 | $0.1343000 | $0.1278000 | $0.1411000 | $0.1265000 |
2021-09-06 | $0.1278000 | $0.1344000 | $0.1434000 | $0.1258000 |
2021-09-07 | $0.1344000 | $0.1074000 | $0.1177000 | $0.1048000 |
2021-09-08 | $0.1074000 | $0.1047000 | $0.1106000 | $0.0998800 |
2021-09-09 | $0.1047000 | $0.1100000 | $0.1100000 | $0.1021000 |
2021-09-10 | $0.1100000 | $0.1036000 | $0.1107000 | $0.0998800 |
2021-09-11 | $0.1036000 | $0.1057000 | $0.1076000 | $0.1023000 |
2021-09-12 | $0.1057000 | $0.1083000 | $0.1106000 | $0.1046000 |
2021-09-13 | $0.1083000 | $0.0987 | $0.1047000 | $0.0980 |
2021-09-14 | $0.0987 | $0.1042000 | $0.1052000 | $0.1019000 |
2021-09-15 | $0.1042000 | $0.1059000 | $0.1100000 | $0.1059000 |
2021-09-16 | $0.1059000 | $0.1342000 | $0.1382000 | $0.1020000 |
2021-09-17 | $0.1341000 | $0.1264000 | $0.1660000 | $0.1237000 |
2021-09-18 | $0.1265000 | $0.1238000 | $0.1416000 | $0.1176000 |
2021-09-19 | $0.1238000 | $0.1194000 | $0.1252000 | $0.1155000 |
2021-09-20 | $0.1194000 | $0.1028000 | $0.1076000 | $0.0962 |
2021-09-21 | $0.1028000 | $0.0929 | $0.0957 | $0.0898 |
2021-09-22 | $0.0930 | $0.1024000 | $0.1051000 | $0.0995700 |
2021-09-23 | $0.1024000 | $0.1049000 | $0.1069000 | $0.1007000 |
2021-09-24 | $0.1049000 | $0.0957 | $0.0988 | $0.0933 |
2021-09-25 | $0.0957 | $0.0951 | $0.0974 | $0.0933 |
2021-09-26 | $0.0951 | $0.0911 | $0.0995900 | $0.0909 |
2021-09-27 | $0.0911 | $0.0888 | $0.0910 | $0.0850 |
2021-09-28 | $0.0883 | $0.0857 | $0.0859 | $0.0811 |
2021-09-29 | $0.0857 | $0.0861 | $0.0897 | $0.0839 |
2021-09-30 | $0.0860 | $0.0856 | $0.0861 | $0.0855 |
2021-10-02 | $0.0997200 | $0.1000000 | $0.1091000 | $0.0998200 |
2021-10-03 | $0.1000000 | $0.0992200 | $0.1023000 | $0.0985 |
2021-10-04 | $0.0992200 | $0.0976 | $0.0996100 | $0.0950 |
2021-10-05 | $0.0976 | $0.1067000 | $0.1123000 | $0.0998200 |
2021-10-06 | $0.1067000 | $0.1122000 | $0.1251000 | $0.1062000 |
2021-10-07 | $0.1124000 | $0.1162000 | $0.1162000 | $0.1065000 |
2021-10-08 | $0.1158000 | $0.1302000 | $0.1303000 | $0.1139000 |
2021-10-09 | $0.1302000 | $0.1160000 | $0.1392000 | $0.1122000 |
2021-10-10 | $0.1159000 | $0.1239000 | $0.1240000 | $0.1096000 |
2021-10-11 | $0.1239000 | $0.1153000 | $0.1285000 | $0.1128000 |
2021-10-12 | $0.1153000 | $0.1059000 | $0.1145000 | $0.1012000 |
2021-10-13 | $0.1059000 | $0.1129000 | $0.1177000 | $0.1078000 |
2021-10-14 | $0.1129000 | $0.1131000 | $0.1206000 | $0.1115000 |
2021-10-15 | $0.1131000 | $0.1043000 | $0.1167000 | $0.1036000 |
2021-10-16 | $0.1043000 | $0.1080000 | $0.1196000 | $0.1021000 |
2021-10-17 | $0.1080000 | $0.1039000 | $0.1086000 | $0.1035000 |
2021-10-18 | $0.1039000 | $0.1013000 | $0.1014000 | $0.0980 |
2021-10-19 | $0.1014000 | $0.1025000 | $0.1053000 | $0.1009000 |
2021-10-20 | $0.1025000 | $0.1058000 | $0.1130000 | $0.1057000 |
2021-10-21 | $0.1058000 | $0.1014000 | $0.1039000 | $0.0992500 |
2021-10-22 | $0.1014000 | $0.1054000 | $0.1061000 | $0.0982 |
2021-10-23 | $0.1054000 | $0.1064000 | $0.1115000 | $0.1055000 |
2021-10-24 | $0.1064000 | $0.1050000 | $0.1062000 | $0.1030000 |
2021-10-25 | $0.1050000 | $0.1066000 | $0.1102000 | $0.1062000 |
2021-10-26 | $0.1066000 | $0.1045000 | $0.1061000 | $0.1026000 |
2021-10-27 | $0.1042000 | $0.0948 | $0.1005000 | $0.0873 |
2021-10-28 | $0.0941 | $0.1005000 | $0.1046000 | $0.0991400 |
2021-10-29 | $0.1005000 | $0.1030000 | $0.1044000 | $0.1010000 |
2021-10-30 | $0.1030000 | $0.1072000 | $0.1078000 | $0.1001000 |
2021-10-31 | $0.1072000 | $0.1105000 | $0.1187000 | $0.1020000 |
2021-11-01 | $0.1105000 | $0.1074000 | $0.1113000 | $0.1044000 |
2021-11-02 | $0.1074000 | $0.1097000 | $0.1149000 | $0.1087000 |
2021-11-03 | $0.1097000 | $0.1173000 | $0.1193000 | $0.1059000 |
2021-11-04 | $0.1173000 | $0.1119000 | $0.1160000 | $0.1106000 |
2021-11-05 | $0.1119000 | $0.1091000 | $0.1132000 | $0.1083000 |
2021-11-06 | $0.1091000 | $0.1086000 | $0.1127000 | $0.1075000 |
2021-11-07 | $0.1086000 | $0.1094000 | $0.1118000 | $0.1081000 |
2021-11-08 | $0.1094000 | $0.1098000 | $0.1140000 | $0.1084000 |
2021-11-09 | $0.1098000 | $0.1075000 | $0.1092000 | $0.1062000 |
2021-11-10 | $0.1075000 | $0.1063000 | $0.1145000 | $0.1047000 |
2021-11-11 | $0.1063000 | $0.1078000 | $0.1109000 | $0.1064000 |
2021-11-12 | $0.1078000 | $0.1051000 | $0.1068000 | $0.1019000 |
2021-11-13 | $0.1051000 | $0.1070000 | $0.1081000 | $0.1032000 |
2021-11-14 | $0.1070000 | $0.1064000 | $0.1083000 | $0.1052000 |
2021-11-15 | $0.1064000 | $0.1091000 | $0.1100000 | $0.1026000 |
2021-11-16 | $0.1091000 | $0.1117000 | $0.1122000 | $0.0984 |
2021-11-17 | $0.1117000 | $0.1158000 | $0.1206000 | $0.1087000 |
2021-11-18 | $0.1158000 | $0.0998100 | $0.1188000 | $0.0975 |
2021-11-19 | $0.1003000 | $0.1037000 | $0.1082000 | $0.1016000 |
2021-11-20 | $0.1037000 | $0.1198000 | $0.1551000 | $0.1058000 |
2021-11-21 | $0.1197000 | $0.1655000 | $0.1822000 | $0.1156000 |
2021-11-22 | $0.1655000 | $0.1385000 | $0.1610000 | $0.1344000 |
2021-11-23 | $0.1385000 | $0.1359000 | $0.1470000 | $0.1303000 |
2021-11-24 | $0.1359000 | $0.1310000 | $0.1364000 | $0.1257000 |
2021-11-25 | $0.1313000 | $0.1349000 | $0.1480000 | $0.1275000 |
2021-11-26 | $0.1349000 | $0.1169000 | $0.1214000 | $0.1139000 |
2021-11-27 | $0.1169000 | $0.1191000 | $0.1204000 | $0.1149000 |
2021-11-28 | $0.1199000 | $0.1161000 | $0.1296000 | $0.1142000 |
2021-11-29 | $0.1161000 | $0.1192000 | $0.1222000 | $0.1180000 |
2021-11-30 | $0.1192000 | $0.1158000 | $0.1256000 | $0.1111000 |
2021-12-01 | $0.1155000 | $0.1174000 | $0.1181000 | $0.1118000 |
2021-12-02 | $0.1174000 | $0.1161000 | $0.1184000 | $0.1125000 |
2021-12-03 | $0.1162000 | $0.1096000 | $0.1137000 | $0.1046000 |
2021-12-04 | $0.1091000 | $0.0927 | $0.1073000 | $0.0834 |
2021-12-05 | $0.0927 | $0.0862 | $0.1061000 | $0.0854 |
2021-12-06 | $0.0864 | $0.0947 | $0.1109000 | $0.0896 |
2021-12-07 | $0.0947 | $0.0941 | $0.0952 | $0.0905 |
2021-12-08 | $0.0941 | $0.0949 | $0.0974 | $0.0920 |
2021-12-09 | $0.0949 | $0.0864 | $0.0894 | $0.0861 |
2021-12-10 | $0.0858 | $0.0819 | $0.0842 | $0.0795 |
2021-12-11 | $0.0819 | $0.0863 | $0.0880 | $0.0858 |
2021-12-12 | $0.0863 | $0.0874 | $0.0892 | $0.0866 |
2021-12-13 | $0.0874 | $0.0774 | $0.0802 | $0.0757 |
2021-12-14 | $0.0774 | $0.0796 | $0.0824 | $0.0748 |
2021-12-15 | $0.0796 | $0.0834 | $0.0926 | $0.0807 |
2021-12-16 | $0.0834 | $0.0813 | $0.0832 | $0.0801 |
2021-12-17 | $0.0813 | $0.0811 | $0.0833 | $0.0794 |
2021-12-18 | $0.0812 | $0.0813 | $0.0814 | $0.0801 |
2022-02-09 | $0.0831 | $0.0830 | $0.0878 | $0.0821 |
2022-02-10 | $0.0830 | $0.0788 | $0.0793 | $0.0765 |
2022-02-11 | $0.0788 | $0.0794 | $0.0806 | $0.0751 |
2022-02-12 | $0.0794 | $0.0847 | $0.0893 | $0.0781 |
2022-02-13 | $0.0847 | $0.0831 | $0.0861 | $0.0793 |
2022-02-14 | $0.0831 | $0.0862 | $0.0915 | $0.0842 |
2022-02-15 | $0.0862 | $0.0907 | $0.0947 | $0.0904 |
2022-02-16 | $0.0907 | $0.0900 | $0.0902 | $0.0878 |
2022-02-17 | $0.0900 | $0.0838 | $0.0848 | $0.0814 |
2022-02-18 | $0.0838 | $0.0813 | $0.0822 | $0.0790 |
2022-02-19 | $0.0813 | $0.0819 | $0.0832 | $0.0805 |
2022-02-20 | $0.0819 | $0.0794 | $0.0801 | $0.0767 |
2022-02-21 | $0.0793 | $0.0694 | $0.0825 | $0.0694 |
2022-02-22 | $0.0694 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0675 |
2022-02-23 | $0.0723 | $0.0715 | $0.0728 | $0.0714 |
2022-02-24 | $0.0704 | $0.0685 | $0.0729 | $0.0658 |
2022-02-25 | $0.0685 | $0.0785 | $0.0872 | $0.0718 |
2022-02-26 | $0.0785 | $0.0797 | $0.0817 | $0.0769 |
2022-02-27 | $0.0797 | $0.0749 | $0.0768 | $0.0731 |
2022-02-28 | $0.0749 | $0.0858 | $0.0860 | $0.0823 |
2022-03-01 | $0.0859 | $0.0862 | $0.0894 | $0.0846 |
2022-03-02 | $0.0862 | $0.0848 | $0.0893 | $0.0824 |
2022-03-03 | $0.0848 | $0.0843 | $0.0845 | $0.0803 |
2022-03-04 | $0.0843 | $0.0787 | $0.0813 | $0.0766 |
2022-03-05 | $0.0787 | $0.0812 | $0.0819 | $0.0793 |
2022-03-06 | $0.0812 | $0.0779 | $0.0779 | $0.0758 |
2022-03-07 | $0.0779 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0731 |
2022-03-08 | $0.0766 | $0.0782 | $0.0803 | $0.0768 |
2022-03-09 | $0.0782 | $0.0815 | $0.0842 | $0.0795 |
2022-03-10 | $0.0806 | $0.0804 | $0.0811 | $0.0804 |
2022-03-11 | $0.0777 | $0.0756 | $0.0763 | $0.0736 |
2022-03-12 | $0.0756 | $0.0749 | $0.0774 | $0.0749 |
2022-03-13 | $0.0749 | $0.0716 | $0.0744 | $0.0713 |
2022-03-14 | $0.0716 | $0.0736 | $0.0777 | $0.0709 |
2022-03-15 | $0.0736 | $0.0739 | $0.0770 | $0.0724 |
2022-03-16 | $0.0739 | $0.0760 | $0.0831 | $0.0749 |
2022-03-17 | $0.0760 | $0.0813 | $0.0847 | $0.0768 |
2022-03-18 | $0.0813 | $0.0835 | $0.0908 | $0.0821 |
2022-03-19 | $0.0835 | $0.0846 | $0.0857 | $0.0816 |
2022-03-20 | $0.0847 | $0.0818 | $0.0823 | $0.0802 |
2022-03-21 | $0.0818 | $0.0820 | $0.0829 | $0.0796 |
2022-03-22 | $0.0820 | $0.0827 | $0.0842 | $0.0814 |
2022-03-23 | $0.0827 | $0.0863 | $0.0873 | $0.0836 |
2022-03-24 | $0.0863 | $0.0873 | $0.0929 | $0.0864 |
2022-03-25 | $0.0874 | $0.0876 | $0.0881 | $0.0855 |
2022-03-26 | $0.0876 | $0.0890 | $0.0890 | $0.0865 |
2022-03-27 | $0.0890 | $0.0973 | $0.1035000 | $0.0930 |
2022-03-28 | $0.0973 | $0.0968 | $0.1050000 | $0.0960 |
2022-03-29 | $0.0968 | $0.0967 | $0.1006000 | $0.0954 |
2022-03-30 | $0.0967 | $0.1032000 | $0.1040000 | $0.0962 |
2022-03-31 | $0.1032000 | $0.1034000 | $0.1034000 | $0.0973 |
2022-04-01 | $0.1034000 | $0.1089000 | $0.1125000 | $0.1061000 |
2022-04-02 | $0.1089000 | $0.1100000 | $0.1128000 | $0.1056000 |
2022-04-03 | $0.1100000 | $0.1091000 | $0.1136000 | $0.1060000 |
2022-04-04 | $0.1091000 | $0.1016000 | $0.1091000 | $0.1001000 |
2022-04-05 | $0.1016000 | $0.0974 | $0.0983 | $0.0954 |
2022-04-06 | $0.0974 | $0.0845 | $0.0917 | $0.0839 |
2022-04-07 | $0.0845 | $0.0895 | $0.0931 | $0.0861 |
2022-04-08 | $0.0895 | $0.0860 | $0.0893 | $0.0844 |
2022-04-09 | $0.0860 | $0.0901 | $0.0913 | $0.0878 |
2022-04-10 | $0.0901 | $0.0899 | $0.0909 | $0.0879 |
2022-04-11 | $0.0896 | $0.0793 | $0.0834 | $0.0783 |
2022-04-12 | $0.0793 | $0.0838 | $0.0840 | $0.0791 |
2022-04-13 | $0.0838 | $0.0876 | $0.0990 | $0.0861 |
2022-04-14 | $0.0876 | $0.0864 | $0.0890 | $0.0839 |
2022-04-15 | $0.0864 | $0.0861 | $0.0874 | $0.0846 |
2022-04-16 | $0.0861 | $0.0847 | $0.0869 | $0.0847 |
2022-04-17 | $0.0847 | $0.0824 | $0.0848 | $0.0821 |
2022-04-18 | $0.0824 | $0.0836 | $0.0865 | $0.0829 |
2022-04-19 | $0.0837 | $0.0838 | $0.0839 | $0.0837 |
2022-09-11 | $0.0491800 | $0.0966 | $0.1219000 | $0.0483300 |
2022-09-12 | $0.0966 | $0.0986 | $0.1631000 | $0.0875 |
2022-09-13 | $0.0986 | $0.0798 | $0.0963 | $0.0740 |
2022-09-14 | $0.0798 | $0.0696 | $0.0884 | $0.0659 |
2022-09-15 | $0.0696 | $0.0847 | $0.0995600 | $0.0595 |
2022-09-16 | $0.0847 | $0.0854 | $0.0858 | $0.0847 |
Paio | Scambio |
---|---|
LOOM/ETH | bilaxy |
LOOM/BNB | binance |
LOOM/BTC | binance |
LOOM/ETH | binance |
LOOM/USDT | bitasset |
LOOM/ETH | bitfinex |
LOOM/USD | bitfinex |
LOOM/KRW | bithumb |
LOOM/BTC | bitmart |
LOOM/ETH | bitmart |
LOOM/BTC | bittrex |
LOOM/ETH | bkex |
LOOM/USDT | bkex |
LOOM/KRW | chainx |
LOOM/USDC | coinbase |
LOOM/BTC | coinbene |
LOOM/BCH | coinex |
LOOM/BTC | coinex |
LOOM/ETH | coinex |
LOOM/USDT | coinex |
LOOM/XRP | coinfield |
LOOM/ETH | ddex |
LOOM/WETH | ddex |
LOOM/ETH | dex |
LOOM/ETH | ethermium |
LOOM/ETH | fatbtc |
LOOM/ETH | fcoin |
LOOM/BTC | gopax |
LOOM/ETH | gopax |
LOOM/KRW | gopax |
LOOM/BTC | hitbtc |
LOOM/ETH | hitbtc |
LOOM/BTC | huobikorea |
LOOM/ETH | huobikorea |
LOOM/BTC | huobipro |
LOOM/ETH | huobipro |
LOOM/USDT | huobipro |
LOOM/ETH | idex |
LOOM/KRW | korbit |
LOOM/BTC | kucoin |
LOOM/ETH | kucoin |
LOOM/NEO | kucoin |
LOOM/USDT | kucoin |
LOOM/BTC | latoken |
LOOM/ETH | latoken |
LOOM/LA | latoken |
LOOM/BTC | livecoin |
LOOM/ETH | livecoin |
LOOM/BTC | poloniex |
LOOM/ETH | poloniex |
LOOM/USDT | poloniex |
LOOM/ETH | switcheo |
LOOM/BTC | tidex |
LOOM/ETH | tidex |
LOOM/ETH | tokok |
LOOM/BTC | upbit |
LOOM/KRW | upbit |
LOOM/USDT | xtpub |
LOOM/BTC | yobit |
LOOM/DOGE | yobit |
LOOM/ETH | yobit |
LOOM/RUR | yobit |
LOOM/USD | yobit |
LOOM/WAVES | yobit |
LOOM/BTC | zebitex |
LOOM/ETH | zebitex |
LOOM/BTC | zecoex |
LOOM/INR | zecoex |
LOOM/USDT | zecoex |
Loom Network is an Ethereum-based platform for large-scale online games and social apps. Loom Network's dappchains are full-featured blockchains that are built to run in parallel to Ethereum Smart Contracts. They’re an advanced form of Ethereum sidechains optimized for scaling data rather than financial transactions.
LOOM is an ERC20 token that serves as a currency on the Loom Network platform.
Sorry, detailed technology about Loom Network is not currently available
Sorry, detailed features about Loom Network is not currently available