KRT Coin Values KRT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-08-25 | $0.0004770 | $0.0004900 | $0.0004900 | $0.0004900 |
2021-08-26 | $0.0004900 | $0.0009370 | $0.0009370 | $0.0004680 |
2021-08-27 | $0.0009370 | $0.0009820 | $0.0009820 | $0.0009820 |
2021-08-28 | $0.0008410 | $0.0008410 | $0.0008410 | $0.0008410 |
2021-08-29 | $0.0008410 | $0.0008510 | $0.0008510 | $0.0008410 |
2021-08-30 | $0.0009760 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 |
2021-08-31 | $0.0009400 | $0.0004720 | $0.0009430 | $0.0004720 |
2021-09-01 | $0.0008500 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008500 |
2021-09-02 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008500 |
2021-09-03 | $0.0004930 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
2021-09-04 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008500 |
2021-09-05 | $0.0008600 | $0.0008700 | $0.0008700 | $0.0008600 |
2021-09-06 | $0.0005180 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005270 |
2021-09-07 | $0.0005270 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0004690 |
2021-09-08 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008400 | $0.0008300 |
2021-09-09 | $0.0008300 | $0.0008400 | $0.0008500 | $0.0008300 |
2021-09-10 | $0.0004640 | $0.0008970 | $0.0008970 | $0.0004480 |
2021-09-11 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008200 |
2021-09-12 | $0.0009030 | $0.0009210 | $0.0009210 | $0.0004600 |
2021-09-13 | $0.0009210 | $0.0004500 | $0.0008990 | $0.0004500 |
2021-09-14 | $0.0004500 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0004710 |
2021-09-15 | $0.0009430 | $0.0009630 | $0.0009630 | $0.0004820 |
2021-09-16 | $0.0009630 | $0.0009550 | $0.0009550 | $0.0009550 |
2021-09-17 | $0.0009550 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0004730 |
2021-09-18 | $0.0009460 | $0.0009660 | $0.0009660 | $0.0009660 |
2021-09-19 | $0.0008300 | $0.0008100 | $0.0008300 | $0.0008000 |
2021-09-20 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0007900 |
2021-09-21 | $0.0008100 | $0.0008000 | $0.0008200 | $0.0007900 |
2021-09-22 | $0.0008000 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008000 |
2021-09-23 | $0.0008720 | $0.0004490 | $0.0008980 | $0.0004490 |
2021-09-24 | $0.0008210 | $0.0008110 | $0.0008210 | $0.0008110 |
2021-09-25 | $0.0004280 | $0.0004270 | $0.0008540 | $0.0004270 |
2021-09-26 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008210 | $0.0008110 |
2021-09-27 | $0.0008110 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008100 |
2021-09-28 | $0.0004220 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0004110 |
2021-09-29 | $0.0008210 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 |
2021-09-30 | $0.0008310 | $0.0008300 | $0.0008320 | $0.0008300 |
2021-10-02 | $0.0009630 | $0.0004770 | $0.0009530 | $0.0004770 |
2021-10-03 | $0.0008200 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008210 |
2021-10-04 | $0.0008310 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008200 |
2021-10-05 | $0.0008200 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008210 |
2021-10-06 | $0.0005150 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 |
2021-10-07 | $0.0008300 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008100 |
2021-10-08 | $0.0008200 | $0.0008100 | $0.0008200 | $0.0008100 |
2021-10-09 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2021-10-10 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2021-10-11 | $0.0005470 | $0.0005750 | $0.0005750 | $0.0005750 |
2021-10-12 | $0.0005750 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005600 |
2021-10-13 | $0.0005600 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 |
2021-10-14 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 |
2021-10-15 | $0.0005740 | $0.0006170 | $0.0006170 | $0.0006170 |
2021-10-16 | $0.0006170 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 |
2021-10-17 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2021-10-18 | $0.0006150 | $0.0006200 | $0.0006200 | $0.0006200 |
2021-10-19 | $0.0006200 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006430 |
2021-10-20 | $0.0006430 | $0.0006600 | $0.0006600 | $0.0006600 |
2021-10-21 | $0.0008300 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008200 |
2021-10-22 | $0.0006230 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0006070 |
2021-10-23 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008100 |
2021-10-24 | $0.0008200 | $0.0008100 | $0.0008200 | $0.0008100 |
2021-10-25 | $0.0006090 | $0.0006310 | $0.0006310 | $0.0006310 |
2021-10-26 | $0.0008300 | $0.0008200 | $0.0008400 | $0.0008200 |
2021-10-27 | $0.0008200 | $0.0008110 | $0.0008210 | $0.0008110 |
2021-10-28 | $0.0008110 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008100 |
2021-10-29 | $0.0008200 | $0.0008400 | $0.0008400 | $0.0008200 |
2021-10-30 | $0.0008400 | $0.0008400 | $0.0008400 | $0.0008400 |
2021-10-31 | $0.0008400 | $0.0008510 | $0.0008510 | $0.0008310 |
2021-11-01 | $0.0008510 | $0.0008310 | $0.0008510 | $0.0008310 |
2021-11-02 | $0.0006100 | $0.0012630 | $0.0012630 | $0.0006320 |
2021-11-03 | $0.0012650 | $0.0012590 | $0.0012590 | $0.0006290 |
2021-11-04 | $0.0012590 | $0.0012290 | $0.0012290 | $0.0012290 |
2021-11-05 | $0.0012290 | $0.0006100 | $0.0012200 | $0.0006100 |
2021-11-06 | $0.0006100 | $0.0006150 | $0.0006150 | $0.0006150 |
2021-11-07 | $0.0006150 | $0.0006330 | $0.0006330 | $0.0006330 |
2021-11-08 | $0.0006330 | $0.0006760 | $0.0006760 | $0.0006760 |
2021-11-09 | $0.0006760 | $0.0006690 | $0.0013380 | $0.0006690 |
2021-11-10 | $0.0008400 | $0.0008100 | $0.0008400 | $0.0008100 |
2021-11-11 | $0.0006490 | $0.0006480 | $0.0006480 | $0.0006480 |
2021-11-12 | $0.0006480 | $0.0012830 | $0.0012830 | $0.0006420 |
2021-11-13 | $0.0012830 | $0.0012880 | $0.0012880 | $0.0012880 |
2021-11-14 | $0.0012880 | $0.0006550 | $0.0013100 | $0.0006550 |
2021-11-15 | $0.0006550 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2021-11-16 | $0.0006360 | $0.0012020 | $0.0012020 | $0.0006010 |
2021-11-17 | $0.0012020 | $0.0006040 | $0.0012070 | $0.0006040 |
2021-11-18 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008210 | $0.0007910 |
2021-11-19 | $0.0008110 | $0.0008010 | $0.0008110 | $0.0008010 |
2021-11-20 | $0.0005810 | $0.0005990 | $0.0005990 | $0.0005990 |
2021-11-21 | $0.0005980 | $0.0011740 | $0.0011740 | $0.0005870 |
2021-11-22 | $0.0011740 | $0.0011260 | $0.0011260 | $0.0011260 |
2021-11-23 | $0.0011260 | $0.0011510 | $0.0011510 | $0.0011510 |
2021-11-24 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 |
2021-11-25 | $0.0007900 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0007910 |
2021-11-26 | $0.0011790 | $0.0010740 | $0.0010740 | $0.0010740 |
2021-11-27 | $0.0008010 | $0.0007810 | $0.0008010 | $0.0007810 |
2021-11-28 | $0.0010960 | $0.0005730 | $0.0011470 | $0.0005730 |
2021-11-29 | $0.0007910 | $0.0007910 | $0.0007910 | $0.0007910 |
2021-11-30 | $0.0007910 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0007910 |
2021-12-01 | $0.0005700 | $0.0005720 | $0.0005720 | $0.0005720 |
2021-12-02 | $0.0008010 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008010 |
2021-12-03 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008110 |
2021-12-04 | $0.0005370 | $0.0009820 | $0.0009820 | $0.0004910 |
2021-12-05 | $0.0009850 | $0.0009890 | $0.0009890 | $0.0004950 |
2021-12-06 | $0.0009890 | $0.0010110 | $0.0010110 | $0.0010110 |
2021-12-07 | $0.0007910 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0007910 |
2021-12-08 | $0.0010130 | $0.0010110 | $0.0010140 | $0.0010100 |
2021-12-09 | $0.0010100 | $0.0009520 | $0.0009520 | $0.0009520 |
2021-12-10 | $0.0009520 | $0.0009440 | $0.0009440 | $0.0009440 |
2021-12-11 | $0.0008000 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0005200 |
2021-12-12 | $0.0008010 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008010 |
2021-12-13 | $0.0010020 | $0.0009350 | $0.0009350 | $0.0009350 |
2021-12-14 | $0.0008110 | $0.0008000 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2021-12-15 | $0.0009680 | $0.0009780 | $0.0009780 | $0.0009780 |
2021-12-16 | $0.0008010 | $0.0008000 | $0.0008000 | $0.0008000 |
2021-12-17 | $0.0008000 | $0.0007900 | $0.0008000 | $0.0007900 |
2021-12-18 | $0.0007900 | $0.0008000 | $0.0008000 | $0.0007900 |
2021-12-19 | $0.0009370 | $0.0009370 | $0.0009380 | $0.0009360 |
2022-02-09 | $0.0004410 | $0.0004430 | $0.0004430 | $0.0004430 |
2022-02-10 | $0.0004440 | $0.0004350 | $0.0004350 | $0.0004350 |
2022-02-11 | $0.0004350 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0004240 |
2022-02-12 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0004230 |
2022-02-13 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008110 |
2022-02-14 | $0.0004210 | $0.0004260 | $0.0004260 | $0.0004260 |
2022-02-15 | $0.0004260 | $0.0004460 | $0.0004460 | $0.0004460 |
2022-02-16 | $0.0004460 | $0.0004390 | $0.0004390 | $0.0004390 |
2022-02-17 | $0.0004390 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0004060 |
2022-02-18 | $0.0008210 | $0.0008110 | $0.0008210 | $0.0008110 |
2022-02-19 | $0.0008000 | $0.0004010 | $0.0008020 | $0.0004010 |
2022-02-20 | $0.0008100 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008110 |
2022-02-21 | $0.0008310 | $0.0008210 | $0.0008310 | $0.0008210 |
2022-02-22 | $0.0003700 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 |
2022-02-23 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003820 |
2022-02-24 | $0.0007450 | $0.0007670 | $0.0007670 | $0.0007670 |
2022-02-25 | $0.0007670 | $0.0007850 | $0.0007850 | $0.0007850 |
2022-02-26 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0008210 |
2022-02-27 | $0.0008210 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 |
2022-02-28 | $0.0007540 | $0.0008640 | $0.0008640 | $0.0008640 |
2022-03-01 | $0.0008640 | $0.0008890 | $0.0008890 | $0.0008890 |
2022-03-02 | $0.0008890 | $0.0008790 | $0.0008790 | $0.0008790 |
2022-03-03 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 |
2022-03-04 | $0.0008500 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0007830 |
2022-03-05 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2022-03-06 | $0.0008100 | $0.0008000 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2022-03-07 | $0.0008000 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2022-03-08 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2022-03-09 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2022-03-10 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2022-03-11 | $0.0007890 | $0.0007750 | $0.0007750 | $0.0007750 |
2022-03-12 | $0.0007750 | $0.0007760 | $0.0007760 | $0.0007760 |
2022-03-13 | $0.0007760 | $0.0007560 | $0.0007560 | $0.0007560 |
2022-03-14 | $0.0008000 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2022-03-15 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2022-03-16 | $0.0007860 | $0.0004110 | $0.0008230 | $0.0004110 |
2022-03-17 | $0.0004110 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0004100 |
2022-03-18 | $0.0008210 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 |
2022-03-19 | $0.0008360 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.0008450 |
2022-03-20 | $0.0008200 | $0.0008100 | $0.0008200 | $0.0008100 |
2022-03-21 | $0.0008250 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0008210 |
2022-03-22 | $0.0008210 | $0.0008480 | $0.0008480 | $0.0008480 |
2022-03-23 | $0.0008480 | $0.0008580 | $0.0008580 | $0.0008580 |
2022-03-24 | $0.0008100 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008100 |
2022-03-25 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008400 | $0.0008200 |
2022-03-26 | $0.0008870 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008910 |
2022-03-27 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008920 | $0.0008900 |
2022-03-28 | $0.0009370 | $0.0009430 | $0.0009430 | $0.0009430 |
2022-03-29 | $0.0009430 | $0.0009490 | $0.0009490 | $0.0009490 |
2022-03-30 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008300 | $0.0008300 |
2022-03-31 | $0.0009410 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 |
2022-04-01 | $0.0009100 | $0.0009120 | $0.0009120 | $0.0009090 |
2022-04-02 | $0.0009260 | $0.0009160 | $0.0009160 | $0.0009160 |
2022-04-03 | $0.0009160 | $0.0009280 | $0.0009280 | $0.0009280 |
2022-04-04 | $0.0008300 | $0.0008100 | $0.0008300 | $0.0008100 |
2022-04-05 | $0.0009320 | $0.0004550 | $0.0009100 | $0.0004550 |
2022-04-06 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2022-04-07 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
2022-04-08 | $0.0008100 | $0.0008000 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2022-04-09 | $0.0008000 | $0.0008000 | $0.0008100 | $0.0008000 |
2022-04-10 | $0.0004280 | $0.0004230 | $0.0004230 | $0.0004230 |
2022-04-11 | $0.0004220 | $0.0007910 | $0.0007910 | $0.0003950 |
2022-04-12 | $0.0007910 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
2022-04-13 | $0.0008020 | $0.0008230 | $0.0008230 | $0.0004120 |
2022-04-14 | $0.0008230 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
2022-04-15 | $0.0007990 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0008110 |
2022-04-16 | $0.0008110 | $0.0008080 | $0.0008080 | $0.0008080 |
2022-04-17 | $0.0008300 | $0.0008200 | $0.0008300 | $0.0008200 |
2022-04-18 | $0.0007940 | $0.0008160 | $0.0008160 | $0.0008160 |
2022-04-19 | $0.0008160 | $0.0008170 | $0.0008180 | $0.0008160 |
Paio | Scambio |
---|---|
KRT/BTC | bittrex |
KRT/USDT | bittrex |
KRT/KRW | coinone |
KRT/KRW | gopax |
TerraKRW is a price-stable cryptocurrency aimed at mass adoption. As its scale grows, we see Terra evolving into a new financial infrastructure for the next generation of decentralized apps.
Sorry, detailed technology about TerraKRW is not currently available
Sorry, detailed features about TerraKRW is not currently available