XDCE Coin Values XDCE
 Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0561 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 | 
| 2021-08-21 | $0.0578 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0568 | 
| 2021-08-22 | $0.0568 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 | 
| 2021-08-23 | $0.0571 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0585 | 
| 2021-08-24 | $0.0585 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 | 
| 2021-08-25 | $0.0558 | $0.0113800 | $0.0566 | $0.0498700 | 
| 2021-08-26 | $0.0568 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | 
| 2021-08-27 | $0.0545 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 | 
| 2021-08-28 | $0.0577 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 | 
| 2021-08-29 | $0.0571 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0568 | 
| 2021-08-30 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0568 | 
| 2021-08-31 | $0.0568 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 | 
| 2021-09-01 | $0.0605 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 | 
| 2021-09-02 | $0.0674 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 | 
| 2021-09-03 | $0.0667 | $0.0693 | $0.0693 | $0.0693 | 
| 2021-09-04 | $0.0693 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 | 
| 2021-09-05 | $0.0684 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 | 
| 2021-09-06 | $0.0696 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 | 
| 2021-09-07 | $0.0691 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 | 
| 2021-09-08 | $0.0604 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 | 
| 2021-09-09 | $0.0616 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 | 
| 2021-09-10 | $0.0603 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 | 
| 2021-09-11 | $0.0565 | $0.0575 | $0.0575 | $0.0575 | 
| 2021-09-12 | $0.0575 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 | 
| 2021-09-13 | $0.0599 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 | 
| 2021-09-14 | $0.0578 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 | 
| 2021-09-15 | $0.0605 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0636 | 
| 2021-09-16 | $0.0636 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 | 
| 2021-09-17 | $0.0628 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 | 
| 2021-09-18 | $0.0598 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0605 | 
| 2021-09-19 | $0.0605 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 | 
| 2021-09-20 | $0.0586 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | 
| 2021-09-21 | $0.0522 | $0.0485200 | $0.0485200 | $0.0485200 | 
| 2021-09-22 | $0.0485800 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | 
| 2021-09-23 | $0.0542 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 | 
| 2021-09-24 | $0.0555 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | 
| 2021-09-25 | $0.0516 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 | 
| 2021-09-26 | $0.0515 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 | 
| 2021-09-27 | $0.0539 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | 
| 2021-09-28 | $0.0515 | $0.0494100 | $0.0494100 | $0.0494100 | 
| 2021-09-29 | $0.0494100 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | 
| 2021-09-30 | $0.0501 | $0.0102000 | $0.0508 | $0.0447900 | 
| 2021-10-02 | $0.0583 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | 
| 2021-10-03 | $0.0597 | $0.0602 | $0.0602 | $0.0602 | 
| 2021-10-04 | $0.0602 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 | 
| 2021-10-05 | $0.0596 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0619 | 
| 2021-10-06 | $0.0619 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 | 
| 2021-10-07 | $0.0629 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 | 
| 2021-10-08 | $0.0632 | $0.0627 | $0.0627 | $0.0627 | 
| 2021-10-09 | $0.0627 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 | 
| 2021-10-10 | $0.0629 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | 
| 2021-10-11 | $0.0601 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 | 
| 2021-10-12 | $0.0624 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0614 | 
| 2021-10-13 | $0.0614 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0635 | 
| 2021-10-14 | $0.0635 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 | 
| 2021-10-15 | $0.0667 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0681 | 
| 2021-10-16 | $0.0681 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 | 
| 2021-10-17 | $0.0674 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 | 
| 2021-10-18 | $0.0677 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0659 | 
| 2021-10-19 | $0.0659 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0682 | 
| 2021-10-20 | $0.0682 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 | 
| 2021-10-21 | $0.0733 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 | 
| 2021-10-22 | $0.0715 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0699 | 
| 2021-10-23 | $0.0699 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0734 | 
| 2021-10-24 | $0.0734 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | 
| 2021-10-25 | $0.0718 | $0.0742 | $0.0742 | $0.0742 | 
| 2021-10-26 | $0.0743 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 | 
| 2021-10-27 | $0.0727 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 | 
| 2021-10-28 | $0.0691 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 | 
| 2021-10-29 | $0.0755 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0778 | 
| 2021-10-30 | $0.0778 | $0.0761 | $0.0761 | $0.0761 | 
| 2021-10-31 | $0.0761 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 | 
| 2021-11-01 | $0.0755 | $0.0761 | $0.0761 | $0.0761 | 
| 2021-11-02 | $0.0761 | $0.0808 | $0.0808 | $0.0808 | 
| 2021-11-03 | $0.0808 | $0.0810 | $0.0810 | $0.0810 | 
| 2021-11-04 | $0.0810 | $0.0799 | $0.0799 | $0.0799 | 
| 2021-11-05 | $0.0799 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 | 
| 2021-11-06 | $0.0789 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0796 | 
| 2021-11-07 | $0.0796 | $0.0813 | $0.0813 | $0.0813 | 
| 2021-11-08 | $0.0813 | $0.0847 | $0.0847 | $0.0847 | 
| 2021-11-09 | $0.0847 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0833 | 
| 2021-11-10 | $0.0833 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0815 | 
| 2021-11-11 | $0.0815 | $0.0831 | $0.0831 | $0.0831 | 
| 2021-11-12 | $0.0831 | $0.0822 | $0.0822 | $0.0822 | 
| 2021-11-13 | $0.0822 | $0.0818 | $0.0818 | $0.0818 | 
| 2021-11-14 | $0.0818 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0814 | 
| 2021-11-15 | $0.0814 | $0.0805 | $0.0805 | $0.0805 | 
| 2021-11-16 | $0.0803 | $0.0741 | $0.0741 | $0.0741 | 
| 2021-11-17 | $0.0741 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 | 
| 2021-11-18 | $0.0755 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | 
| 2021-11-19 | $0.0704 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 | 
| 2021-11-20 | $0.0757 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 | 
| 2021-11-21 | $0.0777 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 | 
| 2021-11-22 | $0.0751 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0720 | 
| 2021-11-23 | $0.0720 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0766 | 
| 2021-11-24 | $0.0764 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | 
| 2021-11-25 | $0.0752 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0796 | 
| 2021-11-26 | $0.0796 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0711 | 
| 2021-11-27 | $0.0712 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0717 | 
| 2021-11-28 | $0.0722 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 | 
| 2021-11-29 | $0.0756 | $0.0783 | $0.0783 | $0.0783 | 
| 2021-11-30 | $0.0783 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 | 
| 2021-12-01 | $0.0815 | $0.0807 | $0.0807 | $0.0807 | 
| 2021-12-02 | $0.0807 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0795 | 
| 2021-12-03 | $0.0795 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 | 
| 2021-12-04 | $0.0743 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0726 | 
| 2021-12-05 | $0.0726 | $0.0738 | $0.0738 | $0.0738 | 
| 2021-12-06 | $0.0739 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0766 | 
| 2021-12-07 | $0.0767 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 | 
| 2021-12-08 | $0.0759 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 | 
| 2021-12-09 | $0.0781 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0724 | 
| 2021-12-10 | $0.0724 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0687 | 
| 2021-12-11 | $0.0687 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0720 | 
| 2021-12-12 | $0.0720 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 | 
| 2021-12-13 | $0.0728 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 | 
| 2021-12-14 | $0.0666 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 | 
| 2021-12-15 | $0.0680 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0708 | 
| 2021-12-16 | $0.0708 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0696 | 
| 2021-12-17 | $0.0696 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0682 | 
| 2021-12-18 | $0.0682 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 | 
| 2021-12-19 | $0.0698 | $0.0141600 | $0.0705 | $0.0622 | 
| 2022-02-09 | $0.0549 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 | 
| 2022-02-10 | $0.0571 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | 
| 2022-02-11 | $0.0541 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | 
| 2022-02-12 | $0.0516 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 | 
| 2022-02-13 | $0.0514 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 | 
| 2022-02-14 | $0.0506 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | 
| 2022-02-15 | $0.0516 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 | 
| 2022-02-16 | $0.0561 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 | 
| 2022-02-17 | $0.0550 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 | 
| 2022-02-18 | $0.0509 | $0.0489400 | $0.0489400 | $0.0489400 | 
| 2022-02-19 | $0.0489400 | $0.0487100 | $0.0487100 | $0.0487100 | 
| 2022-02-20 | $0.0486600 | $0.0462000 | $0.0462000 | $0.0462000 | 
| 2022-02-21 | $0.0461600 | $0.0452300 | $0.0452300 | $0.0452300 | 
| 2022-02-22 | $0.0452300 | $0.0464400 | $0.0464400 | $0.0464400 | 
| 2022-02-23 | $0.0464400 | $0.0454300 | $0.0454300 | $0.0454300 | 
| 2022-02-24 | $0.0454300 | $0.0457200 | $0.0457200 | $0.0457200 | 
| 2022-02-25 | $0.0457200 | $0.0487300 | $0.0487300 | $0.0487300 | 
| 2022-02-26 | $0.0487300 | $0.0489300 | $0.0489300 | $0.0489300 | 
| 2022-02-27 | $0.0489300 | $0.0461500 | $0.0461500 | $0.0461500 | 
| 2022-02-28 | $0.0460600 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 | 
| 2022-03-01 | $0.0514 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 | 
| 2022-03-02 | $0.0524 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 | 
| 2022-03-03 | $0.0519 | $0.0499200 | $0.0499200 | $0.0499200 | 
| 2022-03-04 | $0.0498700 | $0.0461600 | $0.0461600 | $0.0461600 | 
| 2022-03-05 | $0.0461600 | $0.0469200 | $0.0469200 | $0.0469200 | 
| 2022-03-06 | $0.0469200 | $0.0449300 | $0.0449300 | $0.0449300 | 
| 2022-03-07 | $0.0449300 | $0.0439400 | $0.0439400 | $0.0439400 | 
| 2022-03-08 | $0.0439400 | $0.0453900 | $0.0453900 | $0.0453900 | 
| 2022-03-09 | $0.0453900 | $0.0481000 | $0.0481000 | $0.0481000 | 
| 2022-03-10 | $0.0481000 | $0.0459100 | $0.0459100 | $0.0459100 | 
| 2022-03-11 | $0.0459100 | $0.0450100 | $0.0450100 | $0.0450100 | 
| 2022-03-12 | $0.0450100 | $0.0452300 | $0.0452300 | $0.0452300 | 
| 2022-03-13 | $0.0452300 | $0.0443000 | $0.0443000 | $0.0443000 | 
| 2022-03-14 | $0.0443000 | $0.0456100 | $0.0456100 | $0.0456100 | 
| 2022-03-15 | $0.0456100 | $0.0461100 | $0.0461100 | $0.0461100 | 
| 2022-03-16 | $0.0461100 | $0.0488400 | $0.0488400 | $0.0488400 | 
| 2022-03-17 | $0.0488400 | $0.0495400 | $0.0495400 | $0.0495400 | 
| 2022-03-18 | $0.0495400 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | 
| 2022-03-19 | $0.0518 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | 
| 2022-03-20 | $0.0520 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 | 
| 2022-03-21 | $0.0504 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 | 
| 2022-03-22 | $0.0510 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 | 
| 2022-03-23 | $0.0523 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 | 
| 2022-03-24 | $0.0535 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0548 | 
| 2022-03-25 | $0.0548 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 | 
| 2022-03-26 | $0.0546 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 | 
| 2022-03-27 | $0.0554 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 | 
| 2022-03-28 | $0.0580 | $0.0587 | $0.0587 | $0.0587 | 
| 2022-03-29 | $0.0587 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 | 
| 2022-03-30 | $0.0599 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 | 
| 2022-03-31 | $0.0596 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 | 
| 2022-04-01 | $0.0578 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0608 | 
| 2022-04-02 | $0.0608 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 | 
| 2022-04-03 | $0.0606 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 | 
| 2022-04-04 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 | 
| 2022-04-05 | $0.0620 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | 
| 2022-04-06 | $0.0600 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 | 
| 2022-04-07 | $0.0558 | $0.0568 | $0.0568 | $0.0568 | 
| 2022-04-08 | $0.0568 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 | 
| 2022-04-09 | $0.0562 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 | 
| 2022-04-10 | $0.0574 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 | 
| 2022-04-11 | $0.0564 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 | 
| 2022-04-12 | $0.0524 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0534 | 
| 2022-04-13 | $0.0533 | $0.0549 | $0.0549 | $0.0549 | 
| 2022-04-14 | $0.0549 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 | 
| 2022-04-15 | $0.0532 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 | 
| 2022-04-16 | $0.0535 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 | 
| 2022-04-17 | $0.0539 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0526 | 
| 2022-04-18 | $0.0526 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | 
| 2022-04-19 | $0.0538 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 | 
| 2022-04-20 | $0.0546 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | 
| 2022-04-21 | $0.0542 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0526 | 
| 2022-04-22 | $0.0525 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | 
| 2022-04-23 | $0.0522 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | 
| 2022-04-24 | $0.0516 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 | 
| 2022-04-25 | $0.0514 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0529 | 
| 2022-04-26 | $0.0529 | $0.0494500 | $0.0494500 | $0.0494500 | 
| 2022-04-27 | $0.0494500 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 | 
| 2022-04-28 | $0.0509 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | 
| 2022-04-29 | $0.0517 | $0.0495800 | $0.0495800 | $0.0495800 | 
| 2022-04-30 | $0.0495800 | $0.0479900 | $0.0479900 | $0.0479900 | 
| 2022-05-01 | $0.0479900 | $0.0497400 | $0.0497400 | $0.0497400 | 
| 2022-05-02 | $0.0497400 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 | 
| 2022-05-03 | $0.0503 | $0.0489400 | $0.0489400 | $0.0489400 | 
| 2022-05-04 | $0.0489400 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | 
| 2022-05-05 | $0.0518 | $0.0483500 | $0.0483500 | $0.0483500 | 
| 2022-05-06 | $0.0483500 | $0.0473800 | $0.0473800 | $0.0473800 | 
| 2022-05-07 | $0.0473800 | $0.0463800 | $0.0463800 | $0.0463800 | 
| 2022-05-08 | $0.0463800 | $0.0443400 | $0.0443400 | $0.0443400 | 
| 2022-05-09 | $0.0443400 | $0.0392600 | $0.0392600 | $0.0392600 | 
| 2022-05-10 | $0.0392600 | $0.0412100 | $0.0412100 | $0.0412100 | 
| 2022-05-11 | $0.0412100 | $0.0365700 | $0.0365700 | $0.0365700 | 
| 2022-05-12 | $0.0365700 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 | 
| 2022-05-13 | $0.0343700 | $0.0353100 | $0.0353100 | $0.0353100 | 
| 2022-05-14 | $0.0353100 | $0.0361500 | $0.0361500 | $0.0361500 | 
| 2022-05-15 | $0.0361500 | $0.0377200 | $0.0377200 | $0.0377200 | 
| 2022-05-16 | $0.0377200 | $0.0355400 | $0.0355400 | $0.0355400 | 
| 2022-05-17 | $0.0355500 | $0.0367700 | $0.0367700 | $0.0367700 | 
| 2022-05-18 | $0.0367700 | $0.0336500 | $0.0336500 | $0.0336500 | 
| 2022-05-19 | $0.0336500 | $0.0355100 | $0.0355100 | $0.0355100 | 
| 2022-05-20 | $0.0355100 | $0.0344400 | $0.0344400 | $0.0344400 | 
| 2022-05-21 | $0.0344400 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 | 
| 2022-05-22 | $0.0347200 | $0.0359200 | $0.0359200 | $0.0359200 | 
| 2022-05-23 | $0.0359200 | $0.0346800 | $0.0346800 | $0.0346800 | 
| 2022-05-24 | $0.0346800 | $0.0348200 | $0.0348200 | $0.0348200 | 
| 2022-05-25 | $0.0348100 | $0.0341600 | $0.0341600 | $0.0341600 | 
| 2022-05-26 | $0.0341600 | $0.0315200 | $0.0315200 | $0.0315200 | 
| 2022-05-27 | $0.0315200 | $0.0303600 | $0.0303600 | $0.0303600 | 
| 2022-05-28 | $0.0303600 | $0.006177 | $0.0307500 | $0.0271200 | 
| 2022-05-29 | $0.0315200 | $0.0318900 | $0.0318900 | $0.0318900 | 
| 2022-05-30 | $0.0318900 | $0.0351600 | $0.0351600 | $0.0351600 | 
| 2022-05-31 | $0.0351600 | $0.0341500 | $0.0341500 | $0.0341500 | 
| 2022-06-01 | $0.0341500 | $0.0319900 | $0.0319900 | $0.0319900 | 
| 2022-06-02 | $0.0319900 | $0.0322700 | $0.0322700 | $0.0322700 | 
| 2022-06-03 | $0.0322700 | $0.0312200 | $0.0312200 | $0.0312200 | 
| 2022-06-04 | $0.0312200 | $0.0317400 | $0.0317400 | $0.0317400 | 
| 2022-06-05 | $0.0317400 | $0.0317600 | $0.0317600 | $0.0317600 | 
| 2022-06-06 | $0.0317600 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0327100 | 
| 2022-06-07 | $0.0327100 | $0.0319000 | $0.0319000 | $0.0319000 | 
| 2022-06-08 | $0.0319000 | $0.0315200 | $0.0315200 | $0.0315200 | 
| 2022-06-09 | $0.0315200 | $0.0314600 | $0.0314600 | $0.0314600 | 
| 2022-06-10 | $0.0314600 | $0.006390 | $0.0318200 | $0.0280700 | 
| 2022-06-11 | $0.0292400 | $0.0269100 | $0.0269100 | $0.0269100 | 
| 2022-06-12 | $0.0269100 | $0.005475 | $0.0273000 | $0.0240400 | 
| 2022-06-13 | $0.0252400 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 | 
| 2022-06-14 | $0.0212800 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 | 
| 2022-06-15 | $0.0212400 | $0.0043070 | $0.0215000 | $0.0189000 | 
| 2022-06-16 | $0.0217700 | $0.0187800 | $0.0187800 | $0.0187800 | 
| 2022-06-17 | $0.0187800 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 | 
| 2022-06-18 | $0.0191000 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0175000 | 
| 2022-06-19 | $0.0175000 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 | 
| 2022-06-20 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 | 
| 2022-06-21 | $0.0198400 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 | 
| 2022-06-22 | $0.0197900 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 | 
| 2022-06-23 | $0.0184500 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0201200 | 
| 2022-06-24 | $0.0201200 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0215400 | 
| 2022-06-25 | $0.0215400 | $0.0218400 | $0.0218400 | $0.0218400 | 
| 2022-06-26 | $0.0218400 | $0.0210900 | $0.0210900 | $0.0210900 | 
| 2022-06-27 | $0.0210900 | $0.0209600 | $0.0209600 | $0.0209600 | 
| 2022-06-28 | $0.0209600 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 | 
| 2022-06-29 | $0.0201100 | $0.0040930 | $0.0203500 | $0.0179600 | 
| 2022-06-30 | $0.0193400 | $0.0188200 | $0.0188200 | $0.0188200 | 
| 2022-07-01 | $0.0188200 | $0.0186200 | $0.0186200 | $0.0186200 | 
| 2022-07-02 | $0.0186200 | $0.0187600 | $0.0187600 | $0.0187600 | 
| 2022-07-03 | $0.0187600 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0188800 | 
| 2022-07-04 | $0.0188800 | $0.0202400 | $0.0202400 | $0.0202400 | 
| 2022-07-05 | $0.0202400 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0199200 | 
| 2022-07-06 | $0.0199200 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 | 
| 2022-07-07 | $0.0208600 | $0.0217600 | $0.0217600 | $0.0217600 | 
| 2022-07-08 | $0.0217600 | $0.0213700 | $0.0213700 | $0.0213700 | 
| 2022-07-09 | $0.0213700 | $0.0214100 | $0.0214100 | $0.0214100 | 
| 2022-07-10 | $0.0214100 | $0.0043560 | $0.0216600 | $0.0191300 | 
| 2022-07-12 | $0.0192800 | $0.0182600 | $0.0182600 | $0.0182600 | 
| 2022-07-13 | $0.0182600 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0196200 | 
| 2022-07-14 | $0.0196200 | $0.0209900 | $0.0209900 | $0.0209900 | 
| 2022-07-15 | $0.0209900 | $0.0216700 | $0.0216700 | $0.0216700 | 
| 2022-07-16 | $0.0216700 | $0.0238700 | $0.0238700 | $0.0238700 | 
| 2022-07-17 | $0.0238700 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0235100 | 
| 2022-07-18 | $0.0235500 | $0.0278700 | $0.0278700 | $0.0278700 | 
| 2022-07-19 | $0.0278700 | $0.0271600 | $0.0271600 | $0.0271600 | 
| 2022-07-20 | $0.0271600 | $0.0267800 | $0.0267800 | $0.0267800 | 
| 2022-07-21 | $0.0267800 | $0.0277300 | $0.0277300 | $0.0277300 | 
| 2022-07-22 | $0.0277300 | $0.0270300 | $0.0270300 | $0.0270300 | 
| 2022-07-23 | $0.0270300 | $0.0272700 | $0.0272700 | $0.0272700 | 
| 2022-07-24 | $0.0272700 | $0.0281200 | $0.0281200 | $0.0281200 | 
| 2022-07-25 | $0.0281200 | $0.0253100 | $0.0253100 | $0.0253100 | 
| 2022-07-26 | $0.0253100 | $0.0255100 | $0.0255100 | $0.0255100 | 
| 2022-07-27 | $0.0255100 | $0.0288100 | $0.0288100 | $0.0288100 | 
| 2022-07-28 | $0.0288100 | $0.0303700 | $0.0303700 | $0.0303700 | 
| 2022-07-29 | $0.0303700 | $0.0303100 | $0.0303100 | $0.0303100 | 
| 2022-07-30 | $0.0303100 | $0.0298800 | $0.0298800 | $0.0298800 | 
| 2022-07-31 | $0.0298800 | $0.0295600 | $0.0295600 | $0.0295600 | 
| 2022-08-01 | $0.0295600 | $0.0287000 | $0.0287000 | $0.0287000 | 
| 2022-08-02 | $0.0287000 | $0.0287100 | $0.0287100 | $0.0287100 | 
| 2022-08-03 | $0.0287100 | $0.0284900 | $0.0284900 | $0.0284900 | 
| 2022-08-04 | $0.0284900 | $0.0283000 | $0.0283000 | $0.0283000 | 
| 2022-08-05 | $0.0283000 | $0.0305700 | $0.0305700 | $0.0305700 | 
| 2022-08-06 | $0.0305700 | $0.0297600 | $0.0297600 | $0.0297600 | 
| 2022-08-07 | $0.0297600 | $0.0299300 | $0.0299300 | $0.0299300 | 
| 2022-08-08 | $0.0299300 | $0.0312900 | $0.0312900 | $0.0312900 | 
| 2022-08-09 | $0.0312900 | $0.0299800 | $0.0299800 | $0.0299800 | 
| 2022-08-10 | $0.0299800 | $0.0326300 | $0.0326300 | $0.0326300 | 
| 2022-08-11 | $0.0326300 | $0.006631 | $0.0330100 | $0.0291300 | 
| 2022-08-12 | $0.0331100 | $0.0344800 | $0.0344800 | $0.0344800 | 
| 2022-08-13 | $0.0344800 | $0.0349200 | $0.0349200 | $0.0349200 | 
| 2022-08-14 | $0.0349200 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0340700 | 
| 2022-08-15 | $0.0340700 | $0.0334300 | $0.0334300 | $0.0334300 | 
| 2022-08-16 | $0.0334300 | $0.0330400 | $0.0330400 | $0.0330400 | 
| 2022-08-17 | $0.0330400 | $0.0322800 | $0.0322800 | $0.0322800 | 
| 2022-08-18 | $0.0322800 | $0.0325000 | $0.0325000 | $0.0325000 | 
| 2022-08-19 | $0.0325000 | $0.0283200 | $0.0283200 | $0.0283200 | 
| 2022-08-20 | $0.0283200 | $0.0277700 | $0.0277700 | $0.0277700 | 
| 2022-08-21 | $0.0277300 | $0.0284700 | $0.0284700 | $0.0284700 | 
| 2022-08-22 | $0.0284700 | $0.0285900 | $0.0285900 | $0.0285900 | 
| 2022-08-23 | $0.0285900 | $0.0293000 | $0.0293000 | $0.0293000 | 
| 2022-08-24 | $0.0293000 | $0.0291500 | $0.0291500 | $0.0291500 | 
| 2022-08-25 | $0.0291500 | $0.0298500 | $0.0298500 | $0.0298500 | 
| 2022-08-26 | $0.0298500 | $0.0265400 | $0.0265400 | $0.0265400 | 
| 2022-08-27 | $0.0265400 | $0.0262500 | $0.0262500 | $0.0262500 | 
| 2022-08-28 | $0.0262500 | $0.0251200 | $0.0251200 | $0.0251200 | 
| 2022-08-29 | $0.0251000 | $0.0273200 | $0.0273200 | $0.0273200 | 
| 2022-08-30 | $0.0273200 | $0.0268300 | $0.0268300 | $0.0268300 | 
| 2022-08-31 | $0.0268300 | $0.0273500 | $0.0273500 | $0.0273500 | 
| 2022-09-01 | $0.0273500 | $0.0279100 | $0.0279100 | $0.0279100 | 
| 2022-09-02 | $0.0279100 | $0.0277400 | $0.0277400 | $0.0277400 | 
| 2022-09-03 | $0.0277400 | $0.0274100 | $0.0274100 | $0.0274100 | 
