YFII Coin Values YFII
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-08-25 | $4,160.52 | $4,170.09 | $4,344.51 | $4,117.66 |
2021-08-26 | $4,170.09 | $4,043.35 | $4,121.12 | $3,941.68 |
2021-08-27 | $4,043.35 | $4,231.39 | $4,250.54 | $4,107.69 |
2021-08-28 | $4,231.39 | $4,358.67 | $4,377.26 | $4,177.67 |
2021-08-29 | $4,358.67 | $4,215.34 | $4,437.84 | $4,191.91 |
2021-08-30 | $4,215.34 | $5,122.27 | $5,253.85 | $4,018.40 |
2021-08-31 | $5,122.27 | $6,328.77 | $7,672.81 | $4,980.02 |
2021-09-01 | $6,328.77 | $5,846.15 | $7,018.31 | $5,797.31 |
2021-09-02 | $5,846.15 | $5,701.79 | $6,022.11 | $5,652.50 |
2021-09-03 | $5,701.79 | $5,582.18 | $5,947.32 | $5,532.16 |
2021-09-04 | $5,582.18 | $5,497.88 | $5,927.32 | $5,482.89 |
2021-09-05 | $5,497.88 | $5,675.54 | $6,115.71 | $5,623.76 |
2021-09-06 | $5,675.54 | $5,532.80 | $5,933.27 | $5,437.95 |
2021-09-07 | $5,532.80 | $4,548.34 | $5,032.37 | $3,998.72 |
2021-09-08 | $4,548.34 | $4,571.56 | $4,638.15 | $4,523.11 |
2021-09-09 | $4,634.99 | $4,691.30 | $4,848.76 | $4,540.33 |
2021-09-10 | $4,699.60 | $4,427.00 | $4,709.58 | $4,304.10 |
2021-09-11 | $4,427.00 | $4,534.68 | $4,706.31 | $4,457.90 |
2021-09-12 | $4,534.68 | $4,531.29 | $4,641.81 | $4,512.87 |
2021-09-13 | $4,531.29 | $4,226.55 | $4,445.50 | $4,173.05 |
2021-09-14 | $4,226.55 | $4,685.09 | $4,868.43 | $4,374.04 |
2021-09-15 | $4,685.09 | $4,703.62 | $5,017.07 | $4,622.73 |
2021-09-16 | $4,703.62 | $4,713.88 | $5,010.49 | $4,549.57 |
2021-09-17 | $4,713.88 | $4,332.97 | $4,676.82 | $4,313.58 |
2021-09-18 | $4,332.97 | $4,831.25 | $4,947.20 | $4,353.92 |
2021-09-19 | $4,831.25 | $4,634.93 | $5,211.87 | $4,568.30 |
2021-09-20 | $4,634.93 | $4,331.18 | $4,331.18 | $4,016.54 |
2021-09-21 | $4,283.54 | $3,821.50 | $4,345.68 | $3,764.10 |
2021-09-22 | $3,831.18 | $4,418.62 | $4,457.84 | $4,014.67 |
2021-09-23 | $4,418.62 | $4,282.88 | $4,552.24 | $4,251.45 |
2021-09-24 | $4,269.75 | $3,990.32 | $4,290.11 | $3,698.55 |
2021-09-25 | $3,976.33 | $4,020.56 | $4,061.14 | $3,936.40 |
2021-09-26 | $4,020.56 | $3,951.67 | $4,077.50 | $3,853.95 |
2021-09-27 | $3,943.61 | $3,788.41 | $4,075.96 | $3,765.09 |
2021-09-28 | $3,792.66 | $4,021.51 | $4,118.00 | $3,671.30 |
2021-09-29 | $4,021.51 | $3,887.68 | $4,091.22 | $3,864.00 |
2021-09-30 | $3,887.68 | $3,880.24 | $3,888.89 | $3,875.17 |
2021-10-02 | $4,291.21 | $4,344.69 | $4,445.86 | $4,233.70 |
2021-10-03 | $4,344.69 | $4,482.56 | $4,487.21 | $4,258.96 |
2021-10-04 | $4,485.77 | $4,287.09 | $4,695.60 | $4,282.16 |
2021-10-05 | $4,284.45 | $4,247.54 | $4,318.89 | $4,138.02 |
2021-10-06 | $4,243.95 | $4,129.91 | $4,608.65 | $3,962.21 |
2021-10-07 | $4,127.83 | $4,090.95 | $4,206.87 | $4,045.21 |
2021-10-08 | $4,090.95 | $4,235.78 | $4,332.08 | $4,051.39 |
2021-10-09 | $4,235.78 | $4,273.10 | $4,378.04 | $4,203.52 |
2021-10-10 | $4,260.57 | $4,015.00 | $4,265.52 | $3,999.68 |
2021-10-11 | $4,015.00 | $3,904.17 | $4,220.41 | $3,881.17 |
2021-10-12 | $3,896.08 | $3,850.15 | $3,900.64 | $3,700.47 |
2021-10-13 | $3,850.15 | $3,941.08 | $3,941.08 | $3,779.30 |
2021-10-14 | $3,941.08 | $4,026.05 | $4,057.57 | $3,901.00 |
2021-10-15 | $4,026.05 | $4,109.11 | $4,221.69 | $3,954.35 |
2021-10-16 | $4,109.11 | $4,169.42 | $4,242.20 | $4,077.05 |
2021-10-17 | $4,169.42 | $3,996.73 | $4,224.01 | $3,908.50 |
2021-10-18 | $3,996.73 | $3,938.25 | $4,044.51 | $3,878.02 |
2021-10-19 | $3,938.25 | $3,916.85 | $3,969.84 | $3,860.07 |
2021-10-20 | $3,916.85 | $4,049.31 | $4,100.00 | $3,890.00 |
2021-10-21 | $4,049.31 | $3,934.74 | $4,151.73 | $3,879.11 |
2021-10-22 | $3,936.35 | $3,962.08 | $3,963.29 | $3,793.35 |
2021-10-23 | $3,962.08 | $4,003.74 | $4,009.26 | $3,937.53 |
2021-10-24 | $4,007.99 | $3,972.11 | $4,111.05 | $3,909.26 |
2021-10-25 | $3,973.17 | $4,056.63 | $4,125.39 | $4,006.15 |
2021-10-26 | $4,049.52 | $4,203.08 | $4,357.08 | $4,049.30 |
2021-10-27 | $4,203.08 | $3,670.26 | $4,523.90 | $3,620.41 |
2021-10-28 | $3,670.26 | $3,816.86 | $3,872.91 | $3,651.41 |
2021-10-29 | $3,816.86 | $3,853.79 | $3,931.29 | $3,769.01 |
2021-10-30 | $3,853.79 | $3,786.28 | $3,878.77 | $3,724.29 |
2021-10-31 | $3,786.28 | $3,773.46 | $3,830.63 | $3,677.75 |
2021-11-01 | $3,773.46 | $3,994.93 | $3,999.98 | $3,667.18 |
2021-11-02 | $3,994.93 | $3,867.85 | $4,032.03 | $3,836.00 |
2021-11-03 | $3,867.85 | $4,086.86 | $4,111.58 | $3,723.26 |
2021-11-04 | $4,086.86 | $3,856.91 | $4,116.09 | $3,772.84 |
2021-11-05 | $3,856.91 | $3,860.89 | $3,887.35 | $3,810.00 |
2021-11-06 | $3,860.89 | $3,832.75 | $3,894.78 | $3,733.75 |
2021-11-07 | $3,832.75 | $3,905.06 | $3,913.36 | $3,792.26 |
2021-11-08 | $3,905.06 | $4,361.18 | $4,397.07 | $3,871.00 |
2021-11-09 | $4,361.18 | $4,056.76 | $4,362.79 | $4,032.58 |
2021-11-10 | $4,056.76 | $3,783.90 | $4,145.33 | $3,563.65 |
2021-11-11 | $3,783.90 | $4,046.87 | $4,101.07 | $3,730.01 |
2021-11-12 | $4,038.34 | $4,106.00 | $4,134.23 | $3,925.08 |
2021-11-13 | $4,106.00 | $4,121.57 | $4,185.98 | $4,097.74 |
2021-11-14 | $4,121.57 | $4,140.83 | $4,270.54 | $4,140.83 |
2021-11-15 | $4,140.83 | $4,109.47 | $4,141.28 | $3,994.96 |
2021-11-16 | $4,109.47 | $3,871.01 | $3,966.59 | $3,776.04 |
2021-11-17 | $3,871.06 | $3,873.07 | $3,888.97 | $3,736.66 |
2021-11-18 | $3,873.07 | $3,773.13 | $4,317.42 | $3,724.70 |
2021-11-19 | $3,773.13 | $3,913.94 | $3,947.67 | $3,716.00 |
2021-11-20 | $3,913.94 | $3,922.44 | $3,956.28 | $3,792.00 |
2021-11-21 | $3,922.44 | $3,902.81 | $3,991.04 | $3,850.01 |
2021-11-22 | $3,902.81 | $3,695.56 | $3,902.81 | $3,660.79 |
2021-11-23 | $3,688.98 | $3,844.30 | $3,895.53 | $3,748.16 |
2021-11-24 | $3,844.30 | $3,744.97 | $3,957.09 | $3,704.95 |
2021-11-25 | $3,744.97 | $3,809.86 | $3,885.33 | $3,798.65 |
2021-11-26 | $3,813.32 | $3,426.43 | $3,830.61 | $3,379.08 |
2021-11-27 | $3,426.43 | $3,435.74 | $3,536.89 | $3,417.00 |
2021-11-28 | $3,435.74 | $3,522.54 | $3,526.75 | $3,317.05 |
2021-11-29 | $3,520.15 | $3,499.29 | $3,562.34 | $3,470.95 |
2021-11-30 | $3,499.29 | $3,469.23 | $3,520.51 | $3,425.36 |
2021-12-01 | $3,467.18 | $3,439.53 | $3,548.26 | $3,416.00 |
2021-12-02 | $3,439.53 | $3,463.39 | $3,480.46 | $3,322.95 |
2021-12-03 | $3,463.39 | $3,271.83 | $3,492.45 | $3,233.62 |
2021-12-04 | $3,271.83 | $2,805.70 | $3,271.83 | $2,433.47 |
2021-12-05 | $2,805.70 | $2,671.77 | $2,875.04 | $2,588.63 |
2021-12-06 | $2,668.17 | $2,691.94 | $2,730.36 | $2,574.15 |
2021-12-07 | $2,691.94 | $2,768.11 | $2,939.75 | $2,684.06 |
2021-12-08 | $2,772.65 | $2,863.49 | $2,875.74 | $2,704.11 |
2021-12-09 | $2,863.49 | $2,629.37 | $2,899.83 | $2,625.99 |
2021-12-10 | $2,629.37 | $2,501.82 | $2,709.40 | $2,500.05 |
2021-12-11 | $2,501.82 | $2,633.49 | $2,645.98 | $2,458.32 |
2021-12-12 | $2,633.49 | $2,657.67 | $2,817.29 | $2,572.97 |
2021-12-13 | $2,660.34 | $2,457.58 | $2,839.38 | $2,361.79 |
2021-12-14 | $2,456.71 | $2,797.42 | $2,841.15 | $2,445.54 |
2021-12-15 | $2,792.45 | $2,801.60 | $3,009.85 | $2,757.12 |
2021-12-16 | $2,801.60 | $2,901.03 | $2,946.76 | $2,706.20 |
2021-12-17 | $2,909.18 | $3,789.97 | $4,779.99 | $2,792.81 |
2021-12-18 | $3,789.97 | $3,387.07 | $4,049.91 | $3,339.53 |
2021-12-19 | $3,387.07 | $3,387.00 | $3,395.72 | $3,387.00 |
2022-02-09 | $2,450.01 | $2,455.54 | $2,486.18 | $2,371.77 |
2022-02-10 | $2,455.54 | $2,349.09 | $2,521.50 | $2,338.84 |
2022-02-11 | $2,349.09 | $2,184.33 | $2,458.94 | $2,149.44 |
2022-02-12 | $2,184.33 | $2,211.42 | $2,262.47 | $2,133.22 |
2022-02-13 | $2,211.42 | $2,166.53 | $2,248.92 | $2,119.81 |
2022-02-14 | $2,166.53 | $2,173.29 | $2,198.64 | $2,080.62 |
2022-02-15 | $2,173.29 | $2,345.99 | $2,350.19 | $2,170.44 |
2022-02-16 | $2,345.99 | $2,291.57 | $2,345.99 | $2,214.45 |
2022-02-17 | $2,291.57 | $2,084.64 | $2,312.63 | $2,073.56 |
2022-02-18 | $2,084.64 | $2,026.54 | $2,116.14 | $1,980.20 |
2022-02-19 | $2,026.54 | $2,026.60 | $2,049.05 | $1,956.26 |
2022-02-20 | $2,025.41 | $1,923.70 | $1,942.90 | $1,854.59 |
2022-02-21 | $1,919.75 | $1,766.21 | $2,007.52 | $1,758.77 |
2022-02-22 | $1,766.21 | $1,914.55 | $1,921.01 | $1,734.05 |
2022-02-23 | $1,913.35 | $1,910.24 | $1,919.07 | $1,906.60 |
2022-02-24 | $1,847.16 | $1,845.88 | $1,894.75 | $1,609.62 |
2022-02-25 | $1,845.88 | $1,970.11 | $1,997.42 | $1,807.81 |
2022-02-26 | $1,970.11 | $1,986.81 | $2,034.25 | $1,940.32 |
2022-02-27 | $1,986.81 | $1,885.38 | $2,048.35 | $1,848.92 |
2022-02-28 | $1,889.52 | $2,068.78 | $2,163.79 | $2,006.58 |
2022-03-01 | $2,059.75 | $2,140.02 | $2,175.44 | $2,047.28 |
2022-03-02 | $2,141.90 | $2,140.09 | $2,164.70 | $2,069.80 |
2022-03-03 | $2,139.16 | $2,086.40 | $2,170.00 | $2,045.78 |
2022-03-04 | $2,086.40 | $1,951.34 | $2,143.00 | $1,916.87 |
2022-03-05 | $1,951.34 | $1,933.47 | $1,971.23 | $1,893.44 |
2022-03-06 | $1,934.88 | $1,775.42 | $1,893.78 | $1,771.96 |
2022-03-07 | $1,775.42 | $1,785.92 | $1,832.32 | $1,734.96 |
2022-03-08 | $1,785.92 | $1,856.05 | $1,904.49 | $1,806.46 |
2022-03-09 | $1,853.23 | $2,019.98 | $2,021.85 | $1,853.23 |
2022-03-10 | $2,019.98 | $1,876.43 | $2,024.28 | $1,843.15 |
2022-03-11 | $1,876.43 | $1,819.56 | $1,891.20 | $1,797.01 |
2022-03-12 | $1,813.08 | $1,823.86 | $1,847.53 | $1,808.73 |
2022-03-13 | $1,823.89 | $1,774.10 | $1,875.66 | $1,765.83 |
2022-03-14 | $1,776.43 | $1,869.69 | $1,944.32 | $1,833.97 |
2022-03-15 | $1,873.72 | $1,909.91 | $1,918.69 | $1,822.25 |
2022-03-16 | $1,909.91 | $2,098.41 | $2,098.42 | $1,885.41 |
2022-03-17 | $2,098.41 | $2,009.95 | $2,110.50 | $1,999.90 |
2022-03-18 | $2,009.95 | $2,180.69 | $2,191.91 | $1,969.00 |
2022-03-19 | $2,180.69 | $2,125.05 | $2,182.54 | $2,094.51 |
2022-03-20 | $2,125.05 | $2,044.50 | $2,151.66 | $2,042.25 |
2022-03-21 | $2,044.50 | $2,118.15 | $2,120.92 | $1,995.00 |
2022-03-22 | $2,118.15 | $2,119.83 | $2,206.31 | $2,090.06 |
2022-03-23 | $2,119.83 | $2,174.31 | $2,192.35 | $2,078.47 |
2022-03-24 | $2,174.31 | $2,237.09 | $2,311.39 | $2,174.31 |
2022-03-25 | $2,237.09 | $2,176.72 | $2,248.32 | $2,139.21 |
2022-03-26 | $2,176.72 | $2,275.55 | $2,285.42 | $2,154.50 |
2022-03-27 | $2,275.55 | $2,414.72 | $2,423.80 | $2,239.46 |
2022-03-28 | $2,414.72 | $2,240.83 | $2,437.34 | $2,200.00 |
2022-03-29 | $2,248.04 | $2,296.35 | $2,358.03 | $2,253.65 |
2022-03-30 | $2,296.35 | $2,376.35 | $2,418.70 | $2,216.83 |
2022-03-31 | $2,376.35 | $2,244.27 | $2,371.73 | $2,231.98 |
2022-04-01 | $2,244.27 | $2,268.69 | $2,309.43 | $2,250.17 |
2022-04-02 | $2,268.69 | $2,231.55 | $2,318.61 | $2,222.38 |
2022-04-03 | $2,231.55 | $2,376.41 | $2,380.59 | $2,227.88 |
2022-04-04 | $2,369.03 | $2,314.03 | $2,388.31 | $2,198.07 |
2022-04-05 | $2,316.49 | $2,243.23 | $2,320.58 | $2,238.68 |
2022-04-06 | $2,251.23 | $1,944.00 | $2,251.23 | $1,930.36 |
2022-04-07 | $1,943.00 | $2,042.91 | $2,047.26 | $1,929.90 |
2022-04-08 | $2,047.54 | $1,942.46 | $2,055.00 | $1,933.03 |
2022-04-09 | $1,942.46 | $2,002.71 | $2,032.34 | $1,910.13 |
2022-04-10 | $2,002.71 | $1,903.59 | $2,019.06 | $1,896.13 |
2022-04-11 | $1,903.59 | $1,780.90 | $1,937.49 | $1,757.00 |
2022-04-12 | $1,780.90 | $1,830.88 | $1,885.71 | $1,779.07 |
2022-04-13 | $1,830.88 | $1,877.39 | $1,898.87 | $1,819.26 |
2022-04-14 | $1,877.39 | $1,822.27 | $1,884.97 | $1,811.17 |
2022-04-15 | $1,822.27 | $1,849.87 | $1,853.30 | $1,822.27 |
2022-04-16 | $1,849.87 | $1,852.19 | $1,859.88 | $1,814.65 |
2022-04-17 | $1,852.19 | $1,825.31 | $1,877.47 | $1,824.50 |
2022-04-18 | $1,825.31 | $1,878.74 | $1,884.87 | $1,784.94 |
2022-04-19 | $1,873.23 | $1,875.73 | $1,878.02 | $1,872.99 |
2022-11-11 | $1,807.78 | $1,965.00 | $2,143.74 | $1,760.55 |
2022-11-12 | $1,965.00 | $1,984.63 | $2,050.00 | $1,854.00 |
2022-11-13 | $1,984.63 | $2,062.61 | $2,080.00 | $1,921.75 |
2022-11-14 | $2,062.61 | $2,111.68 | $2,172.06 | $2,003.81 |
2022-11-15 | $2,111.68 | $2,231.19 | $2,253.76 | $2,029.73 |
2022-11-16 | $2,231.19 | $2,444.14 | $2,771.61 | $2,208.96 |
2022-11-17 | $2,444.14 | $2,463.07 | $2,606.73 | $2,353.63 |
2022-11-18 | $2,463.07 | $2,746.06 | $2,939.92 | $2,406.83 |
2022-11-19 | $2,746.06 | $3,502.14 | $3,745.44 | $2,746.06 |
2022-11-20 | $3,502.14 | $3,516.85 | $3,521.41 | $3,500.00 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
YFII/USDT | bilaxy |
YFII/BNB | binance |
YFII/BTC | binance |
YFII/BUSD | binance |
YFII/USDT | binance |
YFII/TWD | bitasset |
YFII/USDT | bitasset |
YFII/USDT | bitz |
YFII/USDT | bkex |
YFII/ETH | cexio |
YFII/USD | cexio |
YFII/USDT | cexio |
YFII/USD | coinbase |
YFII/USDT | coinbene |
YFII/BTC | coinex |
YFII/ETH | coinex |
YFII/USDT | coinex |
YFII/BTC | coinsbit |
YFII/USDT | coinsbit |
YFII/USDT | dcoin |
YFII/USDT | digifinex |
YFII/USDT | exx |
YFII/USD | ftx |
YFII/ETH | gateio |
YFII/USDT | gateio |
YFII/BTC | hitbtc |
YFII/USDT | hitbtc |
YFII/BTC | huobikorea |
YFII/ETH | huobikorea |
YFII/USDT | huobikorea |
YFII/BTC | huobipro |
YFII/ETH | huobipro |
YFII/USDT | huobipro |
YFII/IDR | indodax |
YFII/USDT | lbank |
YFII/USD | okcoin |
YFII/USDT | okex |
YFII/BTC | p2pb2b |
YFII/USD | p2pb2b |
YFII/USDT | p2pb2b |
YFII/USDT | poloniex |
YFII/BTC | probit |
YFII/KRW | probit |
YFII/USDT | probit |
YFII/WETH | sushiswap |
YFII/USDT | tokok |
YFII/SASHIMI | uniswapv2 |
YFII/WETH | uniswapv2 |
YFII/USDT | xtpub |
YFII/USDT | zb |
This is a fork of Yearn.finance YFI with YIP 8 implemented. For the original YFI, please click here.
Sorry, detailed technology about DFI.Money is not currently available
Sorry, detailed features about DFI.Money is not currently available