HUNT Coin Values HUNT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-08-25 | $0.3624000 | $0.3665000 | $0.4454000 | $0.3474000 |
2021-08-26 | $0.3665000 | $0.3622000 | $0.3701000 | $0.3312000 |
2021-08-27 | $0.3622000 | $0.3765000 | $0.3795000 | $0.3637000 |
2021-08-28 | $0.3765000 | $0.3728000 | $0.3752000 | $0.3728000 |
2021-08-29 | $0.3728000 | $0.3611000 | $0.4021000 | $0.3601000 |
2021-08-30 | $0.3611000 | $0.3463000 | $0.3557000 | $0.3440000 |
2021-08-31 | $0.3463000 | $0.3565000 | $0.3584000 | $0.3461000 |
2021-09-01 | $0.3565000 | $0.3673000 | $0.3990000 | $0.3585000 |
2021-09-02 | $0.3673000 | $0.3686000 | $0.3765000 | $0.3637000 |
2021-09-03 | $0.3686000 | $0.4117000 | $0.4117000 | $0.3741000 |
2021-09-04 | $0.4117000 | $0.4464000 | $0.5233000 | $0.4110000 |
2021-09-05 | $0.4464000 | $0.7623000 | $1.55 | $0.4598000 |
2021-09-06 | $0.7623000 | $0.7946000 | $0.9606000 | $0.5480000 |
2021-09-07 | $0.7946000 | $0.9554000 | $1.13 | $0.7066000 |
2021-09-08 | $0.9554000 | $0.9809000 | $1.06 | $0.8187000 |
2021-09-09 | $0.9809000 | $0.9241000 | $0.9877000 | $0.8360000 |
2021-09-10 | $0.9241000 | $0.8244000 | $0.8935000 | $0.7908000 |
2021-09-11 | $0.8244000 | $0.7818000 | $0.8672000 | $0.7624000 |
2021-09-12 | $0.7818000 | $0.7718000 | $0.7971000 | $0.7428000 |
2021-09-13 | $0.7718000 | $0.7108000 | $0.8479000 | $0.6640000 |
2021-09-14 | $0.7108000 | $0.7527000 | $0.8874000 | $0.7451000 |
2021-09-15 | $0.7527000 | $0.7665000 | $0.7776000 | $0.7579000 |
2021-09-16 | $0.7665000 | $0.7403000 | $0.7767000 | $0.7394000 |
2021-09-17 | $0.7403000 | $0.7979000 | $0.8575000 | $0.6986000 |
2021-09-18 | $0.7979000 | $0.8116000 | $0.9295000 | $0.7880000 |
2021-09-19 | $0.8116000 | $0.7645000 | $0.7995000 | $0.7645000 |
2021-09-20 | $0.7645000 | $0.6615000 | $0.7100000 | $0.6220000 |
2021-09-21 | $0.6615000 | $0.5940000 | $0.6395000 | $0.5940000 |
2021-09-22 | $0.5940000 | $0.6715000 | $0.7046000 | $0.6040000 |
2021-09-23 | $0.6715000 | $0.7066000 | $0.7125000 | $0.6595000 |
2021-09-24 | $0.7066000 | $0.6423000 | $0.6744000 | $0.6273000 |
2021-09-25 | $0.6423000 | $0.6665000 | $0.6878000 | $0.6404000 |
2021-09-26 | $0.6665000 | $0.6619000 | $0.6921000 | $0.6571000 |
2021-09-27 | $0.6619000 | $0.6134000 | $0.6463000 | $0.5974000 |
2021-09-28 | $0.6134000 | $0.5797000 | $0.6766000 | $0.5711000 |
2021-09-29 | $0.5797000 | $0.5641000 | $0.6015000 | $0.5541000 |
2021-09-30 | $0.5641000 | $0.5634000 | $0.5648000 | $0.5633000 |
2021-10-02 | $0.7186000 | $0.7312000 | $0.7341000 | $0.6783000 |
2021-10-03 | $0.7312000 | $0.7717000 | $0.8152000 | $0.7399000 |
2021-10-04 | $0.7717000 | $0.7687000 | $0.8466000 | $0.7470000 |
2021-10-05 | $0.7687000 | $0.7896000 | $0.8354000 | $0.7617000 |
2021-10-06 | $0.7896000 | $0.9049000 | $1.71 | $0.8224000 |
2021-10-07 | $0.9049000 | $0.8715000 | $0.9081000 | $0.8285000 |
2021-10-08 | $0.8715000 | $0.8076000 | $0.8740000 | $0.7445000 |
2021-10-09 | $0.8076000 | $0.7734000 | $0.8229000 | $0.7586000 |
2021-10-10 | $0.7734000 | $0.7614000 | $0.8090000 | $0.7576000 |
2021-10-11 | $0.7614000 | $0.7624000 | $0.8424000 | $0.7624000 |
2021-10-12 | $0.7624000 | $0.7035000 | $0.7427000 | $0.6592000 |
2021-10-13 | $0.7035000 | $0.7601000 | $0.8416000 | $0.7206000 |
2021-10-14 | $0.7601000 | $0.7812000 | $0.7841000 | $0.7600000 |
2021-10-15 | $0.7812000 | $0.6989000 | $0.9086000 | $0.6989000 |
2021-10-16 | $0.6989000 | $0.6964000 | $0.7080000 | $0.6697000 |
2021-10-17 | $0.6964000 | $0.7339000 | $0.8391000 | $0.7038000 |
2021-10-18 | $0.7339000 | $0.7165000 | $0.7401000 | $0.6930000 |
2021-10-19 | $0.7165000 | $0.7367000 | $0.7926000 | $0.7367000 |
2021-10-20 | $0.7367000 | $0.7474000 | $0.7566000 | $0.6893000 |
2021-10-21 | $0.7474000 | $0.7163000 | $0.7188000 | $0.6889000 |
2021-10-22 | $0.7163000 | $0.7289000 | $0.7289000 | $0.6913000 |
2021-10-23 | $0.7289000 | $0.7499000 | $0.7499000 | $0.7333000 |
2021-10-24 | $0.7499000 | $0.7267000 | $0.7444000 | $0.7267000 |
2021-10-25 | $0.7267000 | $0.7451000 | $0.7545000 | $0.7375000 |
2021-10-26 | $0.7451000 | $0.7413000 | $0.7455000 | $0.7033000 |
2021-10-27 | $0.7413000 | $0.6870000 | $0.7349000 | $0.6191000 |
2021-10-28 | $0.6870000 | $0.7261000 | $0.7261000 | $0.6982000 |
2021-10-29 | $0.7261000 | $0.7885000 | $0.7935000 | $0.7430000 |
2021-10-30 | $0.7885000 | $0.8782000 | $0.9222000 | $0.7594000 |
2021-10-31 | $0.8782000 | $0.8080000 | $0.8706000 | $0.7638000 |
2021-11-01 | $0.8080000 | $0.8346000 | $0.8705000 | $0.7675000 |
2021-11-02 | $0.8346000 | $0.8654000 | $0.8661000 | $0.8237000 |
2021-11-03 | $0.8667000 | $0.8251000 | $0.8629000 | $0.8031000 |
2021-11-04 | $0.8244000 | $0.8609000 | $0.9740000 | $0.8050000 |
2021-11-05 | $0.8609000 | $0.8074000 | $0.8556000 | $0.8062000 |
2021-11-06 | $0.8067000 | $0.8054000 | $0.8140000 | $0.7925000 |
2021-11-07 | $0.8054000 | $0.8134000 | $0.8521000 | $0.8134000 |
2021-11-08 | $0.8134000 | $0.7951000 | $0.8687000 | $0.7937000 |
2021-11-09 | $0.7951000 | $0.7845000 | $0.7993000 | $0.7698000 |
2021-11-10 | $0.7845000 | $0.7512000 | $0.7720000 | $0.7460000 |
2021-11-11 | $0.7512000 | $0.7662000 | $0.8018000 | $0.7344000 |
2021-11-12 | $0.7662000 | $0.7789000 | $0.7878000 | $0.7545000 |
2021-11-13 | $0.7789000 | $0.7884000 | $0.7884000 | $0.7691000 |
2021-11-14 | $0.7884000 | $0.7972000 | $0.8313000 | $0.7822000 |
2021-11-15 | $0.7972000 | $0.8340000 | $0.8881000 | $0.7456000 |
2021-11-16 | $0.8340000 | $0.9131000 | $0.9840000 | $0.7748000 |
2021-11-17 | $0.9131000 | $0.8982000 | $0.9393000 | $0.8167000 |
2021-11-18 | $0.8982000 | $0.7765000 | $1.05 | $0.7452000 |
2021-11-19 | $0.7765000 | $0.8197000 | $0.8877000 | $0.7848000 |
2021-11-20 | $0.8197000 | $0.8571000 | $0.8762000 | $0.8212000 |
2021-11-21 | $0.8571000 | $0.9539000 | $0.9592000 | $0.8412000 |
2021-11-22 | $0.9539000 | $0.8502000 | $0.9149000 | $0.8119000 |
2021-11-23 | $0.8502000 | $0.9165000 | $0.9165000 | $0.8670000 |
2021-11-24 | $0.9165000 | $0.9811000 | $1.00 | $0.9045000 |
2021-11-25 | $0.9811000 | $1.14 | $1.22 | $0.8939000 |
2021-11-26 | $1.14 | $0.9660000 | $1.24 | $0.9515000 |
2021-11-27 | $0.9660000 | $1.23 | $1.40 | $0.9843000 |
2021-11-28 | $1.23 | $1.28 | $1.46 | $1.21 |
2021-11-29 | $1.28 | $1.28 | $1.41 | $1.22 |
2021-11-30 | $1.27 | $1.17 | $1.26 | $1.16 |
2021-12-01 | $1.17 | $1.13 | $1.17 | $1.09 |
2021-12-02 | $1.13 | $1.06 | $1.11 | $1.04 |
2021-12-03 | $1.06 | $1.10 | $1.12 | $0.9579000 |
2021-12-04 | $1.10 | $0.9110000 | $1.03 | $0.7879000 |
2021-12-05 | $0.9110000 | $0.8162000 | $0.9275000 | $0.8004000 |
2021-12-06 | $0.8162000 | $0.8275000 | $0.8341000 | $0.7679000 |
2021-12-07 | $0.8275000 | $0.8223000 | $0.8547000 | $0.8061000 |
2021-12-08 | $0.8223000 | $0.8128000 | $0.8309000 | $0.7895000 |
2021-12-09 | $0.8128000 | $0.7639000 | $0.8329000 | $0.7639000 |
2021-12-10 | $0.7639000 | $0.7249000 | $0.7621000 | $0.7216000 |
2021-12-11 | $0.7249000 | $0.7709000 | $0.8074000 | $0.7561000 |
2021-12-12 | $0.7716000 | $0.7772000 | $0.7832000 | $0.7637000 |
2021-12-13 | $0.7767000 | $0.7346000 | $0.7416000 | $0.7239000 |
2021-12-14 | $0.7346000 | $0.7344000 | $0.7692000 | $0.7339000 |
2021-12-15 | $0.7340000 | $0.7470000 | $0.7646000 | $0.7215000 |
2021-12-16 | $0.7470000 | $0.7842000 | $0.7947000 | $0.7285000 |
2021-12-17 | $0.7836000 | $0.7668000 | $0.7834000 | $0.7451000 |
2021-12-18 | $0.7668000 | $0.7859000 | $0.7990000 | $0.7784000 |
2021-12-19 | $0.7859000 | $0.8037000 | $0.8042000 | $0.7849000 |
2022-02-09 | $0.7617000 | $0.7565000 | $0.7676000 | $0.7556000 |
2022-02-10 | $0.7565000 | $0.7387000 | $0.7522000 | $0.7387000 |
2022-02-11 | $0.7387000 | $0.7068000 | $0.7195000 | $0.6945000 |
2022-02-12 | $0.7068000 | $0.6927000 | $0.7058000 | $0.6927000 |
2022-02-13 | $0.6927000 | $0.7051000 | $0.7245000 | $0.6928000 |
2022-02-14 | $0.7021000 | $0.7064000 | $0.7191000 | $0.7004000 |
2022-02-15 | $0.7064000 | $0.7471000 | $0.7471000 | $0.7235000 |
2022-02-16 | $0.7471000 | $0.7287000 | $0.7458000 | $0.7287000 |
2022-02-17 | $0.7287000 | $0.6921000 | $0.6953000 | $0.6641000 |
2022-02-18 | $0.6921000 | $0.6939000 | $0.6983000 | $0.6827000 |
2022-02-19 | $0.6939000 | $0.6814000 | $0.6959000 | $0.6814000 |
2022-02-20 | $0.6814000 | $0.7249000 | $0.7415000 | $0.6347000 |
2022-02-21 | $0.7249000 | $0.6726000 | $0.7256000 | $0.6696000 |
2022-02-22 | $0.6726000 | $0.6907000 | $0.7102000 | $0.6666000 |
2022-02-23 | $0.6907000 | $0.6903000 | $0.6915000 | $0.6891000 |
2022-02-24 | $0.6724000 | $0.6689000 | $0.6919000 | $0.6689000 |
2022-02-25 | $0.6689000 | $0.7350000 | $0.7593000 | $0.6722000 |
2022-02-26 | $0.7350000 | $0.7819000 | $0.8183000 | $0.7330000 |
2022-02-27 | $0.7819000 | $0.7328000 | $0.7535000 | $0.7188000 |
2022-02-28 | $0.7328000 | $0.8111000 | $0.8547000 | $0.7774000 |
2022-03-01 | $0.8111000 | $0.8215000 | $0.8624000 | $0.8210000 |
2022-03-02 | $0.8215000 | $0.8119000 | $0.8124000 | $0.7781000 |
2022-03-03 | $0.8119000 | $0.8440000 | $0.8440000 | $0.7849000 |
2022-03-04 | $0.8440000 | $0.7823000 | $0.7847000 | $0.7533000 |
2022-03-05 | $0.7823000 | $0.7901000 | $0.8067000 | $0.7874000 |
2022-03-06 | $0.7901000 | $0.7713000 | $0.7774000 | $0.7586000 |
2022-03-07 | $0.7713000 | $0.7298000 | $0.7633000 | $0.7093000 |
2022-03-08 | $0.7298000 | $0.7754000 | $0.7777000 | $0.7401000 |
2022-03-09 | $0.7754000 | $0.7965000 | $0.8397000 | $0.7965000 |
2022-03-10 | $0.7965000 | $0.7861000 | $0.7861000 | $0.7486000 |
2022-03-11 | $0.7861000 | $0.7562000 | $0.8515000 | $0.7562000 |
2022-03-12 | $0.7562000 | $0.7482000 | $0.7575000 | $0.7482000 |
2022-03-13 | $0.7482000 | $0.7298000 | $0.7298000 | $0.7117000 |
2022-03-14 | $0.7298000 | $0.7479000 | $0.7665000 | $0.7368000 |
2022-03-15 | $0.7479000 | $0.7305000 | $0.7407000 | $0.7167000 |
2022-03-16 | $0.7305000 | $0.7659000 | $0.8033000 | $0.7614000 |
2022-03-17 | $0.7659000 | $0.8183000 | $0.8322000 | $0.7626000 |
2022-03-18 | $0.8183000 | $0.8070000 | $0.8350000 | $0.8036000 |
2022-03-19 | $0.8070000 | $0.8325000 | $0.8325000 | $0.8143000 |
2022-03-20 | $0.8325000 | $0.7906000 | $0.8129000 | $0.7882000 |
2022-03-21 | $0.7906000 | $0.8061000 | $0.8061000 | $0.7843000 |
2022-03-22 | $0.8061000 | $0.8044000 | $0.8323000 | $0.7951000 |
2022-03-23 | $0.8044000 | $0.8349000 | $0.8379000 | $0.8139000 |
2022-03-24 | $0.8349000 | $0.8612000 | $0.8709000 | $0.8348000 |
2022-03-25 | $0.8612000 | $0.8494000 | $0.8676000 | $0.8494000 |
2022-03-26 | $0.8494000 | $0.9069000 | $0.9069000 | $0.8534000 |
2022-03-27 | $0.9069000 | $1.03 | $1.03 | $0.9298000 |
2022-03-28 | $1.03 | $1.07 | $1.10 | $1.02 |
2022-03-29 | $1.07 | $1.11 | $1.11 | $1.05 |
2022-03-30 | $1.11 | $1.09 | $1.10 | $1.05 |
2022-03-31 | $1.09 | $1.17 | $1.21 | $1.05 |
2022-04-01 | $1.17 | $1.17 | $1.19 | $1.13 |
2022-04-02 | $1.17 | $1.14 | $1.16 | $1.14 |
2022-04-03 | $1.14 | $1.11 | $1.25 | $1.11 |
2022-04-04 | $1.11 | $1.03 | $1.12 | $1.03 |
2022-04-05 | $1.03 | $0.9988000 | $1.02 | $0.9983000 |
2022-04-06 | $0.9988000 | $0.8916000 | $1.10 | $0.8661000 |
2022-04-07 | $0.8916000 | $0.9141000 | $0.9154000 | $0.8976000 |
2022-04-08 | $0.9141000 | $0.8742000 | $0.8987000 | $0.8742000 |
2022-04-09 | $0.8742000 | $0.8819000 | $0.8845000 | $0.8750000 |
2022-04-10 | $0.8819000 | $0.8658000 | $0.8692000 | $0.8658000 |
2022-04-11 | $0.8658000 | $0.7749000 | $0.8121000 | $0.7749000 |
2022-04-12 | $0.7749000 | $0.8410000 | $0.8542000 | $0.7793000 |
2022-04-13 | $0.8410000 | $0.8498000 | $0.9444000 | $0.8304000 |
2022-04-14 | $0.8498000 | $0.8070000 | $0.8250000 | $0.8070000 |
2022-04-15 | $0.8070000 | $0.8267000 | $0.8267000 | $0.8194000 |
2022-04-16 | $0.8267000 | $0.8107000 | $0.8232000 | $0.8095000 |
2022-04-17 | $0.8107000 | $0.8001000 | $0.8001000 | $0.7954000 |
2022-04-18 | $0.8001000 | $0.8064000 | $0.8228000 | $0.8060000 |
2022-04-19 | $0.8064000 | $0.8075000 | $0.8085000 | $0.8063000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
HUNT/KRW | gopax |
HUNT/USDT | probit |
HUNT/BTC | upbit |
HUNT/KRW | upbit |
HUNT token is an ERC20 based cryptocurrency that works as the key currency for HUNT DApp users to empower their digital lifestyle. It can be directly used in each DApp or utilized as a vehicle token for different purposes.
Sorry, detailed technology about Hunt Town is not currently available
Sorry, detailed features about Hunt Town is not currently available