Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0015920 | $0.0016430 | $0.0016430 | $0.0016430 |
| 2021-08-21 | $0.0016430 | $0.0016130 | $0.0016130 | $0.0016130 |
| 2021-08-22 | $0.0016130 | $0.0016210 | $0.0016210 | $0.0016210 |
| 2021-08-23 | $0.0016210 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
| 2021-08-24 | $0.0016610 | $0.0015860 | $0.0015860 | $0.0015860 |
| 2021-08-25 | $0.0015860 | $0.0016140 | $0.0016140 | $0.0016140 |
| 2021-08-26 | $0.0016140 | $0.0015470 | $0.0015470 | $0.0015470 |
| 2021-08-27 | $0.0015470 | $0.0016380 | $0.0016380 | $0.0016380 |
| 2021-08-28 | $0.0016380 | $0.0016230 | $0.0016230 | $0.0016230 |
| 2021-08-29 | $0.0016230 | $0.0016130 | $0.0016130 | $0.0016130 |
| 2021-08-30 | $0.0016130 | $0.0016140 | $0.0016140 | $0.0016140 |
| 2021-08-31 | $0.0016140 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0017180 |
| 2021-09-01 | $0.0017180 | $0.0024420 | $0.0024450 | $0.0017180 |
| 2021-09-02 | $0.0019150 | $0.0018940 | $0.0018940 | $0.0018940 |
| 2021-09-03 | $0.0018940 | $0.0026880 | $0.0027020 | $0.0018940 |
| 2021-09-06 | $0.0019760 | $0.0019640 | $0.0019640 | $0.0019640 |
| 2021-09-07 | $0.0019640 | $0.0027900 | $0.0027920 | $0.0019640 |
| 2021-09-09 | $0.0017500 | $0.0017120 | $0.0017120 | $0.0017120 |
| 2021-09-10 | $0.0017120 | $0.0016050 | $0.0016050 | $0.0016050 |
| 2021-09-11 | $0.0016050 | $0.0016330 | $0.0016330 | $0.0016330 |
| 2021-09-12 | $0.0016330 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
| 2021-09-13 | $0.0017030 | $0.0016460 | $0.0016460 | $0.0016460 |
| 2021-09-14 | $0.0016430 | $0.0017110 | $0.0017110 | $0.0017110 |
| 2021-09-15 | $0.0017180 | $0.0018080 | $0.0018080 | $0.0018080 |
| 2021-09-16 | $0.0018080 | $0.0017860 | $0.0017860 | $0.0017860 |
| 2021-09-17 | $0.0017850 | $0.0016980 | $0.0016980 | $0.0016980 |
| 2021-09-18 | $0.0016990 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0017180 |
| 2021-09-19 | $0.0017180 | $0.0016640 | $0.0016640 | $0.0016640 |
| 2021-09-20 | $0.0016640 | $0.0023590 | $0.0023740 | $0.0016640 |
| 2021-09-21 | $0.0014830 | $0.0013780 | $0.0013780 | $0.0013780 |
| 2021-09-22 | $0.0013800 | $0.0015390 | $0.0015390 | $0.0015390 |
| 2021-09-23 | $0.0015390 | $0.0015770 | $0.0015770 | $0.0015770 |
| 2021-09-24 | $0.0015770 | $0.0014650 | $0.0014650 | $0.0014650 |
| 2021-09-25 | $0.0014650 | $0.0014630 | $0.0014630 | $0.0014630 |
| 2021-09-26 | $0.0014630 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0015320 |
| 2021-09-27 | $0.0015320 | $0.0014640 | $0.0014640 | $0.0014640 |
| 2021-09-28 | $0.0014640 | $0.0014040 | $0.0014040 | $0.0014040 |
| 2021-09-29 | $0.0014040 | $0.0014240 | $0.0014240 | $0.0014240 |
| 2021-09-30 | $0.0014240 | $0.0020190 | $0.0020280 | $0.0014240 |
| 2021-10-02 | $0.0016550 | $0.0016950 | $0.0016950 | $0.0016950 |
| 2021-10-03 | $0.0016950 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 |
| 2021-10-04 | $0.0017100 | $0.0016920 | $0.0016920 | $0.0016920 |
| 2021-10-05 | $0.0016920 | $0.0017580 | $0.0017580 | $0.0017580 |
| 2021-10-06 | $0.0017580 | $0.0017880 | $0.0017880 | $0.0017880 |
| 2021-10-07 | $0.0017880 | $0.0017940 | $0.0017940 | $0.0017940 |
| 2021-10-08 | $0.0017940 | $0.0017780 | $0.0017780 | $0.0017780 |
| 2021-10-09 | $0.0017810 | $0.0017910 | $0.0017910 | $0.0017910 |
| 2021-10-10 | $0.0017880 | $0.0017080 | $0.0017080 | $0.0017080 |
| 2021-10-11 | $0.0017080 | $0.0017720 | $0.0017720 | $0.0017720 |
| 2021-10-12 | $0.0017720 | $0.0024940 | $0.0025160 | $0.0017720 |
| 2021-10-13 | $0.0017450 | $0.0018040 | $0.0018040 | $0.0018040 |
| 2021-10-14 | $0.0018040 | $0.0018960 | $0.0018960 | $0.0018960 |
| 2021-10-15 | $0.0018960 | $0.0019340 | $0.0019340 | $0.0019340 |
| 2021-10-16 | $0.0019340 | $0.0019150 | $0.0019150 | $0.0019150 |
| 2021-10-17 | $0.0019150 | $0.0019230 | $0.0019230 | $0.0019230 |
| 2021-10-18 | $0.0019230 | $0.0018730 | $0.0018730 | $0.0018730 |
| 2021-10-19 | $0.0018730 | $0.0019380 | $0.0019380 | $0.0019380 |
| 2021-10-20 | $0.0019380 | $0.0027550 | $0.0027690 | $0.0019380 |
| 2021-10-21 | $0.0020810 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0020310 |
| 2021-10-22 | $0.0020310 | $0.0019860 | $0.0019860 | $0.0019860 |
| 2021-10-23 | $0.0019860 | $0.0020840 | $0.0020840 | $0.0020840 |
| 2021-10-24 | $0.0020840 | $0.0020410 | $0.0020410 | $0.0020410 |
| 2021-10-25 | $0.0020410 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0021100 |
| 2021-10-26 | $0.0021100 | $0.0020650 | $0.0020650 | $0.0020650 |
| 2021-10-27 | $0.0020650 | $0.0029300 | $0.0029350 | $0.0020650 |
| 2021-10-30 | $0.0022090 | $0.0021620 | $0.0021620 | $0.0021620 |
| 2021-10-31 | $0.0021620 | $0.0021450 | $0.0021450 | $0.0021450 |
| 2021-11-01 | $0.0021450 | $0.0021610 | $0.0021610 | $0.0021610 |
| 2021-11-02 | $0.0021610 | $0.0022970 | $0.0022970 | $0.0022970 |
| 2021-11-03 | $0.0022970 | $0.0032600 | $0.0032680 | $0.0022970 |
| 2021-11-05 | $0.0022680 | $0.0022400 | $0.0022400 | $0.0022400 |
| 2021-11-06 | $0.0022400 | $0.0031740 | $0.0031810 | $0.0022400 |
| 2021-11-07 | $0.0022610 | $0.0023090 | $0.0023090 | $0.0023090 |
| 2021-11-08 | $0.0023090 | $0.0032860 | $0.0032870 | $0.0023090 |
| 2021-11-09 | $0.0024050 | $0.0023660 | $0.0023660 | $0.0023660 |
| 2021-11-10 | $0.0023660 | $0.0033640 | $0.0033750 | $0.0023660 |
| 2021-11-11 | $0.0023160 | $0.0023610 | $0.0023610 | $0.0023610 |
| 2021-11-12 | $0.0023610 | $0.0023340 | $0.0023340 | $0.0023340 |
| 2021-11-13 | $0.0023340 | $0.0033330 | $0.0033410 | $0.0023340 |
| 2021-11-14 | $0.0023230 | $0.0023140 | $0.0023140 | $0.0023140 |
| 2021-11-15 | $0.0023140 | $0.0033070 | $0.0033090 | $0.0023140 |
| 2021-11-16 | $0.0022810 | $0.0021050 | $0.0021050 | $0.0021050 |
| 2021-11-17 | $0.0021050 | $0.0021460 | $0.0021460 | $0.0021460 |
| 2021-11-18 | $0.0021450 | $0.0019990 | $0.0019990 | $0.0019990 |
| 2021-11-19 | $0.0019990 | $0.0021500 | $0.0021500 | $0.0021500 |
| 2021-11-20 | $0.0021500 | $0.0022110 | $0.0022110 | $0.0022110 |
| 2021-11-21 | $0.0022080 | $0.0021320 | $0.0021320 | $0.0021320 |
| 2021-11-22 | $0.0021320 | $0.0020500 | $0.0020500 | $0.0020500 |
| 2021-11-23 | $0.0020450 | $0.0021710 | $0.0021710 | $0.0021710 |
| 2021-11-24 | $0.0021710 | $0.0021310 | $0.0021310 | $0.0021310 |
| 2021-11-25 | $0.0021360 | $0.0022620 | $0.0022620 | $0.0022620 |
| 2021-11-26 | $0.0022620 | $0.0020210 | $0.0020210 | $0.0020210 |
| 2021-11-27 | $0.0020210 | $0.0020500 | $0.0020500 | $0.0020500 |
| 2021-11-28 | $0.0020500 | $0.0021490 | $0.0021490 | $0.0021490 |
| 2021-11-29 | $0.0021490 | $0.0022250 | $0.0022250 | $0.0022250 |
| 2021-11-30 | $0.0022240 | $0.0023210 | $0.0023210 | $0.0023210 |
| 2021-12-01 | $0.0023210 | $0.0033130 | $0.0033160 | $0.0023210 |
| 2021-12-02 | $0.0022940 | $0.0022540 | $0.0022540 | $0.0022540 |
| 2021-12-03 | $0.0022570 | $0.0021190 | $0.0021190 | $0.0021190 |
| 2021-12-04 | $0.0021100 | $0.0020620 | $0.0020620 | $0.0020620 |
| 2021-12-05 | $0.0020620 | $0.0020970 | $0.0020970 | $0.0020970 |
| 2021-12-06 | $0.0021010 | $0.0021760 | $0.0021760 | $0.0021760 |
| 2021-12-07 | $0.0021790 | $0.0021550 | $0.0021550 | $0.0021550 |
| 2021-12-08 | $0.0021550 | $0.0030600 | $0.0030660 | $0.0021550 |
| 2021-12-09 | $0.0022200 | $0.0020560 | $0.0020560 | $0.0020560 |
| 2021-12-10 | $0.0020560 | $0.0019510 | $0.0019510 | $0.0019510 |
| 2021-12-11 | $0.0019510 | $0.0020450 | $0.0020450 | $0.0020450 |
| 2021-12-12 | $0.0020440 | $0.0020680 | $0.0020680 | $0.0020680 |
| 2021-12-13 | $0.0020680 | $0.0018960 | $0.0018960 | $0.0018960 |
| 2021-12-14 | $0.0018930 | $0.0019310 | $0.0019310 | $0.0019310 |
| 2021-12-15 | $0.0019310 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2021-12-16 | $0.0020100 | $0.0019820 | $0.0019820 | $0.0019820 |
| 2021-12-17 | $0.0019790 | $0.0019380 | $0.0019380 | $0.0019380 |
| 2021-12-18 | $0.0019380 | $0.0019810 | $0.0019810 | $0.0019810 |
| 2021-12-19 | $0.0019810 | $0.0028170 | $0.0028180 | $0.0019810 |
| 2022-02-10 | $0.0016230 | $0.0015370 | $0.0015370 | $0.0015370 |
| 2022-02-11 | $0.0015370 | $0.0014640 | $0.0014640 | $0.0014640 |
| 2022-02-12 | $0.0014640 | $0.0020730 | $0.0020800 | $0.0014640 |
| 2022-02-13 | $0.0014590 | $0.0014360 | $0.0014360 | $0.0014360 |
| 2022-02-14 | $0.0014360 | $0.0014670 | $0.0014670 | $0.0014670 |
| 2022-02-15 | $0.0014660 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015930 |
| 2022-02-16 | $0.0015930 | $0.0015620 | $0.0015620 | $0.0015620 |
| 2022-02-17 | $0.0015620 | $0.0014470 | $0.0014470 | $0.0014470 |
| 2022-02-18 | $0.0014470 | $0.0020530 | $0.0020570 | $0.0014470 |
| 2022-02-25 | $0.0012990 | $0.0013840 | $0.0013840 | $0.0013840 |
| 2022-02-26 | $0.0013840 | $0.0013900 | $0.0013900 | $0.0013900 |
| 2022-02-27 | $0.0013900 | $0.0019760 | $0.0019780 | $0.0013900 |
| 2022-03-05 | $0.0013110 | $0.0013330 | $0.0013330 | $0.0013330 |
| 2022-03-06 | $0.0013330 | $0.0018940 | $0.0018940 | $0.0013330 |
| 2022-03-07 | $0.0012760 | $0.0012480 | $0.0012480 | $0.0012480 |
| 2022-03-08 | $0.0012480 | $0.0012880 | $0.0012880 | $0.0012880 |
| 2022-03-09 | $0.0012900 | $0.0013670 | $0.0013670 | $0.0013670 |
| 2022-03-10 | $0.0013670 | $0.0013050 | $0.0013050 | $0.0013050 |
| 2022-03-11 | $0.0013050 | $0.0018510 | $0.0018530 | $0.0013050 |
| 2022-03-12 | $0.0012790 | $0.0012880 | $0.0012880 | $0.0012880 |
| 2022-03-13 | $0.0012850 | $0.0012580 | $0.0012580 | $0.0012580 |
| 2022-03-14 | $0.0012580 | $0.0012960 | $0.0012960 | $0.0012960 |
| 2022-03-15 | $0.0012960 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
| 2022-03-16 | $0.0013100 | $0.0013880 | $0.0013880 | $0.0013880 |
| 2022-03-17 | $0.0013880 | $0.0014070 | $0.0014070 | $0.0014070 |
| 2022-03-18 | $0.0014070 | $0.0014710 | $0.0014710 | $0.0014710 |
| 2022-03-19 | $0.0014710 | $0.0020900 | $0.0020920 | $0.0014710 |
| 2022-03-20 | $0.0014760 | $0.0014310 | $0.0014310 | $0.0014310 |
| 2022-03-21 | $0.0014310 | $0.0014480 | $0.0014480 | $0.0014480 |
| 2022-03-22 | $0.0014480 | $0.0020550 | $0.0020550 | $0.0014480 |
| 2022-03-23 | $0.0014850 | $0.0015190 | $0.0015190 | $0.0015190 |
| 2022-03-24 | $0.0015190 | $0.0021610 | $0.0021620 | $0.0015190 |
| 2022-03-26 | $0.0015520 | $0.0015730 | $0.0015730 | $0.0015730 |
| 2022-03-27 | $0.0015730 | $0.0022320 | $0.0022360 | $0.0015730 |
| 2022-03-28 | $0.0016480 | $0.0016670 | $0.0016670 | $0.0016670 |
| 2022-03-29 | $0.0016670 | $0.0017010 | $0.0017010 | $0.0017010 |
| 2022-03-30 | $0.0017010 | $0.0016930 | $0.0016930 | $0.0016930 |
| 2022-03-31 | $0.0016930 | $0.0024040 | $0.0024040 | $0.0016930 |
| 2022-04-02 | $0.0017280 | $0.0017220 | $0.0017220 | $0.0017220 |
| 2022-04-03 | $0.0017220 | $0.0017610 | $0.0017610 | $0.0017610 |
| 2022-04-04 | $0.0017610 | $0.0017600 | $0.0017600 | $0.0017600 |
| 2022-04-05 | $0.0017600 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
| 2022-04-06 | $0.0017030 | $0.0023790 | $0.0024190 | $0.0017030 |
| 2022-04-07 | $0.0015840 | $0.0016150 | $0.0016150 | $0.0016150 |
| 2022-04-08 | $0.0016150 | $0.0015960 | $0.0015960 | $0.0015960 |
| 2022-04-09 | $0.0015960 | $0.0022670 | $0.0022770 | $0.0015960 |
| 2022-04-10 | $0.0016300 | $0.0016070 | $0.0016070 | $0.0016070 |
| 2022-04-11 | $0.0016010 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014900 |
| 2022-04-12 | $0.0014900 | $0.0021110 | $0.0021230 | $0.0014900 |
| 2022-04-13 | $0.0015140 | $0.0015590 | $0.0015590 | $0.0015590 |
| 2022-04-14 | $0.0015590 | $0.0015110 | $0.0015110 | $0.0015110 |
| 2022-04-15 | $0.0015110 | $0.0015210 | $0.0015210 | $0.0015210 |
| 2022-04-16 | $0.0015210 | $0.0015300 | $0.0015300 | $0.0015300 |
| 2022-04-17 | $0.0015300 | $0.0014940 | $0.0014940 | $0.0014940 |
| 2022-04-18 | $0.0014940 | $0.0015280 | $0.0015280 | $0.0015280 |
| 2022-04-19 | $0.0015280 | $0.0021810 | $0.0021830 | $0.0015280 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| NTY/ETH | coinbene |
| NTY/USD | exrates |
| NTY/ETH | idax |
| NTY/USDT | idax |
| NTY/ETH | sistemkoin |
| NTY/TRY | sistemkoin |
Nexty describes itself as a blockchain platform that specializes in payments and smart contracts. The team intends to implement the latest research on distributed systems to enable users to have full control of their finances. NewSD, the Nexty stablecoin, is intended to address market fluctuations and what it believes to be a lack of decentralization in stablecoins. Nexty aims to combine the convenience of a payment platform with security. According to the team, Nexty provides security measures for assets moving on the network with DCCS and its proprietary consensus mechanism, Proof-Of-Foundation, along with verifiable delay function (VDF).
Sorry, detailed technology about Nexty is not currently available
Sorry, detailed features about Nexty is not currently available