OXT Coin Values OXT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.3788000 | $0.3951000 | $0.4042000 | $0.3778000 |
| 2021-08-21 | $0.3951000 | $0.3920000 | $0.4032000 | $0.3800000 |
| 2021-08-22 | $0.3920000 | $0.4728000 | $0.5163000 | $0.3899000 |
| 2021-08-23 | $0.4728000 | $0.4458000 | $0.4730000 | $0.4264000 |
| 2021-08-24 | $0.4458000 | $0.4060000 | $0.4458000 | $0.4010000 |
| 2021-08-25 | $0.4060000 | $0.4096000 | $0.4185000 | $0.3928000 |
| 2021-08-26 | $0.4096000 | $0.3864000 | $0.4244000 | $0.3776000 |
| 2021-08-27 | $0.3864000 | $0.4192000 | $0.4376000 | $0.3749000 |
| 2021-08-28 | $0.4192000 | $0.4139000 | $0.4315000 | $0.4063000 |
| 2021-08-29 | $0.4139000 | $0.4304000 | $0.4967000 | $0.4021000 |
| 2021-08-30 | $0.4304000 | $0.4192000 | $0.4628000 | $0.4160000 |
| 2021-08-31 | $0.4192000 | $0.4025000 | $0.4216000 | $0.4009000 |
| 2021-09-01 | $0.4025000 | $0.4128000 | $0.4191000 | $0.3929000 |
| 2021-09-02 | $0.4128000 | $0.4361000 | $0.4595000 | $0.4067000 |
| 2021-09-03 | $0.4361000 | $0.4217000 | $0.4484000 | $0.4181000 |
| 2021-09-04 | $0.4217000 | $0.4324000 | $0.4439000 | $0.4201000 |
| 2021-09-05 | $0.4324000 | $0.4530000 | $0.4605000 | $0.4298000 |
| 2021-09-06 | $0.4530000 | $0.4645000 | $0.4695000 | $0.4385000 |
| 2021-09-07 | $0.4645000 | $0.3776000 | $0.4929000 | $0.3490000 |
| 2021-09-08 | $0.3776000 | $0.3790000 | $0.3983000 | $0.3410000 |
| 2021-09-09 | $0.3790000 | $0.3867000 | $0.3982000 | $0.3651000 |
| 2021-09-10 | $0.3867000 | $0.3668000 | $0.3939000 | $0.3562000 |
| 2021-09-11 | $0.3668000 | $0.3751000 | $0.3943000 | $0.3444000 |
| 2021-09-12 | $0.3751000 | $0.3812000 | $0.3921000 | $0.3638000 |
| 2021-09-13 | $0.3812000 | $0.3647000 | $0.3826000 | $0.3502000 |
| 2021-09-14 | $0.3647000 | $0.3703000 | $0.3775000 | $0.3618000 |
| 2021-09-15 | $0.3703000 | $0.3857000 | $0.3892000 | $0.3666000 |
| 2021-09-16 | $0.3857000 | $0.3749000 | $0.3948000 | $0.3701000 |
| 2021-09-17 | $0.3749000 | $0.3599000 | $0.3817000 | $0.3569000 |
| 2021-09-18 | $0.3599000 | $0.3776000 | $0.4152000 | $0.3579000 |
| 2021-09-19 | $0.3776000 | $0.3670000 | $0.3949000 | $0.3627000 |
| 2021-09-20 | $0.3670000 | $0.3353000 | $0.3726000 | $0.3129000 |
| 2021-09-21 | $0.3353000 | $0.3144000 | $0.3826000 | $0.3127000 |
| 2021-09-22 | $0.3144000 | $0.3498000 | $0.3616000 | $0.3129000 |
| 2021-09-23 | $0.3498000 | $0.3506000 | $0.3557000 | $0.3422000 |
| 2021-09-24 | $0.3506000 | $0.3220000 | $0.3540000 | $0.3061000 |
| 2021-09-25 | $0.3220000 | $0.3184000 | $0.3258000 | $0.3107000 |
| 2021-09-26 | $0.3184000 | $0.3195000 | $0.3289000 | $0.2969000 |
| 2021-09-27 | $0.3195000 | $0.3098000 | $0.3260000 | $0.3081000 |
| 2021-09-28 | $0.3098000 | $0.2884000 | $0.3210000 | $0.2870000 |
| 2021-09-29 | $0.2884000 | $0.2944000 | $0.3077000 | $0.2846000 |
| 2021-09-30 | $0.2944000 | $0.2943000 | $0.2944000 | $0.2943000 |
| 2021-10-02 | $0.3197000 | $0.3314000 | $0.3519000 | $0.3167000 |
| 2021-10-03 | $0.3314000 | $0.3438000 | $0.3507000 | $0.3247000 |
| 2021-10-04 | $0.3438000 | $0.3370000 | $0.3443000 | $0.3285000 |
| 2021-10-05 | $0.3370000 | $0.3397000 | $0.3435000 | $0.3324000 |
| 2021-10-06 | $0.3397000 | $0.3295000 | $0.3432000 | $0.3191000 |
| 2021-10-07 | $0.3295000 | $0.3289000 | $0.3385000 | $0.3181000 |
| 2021-10-08 | $0.3289000 | $0.3285000 | $0.3359000 | $0.3252000 |
| 2021-10-09 | $0.3285000 | $0.3436000 | $0.3572000 | $0.3256000 |
| 2021-10-10 | $0.3436000 | $0.3407000 | $0.3775000 | $0.3351000 |
| 2021-10-11 | $0.3407000 | $0.3369000 | $0.3608000 | $0.3358000 |
| 2021-10-12 | $0.3369000 | $0.3254000 | $0.3371000 | $0.3138000 |
| 2021-10-13 | $0.3254000 | $0.3235000 | $0.3276000 | $0.3133000 |
| 2021-10-14 | $0.3235000 | $0.3232000 | $0.3333000 | $0.3223000 |
| 2021-10-15 | $0.3232000 | $0.4198000 | $0.5800000 | $0.3195000 |
| 2021-10-16 | $0.4198000 | $0.4329000 | $0.5319000 | $0.3969000 |
| 2021-10-17 | $0.4329000 | $0.5421000 | $0.6719000 | $0.4307000 |
| 2021-10-18 | $0.5421000 | $0.4893000 | $0.6146000 | $0.4883000 |
| 2021-10-19 | $0.4893000 | $0.5070000 | $0.5433000 | $0.4802000 |
| 2021-10-20 | $0.5070000 | $0.4980000 | $0.5242000 | $0.4889000 |
| 2021-10-21 | $0.4980000 | $0.4633000 | $0.5013000 | $0.4590000 |
| 2021-10-22 | $0.4633000 | $0.4453000 | $0.4688000 | $0.4362000 |
| 2021-10-23 | $0.4453000 | $0.4457000 | $0.4458000 | $0.4453000 |
| 2021-10-24 | $0.4656000 | $0.4325000 | $0.4769000 | $0.4302000 |
| 2021-10-25 | $0.4325000 | $0.4495000 | $0.4635000 | $0.4302000 |
| 2021-10-26 | $0.4495000 | $0.4418000 | $0.4712000 | $0.4394000 |
| 2021-10-27 | $0.4418000 | $0.3920000 | $0.4457000 | $0.3879000 |
| 2021-10-28 | $0.3920000 | $0.4174000 | $0.4471000 | $0.3822000 |
| 2021-10-29 | $0.4174000 | $0.4230000 | $0.4388000 | $0.4120000 |
| 2021-10-30 | $0.4230000 | $0.4111000 | $0.4368000 | $0.4066000 |
| 2021-10-31 | $0.4111000 | $0.4256000 | $0.4696000 | $0.4105000 |
| 2021-11-01 | $0.4256000 | $0.4715000 | $0.4841000 | $0.4127000 |
| 2021-11-02 | $0.4715000 | $0.5643000 | $0.7460000 | $0.4535000 |
| 2021-11-03 | $0.5719000 | $0.5153000 | $0.6624000 | $0.5127000 |
| 2021-11-04 | $0.5153000 | $0.4836000 | $0.5293000 | $0.4794000 |
| 2021-11-05 | $0.4836000 | $0.4904000 | $0.5378000 | $0.4755000 |
| 2021-11-06 | $0.4904000 | $0.4968000 | $0.5149000 | $0.4777000 |
| 2021-11-07 | $0.4968000 | $0.5098000 | $0.5207000 | $0.4939000 |
| 2021-11-08 | $0.5098000 | $0.5936000 | $0.6796000 | $0.5093000 |
| 2021-11-09 | $0.5936000 | $0.6199000 | $0.6856000 | $0.5599000 |
| 2021-11-10 | $0.6199000 | $0.6882000 | $0.7705000 | $0.5831000 |
| 2021-11-11 | $0.6882000 | $0.6426000 | $0.7640000 | $0.6417000 |
| 2021-11-12 | $0.6426000 | $0.6064000 | $0.6584000 | $0.5776000 |
| 2021-11-13 | $0.6064000 | $0.6685000 | $0.7220000 | $0.5908000 |
| 2021-11-14 | $0.6685000 | $0.6563000 | $0.7250000 | $0.6352000 |
| 2021-11-15 | $0.6563000 | $0.6145000 | $0.6622000 | $0.6118000 |
| 2021-11-16 | $0.6145000 | $0.5562000 | $0.6172000 | $0.5375000 |
| 2021-11-17 | $0.5562000 | $0.5597000 | $0.5907000 | $0.5327000 |
| 2021-11-18 | $0.5597000 | $0.4937000 | $0.5726000 | $0.4929000 |
| 2021-11-19 | $0.4972000 | $0.5307000 | $0.5422000 | $0.4896000 |
| 2021-11-20 | $0.5307000 | $0.5389000 | $0.5566000 | $0.5200000 |
| 2021-11-21 | $0.5389000 | $0.5152000 | $0.5466000 | $0.5138000 |
| 2021-11-22 | $0.5152000 | $0.5058000 | $0.5393000 | $0.4998000 |
| 2021-11-23 | $0.5058000 | $0.5015000 | $0.5228000 | $0.4866000 |
| 2021-11-24 | $0.5015000 | $0.4775000 | $0.5051000 | $0.4630000 |
| 2021-11-25 | $0.4775000 | $0.5205000 | $0.5363000 | $0.4748000 |
| 2021-11-26 | $0.5205000 | $0.4827000 | $0.5776000 | $0.4690000 |
| 2021-11-27 | $0.4827000 | $0.5113000 | $0.5471000 | $0.4815000 |
| 2021-11-28 | $0.5113000 | $0.5034000 | $0.5116000 | $0.4662000 |
| 2021-11-29 | $0.5034000 | $0.5154000 | $0.5513000 | $0.5002000 |
| 2021-11-30 | $0.5154000 | $0.4952000 | $0.5323000 | $0.4951000 |
| 2021-12-01 | $0.4952000 | $0.4907000 | $0.5111000 | $0.4863000 |
| 2021-12-02 | $0.4907000 | $0.4787000 | $0.4907000 | $0.4689000 |
| 2021-12-03 | $0.4809000 | $0.4657000 | $0.5299000 | $0.4522000 |
| 2021-12-04 | $0.4657000 | $0.4248000 | $0.4707000 | $0.3825000 |
| 2021-12-05 | $0.4248000 | $0.3976000 | $0.4317000 | $0.3827000 |
| 2021-12-06 | $0.4011000 | $0.4095000 | $0.4120000 | $0.3671000 |
| 2021-12-07 | $0.4095000 | $0.4027000 | $0.4220000 | $0.3985000 |
| 2021-12-08 | $0.4027000 | $0.4181000 | $0.4245000 | $0.3968000 |
| 2021-12-09 | $0.4181000 | $0.3827000 | $0.4273000 | $0.3796000 |
| 2021-12-10 | $0.3827000 | $0.3672000 | $0.3987000 | $0.3657000 |
| 2021-12-11 | $0.3672000 | $0.3796000 | $0.3871000 | $0.3668000 |
| 2021-12-12 | $0.3796000 | $0.4283000 | $0.4591000 | $0.3783000 |
| 2021-12-13 | $0.4283000 | $0.3799000 | $0.4363000 | $0.3749000 |
| 2021-12-14 | $0.3805000 | $0.3722000 | $0.3805000 | $0.3590000 |
| 2021-12-15 | $0.3722000 | $0.3720000 | $0.3805000 | $0.3480000 |
| 2021-12-16 | $0.3720000 | $0.3650000 | $0.3834000 | $0.3643000 |
| 2021-12-17 | $0.3650000 | $0.3541000 | $0.3736000 | $0.3424000 |
| 2021-12-18 | $0.3541000 | $0.3617000 | $0.3812000 | $0.3476000 |
| 2021-12-19 | $0.3617000 | $0.3618000 | $0.3618000 | $0.3615000 |
| 2022-02-09 | $0.2816000 | $0.2967000 | $0.3134000 | $0.2712000 |
| 2022-02-10 | $0.2963000 | $0.2775000 | $0.2996000 | $0.2775000 |
| 2022-02-11 | $0.2775000 | $0.2591000 | $0.2811000 | $0.2562000 |
| 2022-02-12 | $0.2591000 | $0.2515000 | $0.2598000 | $0.2473000 |
| 2022-02-13 | $0.2515000 | $0.2773000 | $0.3448000 | $0.2514000 |
| 2022-02-14 | $0.2773000 | $0.2682000 | $0.2914000 | $0.2618000 |
| 2022-02-15 | $0.2682000 | $0.2792000 | $0.2849000 | $0.2633000 |
| 2022-02-16 | $0.2792000 | $0.2694000 | $0.2792000 | $0.2656000 |
| 2022-02-17 | $0.2694000 | $0.2526000 | $0.2847000 | $0.2503000 |
| 2022-02-18 | $0.2526000 | $0.2546000 | $0.2791000 | $0.2437000 |
| 2022-02-19 | $0.2546000 | $0.2514000 | $0.2632000 | $0.2501000 |
| 2022-02-20 | $0.2512000 | $0.2400000 | $0.2538000 | $0.2335000 |
| 2022-02-21 | $0.2400000 | $0.2206000 | $0.2510000 | $0.2194000 |
| 2022-02-22 | $0.2206000 | $0.2275000 | $0.2289000 | $0.2155000 |
| 2022-02-23 | $0.2275000 | $0.2271000 | $0.2275000 | $0.2270000 |
| 2022-02-24 | $0.2210000 | $0.2140000 | $0.2224000 | $0.1916000 |
| 2022-02-25 | $0.2140000 | $0.2233000 | $0.2257000 | $0.2135000 |
| 2022-02-26 | $0.2233000 | $0.2249000 | $0.2307000 | $0.2226000 |
| 2022-02-27 | $0.2260000 | $0.2335000 | $0.2739000 | $0.2210000 |
| 2022-02-28 | $0.2329000 | $0.2452000 | $0.2470000 | $0.2250000 |
| 2022-03-01 | $0.2455000 | $0.2576000 | $0.2788000 | $0.2422000 |
| 2022-03-02 | $0.2576000 | $0.2573000 | $0.2800000 | $0.2436000 |
| 2022-03-03 | $0.2573000 | $0.2491000 | $0.2615000 | $0.2433000 |
| 2022-03-04 | $0.2491000 | $0.2344000 | $0.2513000 | $0.2335000 |
| 2022-03-05 | $0.2344000 | $0.2379000 | $0.2471000 | $0.2304000 |
| 2022-03-06 | $0.2379000 | $0.2295000 | $0.2401000 | $0.2294000 |
| 2022-03-07 | $0.2295000 | $0.2184000 | $0.2334000 | $0.2170000 |
| 2022-03-08 | $0.2184000 | $0.2233000 | $0.2290000 | $0.2171000 |
| 2022-03-09 | $0.2233000 | $0.2322000 | $0.2391000 | $0.2221000 |
| 2022-03-10 | $0.2322000 | $0.2216000 | $0.2326000 | $0.2174000 |
| 2022-03-11 | $0.2216000 | $0.2187000 | $0.2259000 | $0.2167000 |
| 2022-03-12 | $0.2187000 | $0.2192000 | $0.2357000 | $0.2182000 |
| 2022-03-13 | $0.2192000 | $0.2277000 | $0.2630000 | $0.2186000 |
| 2022-03-14 | $0.2277000 | $0.2380000 | $0.2547000 | $0.2217000 |
| 2022-03-15 | $0.2380000 | $0.2348000 | $0.2630000 | $0.2282000 |
| 2022-03-16 | $0.2348000 | $0.2433000 | $0.2460000 | $0.2288000 |
| 2022-03-17 | $0.2433000 | $0.2446000 | $0.2566000 | $0.2386000 |
| 2022-03-18 | $0.2446000 | $0.2481000 | $0.2498000 | $0.2405000 |
| 2022-03-19 | $0.2481000 | $0.2536000 | $0.2625000 | $0.2477000 |
| 2022-03-20 | $0.2536000 | $0.2472000 | $0.2590000 | $0.2451000 |
| 2022-03-21 | $0.2472000 | $0.2507000 | $0.2572000 | $0.2428000 |
| 2022-03-22 | $0.2507000 | $0.2530000 | $0.2612000 | $0.2506000 |
| 2022-03-23 | $0.2530000 | $0.2698000 | $0.3194000 | $0.2511000 |
| 2022-03-24 | $0.2698000 | $0.2688000 | $0.2776000 | $0.2641000 |
| 2022-03-25 | $0.2688000 | $0.2595000 | $0.2716000 | $0.2582000 |
| 2022-03-26 | $0.2593000 | $0.2690000 | $0.2714000 | $0.2580000 |
| 2022-03-27 | $0.2690000 | $0.2690000 | $0.2693000 | $0.2689000 |
| 2022-03-29 | $0.2731000 | $0.2782000 | $0.3034000 | $0.2723000 |
| 2022-03-30 | $0.2782000 | $0.2928000 | $0.2960000 | $0.2740000 |
| 2022-03-31 | $0.2928000 | $0.2704000 | $0.2949000 | $0.2669000 |
| 2022-04-01 | $0.2695000 | $0.3013000 | $0.3103000 | $0.2646000 |
| 2022-04-02 | $0.3013000 | $0.2861000 | $0.3093000 | $0.2796000 |
| 2022-04-03 | $0.2861000 | $0.3140000 | $0.3425000 | $0.2809000 |
| 2022-04-04 | $0.3138000 | $0.2998000 | $0.3195000 | $0.2886000 |
| 2022-04-05 | $0.2998000 | $0.2899000 | $0.3043000 | $0.2886000 |
| 2022-04-06 | $0.2899000 | $0.2569000 | $0.2899000 | $0.2560000 |
| 2022-04-07 | $0.2569000 | $0.2565000 | $0.2569000 | $0.2561000 |
| 2022-04-08 | $0.2637000 | $0.2694000 | $0.2912000 | $0.2579000 |
| 2022-04-09 | $0.2694000 | $0.2818000 | $0.3021000 | $0.2610000 |
| 2022-04-10 | $0.2818000 | $0.2660000 | $0.2952000 | $0.2658000 |
| 2022-04-11 | $0.2660000 | $0.2426000 | $0.2680000 | $0.2383000 |
| 2022-04-12 | $0.2426000 | $0.2455000 | $0.2511000 | $0.2364000 |
| 2022-04-13 | $0.2455000 | $0.2501000 | $0.2556000 | $0.2414000 |
| 2022-04-14 | $0.2501000 | $0.2466000 | $0.2537000 | $0.2431000 |
| 2022-04-15 | $0.2466000 | $0.2494000 | $0.2522000 | $0.2456000 |
| 2022-04-16 | $0.2494000 | $0.2476000 | $0.2551000 | $0.2458000 |
| 2022-04-17 | $0.2476000 | $0.2385000 | $0.2519000 | $0.2378000 |
| 2022-04-18 | $0.2385000 | $0.2404000 | $0.2424000 | $0.2300000 |
| 2022-04-19 | $0.2404000 | $0.2403000 | $0.2404000 | $0.2403000 |
| 2022-04-23 | $0.2357000 | $0.2396000 | $0.2468000 | $0.2309000 |
| 2022-04-24 | $0.2396000 | $0.2408000 | $0.2409000 | $0.2396000 |
| 2022-05-16 | $0.1299000 | $0.1493000 | $0.1805000 | $0.1167000 |
| 2022-05-17 | $0.1493000 | $0.1508000 | $0.1508000 | $0.1493000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| OXT/USDT | biki |
| OXT/USDT | bilaxy |
| OXT/BTC | binance |
| OXT/USDT | binance |
| OXT/USD | binanceusa |
| OXT/USDT | binanceusa |
| OXT/BTC | bitcoincom |
| OXT/USDT | bitcoincom |
| OXT/KRW | bithumb |
| OXT/BTC | bittrex |
| OXT/USDT | bittrex |
| OXT/USDT | bkex |
| OXT/USD | coinbase |
| OXT/BTC | coinex |
| OXT/USDT | coinex |
| OXT/USDT | fatbtc |
| OXT/ETH | gateio |
| OXT/USDT | gateio |
| OXT/BTC | gemini |
| OXT/ETH | gemini |
| OXT/USD | gemini |
| OXT/BTC | hitbtc |
| OXT/USDT | hitbtc |
| OXT/BTC | huobikorea |
| OXT/ETH | huobikorea |
| OXT/KRW | huobikorea |
| OXT/USDT | huobikorea |
| OXT/BTC | huobipro |
| OXT/ETH | huobipro |
| OXT/USDT | huobipro |
| OXT/ETH | idex |
| OXT/IDR | indodax |
| OXT/BTC | kraken |
| OXT/ETH | kraken |
| OXT/EUR | kraken |
| OXT/USD | kraken |
| OXT/BTC | okex |
| OXT/USDT | okex |
| OXT/WETH | sushiswap |
| OXT/USDT | tokok |
| OXT/ETH | uniswap |
| OXT/WETH | uniswapv2 |
| OXT/BTC | upbit |
OXT is a new Ethereum (ERC20) compliant digital currency used to exchange value on the Orchid network. OXT is used by users to purchase VPN service. Orchid node providers receive OXT in exchange for their bandwidth. On Orchid, both users and providers stake OXT.
Sorry, detailed technology about Orchid is not currently available
Sorry, detailed features about Orchid is not currently available