TROY Coin Values TROY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.009443 | $0.009758 | $0.009874 | $0.009253 |
| 2021-08-21 | $0.009758 | $0.009356 | $0.009773 | $0.009356 |
| 2021-08-22 | $0.009356 | $0.0110000 | $0.0123500 | $0.009331 |
| 2021-08-23 | $0.0110000 | $0.0109200 | $0.0122300 | $0.0106500 |
| 2021-08-24 | $0.0109200 | $0.009688 | $0.0111500 | $0.009676 |
| 2021-08-25 | $0.009688 | $0.0099830 | $0.0105200 | $0.009334 |
| 2021-08-26 | $0.0099830 | $0.009313 | $0.0101000 | $0.008991 |
| 2021-08-27 | $0.009313 | $0.0102000 | $0.0104100 | $0.009009 |
| 2021-08-28 | $0.0102000 | $0.009605 | $0.0105200 | $0.009443 |
| 2021-08-29 | $0.009605 | $0.009614 | $0.009898 | $0.009349 |
| 2021-08-30 | $0.009614 | $0.009651 | $0.0114000 | $0.009258 |
| 2021-08-31 | $0.009651 | $0.0101600 | $0.0119000 | $0.009414 |
| 2021-09-01 | $0.0101600 | $0.0102600 | $0.0103800 | $0.009752 |
| 2021-09-02 | $0.0102600 | $0.0100900 | $0.0104900 | $0.0099240 |
| 2021-09-03 | $0.0100900 | $0.0102600 | $0.0105100 | $0.0099590 |
| 2021-09-04 | $0.0102600 | $0.0102700 | $0.0105200 | $0.0100000 |
| 2021-09-05 | $0.0102700 | $0.0108000 | $0.0114000 | $0.0102600 |
| 2021-09-06 | $0.0108000 | $0.0107000 | $0.0111700 | $0.0102100 |
| 2021-09-07 | $0.0107000 | $0.008351 | $0.0109000 | $0.007552 |
| 2021-09-08 | $0.008351 | $0.008673 | $0.008888 | $0.007226 |
| 2021-09-09 | $0.008673 | $0.008619 | $0.009046 | $0.008328 |
| 2021-09-10 | $0.008619 | $0.007917 | $0.008778 | $0.007590 |
| 2021-09-11 | $0.007917 | $0.008493 | $0.008560 | $0.007750 |
| 2021-09-12 | $0.008493 | $0.008711 | $0.008759 | $0.008107 |
| 2021-09-13 | $0.008711 | $0.008053 | $0.008771 | $0.007673 |
| 2021-09-14 | $0.008053 | $0.008418 | $0.008500 | $0.007940 |
| 2021-09-15 | $0.008418 | $0.008492 | $0.008680 | $0.008248 |
| 2021-09-16 | $0.008492 | $0.008239 | $0.008566 | $0.007905 |
| 2021-09-17 | $0.008239 | $0.008077 | $0.008520 | $0.008019 |
| 2021-09-18 | $0.008077 | $0.008400 | $0.008500 | $0.008028 |
| 2021-09-19 | $0.008400 | $0.009427 | $0.0104000 | $0.008222 |
| 2021-09-20 | $0.009427 | $0.0142000 | $0.0401300 | $0.009021 |
| 2021-09-21 | $0.0142000 | $0.0112000 | $0.0142000 | $0.0106600 |
| 2021-09-22 | $0.0112000 | $0.0115400 | $0.0123600 | $0.0107400 |
| 2021-09-23 | $0.0115400 | $0.0114800 | $0.0124800 | $0.0111200 |
| 2021-09-24 | $0.0114800 | $0.0101600 | $0.0115800 | $0.009309 |
| 2021-09-25 | $0.0101600 | $0.009476 | $0.0102800 | $0.009184 |
| 2021-09-26 | $0.009476 | $0.0112100 | $0.0153200 | $0.008095 |
| 2021-09-27 | $0.0112100 | $0.0121600 | $0.0153900 | $0.0111900 |
| 2021-09-28 | $0.0121600 | $0.0127100 | $0.0153000 | $0.0120900 |
| 2021-09-29 | $0.0127100 | $0.0118800 | $0.0135700 | $0.0116900 |
| 2021-09-30 | $0.007477 | $0.007485 | $0.007485 | $0.007467 |
| 2021-10-02 | $0.0123500 | $0.0126900 | $0.0139300 | $0.0120200 |
| 2021-10-03 | $0.0126900 | $0.0157900 | $0.0176900 | $0.0124700 |
| 2021-10-04 | $0.0157900 | $0.0144600 | $0.0159100 | $0.0139700 |
| 2021-10-05 | $0.0144600 | $0.0140000 | $0.0149500 | $0.0133400 |
| 2021-10-06 | $0.0140000 | $0.0152000 | $0.0194600 | $0.0125000 |
| 2021-10-07 | $0.0152000 | $0.0183800 | $0.0205000 | $0.0144800 |
| 2021-10-08 | $0.0183800 | $0.0205000 | $0.0268000 | $0.0180400 |
| 2021-10-09 | $0.0205000 | $0.0192300 | $0.0214400 | $0.0187200 |
| 2021-10-10 | $0.0192300 | $0.0192400 | $0.0209500 | $0.0185500 |
| 2021-10-11 | $0.0192400 | $0.0185000 | $0.0216300 | $0.0182000 |
| 2021-10-12 | $0.0185000 | $0.0181600 | $0.0195500 | $0.0166800 |
| 2021-10-13 | $0.0181600 | $0.0171400 | $0.0187200 | $0.0168300 |
| 2021-10-14 | $0.0171400 | $0.0179400 | $0.0187100 | $0.0171100 |
| 2021-10-15 | $0.0179400 | $0.0195600 | $0.0254300 | $0.0173700 |
| 2021-10-16 | $0.0195600 | $0.0197900 | $0.0220000 | $0.0184400 |
| 2021-10-17 | $0.0197900 | $0.0191300 | $0.0215000 | $0.0185000 |
| 2021-10-18 | $0.0191300 | $0.0188300 | $0.0196900 | $0.0183000 |
| 2021-10-19 | $0.0188300 | $0.0186000 | $0.0194300 | $0.0184000 |
| 2021-10-20 | $0.0186000 | $0.0190000 | $0.0193500 | $0.0183000 |
| 2021-10-21 | $0.0190000 | $0.0183900 | $0.0198900 | $0.0183200 |
| 2021-10-22 | $0.0183900 | $0.0181500 | $0.0188000 | $0.0178200 |
| 2021-10-23 | $0.0181500 | $0.0179100 | $0.0183000 | $0.0177600 |
| 2021-10-24 | $0.0179100 | $0.0170400 | $0.0180300 | $0.0168200 |
| 2021-10-25 | $0.0170400 | $0.0173500 | $0.0178800 | $0.0169400 |
| 2021-10-26 | $0.0173500 | $0.0169300 | $0.0177000 | $0.0168700 |
| 2021-10-27 | $0.0169300 | $0.0142800 | $0.0171000 | $0.0140500 |
| 2021-10-28 | $0.0142800 | $0.0141700 | $0.0146900 | $0.0135800 |
| 2021-10-29 | $0.0141700 | $0.0163500 | $0.0196400 | $0.0140800 |
| 2021-10-30 | $0.0163500 | $0.0152500 | $0.0171100 | $0.0150300 |
| 2021-10-31 | $0.0152500 | $0.0149900 | $0.0158000 | $0.0143800 |
| 2021-11-01 | $0.0149900 | $0.0152900 | $0.0156200 | $0.0144800 |
| 2021-11-02 | $0.0152900 | $0.0157600 | $0.0168100 | $0.0149400 |
| 2021-11-03 | $0.0157600 | $0.0150200 | $0.0158900 | $0.0148500 |
| 2021-11-04 | $0.0150200 | $0.0148600 | $0.0154100 | $0.0146700 |
| 2021-11-05 | $0.0148600 | $0.0150800 | $0.0152200 | $0.0147600 |
| 2021-11-06 | $0.0150800 | $0.0169500 | $0.0188200 | $0.0149000 |
| 2021-11-07 | $0.0169500 | $0.0155400 | $0.0170600 | $0.0154100 |
| 2021-11-08 | $0.0155400 | $0.0153300 | $0.0162000 | $0.0151300 |
| 2021-11-09 | $0.0153300 | $0.0151000 | $0.0155600 | $0.0150000 |
| 2021-11-10 | $0.0151000 | $0.0142300 | $0.0157900 | $0.0136900 |
| 2021-11-11 | $0.0142300 | $0.0147100 | $0.0150500 | $0.0139200 |
| 2021-11-12 | $0.0147100 | $0.0144700 | $0.0153500 | $0.0141600 |
| 2021-11-13 | $0.0144700 | $0.0152000 | $0.0160700 | $0.0143700 |
| 2021-11-14 | $0.0152000 | $0.0148500 | $0.0153500 | $0.0144300 |
| 2021-11-15 | $0.0148500 | $0.0148000 | $0.0155000 | $0.0147100 |
| 2021-11-16 | $0.0148000 | $0.0130100 | $0.0148300 | $0.0127300 |
| 2021-11-17 | $0.0130100 | $0.0136400 | $0.0141000 | $0.0126100 |
| 2021-11-18 | $0.0136400 | $0.0127600 | $0.0158200 | $0.0126100 |
| 2021-11-19 | $0.0127600 | $0.0133700 | $0.0137600 | $0.0124400 |
| 2021-11-20 | $0.0133700 | $0.0149100 | $0.0163200 | $0.0130300 |
| 2021-11-21 | $0.0149100 | $0.0143100 | $0.0179200 | $0.0143100 |
| 2021-11-22 | $0.0143100 | $0.0137600 | $0.0147800 | $0.0136700 |
| 2021-11-23 | $0.0137600 | $0.0139200 | $0.0143800 | $0.0133000 |
| 2021-11-24 | $0.0139200 | $0.0137600 | $0.0144500 | $0.0133600 |
| 2021-11-25 | $0.0137600 | $0.0137400 | $0.0144200 | $0.0135500 |
| 2021-11-26 | $0.0137400 | $0.0126700 | $0.0139400 | $0.0125800 |
| 2021-11-27 | $0.0126700 | $0.0134000 | $0.0153600 | $0.0125900 |
| 2021-11-28 | $0.0134000 | $0.0131700 | $0.0135400 | $0.0124200 |
| 2021-11-29 | $0.0131700 | $0.0131100 | $0.0133400 | $0.0129300 |
| 2021-11-30 | $0.0131100 | $0.0129500 | $0.0147000 | $0.0129300 |
| 2021-12-01 | $0.0129500 | $0.0128500 | $0.0131900 | $0.0126900 |
| 2021-12-02 | $0.0128500 | $0.0129500 | $0.0136300 | $0.0125500 |
| 2021-12-03 | $0.0129500 | $0.0147900 | $0.0196200 | $0.0128700 |
| 2021-12-04 | $0.0147900 | $0.0128500 | $0.0187900 | $0.0109700 |
| 2021-12-05 | $0.0128500 | $0.0132600 | $0.0143400 | $0.0122600 |
| 2021-12-06 | $0.0132600 | $0.0128000 | $0.0153900 | $0.0119100 |
| 2021-12-07 | $0.0128000 | $0.0130600 | $0.0142100 | $0.0127000 |
| 2021-12-08 | $0.0130600 | $0.0128700 | $0.0132800 | $0.0123700 |
| 2021-12-09 | $0.0128700 | $0.0115200 | $0.0130200 | $0.0114800 |
| 2021-12-10 | $0.0115200 | $0.0106900 | $0.0120600 | $0.0106000 |
| 2021-12-11 | $0.0106900 | $0.0113900 | $0.0118800 | $0.0104300 |
| 2021-12-12 | $0.0113900 | $0.0117900 | $0.0135800 | $0.0112500 |
| 2021-12-13 | $0.0117900 | $0.0107700 | $0.0118700 | $0.0105200 |
| 2021-12-14 | $0.0107700 | $0.0105100 | $0.0111300 | $0.0101400 |
| 2021-12-15 | $0.0105100 | $0.0109000 | $0.0111100 | $0.0100900 |
| 2021-12-16 | $0.0108900 | $0.0106000 | $0.0109200 | $0.0102900 |
| 2021-12-17 | $0.0106000 | $0.0104300 | $0.0114400 | $0.0102700 |
| 2021-12-18 | $0.0104300 | $0.0104200 | $0.0108600 | $0.0103000 |
| 2021-12-19 | $0.0104200 | $0.0103800 | $0.0104200 | $0.0103600 |
| 2022-02-09 | $0.007828 | $0.008038 | $0.008329 | $0.007681 |
| 2022-02-10 | $0.008052 | $0.007717 | $0.007840 | $0.007378 |
| 2022-02-11 | $0.007718 | $0.007059 | $0.007732 | $0.006971 |
| 2022-02-12 | $0.007059 | $0.007092 | $0.007383 | $0.006946 |
| 2022-02-13 | $0.007092 | $0.007181 | $0.007813 | $0.006865 |
| 2022-02-14 | $0.007181 | $0.007093 | $0.007386 | $0.007005 |
| 2022-02-15 | $0.007093 | $0.007359 | $0.007773 | $0.007327 |
| 2022-02-16 | $0.007359 | $0.007248 | $0.007311 | $0.007155 |
| 2022-02-17 | $0.007248 | $0.006570 | $0.006802 | $0.006512 |
| 2022-02-18 | $0.006570 | $0.006423 | $0.006618 | $0.006257 |
| 2022-02-19 | $0.006423 | $0.006386 | $0.006552 | $0.006303 |
| 2022-02-20 | $0.006386 | $0.005927 | $0.006111 | $0.005875 |
| 2022-02-21 | $0.005927 | $0.005552 | $0.005911 | $0.005474 |
| 2022-02-22 | $0.005552 | $0.006016 | $0.006597 | $0.005568 |
| 2022-02-23 | $0.006016 | $0.006041 | $0.006046 | $0.006000 |
| 2022-02-24 | $0.005497 | $0.005269 | $0.005892 | $0.005139 |
| 2022-02-25 | $0.005274 | $0.005538 | $0.005843 | $0.005483 |
| 2022-02-26 | $0.005538 | $0.005588 | $0.005700 | $0.005533 |
| 2022-02-27 | $0.005588 | $0.005182 | $0.005287 | $0.005130 |
| 2022-02-28 | $0.005182 | $0.005723 | $0.005956 | $0.005694 |
| 2022-03-01 | $0.005723 | $0.005834 | $0.006042 | $0.005745 |
| 2022-03-02 | $0.005834 | $0.005750 | $0.005956 | $0.005691 |
| 2022-03-03 | $0.005751 | $0.005554 | $0.005639 | $0.005441 |
| 2022-03-04 | $0.005554 | $0.005285 | $0.005678 | $0.005102 |
| 2022-03-05 | $0.005297 | $0.005466 | $0.005572 | $0.005332 |
| 2022-03-06 | $0.005466 | $0.007147 | $0.007709 | $0.005156 |
| 2022-03-07 | $0.007147 | $0.008389 | $0.0103900 | $0.006591 |
| 2022-03-08 | $0.008389 | $0.008047 | $0.0103700 | $0.007789 |
| 2022-03-09 | $0.008047 | $0.007680 | $0.008636 | $0.007407 |
| 2022-03-10 | $0.007680 | $0.007072 | $0.007568 | $0.006681 |
| 2022-03-11 | $0.007069 | $0.006573 | $0.006957 | $0.006445 |
| 2022-03-12 | $0.006573 | $0.006682 | $0.006887 | $0.006373 |
| 2022-03-13 | $0.006682 | $0.008205 | $0.009589 | $0.006116 |
| 2022-03-14 | $0.008205 | $0.008604 | $0.0117900 | $0.007826 |
| 2022-03-15 | $0.008604 | $0.007885 | $0.0102200 | $0.007885 |
| 2022-03-16 | $0.007885 | $0.008242 | $0.009685 | $0.008076 |
| 2022-03-17 | $0.008242 | $0.008359 | $0.009513 | $0.008191 |
| 2022-03-18 | $0.008359 | $0.008795 | $0.0109400 | $0.008236 |
| 2022-03-19 | $0.008795 | $0.009242 | $0.0107200 | $0.008828 |
| 2022-03-20 | $0.009242 | $0.008698 | $0.009156 | $0.008527 |
| 2022-03-21 | $0.008698 | $0.009003 | $0.009525 | $0.008656 |
| 2022-03-22 | $0.009003 | $0.008882 | $0.009327 | $0.008763 |
| 2022-03-23 | $0.008882 | $0.008899 | $0.009173 | $0.008717 |
| 2022-03-24 | $0.008899 | $0.009090 | $0.009494 | $0.008903 |
| 2022-03-25 | $0.009090 | $0.008691 | $0.009095 | $0.008598 |
| 2022-03-26 | $0.008691 | $0.008873 | $0.008967 | $0.008778 |
| 2022-03-27 | $0.008873 | $0.009230 | $0.0103800 | $0.008933 |
| 2022-03-28 | $0.009230 | $0.009136 | $0.009436 | $0.008969 |
| 2022-03-29 | $0.009136 | $0.009153 | $0.009323 | $0.009153 |
| 2022-03-30 | $0.009153 | $0.009309 | $0.009309 | $0.009106 |
| 2022-03-31 | $0.009141 | $0.009046 | $0.009359 | $0.008940 |
| 2022-04-01 | $0.009046 | $0.009096 | $0.009176 | $0.008810 |
| 2022-04-02 | $0.009503 | $0.008956 | $0.009473 | $0.008956 |
| 2022-04-03 | $0.008956 | $0.009473 | $0.0099310 | $0.009157 |
| 2022-04-04 | $0.009475 | $0.009082 | $0.009540 | $0.009047 |
| 2022-04-05 | $0.009082 | $0.0125000 | $0.0151200 | $0.008789 |
| 2022-04-06 | $0.0125000 | $0.009760 | $0.0128700 | $0.009507 |
| 2022-04-07 | $0.009760 | $0.0108500 | $0.0123400 | $0.009623 |
| 2022-04-08 | $0.0108500 | $0.009547 | $0.0107600 | $0.009483 |
| 2022-04-09 | $0.009547 | $0.009485 | $0.0099740 | $0.009192 |
| 2022-04-10 | $0.009485 | $0.009192 | $0.009481 | $0.009000 |
| 2022-04-11 | $0.009192 | $0.007866 | $0.008581 | $0.007747 |
| 2022-04-12 | $0.007866 | $0.008965 | $0.008965 | $0.007905 |
| 2022-04-13 | $0.008965 | $0.008673 | $0.008982 | $0.008658 |
| 2022-04-14 | $0.009106 | $0.008944 | $0.009216 | $0.008552 |
| 2022-04-15 | $0.008944 | $0.008790 | $0.009064 | $0.008759 |
| 2022-04-16 | $0.008789 | $0.008691 | $0.008967 | $0.008569 |
| 2022-04-17 | $0.008691 | $0.008368 | $0.008965 | $0.008338 |
| 2022-04-18 | $0.008368 | $0.008527 | $0.008710 | $0.008343 |
| 2022-04-19 | $0.008527 | $0.008546 | $0.008558 | $0.008495 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| TROY/BTC | bhex |
| TROY/USDT | bhex |
| TROY/USDT | bilaxy |
| TROY/BNB | binance |
| TROY/BTC | binance |
| TROY/USDT | binance |
| TROY/KRW | coinone |
| TROY/ETH | gateio |
| TROY/USDT | gateio |
Troy Trade is a global prime broker specialized in crypto trading and asset management. It provides crypto brokerage services for institutional clients and professional traders with revolutionary products, including spot & margin trading, derivatives, data, custody, lending and staking in one account.
Sorry, detailed technology about TROY is not currently available
Sorry, detailed features about TROY is not currently available