WTC Coin Values WTC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.8267000 | $0.9443000 | $0.9813000 | $0.8703000 |
2021-08-21 | $0.9443000 | $0.8982000 | $0.9529000 | $0.8884000 |
2021-08-22 | $0.8982000 | $1.02 | $1.10 | $0.9055000 |
2021-08-23 | $1.02 | $0.9726000 | $1.03 | $0.9379000 |
2021-08-24 | $0.9726000 | $1.05 | $1.11 | $0.9257000 |
2021-08-25 | $1.05 | $1.03 | $1.15 | $1.02 |
2021-08-26 | $1.03 | $0.9792000 | $0.9994000 | $0.9291000 |
2021-08-27 | $0.9792000 | $0.9670000 | $1.03 | $0.9376000 |
2021-08-28 | $0.9670000 | $0.9392000 | $0.9813000 | $0.9290000 |
2021-08-29 | $0.9392000 | $0.9793000 | $1.03 | $0.9271000 |
2021-08-30 | $0.9793000 | $0.9507000 | $1.04 | $0.9338000 |
2021-08-31 | $0.9507000 | $0.9366000 | $0.9573000 | $0.9215000 |
2021-09-01 | $0.9366000 | $0.9290000 | $0.9394000 | $0.9240000 |
2021-09-02 | $0.9612000 | $0.9634000 | $1.01 | $0.9447000 |
2021-09-03 | $0.9634000 | $0.9679000 | $1.03 | $0.9589000 |
2021-09-04 | $0.9679000 | $0.9967000 | $1.03 | $0.9598000 |
2021-09-05 | $0.9967000 | $1.07 | $1.15 | $1.03 |
2021-09-06 | $1.07 | $1.07 | $1.16 | $1.06 |
2021-09-07 | $1.07 | $0.8308000 | $0.9470000 | $0.7558000 |
2021-09-08 | $0.8308000 | $0.8321000 | $0.8436000 | $0.7703000 |
2021-09-09 | $0.8321000 | $0.9432000 | $1.01 | $0.8109000 |
2021-09-10 | $0.9432000 | $0.8814000 | $0.9442000 | $0.8316000 |
2021-09-11 | $0.8814000 | $0.9616000 | $0.9995000 | $0.8622000 |
2021-09-12 | $0.9616000 | $0.9486000 | $1.01 | $0.9311000 |
2021-09-13 | $0.9486000 | $1.06 | $1.19 | $0.9023000 |
2021-09-14 | $1.06 | $1.03 | $1.12 | $1.01 |
2021-09-15 | $1.03 | $1.22 | $1.27 | $1.03 |
2021-09-16 | $1.22 | $1.21 | $1.46 | $1.15 |
2021-09-17 | $1.21 | $1.20 | $1.34 | $1.17 |
2021-09-18 | $1.20 | $1.18 | $1.29 | $1.17 |
2021-09-19 | $1.18 | $1.17 | $1.29 | $1.12 |
2021-09-20 | $1.17 | $0.9057000 | $1.07 | $0.8933000 |
2021-09-21 | $0.9057000 | $0.8126000 | $0.9021000 | $0.7963000 |
2021-09-22 | $0.8126000 | $0.9299000 | $0.9452000 | $0.8515000 |
2021-09-23 | $0.9299000 | $0.9015000 | $0.9940000 | $0.8822000 |
2021-09-24 | $0.9015000 | $0.8801000 | $0.9337000 | $0.7871000 |
2021-09-25 | $0.8801000 | $0.8745000 | $0.9531000 | $0.8604000 |
2021-09-26 | $0.8745000 | $0.8403000 | $0.8869000 | $0.8208000 |
2021-09-27 | $0.8403000 | $0.8307000 | $0.8940000 | $0.8113000 |
2021-09-28 | $0.8307000 | $0.7944000 | $0.8232000 | $0.7895000 |
2021-09-29 | $0.7944000 | $0.8366000 | $0.9010000 | $0.7937000 |
2021-09-30 | $0.8366000 | $0.8312000 | $0.8389000 | $0.8305000 |
2021-10-02 | $0.9243000 | $0.9256000 | $0.9848000 | $0.9065000 |
2021-10-03 | $0.9238000 | $0.9430000 | $0.9753000 | $0.9232000 |
2021-10-04 | $0.9430000 | $0.9008000 | $0.9668000 | $0.8978000 |
2021-10-05 | $0.9008000 | $0.9116000 | $0.9693000 | $0.9080000 |
2021-10-06 | $0.9116000 | $1.04 | $1.07 | $0.9115000 |
2021-10-07 | $1.04 | $1.04 | $1.09 | $0.9495000 |
2021-10-08 | $1.04 | $1.03 | $1.11 | $1.02 |
2021-10-09 | $1.03 | $1.06 | $1.09 | $1.03 |
2021-10-10 | $1.06 | $0.9737000 | $1.07 | $0.9737000 |
2021-10-11 | $0.9737000 | $0.9574000 | $1.03 | $0.9390000 |
2021-10-12 | $0.9574000 | $0.9320000 | $0.9539000 | $0.8755000 |
2021-10-13 | $0.9320000 | $0.9414000 | $0.9908000 | $0.9277000 |
2021-10-14 | $0.9414000 | $0.9648000 | $0.9969000 | $0.9309000 |
2021-10-15 | $0.9648000 | $0.9703000 | $1.04 | $0.9604000 |
2021-10-16 | $0.9703000 | $1.01 | $1.12 | $0.9527000 |
2021-10-17 | $1.01 | $1.01 | $1.10 | $1.00 |
2021-10-18 | $1.01 | $0.9771000 | $1.04 | $0.9721000 |
2021-10-19 | $0.9771000 | $0.9778000 | $1.03 | $0.9688000 |
2021-10-20 | $0.9778000 | $1.02 | $1.03 | $0.9798000 |
2021-10-21 | $1.02 | $0.9779000 | $0.9803000 | $0.9436000 |
2021-10-22 | $0.9779000 | $0.9584000 | $0.9826000 | $0.9153000 |
2021-10-23 | $0.9584000 | $1.04 | $1.08 | $0.9654000 |
2021-10-24 | $1.04 | $1.00 | $1.04 | $0.9799000 |
2021-10-25 | $1.00 | $1.01 | $1.04 | $0.9899000 |
2021-10-26 | $1.01 | $1.02 | $1.06 | $0.9596000 |
2021-10-27 | $1.02 | $0.9220000 | $1.02 | $0.9202000 |
2021-10-28 | $0.9220000 | $0.9407000 | $0.9698000 | $0.9255000 |
2021-10-29 | $0.9407000 | $0.9598000 | $0.9853000 | $0.9504000 |
2021-10-30 | $0.9598000 | $0.9525000 | $0.9921000 | $0.9463000 |
2021-10-31 | $0.9525000 | $0.9847000 | $1.02 | $0.9221000 |
2021-11-01 | $0.9847000 | $0.9735000 | $1.00 | $0.9607000 |
2021-11-02 | $0.9735000 | $1.07 | $1.08 | $0.9799000 |
2021-11-03 | $1.07 | $1.01 | $1.07 | $0.9908000 |
2021-11-04 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9764000 |
2021-11-05 | $1.01 | $1.05 | $1.12 | $0.9958000 |
2021-11-06 | $1.05 | $1.04 | $1.15 | $1.03 |
2021-11-07 | $1.04 | $1.03 | $1.08 | $1.03 |
2021-11-08 | $1.03 | $1.04 | $1.10 | $1.04 |
2021-11-09 | $1.04 | $1.07 | $1.09 | $1.03 |
2021-11-10 | $1.07 | $0.9706000 | $1.05 | $0.9499000 |
2021-11-11 | $0.9706000 | $0.9963000 | $1.04 | $0.9574000 |
2021-11-12 | $0.9963000 | $1.02 | $1.04 | $0.9620000 |
2021-11-13 | $1.01 | $0.9855000 | $1.03 | $0.9829000 |
2021-11-14 | $0.9855000 | $0.9859000 | $1.01 | $0.9833000 |
2021-11-15 | $0.9859000 | $0.9676000 | $0.9790000 | $0.9478000 |
2021-11-16 | $0.9676000 | $0.8668000 | $0.9233000 | $0.8463000 |
2021-11-17 | $0.8668000 | $0.8798000 | $0.9027000 | $0.8605000 |
2021-11-18 | $0.8795000 | $0.7663000 | $0.8375000 | $0.7538000 |
2021-11-19 | $0.7663000 | $0.8238000 | $0.8412000 | $0.7808000 |
2021-11-20 | $0.8238000 | $1.02 | $1.26 | $0.8398000 |
2021-11-21 | $1.02 | $0.9950000 | $1.26 | $0.9903000 |
2021-11-22 | $0.9950000 | $0.9611000 | $1.04 | $0.9363000 |
2021-11-23 | $0.9611000 | $0.9769000 | $1.01 | $0.9510000 |
2021-11-24 | $0.9769000 | $0.9291000 | $1.00 | $0.9177000 |
2021-11-25 | $0.9291000 | $1.03 | $1.19 | $0.9464000 |
2021-11-26 | $1.03 | $0.9402000 | $0.9472000 | $0.8816000 |
2021-11-27 | $0.9402000 | $1.02 | $1.08 | $0.9476000 |
2021-11-28 | $1.02 | $1.00 | $1.12 | $0.9786000 |
2021-11-29 | $1.00 | $1.02 | $1.04 | $0.9972000 |
2021-11-30 | $1.02 | $0.9521000 | $1.02 | $0.9412000 |
2021-12-01 | $0.9521000 | $0.9374000 | $0.9694000 | $0.9305000 |
2021-12-02 | $0.9374000 | $1.25 | $1.75 | $0.9106000 |
2021-12-03 | $1.25 | $1.23 | $1.76 | $1.15 |
2021-12-04 | $1.23 | $1.03 | $1.30 | $0.9062000 |
2021-12-05 | $1.04 | $0.9071000 | $1.12 | $0.9021000 |
2021-12-06 | $0.9102000 | $0.9165000 | $0.9752000 | $0.8614000 |
2021-12-07 | $0.9165000 | $1.05 | $1.16 | $0.8820000 |
2021-12-08 | $1.05 | $1.09 | $1.41 | $1.04 |
2021-12-09 | $1.09 | $0.9666000 | $1.08 | $0.9614000 |
2021-12-10 | $0.9666000 | $1.08 | $1.12 | $0.8924000 |
2021-12-11 | $1.08 | $1.02 | $1.16 | $1.02 |
2021-12-12 | $1.02 | $1.09 | $1.13 | $1.01 |
2021-12-13 | $1.09 | $0.9407000 | $1.06 | $0.9384000 |
2021-12-14 | $0.9407000 | $0.9295000 | $0.9900000 | $0.9276000 |
2021-12-15 | $0.9295000 | $0.9767000 | $1.02 | $0.9142000 |
2021-12-16 | $0.9767000 | $1.00 | $1.09 | $0.9440000 |
2021-12-17 | $1.00 | $1.02 | $1.09 | $0.9607000 |
2021-12-18 | $1.02 | $1.01 | $1.07 | $0.9986000 |
2021-12-19 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-09 | $0.6004000 | $0.6206000 | $0.6308000 | $0.5908000 |
2022-02-10 | $0.6206000 | $0.5920000 | $0.6199000 | $0.5794000 |
2022-02-11 | $0.5920000 | $0.5520000 | $0.6122000 | $0.5469000 |
2022-02-12 | $0.5520000 | $0.5511000 | $0.5524000 | $0.5499000 |
2022-02-13 | $0.5529000 | $0.5444000 | $0.6121000 | $0.5360000 |
2022-02-14 | $0.5444000 | $0.5289000 | $0.5511000 | $0.5187000 |
2022-02-15 | $0.5289000 | $0.5648000 | $0.5692000 | $0.5532000 |
2022-02-16 | $0.5648000 | $0.5983000 | $0.6558000 | $0.5487000 |
2022-02-17 | $0.5983000 | $0.5324000 | $0.5916000 | $0.5311000 |
2022-02-18 | $0.5324000 | $0.5283000 | $0.5451000 | $0.5243000 |
2022-02-19 | $0.5283000 | $0.5418000 | $0.5495000 | $0.5206000 |
2022-02-20 | $0.5418000 | $0.4803000 | $0.5187000 | $0.4780000 |
2022-02-21 | $0.4803000 | $0.4207000 | $0.4759000 | $0.4196000 |
2022-02-22 | $0.4207000 | $0.4473000 | $0.4516000 | $0.4232000 |
2022-02-23 | $0.4473000 | $0.4487000 | $0.4493000 | $0.4448000 |
2022-02-24 | $0.4297000 | $0.4081000 | $0.4468000 | $0.4027000 |
2022-02-25 | $0.4081000 | $0.4340000 | $0.4442000 | $0.4128000 |
2022-02-26 | $0.4340000 | $0.4371000 | $0.4528000 | $0.4313000 |
2022-02-27 | $0.4371000 | $0.4190000 | $0.4307000 | $0.4088000 |
2022-02-28 | $0.4190000 | $0.4690000 | $0.5118000 | $0.4578000 |
2022-03-01 | $0.4690000 | $0.4741000 | $0.4909000 | $0.4674000 |
2022-03-02 | $0.4741000 | $0.4741000 | $0.5105000 | $0.4604000 |
2022-03-03 | $0.4741000 | $0.4379000 | $0.4630000 | $0.4328000 |
2022-03-04 | $0.4379000 | $0.4295000 | $0.4589000 | $0.3982000 |
2022-03-05 | $0.4295000 | $0.4366000 | $0.4500000 | $0.4256000 |
2022-03-06 | $0.4366000 | $0.4181000 | $0.4296000 | $0.4077000 |
2022-03-07 | $0.4181000 | $0.4020000 | $0.4290000 | $0.4001000 |
2022-03-08 | $0.4020000 | $0.4142000 | $0.4437000 | $0.4092000 |
2022-03-09 | $0.4142000 | $0.4557000 | $0.5413000 | $0.4456000 |
2022-03-10 | $0.4557000 | $0.4240000 | $0.4410000 | $0.4225000 |
2022-03-11 | $0.4236000 | $0.4114000 | $0.4200000 | $0.4107000 |
2022-03-12 | $0.4114000 | $0.4121000 | $0.4284000 | $0.4110000 |
2022-03-13 | $0.4121000 | $0.3991000 | $0.4328000 | $0.3969000 |
2022-03-14 | $0.3991000 | $0.4406000 | $0.4629000 | $0.4117000 |
2022-03-15 | $0.4406000 | $0.4388000 | $0.4875000 | $0.4301000 |
2022-03-16 | $0.4388000 | $0.4389000 | $0.4669000 | $0.4327000 |
2022-03-17 | $0.4389000 | $0.4534000 | $0.4714000 | $0.4288000 |
2022-03-18 | $0.4534000 | $0.4530000 | $0.4697000 | $0.4497000 |
2022-03-19 | $0.4530000 | $0.4604000 | $0.4730000 | $0.4566000 |
2022-03-20 | $0.4604000 | $0.4627000 | $0.5271000 | $0.4487000 |
2022-03-21 | $0.4627000 | $0.4749000 | $0.4860000 | $0.4560000 |
2022-03-22 | $0.4749000 | $0.4844000 | $0.4925000 | $0.4713000 |
2022-03-23 | $0.4844000 | $0.4917000 | $0.4990000 | $0.4874000 |
2022-03-24 | $0.4917000 | $0.5166000 | $0.5549000 | $0.5026000 |
2022-03-25 | $0.5166000 | $0.5049000 | $0.5306000 | $0.5014000 |
2022-03-26 | $0.5049000 | $0.5162000 | $0.5167000 | $0.5015000 |
2022-03-27 | $0.5162000 | $0.5368000 | $0.5584000 | $0.5340000 |
2022-03-28 | $0.5368000 | $0.5161000 | $0.5500000 | $0.5151000 |
2022-03-29 | $0.5161000 | $0.5243000 | $0.5385000 | $0.5181000 |
2022-03-30 | $0.5243000 | $0.5313000 | $0.5402000 | $0.5157000 |
2022-03-31 | $0.5313000 | $0.5577000 | $0.5904000 | $0.5130000 |
2022-04-01 | $0.5577000 | $0.5630000 | $0.5636000 | $0.5566000 |
2022-04-02 | $0.5635000 | $0.5490000 | $0.5645000 | $0.5453000 |
2022-04-03 | $0.5490000 | $0.5723000 | $0.6229000 | $0.5491000 |
2022-04-04 | $0.5723000 | $0.5952000 | $0.6521000 | $0.5644000 |
2022-04-05 | $0.5952000 | $0.5724000 | $0.7763000 | $0.5674000 |
2022-04-06 | $0.5724000 | $0.5086000 | $0.5445000 | $0.4944000 |
2022-04-07 | $0.5086000 | $0.5220000 | $0.5277000 | $0.5094000 |
2022-04-08 | $0.5220000 | $0.5069000 | $0.5445000 | $0.5026000 |
2022-04-09 | $0.5069000 | $0.5162000 | $0.5205000 | $0.4773000 |
2022-04-10 | $0.5162000 | $0.5037000 | $0.5160000 | $0.4915000 |
2022-04-11 | $0.5037000 | $0.4460000 | $0.4839000 | $0.4428000 |
2022-04-12 | $0.4460000 | $0.4574000 | $0.4722000 | $0.4514000 |
2022-04-13 | $0.4574000 | $0.4767000 | $0.4828000 | $0.4676000 |
2022-04-14 | $0.4765000 | $0.4607000 | $0.4723000 | $0.4531000 |
2022-04-15 | $0.4610000 | $0.4649000 | $0.4884000 | $0.4616000 |
2022-04-16 | $0.4649000 | $0.4589000 | $0.4694000 | $0.4568000 |
2022-04-17 | $0.4589000 | $0.4393000 | $0.4552000 | $0.4386000 |
2022-04-18 | $0.4393000 | $0.4404000 | $0.4534000 | $0.4363000 |
2022-04-19 | $0.4404000 | $0.4427000 | $0.4435000 | $0.4399000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
WTC/GBP | bcbitcoin |
WTC/BNB | binance |
WTC/BTC | binance |
WTC/ETH | binance |
WTC/USDT | binance |
WTC/BTC | bitasset |
WTC/ETH | bitfinex |
WTC/USD | bitfinex |
WTC/KRW | bithumb |
WTC/BTC | codex |
WTC/BTC | coss |
WTC/ETH | coss |
WTC/BTC | crex24 |
WTC/BTC | cryptobulls |
WTC/ETH | ddex |
WTC/WETH | ddex |
WTC/ETH | etherdelta |
WTC/ETH | ethermium |
WTC/ETH | ethfinex |
WTC/USD | ethfinex |
WTC/ETH | fatbtc |
WTC/ETH | gateio |
WTC/USDT | gateio |
WTC/BTC | hitbtc |
WTC/BTC | huobikorea |
WTC/ETH | huobikorea |
WTC/BTC | huobipro |
WTC/ETH | huobipro |
WTC/USDT | huobipro |
WTC/ETH | idex |
WTC/BTC | kucoin |
WTC/ETH | latoken |
WTC/LA | latoken |
WTC/BTC | livecoin |
WTC/ETH | livecoin |
WTC/ETH | minebit |
WTC/BTC | okex |
WTC/ETH | okex |
WTC/USDT | okex |
WTC/BTC | p2pb2b |
WTC/ETH | p2pb2b |
WTC/USD | p2pb2b |
WTC/USDT | p2pb2b |
WTC/KRW | probit |
WTC/BTC | yobit |
WTC/DOGE | yobit |
WTC/ETH | yobit |
WTC/RUR | yobit |
WTC/USD | yobit |
WTC/WAVES | yobit |
WTC/BTC | zebitex |
WTC/ETH | zebitex |
WTC/USDT | zebitex |
WTC/BTC | zecoex |
WTC/INR | zecoex |
WTC/USDT | zecoex |
Waltonchain is a cryptocurrency project leveraging the Ethereum blockchain and RFID technology.
Sorry, detailed technology about Waltonchain is not currently available
Sorry, detailed features about Waltonchain is not currently available