SWTH Coin Values SWTH
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0204800 | $0.0206700 | $0.0213000 | $0.0198800 |
2021-08-21 | $0.0206700 | $0.0207100 | $0.0224600 | $0.0200000 |
2021-08-22 | $0.0207100 | $0.0211000 | $0.0214300 | $0.0205200 |
2021-08-23 | $0.0211000 | $0.0223300 | $0.0223600 | $0.0208700 |
2021-08-24 | $0.0223300 | $0.0201000 | $0.0216200 | $0.0196600 |
2021-08-25 | $0.0201100 | $0.0197300 | $0.0206300 | $0.0197300 |
2021-08-26 | $0.0197300 | $0.0191500 | $0.0201700 | $0.0182200 |
2021-08-27 | $0.0191500 | $0.0198200 | $0.0203100 | $0.0193600 |
2021-08-28 | $0.0198200 | $0.0196100 | $0.0200700 | $0.0190900 |
2021-08-29 | $0.0196100 | $0.0191300 | $0.0196700 | $0.0187700 |
2021-08-30 | $0.0191300 | $0.0183400 | $0.0195600 | $0.0182400 |
2021-08-31 | $0.0183400 | $0.0187200 | $0.0199200 | $0.0184100 |
2021-09-01 | $0.0187200 | $0.0186900 | $0.0209800 | $0.0183800 |
2021-09-02 | $0.0186900 | $0.0189800 | $0.0192000 | $0.0179200 |
2021-09-03 | $0.0189800 | $0.0187900 | $0.0199700 | $0.0178900 |
2021-09-04 | $0.0187900 | $0.0185000 | $0.0187400 | $0.0180400 |
2021-09-05 | $0.0185000 | $0.0188900 | $0.0193300 | $0.0186200 |
2021-09-06 | $0.0188900 | $0.0189300 | $0.0189300 | $0.0187800 |
2021-09-07 | $0.0189300 | $0.0158600 | $0.0165500 | $0.0158600 |
2021-09-08 | $0.0160600 | $0.0160700 | $0.0194400 | $0.0150000 |
2021-09-09 | $0.0160700 | $0.0166000 | $0.0194400 | $0.0160700 |
2021-09-10 | $0.0166000 | $0.0152000 | $0.0172200 | $0.0152000 |
2021-09-11 | $0.0152000 | $0.0154500 | $0.0176800 | $0.0152000 |
2021-09-12 | $0.0154500 | $0.0159300 | $0.0169100 | $0.0153000 |
2021-09-13 | $0.0159300 | $0.0164500 | $0.0200000 | $0.0154600 |
2021-09-14 | $0.0151800 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0158700 |
2021-09-15 | $0.0184200 | $0.0174200 | $0.0188900 | $0.0162800 |
2021-09-16 | $0.0176800 | $0.0164900 | $0.0174500 | $0.0164900 |
2021-09-17 | $0.0159000 | $0.0162800 | $0.0177700 | $0.0159000 |
2021-09-18 | $0.0157000 | $0.0177600 | $0.0178300 | $0.0158700 |
2021-09-19 | $0.0177600 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172100 |
2021-09-20 | $0.0172800 | $0.0143300 | $0.0154000 | $0.0143300 |
2021-09-21 | $0.0143300 | $0.0129800 | $0.0162900 | $0.0129800 |
2021-09-22 | $0.0130000 | $0.0145600 | $0.0157000 | $0.0135800 |
2021-09-23 | $0.0145600 | $0.0147600 | $0.0149200 | $0.0147600 |
2021-09-24 | $0.0147600 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0136800 |
2021-09-25 | $0.0144800 | $0.0141700 | $0.0144900 | $0.0130100 |
2021-09-26 | $0.0156800 | $0.0127800 | $0.0208400 | $0.0127800 |
2021-09-27 | $0.0127800 | $0.0145800 | $0.0187700 | $0.0122100 |
2021-09-28 | $0.0130300 | $0.0131300 | $0.0135500 | $0.0125000 |
2021-09-29 | $0.0139800 | $0.0137100 | $0.0142000 | $0.0123400 |
2021-09-30 | $0.0137100 | $0.0136600 | $0.0137400 | $0.0136500 |
2021-10-02 | $0.0152100 | $0.0146500 | $0.0152100 | $0.0146500 |
2021-10-03 | $0.0153900 | $0.0151900 | $0.0155300 | $0.0151900 |
2021-10-04 | $0.0151900 | $0.0152000 | $0.0156000 | $0.0150300 |
2021-10-05 | $0.0143600 | $0.0152200 | $0.0157600 | $0.0143700 |
2021-10-06 | $0.0152200 | $0.0157300 | $0.0164000 | $0.0141700 |
2021-10-07 | $0.0157300 | $0.0145200 | $0.0158900 | $0.0145000 |
2021-10-08 | $0.0145200 | $0.0146400 | $0.0153800 | $0.0139200 |
2021-10-09 | $0.0146400 | $0.0156200 | $0.0158300 | $0.0146400 |
2021-10-10 | $0.0156200 | $0.0149000 | $0.0168900 | $0.0149000 |
2021-10-11 | $0.0149000 | $0.0144700 | $0.0157700 | $0.0143700 |
2021-10-12 | $0.0144700 | $0.0143500 | $0.0148100 | $0.0139900 |
2021-10-13 | $0.0156700 | $0.0136000 | $0.0162000 | $0.0132800 |
2021-10-14 | $0.0136000 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0142800 |
2021-10-15 | $0.0143900 | $0.0141900 | $0.0149000 | $0.0140100 |
2021-10-16 | $0.0141900 | $0.0143000 | $0.0149000 | $0.0139000 |
2021-10-17 | $0.0154700 | $0.0135400 | $0.0155400 | $0.0135400 |
2021-10-18 | $0.0135400 | $0.0133000 | $0.0134100 | $0.0131900 |
2021-10-19 | $0.0133000 | $0.0131400 | $0.0137600 | $0.0131400 |
2021-10-20 | $0.0131400 | $0.0136500 | $0.0141100 | $0.0136500 |
2021-10-21 | $0.0136500 | $0.0145400 | $0.0151100 | $0.0133300 |
2021-10-22 | $0.0145400 | $0.0146600 | $0.0148600 | $0.0138600 |
2021-10-23 | $0.0146600 | $0.0140500 | $0.0154300 | $0.0138800 |
2021-10-24 | $0.0140500 | $0.0132200 | $0.0141100 | $0.0132200 |
2021-10-25 | $0.0132300 | $0.0137200 | $0.0158700 | $0.0133800 |
2021-10-26 | $0.0137200 | $0.0136300 | $0.0138800 | $0.0130900 |
2021-10-27 | $0.0136300 | $0.0124600 | $0.0132500 | $0.0120600 |
2021-10-28 | $0.0123600 | $0.0132900 | $0.0136400 | $0.0126900 |
2021-10-29 | $0.0132900 | $0.0140900 | $0.0141400 | $0.0130300 |
2021-10-30 | $0.0140900 | $0.0128000 | $0.0174700 | $0.0125800 |
2021-10-31 | $0.0128000 | $0.0132600 | $0.0135100 | $0.0124800 |
2021-11-01 | $0.0132600 | $0.0135700 | $0.0141800 | $0.0131400 |
2021-11-02 | $0.0135700 | $0.0144700 | $0.0153900 | $0.0138700 |
2021-11-03 | $0.0144700 | $0.0138700 | $0.0149800 | $0.0136900 |
2021-11-04 | $0.0138600 | $0.0135700 | $0.0143800 | $0.0135200 |
2021-11-05 | $0.0135700 | $0.0159000 | $0.0162600 | $0.0134000 |
2021-11-06 | $0.0159000 | $0.0186300 | $0.0348600 | $0.0156900 |
2021-11-07 | $0.0186300 | $0.0195300 | $0.0242400 | $0.0177800 |
2021-11-08 | $0.0195300 | $0.0212200 | $0.0221800 | $0.0192400 |
2021-11-09 | $0.0212200 | $0.0273000 | $0.0289100 | $0.0205800 |
2021-11-10 | $0.0273000 | $0.0249300 | $0.0269200 | $0.0239100 |
2021-11-11 | $0.0249300 | $0.0277700 | $0.0290900 | $0.0249400 |
2021-11-12 | $0.0277700 | $0.0275500 | $0.0286700 | $0.0260500 |
2021-11-13 | $0.0275500 | $0.0268100 | $0.0277800 | $0.0256000 |
2021-11-14 | $0.0268100 | $0.0260500 | $0.0276700 | $0.0257800 |
2021-11-15 | $0.0260500 | $0.0261400 | $0.0281900 | $0.0248600 |
2021-11-16 | $0.0261400 | $0.0224800 | $0.0256800 | $0.0220600 |
2021-11-17 | $0.0224800 | $0.0210600 | $0.0236400 | $0.0208100 |
2021-11-18 | $0.0210600 | $0.0189400 | $0.0204600 | $0.0179100 |
2021-11-19 | $0.0190300 | $0.0206400 | $0.0212800 | $0.0202100 |
2021-11-20 | $0.0206400 | $0.0203400 | $0.0215300 | $0.0202100 |
2021-11-21 | $0.0203100 | $0.0198500 | $0.0201100 | $0.0190000 |
2021-11-22 | $0.0198700 | $0.0189800 | $0.0199600 | $0.0184500 |
2021-11-23 | $0.0189800 | $0.0179700 | $0.0204500 | $0.0179300 |
2021-11-24 | $0.0179700 | $0.0157200 | $0.0179000 | $0.0142300 |
2021-11-25 | $0.0157600 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
2021-11-26 | $0.0166900 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
2021-11-27 | $0.0149200 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151300 |
2021-11-28 | $0.0151300 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0158500 |
2021-11-29 | $0.0158600 | $0.0164100 | $0.0164100 | $0.0164100 |
2021-11-30 | $0.0164100 | $0.0171300 | $0.0171300 | $0.0171300 |
2021-12-01 | $0.0170900 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169300 |
2021-12-02 | $0.0169300 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 |
2021-12-03 | $0.0166600 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
2021-12-04 | $0.0156400 | $0.0155600 | $0.0156400 | $0.0154800 |
2021-12-05 | $0.0152200 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0154800 |
2021-12-06 | $0.0155000 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 |
2021-12-07 | $0.0160800 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 |
2021-12-08 | $0.0158900 | $0.0157300 | $0.0159300 | $0.0158300 |
2021-12-09 | $0.0163800 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2021-12-10 | $0.0151700 | $0.0144000 | $0.0144000 | $0.0144000 |
2021-12-11 | $0.0144000 | $0.0150900 | $0.0150900 | $0.0150900 |
2021-12-12 | $0.0150900 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 |
2021-12-13 | $0.0152600 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
2021-12-14 | $0.0139700 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
2021-12-15 | $0.0142500 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 |
2021-12-16 | $0.0148300 | $0.0126800 | $0.0146300 | $0.0109000 |
2021-12-17 | $0.0126600 | $0.0134100 | $0.0139500 | $0.0124000 |
2021-12-18 | $0.0134100 | $0.0149000 | $0.0156900 | $0.0135100 |
2021-12-19 | $0.0149000 | $0.0149200 | $0.0149200 | $0.0148700 |
2022-02-09 | $0.0154400 | $0.0157500 | $0.0164900 | $0.0155500 |
2022-02-10 | $0.0157500 | $0.0159300 | $0.0161400 | $0.0147000 |
2022-02-11 | $0.0159300 | $0.0144100 | $0.0153500 | $0.0141800 |
2022-02-12 | $0.0144100 | $0.0142400 | $0.0144100 | $0.0141100 |
2022-02-13 | $0.0141500 | $0.0135900 | $0.0148800 | $0.0129300 |
2022-02-14 | $0.0135900 | $0.0141000 | $0.0153000 | $0.0131900 |
2022-02-15 | $0.0141000 | $0.0136000 | $0.0155100 | $0.0132500 |
2022-02-16 | $0.0136000 | $0.0139000 | $0.0141800 | $0.0132800 |
2022-02-17 | $0.0139000 | $0.0130800 | $0.0134900 | $0.0125900 |
2022-02-18 | $0.0130800 | $0.0133700 | $0.0137100 | $0.0124500 |
2022-02-19 | $0.0133500 | $0.0135700 | $0.0138200 | $0.0130200 |
2022-02-20 | $0.0135700 | $0.0133000 | $0.0137200 | $0.0128800 |
2022-02-21 | $0.0133000 | $0.0129800 | $0.0132400 | $0.0123900 |
2022-02-22 | $0.0129800 | $0.0131100 | $0.0135400 | $0.0129800 |
2022-02-23 | $0.0131100 | $0.0131900 | $0.0132000 | $0.0130800 |
2022-02-24 | $0.0125700 | $0.0126300 | $0.0140500 | $0.0118200 |
2022-02-25 | $0.0126300 | $0.0129000 | $0.0137900 | $0.0121600 |
2022-02-26 | $0.0129000 | $0.0128200 | $0.0131800 | $0.0124800 |
2022-02-27 | $0.0128200 | $0.0123500 | $0.0125600 | $0.0115900 |
2022-02-28 | $0.0123500 | $0.0124200 | $0.0124700 | $0.0122800 |
2022-03-01 | $0.0125300 | $0.0136300 | $0.0143200 | $0.0125000 |
2022-03-02 | $0.0136300 | $0.0128600 | $0.0146300 | $0.0120300 |
2022-03-03 | $0.0128600 | $0.0123300 | $0.0128700 | $0.0118200 |
2022-03-04 | $0.0123300 | $0.0120900 | $0.0122500 | $0.0112500 |
2022-03-05 | $0.0120900 | $0.0118900 | $0.0124000 | $0.0117800 |
2022-03-06 | $0.0118900 | $0.0113100 | $0.0118700 | $0.0109800 |
2022-03-07 | $0.0113100 | $0.0114300 | $0.0114600 | $0.0105900 |
2022-03-08 | $0.0114300 | $0.0111400 | $0.0118600 | $0.0110100 |
2022-03-09 | $0.0111400 | $0.0118100 | $0.0125700 | $0.0111200 |
2022-03-10 | $0.0118100 | $0.0115100 | $0.0116900 | $0.0105700 |
2022-03-11 | $0.0115000 | $0.0135000 | $0.0141200 | $0.0103300 |
2022-03-12 | $0.0135000 | $0.0140600 | $0.0143900 | $0.0131600 |
2022-03-13 | $0.0140600 | $0.0135700 | $0.0143200 | $0.0134100 |
2022-03-14 | $0.0135700 | $0.0140700 | $0.0145900 | $0.0135500 |
2022-03-15 | $0.0140700 | $0.0150900 | $0.0156700 | $0.0135700 |
2022-03-16 | $0.0150900 | $0.0145100 | $0.0160400 | $0.0142900 |
2022-03-17 | $0.0145100 | $0.0147200 | $0.0150600 | $0.0134300 |
2022-03-18 | $0.0147200 | $0.0171200 | $0.0171500 | $0.0152900 |
2022-03-19 | $0.0171200 | $0.0187400 | $0.0189800 | $0.0171200 |
2022-03-20 | $0.0187800 | $0.0188800 | $0.0190000 | $0.0179700 |
2022-03-21 | $0.0188800 | $0.0220900 | $0.0223200 | $0.0190200 |
2022-03-22 | $0.0220900 | $0.0241800 | $0.0244200 | $0.0217700 |
2022-03-23 | $0.0241800 | $0.0224200 | $0.0248100 | $0.0219900 |
2022-03-24 | $0.0224200 | $0.0203900 | $0.0230000 | $0.0196400 |
2022-03-25 | $0.0203900 | $0.0191500 | $0.0207300 | $0.0186200 |
2022-03-26 | $0.0191500 | $0.0194800 | $0.0200700 | $0.0191000 |
2022-03-27 | $0.0194800 | $0.0202500 | $0.0202800 | $0.0194600 |
2022-03-28 | $0.0220900 | $0.0224700 | $0.0231400 | $0.0214700 |
2022-03-29 | $0.0224700 | $0.0218600 | $0.0229500 | $0.0206700 |
2022-03-30 | $0.0218400 | $0.0223400 | $0.0228500 | $0.0213900 |
2022-03-31 | $0.0223400 | $0.0243900 | $0.0243900 | $0.0216700 |
2022-04-01 | $0.0243900 | $0.0244400 | $0.0244400 | $0.0243300 |
2022-04-02 | $0.0250500 | $0.0254600 | $0.0254600 | $0.0238400 |
2022-04-03 | $0.0254900 | $0.0242000 | $0.0262100 | $0.0229000 |
2022-04-04 | $0.0242000 | $0.0244300 | $0.0249900 | $0.0240800 |
2022-04-05 | $0.0244300 | $0.0240800 | $0.0241500 | $0.0236400 |
2022-04-06 | $0.0240800 | $0.0219600 | $0.0232000 | $0.0214200 |
2022-04-07 | $0.0219600 | $0.0241900 | $0.0245100 | $0.0220600 |
2022-04-08 | $0.0241900 | $0.0235300 | $0.0240700 | $0.0228900 |
2022-04-09 | $0.0235300 | $0.0226500 | $0.0240200 | $0.0226500 |
2022-04-10 | $0.0226500 | $0.0214600 | $0.0227100 | $0.0207200 |
2022-04-11 | $0.0214600 | $0.0202900 | $0.0210900 | $0.0196900 |
2022-04-12 | $0.0202900 | $0.0204500 | $0.0209700 | $0.0199300 |
2022-04-13 | $0.0204100 | $0.0198300 | $0.0210200 | $0.0196800 |
2022-04-14 | $0.0198300 | $0.0197600 | $0.0197600 | $0.0190100 |
2022-04-15 | $0.0197600 | $0.0191600 | $0.0198900 | $0.0191000 |
2022-04-16 | $0.0191600 | $0.0188500 | $0.0194300 | $0.0185800 |
2022-04-17 | $0.0188500 | $0.0173900 | $0.0186200 | $0.0165300 |
2022-04-18 | $0.0173900 | $0.0170200 | $0.0180000 | $0.0162300 |
2022-04-19 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0171200 | $0.0169600 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
SWTH/USDT | bhex |
SWTH/ETH | gateio |
SWTH/USDT | gateio |
SWTH/DAI | switcheo |
SWTH/ETH | switcheo |
SWTH/GAS | switcheo |
SWTH/NEO | switcheo |
SWTH/SDUSD | switcheo |
Switcheo is a NEO-based token built to reward the users using the Switcheo Network, a cryptocurrency exchange. The token holders will receive bonuses on the commissions charged when trading on the Switcheo Network and receive a 50% discount when trading Switcheo as well.
Sorry, detailed technology about Switcheo is not currently available
Sorry, detailed features about Switcheo is not currently available