Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.2263000 | $0.2235000 | $0.2417000 | $0.2176000 |
2021-08-21 | $0.2235000 | $0.2194000 | $0.2297000 | $0.2175000 |
2021-08-22 | $0.2194000 | $0.2267000 | $0.2302000 | $0.2188000 |
2021-08-23 | $0.2267000 | $0.2263000 | $0.2313000 | $0.2228000 |
2021-08-24 | $0.2263000 | $0.2046000 | $0.2189000 | $0.2032000 |
2021-08-25 | $0.2046000 | $0.2254000 | $0.2313000 | $0.2063000 |
2021-08-26 | $0.2254000 | $0.2057000 | $0.2211000 | $0.1977000 |
2021-08-27 | $0.2057000 | $0.2180000 | $0.2199000 | $0.2081000 |
2021-08-28 | $0.2180000 | $0.2123000 | $0.2182000 | $0.2104000 |
2021-08-29 | $0.2123000 | $0.2308000 | $0.2489000 | $0.2084000 |
2021-08-30 | $0.2308000 | $0.2119000 | $0.2279000 | $0.2096000 |
2021-08-31 | $0.2119000 | $0.2132000 | $0.2264000 | $0.2099000 |
2021-09-01 | $0.2132000 | $0.2271000 | $0.2330000 | $0.2183000 |
2021-09-02 | $0.2271000 | $0.2198000 | $0.2292000 | $0.2154000 |
2021-09-03 | $0.2198000 | $0.2321000 | $0.2326000 | $0.2186000 |
2021-09-04 | $0.2321000 | $0.2417000 | $0.2512000 | $0.2282000 |
2021-09-05 | $0.2417000 | $0.2605000 | $0.2962000 | $0.2501000 |
2021-09-06 | $0.2605000 | $0.2730000 | $0.2988000 | $0.2434000 |
2021-09-07 | $0.2730000 | $0.2900000 | $0.3182000 | $0.2226000 |
2021-09-08 | $0.2900000 | $0.3138000 | $0.3912000 | $0.2612000 |
2021-09-09 | $0.3138000 | $0.3345000 | $0.3693000 | $0.2849000 |
2021-09-10 | $0.3345000 | $0.2785000 | $0.3449000 | $0.2763000 |
2021-09-11 | $0.2785000 | $0.2683000 | $0.2954000 | $0.2665000 |
2021-09-12 | $0.2683000 | $0.3569000 | $0.3905000 | $0.2652000 |
2021-09-13 | $0.3569000 | $0.3313000 | $0.3642000 | $0.3116000 |
2021-09-14 | $0.3313000 | $0.3148000 | $0.3690000 | $0.3082000 |
2021-09-15 | $0.3148000 | $0.3366000 | $0.3409000 | $0.3192000 |
2021-09-16 | $0.3366000 | $0.3066000 | $0.3449000 | $0.3057000 |
2021-09-17 | $0.3066000 | $0.2890000 | $0.3070000 | $0.2852000 |
2021-09-18 | $0.2890000 | $0.3020000 | $0.3111000 | $0.2889000 |
2021-09-19 | $0.3020000 | $0.2717000 | $0.2977000 | $0.2599000 |
2021-09-20 | $0.2717000 | $0.2284000 | $0.2468000 | $0.2228000 |
2021-09-21 | $0.2284000 | $0.2056000 | $0.2284000 | $0.2019000 |
2021-09-22 | $0.2056000 | $0.2458000 | $0.2571000 | $0.2140000 |
2021-09-23 | $0.2458000 | $0.2492000 | $0.2680000 | $0.2420000 |
2021-09-24 | $0.2492000 | $0.2297000 | $0.2567000 | $0.2052000 |
2021-09-25 | $0.2297000 | $0.2162000 | $0.2328000 | $0.2136000 |
2021-09-26 | $0.2162000 | $0.2475000 | $0.2774000 | $0.2000000 |
2021-09-27 | $0.2475000 | $0.2168000 | $0.2498000 | $0.2143000 |
2021-09-28 | $0.2168000 | $0.2098000 | $0.2192000 | $0.2061000 |
2021-09-29 | $0.2098000 | $0.2110000 | $0.2181000 | $0.2073000 |
2021-09-30 | $0.2110000 | $0.2106000 | $0.2113000 | $0.2102000 |
2021-10-02 | $0.2558000 | $0.2722000 | $0.2884000 | $0.2488000 |
2021-10-03 | $0.2722000 | $0.2696000 | $0.2870000 | $0.2643000 |
2021-10-04 | $0.2696000 | $0.2543000 | $0.2769000 | $0.2513000 |
2021-10-05 | $0.2543000 | $0.2591000 | $0.2750000 | $0.2477000 |
2021-10-06 | $0.2591000 | $0.2402000 | $0.2784000 | $0.2347000 |
2021-10-07 | $0.2402000 | $0.2432000 | $0.2485000 | $0.2313000 |
2021-10-08 | $0.2432000 | $0.2412000 | $0.2536000 | $0.2352000 |
2021-10-09 | $0.2412000 | $0.2528000 | $0.2660000 | $0.2451000 |
2021-10-10 | $0.2523000 | $0.2379000 | $0.2516000 | $0.2336000 |
2021-10-11 | $0.2379000 | $0.2346000 | $0.2628000 | $0.2277000 |
2021-10-12 | $0.2346000 | $0.2263000 | $0.2313000 | $0.2100000 |
2021-10-13 | $0.2263000 | $0.2358000 | $0.2432000 | $0.2283000 |
2021-10-14 | $0.2358000 | $0.2472000 | $0.2541000 | $0.2323000 |
2021-10-15 | $0.2472000 | $0.2400000 | $0.2689000 | $0.2363000 |
2021-10-16 | $0.2400000 | $0.2520000 | $0.2624000 | $0.2338000 |
2021-10-17 | $0.2520000 | $0.2418000 | $0.2590000 | $0.2399000 |
2021-10-18 | $0.2418000 | $0.2351000 | $0.2475000 | $0.2314000 |
2021-10-19 | $0.2351000 | $0.2346000 | $0.2526000 | $0.2334000 |
2021-10-20 | $0.2346000 | $0.2436000 | $0.2489000 | $0.2357000 |
2021-10-21 | $0.2436000 | $0.2896000 | $0.3314000 | $0.2255000 |
2021-10-22 | $0.2896000 | $0.2543000 | $0.2968000 | $0.2476000 |
2021-10-23 | $0.2543000 | $0.2544000 | $0.2612000 | $0.2514000 |
2021-10-24 | $0.2544000 | $0.2453000 | $0.2526000 | $0.2410000 |
2021-10-25 | $0.2453000 | $0.2530000 | $0.2587000 | $0.2473000 |
2021-10-26 | $0.2530000 | $0.2497000 | $0.2515000 | $0.2389000 |
2021-10-27 | $0.2497000 | $0.2321000 | $0.2456000 | $0.2245000 |
2021-10-28 | $0.2321000 | $0.2364000 | $0.2455000 | $0.2321000 |
2021-10-29 | $0.2364000 | $0.2659000 | $0.2815000 | $0.2410000 |
2021-10-30 | $0.2659000 | $0.2711000 | $0.2884000 | $0.2562000 |
2021-10-31 | $0.2711000 | $0.3043000 | $0.3859000 | $0.2638000 |
2021-11-01 | $0.3043000 | $0.3310000 | $0.3353000 | $0.2792000 |
2021-11-02 | $0.3310000 | $0.3713000 | $0.3789000 | $0.3233000 |
2021-11-03 | $0.3713000 | $0.3530000 | $0.3713000 | $0.3373000 |
2021-11-04 | $0.3530000 | $0.3122000 | $0.3447000 | $0.3066000 |
2021-11-05 | $0.3122000 | $0.3258000 | $0.3344000 | $0.3051000 |
2021-11-06 | $0.3258000 | $0.3169000 | $0.3347000 | $0.3089000 |
2021-11-07 | $0.3169000 | $0.4393000 | $0.4583000 | $0.3209000 |
2021-11-08 | $0.4393000 | $0.4056000 | $0.5069000 | $0.4001000 |
2021-11-09 | $0.4053000 | $0.5007000 | $0.5020000 | $0.3909000 |
2021-11-10 | $0.5007000 | $0.4285000 | $0.5077000 | $0.4019000 |
2021-11-11 | $0.4285000 | $0.4745000 | $0.4842000 | $0.4110000 |
2021-11-12 | $0.4745000 | $0.4569000 | $0.5366000 | $0.4550000 |
2021-11-13 | $0.4562000 | $0.4695000 | $0.5179000 | $0.4509000 |
2021-11-14 | $0.4695000 | $0.4435000 | $0.4880000 | $0.4383000 |
2021-11-15 | $0.4435000 | $0.4300000 | $0.4536000 | $0.4154000 |
2021-11-16 | $0.4300000 | $0.4598000 | $0.5085000 | $0.3805000 |
2021-11-17 | $0.4598000 | $0.5000000 | $0.5966000 | $0.4468000 |
2021-11-18 | $0.4998000 | $0.4900000 | $0.5331000 | $0.4491000 |
2021-11-19 | $0.4913000 | $0.5069000 | $0.5517000 | $0.4831000 |
2021-11-20 | $0.5069000 | $0.5098000 | $0.5361000 | $0.4985000 |
2021-11-21 | $0.5098000 | $0.5001000 | $0.5265000 | $0.4790000 |
2021-11-22 | $0.5001000 | $0.5529000 | $0.5912000 | $0.4780000 |
2021-11-23 | $0.5529000 | $0.5975000 | $0.6442000 | $0.5469000 |
2021-11-24 | $0.5975000 | $0.6061000 | $0.6266000 | $0.5506000 |
2021-11-25 | $0.6061000 | $0.5702000 | $0.6374000 | $0.5661000 |
2021-11-26 | $0.5702000 | $0.4739000 | $0.5416000 | $0.4507000 |
2021-11-27 | $0.4739000 | $0.4867000 | $0.5059000 | $0.4702000 |
2021-11-28 | $0.4867000 | $0.4713000 | $0.5154000 | $0.4437000 |
2021-11-29 | $0.4713000 | $0.4511000 | $0.4864000 | $0.4413000 |
2021-11-30 | $0.4511000 | $0.4188000 | $0.4541000 | $0.4045000 |
2021-12-01 | $0.4188000 | $0.4049000 | $0.4352000 | $0.3866000 |
2021-12-02 | $0.4052000 | $0.4002000 | $0.4166000 | $0.3798000 |
2021-12-03 | $0.4002000 | $0.3585000 | $0.3869000 | $0.3515000 |
2021-12-04 | $0.3585000 | $0.3358000 | $0.4136000 | $0.2068000 |
2021-12-05 | $0.3358000 | $0.2983000 | $0.3581000 | $0.2914000 |
2021-12-06 | $0.2983000 | $0.3281000 | $0.3367000 | $0.2821000 |
2021-12-07 | $0.3281000 | $0.3225000 | $0.3519000 | $0.3104000 |
2021-12-08 | $0.3225000 | $0.3218000 | $0.3249000 | $0.3218000 |
2021-12-09 | $0.3389000 | $0.3136000 | $0.3374000 | $0.3094000 |
2021-12-10 | $0.3136000 | $0.3034000 | $0.3251000 | $0.3020000 |
2021-12-11 | $0.3034000 | $0.3181000 | $0.3295000 | $0.3157000 |
2021-12-12 | $0.3181000 | $0.3638000 | $0.3738000 | $0.3047000 |
2021-12-13 | $0.3638000 | $0.3103000 | $0.3734000 | $0.3094000 |
2021-12-14 | $0.3103000 | $0.3044000 | $0.3252000 | $0.3034000 |
2021-12-15 | $0.3044000 | $0.3046000 | $0.3187000 | $0.2923000 |
2021-12-16 | $0.3046000 | $0.3027000 | $0.3127000 | $0.2946000 |
2021-12-17 | $0.3025000 | $0.2811000 | $0.2959000 | $0.2761000 |
2021-12-18 | $0.2811000 | $0.2896000 | $0.2924000 | $0.2746000 |
2021-12-19 | $0.2896000 | $0.2863000 | $0.2897000 | $0.2860000 |
2022-02-09 | $0.1997000 | $0.2070000 | $0.2106000 | $0.1990000 |
2022-02-10 | $0.2070000 | $0.1994000 | $0.2059000 | $0.1924000 |
2022-02-11 | $0.1994000 | $0.1844000 | $0.1980000 | $0.1823000 |
2022-02-12 | $0.1844000 | $0.1820000 | $0.1846000 | $0.1819000 |
2022-02-13 | $0.1821000 | $0.1767000 | $0.1817000 | $0.1759000 |
2022-02-14 | $0.1767000 | $0.1740000 | $0.1796000 | $0.1694000 |
2022-02-15 | $0.1740000 | $0.1801000 | $0.1881000 | $0.1788000 |
2022-02-16 | $0.1801000 | $0.1804000 | $0.1822000 | $0.1725000 |
2022-02-17 | $0.1804000 | $0.1626000 | $0.1675000 | $0.1606000 |
2022-02-18 | $0.1626000 | $0.1576000 | $0.1672000 | $0.1560000 |
2022-02-19 | $0.1576000 | $0.1568000 | $0.1600000 | $0.1552000 |
2022-02-20 | $0.1568000 | $0.1467000 | $0.1536000 | $0.1467000 |
2022-02-21 | $0.1467000 | $0.1465000 | $0.1480000 | $0.1460000 |
2022-02-22 | $0.1341000 | $0.1401000 | $0.1427000 | $0.1362000 |
2022-02-23 | $0.1401000 | $0.1404000 | $0.1405000 | $0.1397000 |
2022-02-24 | $0.1345000 | $0.1342000 | $0.1434000 | $0.1212000 |
2022-02-25 | $0.1342000 | $0.1424000 | $0.1436000 | $0.1338000 |
2022-02-26 | $0.1424000 | $0.1405000 | $0.1444000 | $0.1389000 |
2022-02-27 | $0.1405000 | $0.1365000 | $0.1373000 | $0.1312000 |
2022-02-28 | $0.1365000 | $0.1447000 | $0.1576000 | $0.1421000 |
2022-03-01 | $0.1447000 | $0.1568000 | $0.1613000 | $0.1431000 |
2022-03-02 | $0.1568000 | $0.1599000 | $0.1692000 | $0.1507000 |
2022-03-03 | $0.1599000 | $0.1482000 | $0.1563000 | $0.1453000 |
2022-03-04 | $0.1482000 | $0.1347000 | $0.1449000 | $0.1343000 |
2022-03-05 | $0.1347000 | $0.1395000 | $0.1419000 | $0.1336000 |
2022-03-06 | $0.1395000 | $0.1357000 | $0.1372000 | $0.1326000 |
2022-03-07 | $0.1357000 | $0.1293000 | $0.1358000 | $0.1278000 |
2022-03-08 | $0.1293000 | $0.1314000 | $0.1356000 | $0.1306000 |
2022-03-09 | $0.1314000 | $0.1402000 | $0.1435000 | $0.1368000 |
2022-03-10 | $0.1402000 | $0.1357000 | $0.1377000 | $0.1317000 |
2022-03-11 | $0.1357000 | $0.1317000 | $0.1387000 | $0.1317000 |
2022-03-12 | $0.1317000 | $0.1304000 | $0.1350000 | $0.1300000 |
2022-03-13 | $0.1304000 | $0.1270000 | $0.1304000 | $0.1266000 |
2022-03-14 | $0.1270000 | $0.1370000 | $0.1421000 | $0.1322000 |
2022-03-15 | $0.1370000 | $0.1407000 | $0.1463000 | $0.1341000 |
2022-03-16 | $0.1407000 | $0.1419000 | $0.1510000 | $0.1390000 |
2022-03-17 | $0.1419000 | $0.1401000 | $0.1450000 | $0.1380000 |
2022-03-18 | $0.1401000 | $0.1392000 | $0.1454000 | $0.1379000 |
2022-03-19 | $0.1392000 | $0.1478000 | $0.1499000 | $0.1394000 |
2022-03-20 | $0.1478000 | $0.1460000 | $0.1497000 | $0.1427000 |
2022-03-21 | $0.1460000 | $0.1449000 | $0.1498000 | $0.1437000 |
2022-03-22 | $0.1449000 | $0.1479000 | $0.1509000 | $0.1458000 |
2022-03-23 | $0.1479000 | $0.1497000 | $0.1527000 | $0.1467000 |
2022-03-24 | $0.1497000 | $0.1734000 | $0.1980000 | $0.1523000 |
2022-03-25 | $0.1734000 | $0.1620000 | $0.1793000 | $0.1571000 |
2022-03-26 | $0.1618000 | $0.1647000 | $0.1670000 | $0.1612000 |
2022-03-27 | $0.1647000 | $0.1644000 | $0.1649000 | $0.1643000 |
2022-03-28 | $0.1728000 | $0.1753000 | $0.1800000 | $0.1701000 |
2022-03-29 | $0.1753000 | $0.1718000 | $0.1798000 | $0.1708000 |
2022-03-30 | $0.1718000 | $0.1765000 | $0.1873000 | $0.1699000 |
2022-03-31 | $0.1765000 | $0.1894000 | $0.1967000 | $0.1707000 |
2022-04-01 | $0.1894000 | $0.1895000 | $0.1897000 | $0.1890000 |
2022-04-02 | $0.1917000 | $0.1929000 | $0.1989000 | $0.1883000 |
2022-04-03 | $0.1929000 | $0.1959000 | $0.2033000 | $0.1917000 |
2022-04-04 | $0.1959000 | $0.1920000 | $0.2004000 | $0.1883000 |
2022-04-05 | $0.1920000 | $0.1770000 | $0.1875000 | $0.1743000 |
2022-04-06 | $0.1770000 | $0.1611000 | $0.1680000 | $0.1576000 |
2022-04-07 | $0.1611000 | $0.1630000 | $0.1656000 | $0.1587000 |
2022-04-08 | $0.1630000 | $0.1556000 | $0.1611000 | $0.1539000 |
2022-04-09 | $0.1556000 | $0.1591000 | $0.1595000 | $0.1561000 |
2022-04-10 | $0.1591000 | $0.1589000 | $0.1606000 | $0.1551000 |
2022-04-11 | $0.1589000 | $0.1392000 | $0.1491000 | $0.1364000 |
2022-04-12 | $0.1392000 | $0.1439000 | $0.1499000 | $0.1383000 |
2022-04-13 | $0.1439000 | $0.1440000 | $0.1481000 | $0.1424000 |
2022-04-14 | $0.1440000 | $0.1493000 | $0.1509000 | $0.1381000 |
2022-04-15 | $0.1494000 | $0.1558000 | $0.1724000 | $0.1513000 |
2022-04-16 | $0.1558000 | $0.1490000 | $0.1583000 | $0.1478000 |
2022-04-17 | $0.1490000 | $0.1457000 | $0.1508000 | $0.1449000 |
2022-04-18 | $0.1457000 | $0.1441000 | $0.1514000 | $0.1428000 |
2022-04-19 | $0.1441000 | $0.1443000 | $0.1444000 | $0.1432000 |
对 | 交换 |
---|---|
AST/BTC | bilaxy |
AST/ETH | bilaxy |
AST/BTC | binance |
AST/ETH | binance |
AST/ETH | bitfinex |
AST/USD | bitfinex |
AST/BTC | bkex |
AST/BTC | coinex |
AST/ETH | coinex |
AST/USDT | coinex |
AST/ETH | etherdelta |
AST/ETH | ethermium |
AST/BTC | gatecoin |
AST/ETH | gatecoin |
AST/ETH | gateio |
AST/USDT | gateio |
AST/ETH | hikenex |
AST/BTC | huobikorea |
AST/ETH | huobikorea |
AST/BTC | huobipro |
AST/ETH | huobipro |
AST/USDT | huobipro |
AST/ETH | idex |
AST/BTC | liqui |
AST/ETH | liqui |
AST/USDT | liqui |
AST/BTC | nuex |
AST/BTC | okex |
AST/ETH | okex |
AST/USDT | okex |
AST/ETH | tokenstore |
AST/WETH | uniswapv2 |
AST/USDT | xtpub |
The Swap protocol provides a peer-to-peer methodology to exchange assets on the Ethereum blockchain.
AirSwap is an ERC20 token that will have two functionalities, signal the intention to buy or sell Ethereum-based tokens and to give voting power to the traders providing managing capabilities to the roles of Oracles within the platform.
Sorry, detailed technology about AirSwap is not currently available
Sorry, detailed features about AirSwap is not currently available
The Swap protocol provides a peer-to-peer methodology to exchange assets on the Ethereum blockchain.
AirSwap is an ERC20 token that will have two functionalities, signal the intention to buy or sell Ethereum-based tokens and to give voting power to the traders providing managing capabilities to the roles of Oracles within the platform.
Team:
AirSwap held its ICO on 10th of October, 2017. The ICO token supply represents 30% of the total token supply, so there was a total of 500000000 AST available, for 0.001 ETH each at the offering. The funding cap was 150,000 ETH and ended on 12th of October, 2017.
Token Reserve Split (70%):
AirSwap ICO campaign featured 20% bonus for beta testers, and the token will not be mineable.