Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.0823 | $0.0829 | $0.0868 | $0.0829 |
2021-08-21 | $0.0829 | $0.0811 | $0.0821 | $0.0811 |
2021-08-22 | $0.0811 | $0.0833 | $0.0848 | $0.0818 |
2021-08-23 | $0.0829 | $0.0818 | $0.0850 | $0.0818 |
2021-08-24 | $0.0818 | $0.0799 | $0.0799 | $0.0781 |
2021-08-25 | $0.0806 | $0.0848 | $0.0848 | $0.0828 |
2021-08-26 | $0.0813 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0779 |
2021-08-27 | $0.0825 | $0.0835 | $0.0864 | $0.0835 |
2021-08-28 | $0.0835 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0832 |
2021-08-29 | $0.0832 | $0.0830 | $0.0830 | $0.0830 |
2021-08-30 | $0.0830 | $0.0813 | $0.0813 | $0.0799 |
2021-08-31 | $0.0813 | $0.0825 | $0.0830 | $0.0816 |
2021-09-01 | $0.0825 | $0.0865 | $0.0865 | $0.0855 |
2021-09-02 | $0.0865 | $0.0828 | $0.0872 | $0.0828 |
2021-09-03 | $0.0828 | $0.0820 | $0.0840 | $0.0820 |
2021-09-04 | $0.1046000 | $0.0819 | $0.1032000 | $0.0819 |
2021-09-05 | $0.0829 | $0.0839 | $0.0870 | $0.0839 |
2021-09-06 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0828 |
2021-09-07 | $0.0833 | $0.0842 | $0.0842 | $0.0728 |
2021-09-08 | $0.0745 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 |
2021-09-09 | $0.0733 | $0.0821 | $0.0840 | $0.0738 |
2021-09-10 | $0.0821 | $0.0807 | $0.0807 | $0.0794 |
2021-09-11 | $0.0807 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0813 |
2021-09-12 | $0.0827 | $0.0843 | $0.0843 | $0.0843 |
2021-09-13 | $0.0843 | $0.0823 | $0.0823 | $0.0823 |
2021-09-14 | $0.0823 | $0.0848 | $0.0872 | $0.0848 |
2021-09-15 | $0.0848 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0862 |
2021-09-16 | $0.0867 | $0.0860 | $0.0860 | $0.0860 |
2021-09-17 | $0.0860 | $0.0851 | $0.0851 | $0.0851 |
2021-09-18 | $0.0851 | $0.0870 | $0.0870 | $0.0870 |
2021-09-19 | $0.0870 | $0.0846 | $0.0851 | $0.0827 |
2021-09-20 | $0.0817 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0728 |
2021-09-21 | $0.0837 | $0.0843 | $0.0859 | $0.0794 |
2021-09-22 | $0.0843 | $0.0902 | $0.0902 | $0.0902 |
2021-09-23 | $0.0826 | $0.0868 | $0.0868 | $0.0847 |
2021-09-24 | $0.0868 | $0.0769 | $0.0875 | $0.0769 |
2021-09-25 | $0.0793 | $0.0675 | $0.0790 | $0.0671 |
2021-09-26 | $0.0675 | $0.0670 | $0.0683 | $0.0670 |
2021-09-27 | $0.0804 | $0.0630 | $0.0768 | $0.0630 |
2021-09-28 | $0.0654 | $0.0661 | $0.0661 | $0.0636 |
2021-09-29 | $0.0661 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0615 |
2021-09-30 | $0.0639 | $0.0640 | $0.0640 | $0.0637 |
2021-10-02 | $0.0790 | $0.0763 | $0.0782 | $0.0763 |
2021-10-03 | $0.0763 | $0.0757 | $0.0772 | $0.0748 |
2021-10-04 | $0.0757 | $0.0774 | $0.0784 | $0.0774 |
2021-10-05 | $0.0818 | $0.0789 | $0.0850 | $0.0782 |
2021-10-06 | $0.0788 | $0.0758 | $0.0847 | $0.0758 |
2021-10-07 | $0.0758 | $0.0721 | $0.0737 | $0.0710 |
2021-10-08 | $0.0721 | $0.0738 | $0.0738 | $0.0722 |
2021-10-09 | $0.0746 | $0.0719 | $0.0749 | $0.0719 |
2021-10-10 | $0.0753 | $0.0695 | $0.0749 | $0.0695 |
2021-10-11 | $0.0695 | $0.0713 | $0.0730 | $0.0713 |
2021-10-12 | $0.0713 | $0.0683 | $0.0695 | $0.0683 |
2021-10-13 | $0.0683 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
2021-10-14 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0706 | $0.0700 |
2021-10-15 | $0.0700 | $0.0722 | $0.0753 | $0.0722 |
2021-10-16 | $0.0722 | $0.0694 | $0.0712 | $0.0694 |
2021-10-17 | $0.0694 | $0.0701 | $0.0701 | $0.0701 |
2021-10-18 | $0.0701 | $0.0670 | $0.0707 | $0.0670 |
2021-10-19 | $0.0670 | $0.0681 | $0.0694 | $0.0617 |
2021-10-20 | $0.0681 | $0.0673 | $0.0706 | $0.0673 |
2021-10-21 | $0.0673 | $0.0598 | $0.0635 | $0.0498300 |
2021-10-22 | $0.0598 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 |
2021-10-23 | $0.0583 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 |
2021-10-24 | $0.0589 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0584 |
2021-10-25 | $0.0730 | $0.0732 | $0.0757 | $0.0732 |
2021-10-26 | $0.0718 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0703 |
2021-10-27 | $0.0718 | $0.0696 | $0.0707 | $0.0696 |
2021-10-28 | $0.0693 | $0.0736 | $0.0758 | $0.0735 |
2021-10-29 | $0.0736 | $0.0747 | $0.0758 | $0.0747 |
2021-10-30 | $0.0735 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 |
2021-10-31 | $0.0730 | $0.0779 | $0.0779 | $0.0724 |
2021-11-01 | $0.0779 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0774 |
2021-11-02 | $0.0793 | $0.0822 | $0.0822 | $0.0822 |
2021-11-03 | $0.0777 | $0.0828 | $0.0828 | $0.0779 |
2021-11-04 | $0.0828 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0816 |
2021-11-05 | $0.0867 | $0.1254000 | $0.2240000 | $0.0827 |
2021-11-06 | $0.1254000 | $0.1462000 | $0.1726000 | $0.1162000 |
2021-11-07 | $0.1462000 | $0.1553000 | $0.1553000 | $0.1442000 |
2021-11-08 | $0.1553000 | $0.1512000 | $0.1618000 | $0.1509000 |
2021-11-09 | $0.1512000 | $0.1460000 | $0.1487000 | $0.1417000 |
2021-11-10 | $0.1460000 | $0.1647000 | $0.1647000 | $0.1399000 |
2021-11-11 | $0.1647000 | $0.1756000 | $0.1953000 | $0.1651000 |
2021-11-12 | $0.1756000 | $0.1784000 | $0.1784000 | $0.1584000 |
2021-11-13 | $0.1784000 | $0.1796000 | $0.1832000 | $0.1624000 |
2021-11-14 | $0.1797000 | $0.1828000 | $0.1828000 | $0.1828000 |
2021-11-15 | $0.1789000 | $0.1675000 | $0.1763000 | $0.0627 |
2021-11-16 | $0.1675000 | $0.1720000 | $0.1728000 | $0.1546000 |
2021-11-17 | $0.1731000 | $0.1726000 | $0.1739000 | $0.1612000 |
2021-11-18 | $0.1730000 | $0.1990000 | $0.1990000 | $0.1605000 |
2021-11-19 | $0.1999000 | $0.1907000 | $0.2149000 | $0.1907000 |
2021-11-20 | $0.1907000 | $0.1933000 | $0.1961000 | $0.1913000 |
2021-11-21 | $0.1931000 | $0.1887000 | $0.1905000 | $0.1857000 |
2021-11-22 | $0.1889000 | $0.1868000 | $0.1879000 | $0.1816000 |
2021-11-23 | $0.1892000 | $0.1928000 | $0.1934000 | $0.1928000 |
2021-11-24 | $0.1928000 | $0.1915000 | $0.1915000 | $0.1915000 |
2021-11-25 | $0.1915000 | $0.1975000 | $0.1975000 | $0.1975000 |
2021-11-26 | $0.2011000 | $0.0950 | $0.2021000 | $0.0950 |
2021-11-27 | $0.0950 | $0.1586000 | $0.1914000 | $0.0957 |
2021-11-28 | $0.1597000 | $0.1785000 | $0.2073000 | $0.1117000 |
2021-11-29 | $0.1794000 | $0.1776000 | $0.2152000 | $0.1776000 |
2021-11-30 | $0.2131000 | $0.2330000 | $0.2330000 | $0.1877000 |
2021-12-01 | $0.2330000 | $0.2744000 | $0.2748000 | $0.2161000 |
2021-12-02 | $0.2749000 | $0.2573000 | $0.2856000 | $0.2534000 |
2021-12-03 | $0.2577000 | $0.2525000 | $0.3375000 | $0.2315000 |
2021-12-04 | $0.2525000 | $0.2308000 | $0.2555000 | $0.1080000 |
2021-12-05 | $0.2308000 | $0.2082000 | $0.2348000 | $0.2082000 |
2021-12-06 | $0.2085000 | $0.2206000 | $0.2215000 | $0.1931000 |
2021-12-07 | $0.2206000 | $0.1979000 | $0.2226000 | $0.1814000 |
2021-12-08 | $0.1980000 | $0.2115000 | $0.2452000 | $0.2027000 |
2021-12-09 | $0.2116000 | $0.2113000 | $0.2113000 | $0.1913000 |
2021-12-10 | $0.2113000 | $0.1935000 | $0.2095000 | $0.1803000 |
2021-12-11 | $0.1917000 | $0.2329000 | $0.2502000 | $0.1865000 |
2021-12-12 | $0.2329000 | $0.2123000 | $0.2369000 | $0.2123000 |
2021-12-13 | $0.2123000 | $0.1846000 | $0.1964000 | $0.1846000 |
2021-12-14 | $0.1851000 | $0.1873000 | $0.1950000 | $0.1873000 |
2021-12-15 | $0.1882000 | $0.2045000 | $0.2154000 | $0.1891000 |
2021-12-16 | $0.2045000 | $0.1928000 | $0.2013000 | $0.1865000 |
2021-12-17 | $0.1928000 | $0.2026000 | $0.2151000 | $0.1880000 |
2021-12-18 | $0.2004000 | $0.1968000 | $0.2057000 | $0.1903000 |
2021-12-19 | $0.1979000 | $0.1976000 | $0.1979000 | $0.1975000 |
2022-02-09 | $0.1455000 | $0.1404000 | $0.1466000 | $0.1333000 |
2022-02-10 | $0.1404000 | $0.1376000 | $0.1376000 | $0.1376000 |
2022-02-11 | $0.1376000 | $0.1251000 | $0.1340000 | $0.1251000 |
2022-02-12 | $0.1251000 | $0.1098000 | $0.1246000 | $0.1098000 |
2022-02-13 | $0.1098000 | $0.1094000 | $0.1094000 | $0.1094000 |
2022-02-14 | $0.1094000 | $0.1106000 | $0.1106000 | $0.1106000 |
2022-02-15 | $0.1106000 | $0.1212000 | $0.1212000 | $0.0990 |
2022-02-16 | $0.1212000 | $0.1194000 | $0.1194000 | $0.1194000 |
2022-02-17 | $0.1194000 | $0.1103000 | $0.1103000 | $0.1103000 |
2022-02-18 | $0.1103000 | $0.1088000 | $0.1088000 | $0.1088000 |
2022-02-19 | $0.1088000 | $0.1091000 | $0.1091000 | $0.1091000 |
2022-02-20 | $0.1091000 | $0.1006000 | $0.1044000 | $0.1006000 |
2022-02-21 | $0.1006000 | $0.0970 | $0.0970 | $0.0970 |
2022-02-22 | $0.0970 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
2022-02-23 | $0.1003000 | $0.1005000 | $0.1006000 | $0.1000000 |
2022-02-24 | $0.0880 | $0.1320000 | $0.1320000 | $0.0273000 |
2022-02-25 | $0.0959 | $0.0734 | $0.0981 | $0.0734 |
2022-02-26 | $0.0734 | $0.0457900 | $0.0732 | $0.0457900 |
2022-02-27 | $0.0687 | $0.0615 | $0.0733 | $0.0418800 |
2022-02-28 | $0.0754 | $0.0993400 | $0.1080000 | $0.0669 |
2022-03-01 | $0.0993400 | $0.1022000 | $0.1022000 | $0.1022000 |
2022-03-02 | $0.1022000 | $0.0857 | $0.1011000 | $0.0624 |
2022-03-03 | $0.0857 | $0.0850 | $0.0909 | $0.0760 |
2022-03-04 | $0.0850 | $0.0803 | $0.0818 | $0.0783 |
2022-03-05 | $0.0803 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0808 |
2022-03-06 | $0.0985 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 |
2022-03-07 | $0.0961 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0951 |
2022-03-08 | $0.0985 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 |
2022-03-09 | $0.0606 | $0.0638 | $0.0642 | $0.0638 |
2022-03-10 | $0.0663 | $0.1223000 | $0.1444000 | $0.0623 |
2022-03-11 | $0.1223000 | $0.0961 | $0.1201000 | $0.0961 |
2022-03-12 | $0.0961 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 |
2022-03-13 | $0.0962 | $0.0907 | $0.0937 | $0.0624 |
2022-03-14 | $0.0907 | $0.0671 | $0.0953 | $0.0671 |
2022-03-15 | $0.0671 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.0664 |
2022-03-16 | $0.1140000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 |
2022-03-17 | $0.1193000 | $0.1110000 | $0.1188000 | $0.1110000 |
2022-03-18 | $0.1110000 | $0.1133000 | $0.1133000 | $0.1128000 |
2022-03-19 | $0.1133000 | $0.1145000 | $0.1145000 | $0.1145000 |
2022-03-20 | $0.1145000 | $0.1118000 | $0.1118000 | $0.1118000 |
2022-03-21 | $0.1118000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.1112000 |
2022-03-22 | $0.1112000 | $0.1149000 | $0.1149000 | $0.1149000 |
2022-03-23 | $0.1149000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.0867 |
2022-03-24 | $0.1193000 | $0.1083000 | $0.1223000 | $0.1083000 |
2022-03-25 | $0.1083000 | $0.1091000 | $0.1091000 | $0.1091000 |
2022-03-26 | $0.1091000 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.1096000 |
2022-03-27 | $0.1101000 | $0.1321000 | $0.1392000 | $0.1154000 |
2022-03-28 | $0.1251000 | $0.1131000 | $0.1258000 | $0.1131000 |
2022-03-29 | $0.1131000 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.1139000 |
2022-03-30 | $0.1139000 | $0.1129000 | $0.1129000 | $0.1129000 |
2022-03-31 | $0.1129000 | $0.1093000 | $0.1093000 | $0.1093000 |
2022-04-01 | $0.1093000 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.1111000 |
2022-04-02 | $0.1111000 | $0.1178000 | $0.1178000 | $0.1100000 |
2022-04-03 | $0.1178000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 |
2022-04-04 | $0.1193000 | $0.1198000 | $0.1198000 | $0.1198000 |
2022-04-05 | $0.1198000 | $0.1169000 | $0.1169000 | $0.1169000 |
2022-04-06 | $0.1169000 | $0.1110000 | $0.1110000 | $0.1110000 |
2022-04-07 | $0.1110000 | $0.1043000 | $0.1404000 | $0.1043000 |
2022-04-08 | $0.1043000 | $0.1015000 | $0.1015000 | $0.1015000 |
2022-04-09 | $0.1015000 | $0.1232000 | $0.1232000 | $0.1026000 |
2022-04-10 | $0.1232000 | $0.1370000 | $0.1370000 | $0.1062000 |
2022-04-11 | $0.1370000 | $0.1281000 | $0.1285000 | $0.1281000 |
2022-04-12 | $0.1281000 | $0.1006000 | $0.1299000 | $0.1006000 |
2022-04-13 | $0.1006000 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
2022-04-14 | $0.1033000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
2022-04-15 | $0.1003000 | $0.1018000 | $0.1018000 | $0.1018000 |
2022-04-16 | $0.1018000 | $0.0969 | $0.1014000 | $0.0969 |
2022-04-17 | $0.0969 | $0.0953 | $0.0953 | $0.0953 |
2022-04-18 | $0.0953 | $0.0980 | $0.0980 | $0.0980 |
2022-04-19 | $0.0980 | $0.0982 | $0.0983 | $0.0979 |
2022-04-20 | $0.0996100 | $0.0993000 | $0.0993000 | $0.0993000 |
2022-04-21 | $0.0993000 | $0.0972 | $0.0972 | $0.0972 |
2022-04-22 | $0.0972 | $0.0970 | $0.0973 | $0.0969 |
2022-04-23 | $0.0953 | $0.0947 | $0.0947 | $0.0947 |
2022-04-24 | $0.0947 | $0.0948 | $0.0950 | $0.0946 |
2022-04-27 | $0.0915 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 |
2022-04-28 | $0.0942 | $0.0954 | $0.0954 | $0.0954 |
2022-04-29 | $0.0954 | $0.0926 | $0.0926 | $0.0926 |
2022-04-30 | $0.0926 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.0904 |
2022-05-01 | $0.1039000 | $0.1040000 | $0.1040000 | $0.1039000 |
2022-05-07 | $0.0864 | $0.0912 | $0.0926 | $0.0851 |
2022-05-08 | $0.0912 | $0.0911 | $0.0912 | $0.0911 |
2022-05-12 | $0.0752 | $0.0694 | $0.0994700 | $0.0694 |
2022-05-13 | $0.0694 | $0.0693 | $0.0695 | $0.0693 |
2022-06-17 | $0.0536 | $0.0503 | $0.0537 | $0.0503 |
2022-06-18 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0502 |
2022-06-19 | $0.0454900 | $0.0837 | $0.0837 | $0.0493300 |
2022-06-20 | $0.0837 | $0.0836 | $0.0836 | $0.0836 |
2022-06-21 | $0.0836 | $0.0835 | $0.0838 | $0.0835 |
2022-06-23 | $0.0754 | $0.0506 | $0.0798 | $0.0506 |
2022-06-24 | $0.0506 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0506 |
2022-06-25 | $0.0649 | $0.0569 | $0.0657 | $0.0569 |
2022-06-26 | $0.0569 | $0.0785 | $0.0785 | $0.0557 |
2022-06-27 | $0.0785 | $0.0784 | $0.0786 | $0.0784 |
2022-07-31 | $0.0662 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
2022-08-01 | $0.0653 | $0.0652 | $0.0653 | $0.0652 |
2022-08-07 | $0.0689 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
2022-08-08 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0696 | $0.0695 |
2022-08-27 | $0.0555 | $0.0549 | $0.0549 | $0.0549 |
2022-08-28 | $0.0549 | $0.0548 | $0.0549 | $0.0548 |
2022-09-20 | $0.0254000 | $0.0190700 | $0.0245400 | $0.0190700 |
2022-09-21 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0190200 |
2022-10-18 | $0.0197500 | $0.0251300 | $0.0347900 | $0.0195200 |
2022-10-19 | $0.0251300 | $0.0251400 | $0.0251500 | $0.0251200 |
2022-12-10 | $0.0033100 | $0.0033300 | $0.0033300 | $0.0033100 |
2022-12-11 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154100 |
2022-12-13 | $0.0154900 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 |
2022-12-14 | $0.0160000 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0159900 |
2022-12-18 | $0.0151000 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
2022-12-19 | $0.0150700 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150700 |
2022-12-21 | $0.0130100 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
2022-12-22 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
2022-12-23 | $0.0129500 | $0.0129800 | $0.0129900 | $0.0129400 |
2022-12-27 | $0.0130300 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
2022-12-28 | $0.0128600 | $0.0127400 | $0.0127400 | $0.0127400 |
2022-12-29 | $0.0127400 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
2022-12-30 | $0.0128100 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2022-12-31 | $0.0127800 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0127800 |
2023-01-01 | $0.0127300 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
2023-01-02 | $0.0127900 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
2023-01-03 | $0.0128400 | $0.0128600 | $0.0128700 | $0.0128200 |
2023-02-10 | $0.0148300 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 |
2023-02-11 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 |
对 | 交换 |
---|---|
CENNZ/KRW | bithumb |
CENNZ/BTC | cryptopia |
CENNZ/BTC | hitbtc |
CENNZ/ETH | hitbtc |
CENNZ/USDT | hitbtc |
CENNZ/BTC | livecoin |
CENNZ/ETH | livecoin |
CENNZ/WETH | uniswapv2 |
CENNZ/QC | zb |
CENNZ/USDT | zb |
Centrality is a Blockchain incubator designed to help users' applications being scaled. It is a decentralized mechanism that provides users with 12 months access to Centrality platform and components as well as an office space at Crypto-Hill, co-located with Centrality, with up to 6 months' rent-free.
Centrality Token is an Ethereum-based (ERC20) cryptocurrency developed by Centrality. It is used as a medium of exchange value within the platform. The CENNZ concedes users the access to Centrality related services and can be used to pay monthly access fees to Dapps issuers.
Sorry, detailed technology about CENNZnet is not currently available
Sorry, detailed features about CENNZnet is not currently available