PNK Coin Values PNK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.1596000 | $0.1643000 | $0.1647000 | $0.1630000 |
2021-08-21 | $0.1637000 | $0.1625000 | $0.1646000 | $0.1602000 |
2021-08-22 | $0.1625000 | $0.1574000 | $0.1645000 | $0.1550000 |
2021-08-23 | $0.1576000 | $0.1590000 | $0.1623000 | $0.1588000 |
2021-08-24 | $0.1592000 | $0.1534000 | $0.1535000 | $0.1516000 |
2021-08-25 | $0.1539000 | $0.1545000 | $0.1576000 | $0.1501000 |
2021-08-26 | $0.1547000 | $0.1493000 | $0.1508000 | $0.1478000 |
2021-08-27 | $0.1493000 | $0.1534000 | $0.1587000 | $0.1530000 |
2021-08-28 | $0.1534000 | $0.1583000 | $0.1590000 | $0.1513000 |
2021-08-29 | $0.1583000 | $0.1556000 | $0.1584000 | $0.1548000 |
2021-08-30 | $0.1553000 | $0.1516000 | $0.1576000 | $0.1512000 |
2021-08-31 | $0.1516000 | $0.1581000 | $0.1600000 | $0.1497000 |
2021-09-01 | $0.1581000 | $0.1757000 | $0.1812000 | $0.1554000 |
2021-09-02 | $0.1771000 | $0.1732000 | $0.1764000 | $0.1717000 |
2021-09-03 | $0.1727000 | $0.1758000 | $0.1812000 | $0.1700000 |
2021-09-04 | $0.1758000 | $0.1717000 | $0.1789000 | $0.1686000 |
2021-09-05 | $0.1717000 | $0.1723000 | $0.1739000 | $0.1700000 |
2021-09-06 | $0.1723000 | $0.1781000 | $0.1803000 | $0.1657000 |
2021-09-07 | $0.1790000 | $0.1540000 | $0.1664000 | $0.1448000 |
2021-09-08 | $0.1540000 | $0.1594000 | $0.1607000 | $0.1554000 |
2021-09-09 | $0.1594000 | $0.1554000 | $0.1573000 | $0.1480000 |
2021-09-10 | $0.1545000 | $0.1440000 | $0.1588000 | $0.1414000 |
2021-09-11 | $0.1440000 | $0.1499000 | $0.1549000 | $0.1440000 |
2021-09-12 | $0.1499000 | $0.1709000 | $0.1733000 | $0.1467000 |
2021-09-13 | $0.1709000 | $0.1754000 | $0.1835000 | $0.1597000 |
2021-09-14 | $0.1743000 | $0.1770000 | $0.1820000 | $0.1770000 |
2021-09-15 | $0.1780000 | $0.1946000 | $0.1946000 | $0.1743000 |
2021-09-16 | $0.1946000 | $0.1908000 | $0.1985000 | $0.1810000 |
2021-09-17 | $0.1908000 | $0.1779000 | $0.1918000 | $0.1768000 |
2021-09-18 | $0.1797000 | $0.1800000 | $0.1820000 | $0.1771000 |
2021-09-19 | $0.1800000 | $0.1723000 | $0.1757000 | $0.1714000 |
2021-09-20 | $0.1723000 | $0.1514000 | $0.1554000 | $0.1499000 |
2021-09-21 | $0.1514000 | $0.1350000 | $0.1413000 | $0.1350000 |
2021-09-22 | $0.1348000 | $0.1510000 | $0.1517000 | $0.1340000 |
2021-09-23 | $0.1510000 | $0.1508000 | $0.1550000 | $0.1478000 |
2021-09-24 | $0.1508000 | $0.1417000 | $0.1582000 | $0.1323000 |
2021-09-25 | $0.1417000 | $0.1405000 | $0.1429000 | $0.1366000 |
2021-09-26 | $0.1405000 | $0.1477000 | $0.1500000 | $0.1330000 |
2021-09-27 | $0.1482000 | $0.1409000 | $0.1416000 | $0.1402000 |
2021-09-28 | $0.1411000 | $0.1356000 | $0.1430000 | $0.1356000 |
2021-09-29 | $0.1356000 | $0.1356000 | $0.1411000 | $0.1340000 |
2021-09-30 | $0.1356000 | $0.1359000 | $0.1359000 | $0.1352000 |
2021-10-02 | $0.1446000 | $0.1476000 | $0.1506000 | $0.1419000 |
2021-10-03 | $0.1476000 | $0.1390000 | $0.1499000 | $0.1385000 |
2021-10-04 | $0.1390000 | $0.1347000 | $0.1405000 | $0.1316000 |
2021-10-05 | $0.1347000 | $0.1482000 | $0.1544000 | $0.1324000 |
2021-10-06 | $0.1482000 | $0.1334000 | $0.1490000 | $0.1301000 |
2021-10-07 | $0.1334000 | $0.1289000 | $0.1920000 | $0.1272000 |
2021-10-08 | $0.1289000 | $0.1305000 | $0.1366000 | $0.1280000 |
2021-10-09 | $0.1305000 | $0.1275000 | $0.1400000 | $0.1234000 |
2021-10-10 | $0.1275000 | $0.1213000 | $0.1400000 | $0.1213000 |
2021-10-11 | $0.1213000 | $0.1234000 | $0.1283000 | $0.1208000 |
2021-10-12 | $0.1252000 | $0.1209000 | $0.1233000 | $0.1176000 |
2021-10-13 | $0.1208000 | $0.1267000 | $0.1280000 | $0.1201000 |
2021-10-14 | $0.1267000 | $0.1310000 | $0.1348000 | $0.1247000 |
2021-10-15 | $0.1310000 | $0.1384000 | $0.1418000 | $0.1291000 |
2021-10-16 | $0.1384000 | $0.1354000 | $0.1409000 | $0.1327000 |
2021-10-17 | $0.1354000 | $0.1356000 | $0.1379000 | $0.1304000 |
2021-10-18 | $0.1356000 | $0.1295000 | $0.1369000 | $0.1279000 |
2021-10-19 | $0.1307000 | $0.1352000 | $0.1359000 | $0.1342000 |
2021-10-20 | $0.1356000 | $0.1457000 | $0.1480000 | $0.1325000 |
2021-10-21 | $0.1458000 | $0.1409000 | $0.1471000 | $0.1404000 |
2021-10-22 | $0.1409000 | $0.1363000 | $0.1412000 | $0.1345000 |
2021-10-23 | $0.1361000 | $0.1429000 | $0.1429000 | $0.1334000 |
2021-10-24 | $0.1404000 | $0.1374000 | $0.1394000 | $0.1367000 |
2021-10-25 | $0.1369000 | $0.1446000 | $0.1480000 | $0.1369000 |
2021-10-26 | $0.1446000 | $0.1427000 | $0.1523000 | $0.1409000 |
2021-10-27 | $0.1427000 | $0.1341000 | $0.1482000 | $0.1333000 |
2021-10-28 | $0.1341000 | $0.1343000 | $0.1413000 | $0.1288000 |
2021-10-29 | $0.1343000 | $0.1369000 | $0.1411000 | $0.1318000 |
2021-10-30 | $0.1369000 | $0.1332000 | $0.1390000 | $0.1304000 |
2021-10-31 | $0.1332000 | $0.1318000 | $0.1378000 | $0.1299000 |
2021-11-01 | $0.1318000 | $0.1310000 | $0.1464000 | $0.1292000 |
2021-11-02 | $0.1320000 | $0.1411000 | $0.1427000 | $0.1364000 |
2021-11-03 | $0.1411000 | $0.1390000 | $0.1486000 | $0.1375000 |
2021-11-04 | $0.1390000 | $0.1355000 | $0.1391000 | $0.1328000 |
2021-11-05 | $0.1355000 | $0.1350000 | $0.1379000 | $0.1315000 |
2021-11-06 | $0.1350000 | $0.1323000 | $0.1350000 | $0.1287000 |
2021-11-07 | $0.1323000 | $0.1328000 | $0.1355000 | $0.1305000 |
2021-11-08 | $0.1328000 | $0.1370000 | $0.1380000 | $0.1328000 |
2021-11-09 | $0.1369000 | $0.1350000 | $0.1357000 | $0.1330000 |
2021-11-10 | $0.1361000 | $0.1268000 | $0.1361000 | $0.1254000 |
2021-11-11 | $0.1268000 | $0.1327000 | $0.1331000 | $0.1255000 |
2021-11-12 | $0.1329000 | $0.1297000 | $0.1328000 | $0.1296000 |
2021-11-13 | $0.1292000 | $0.1246000 | $0.1303000 | $0.1243000 |
2021-11-14 | $0.1246000 | $0.1242000 | $0.1256000 | $0.1210000 |
2021-11-15 | $0.1242000 | $0.1247000 | $0.1277000 | $0.1236000 |
2021-11-16 | $0.1249000 | $0.1132000 | $0.1165000 | $0.1125000 |
2021-11-17 | $0.1132000 | $0.1100000 | $0.1139000 | $0.1081000 |
2021-11-18 | $0.1100000 | $0.0966 | $0.1138000 | $0.0962 |
2021-11-19 | $0.0966 | $0.1055000 | $0.1072000 | $0.0966 |
2021-11-20 | $0.1055000 | $0.1079000 | $0.1096000 | $0.1040000 |
2021-11-21 | $0.1079000 | $0.1034000 | $0.1104000 | $0.1034000 |
2021-11-22 | $0.1047000 | $0.0998500 | $0.1007000 | $0.0992300 |
2021-11-23 | $0.0998500 | $0.1053000 | $0.1067000 | $0.1028000 |
2021-11-24 | $0.1052000 | $0.1035000 | $0.1070000 | $0.1015000 |
2021-11-25 | $0.1035000 | $0.1169000 | $0.1175000 | $0.1034000 |
2021-11-26 | $0.1169000 | $0.1047000 | $0.1169000 | $0.1027000 |
2021-11-27 | $0.1047000 | $0.1078000 | $0.1099000 | $0.1047000 |
2021-11-28 | $0.1078000 | $0.1057000 | $0.1081000 | $0.0990 |
2021-11-29 | $0.1057000 | $0.1043000 | $0.1088000 | $0.1004000 |
2021-11-30 | $0.1048000 | $0.1085000 | $0.1096000 | $0.1063000 |
2021-12-01 | $0.1081000 | $0.1048000 | $0.1127000 | $0.1040000 |
2021-12-02 | $0.1048000 | $0.1021000 | $0.1110000 | $0.1021000 |
2021-12-03 | $0.1034000 | $0.0967 | $0.0978 | $0.0961 |
2021-12-04 | $0.0955 | $0.0935 | $0.0977 | $0.0849 |
2021-12-05 | $0.0935 | $0.0936 | $0.0999600 | $0.0914 |
2021-12-06 | $0.0936 | $0.0925 | $0.0969 | $0.0881 |
2021-12-07 | $0.0925 | $0.0914 | $0.0954 | $0.0910 |
2021-12-08 | $0.0921 | $0.0950 | $0.0960 | $0.0944 |
2021-12-09 | $0.0928 | $0.0892 | $0.0971 | $0.0882 |
2021-12-10 | $0.0892 | $0.0842 | $0.0912 | $0.0833 |
2021-12-11 | $0.0842 | $0.0877 | $0.0884 | $0.0830 |
2021-12-12 | $0.0877 | $0.0896 | $0.0913 | $0.0862 |
2021-12-13 | $0.0896 | $0.0832 | $0.0906 | $0.0810 |
2021-12-14 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0842 | $0.0813 |
2021-12-15 | $0.0832 | $0.0817 | $0.0852 | $0.0749 |
2021-12-16 | $0.0817 | $0.0789 | $0.0841 | $0.0789 |
2021-12-17 | $0.0789 | $0.0763 | $0.0803 | $0.0738 |
2021-12-18 | $0.0763 | $0.0792 | $0.0795 | $0.0752 |
2021-12-19 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 |
2022-02-09 | $0.1022000 | $0.1054000 | $0.1061000 | $0.1004000 |
2022-02-10 | $0.1054000 | $0.1012000 | $0.1074000 | $0.1008000 |
2022-02-11 | $0.1012000 | $0.0924 | $0.1013000 | $0.0911 |
2022-02-12 | $0.0924 | $0.0927 | $0.0950 | $0.0910 |
2022-02-13 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0948 | $0.0914 |
2022-02-14 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0942 | $0.0912 |
2022-02-15 | $0.0927 | $0.1006000 | $0.1008000 | $0.0921 |
2022-02-16 | $0.1006000 | $0.0992800 | $0.1006000 | $0.0957 |
2022-02-17 | $0.0992800 | $0.0897 | $0.1002000 | $0.0897 |
2022-02-18 | $0.0897 | $0.0877 | $0.0920 | $0.0865 |
2022-02-19 | $0.0877 | $0.0870 | $0.0886 | $0.0853 |
2022-02-20 | $0.0870 | $0.0815 | $0.0870 | $0.0800 |
2022-02-21 | $0.0815 | $0.0788 | $0.0848 | $0.0782 |
2022-02-22 | $0.0788 | $0.0799 | $0.0815 | $0.0766 |
2022-02-23 | $0.0801 | $0.0804 | $0.0805 | $0.0797 |
2022-02-24 | $0.0799 | $0.0758 | $0.0810 | $0.0681 |
2022-02-25 | $0.0758 | $0.0809 | $0.0832 | $0.0754 |
2022-02-26 | $0.0809 | $0.0823 | $0.0859 | $0.0807 |
2022-02-27 | $0.0823 | $0.0774 | $0.0843 | $0.0758 |
2022-02-28 | $0.0774 | $0.0881 | $0.0915 | $0.0759 |
2022-03-01 | $0.0881 | $0.0883 | $0.0905 | $0.0852 |
2022-03-02 | $0.0883 | $0.0873 | $0.0908 | $0.0860 |
2022-03-03 | $0.0873 | $0.0832 | $0.0876 | $0.0823 |
2022-03-04 | $0.0832 | $0.0779 | $0.0832 | $0.0766 |
2022-03-05 | $0.0779 | $0.0785 | $0.0806 | $0.0764 |
2022-03-06 | $0.0785 | $0.0760 | $0.0793 | $0.0760 |
2022-03-07 | $0.0760 | $0.0726 | $0.0779 | $0.0716 |
2022-03-08 | $0.0726 | $0.0762 | $0.0773 | $0.0724 |
2022-03-09 | $0.0762 | $0.0808 | $0.0820 | $0.0759 |
2022-03-10 | $0.0808 | $0.0760 | $0.0808 | $0.0749 |
2022-03-11 | $0.0760 | $0.0742 | $0.0772 | $0.0731 |
2022-03-12 | $0.0742 | $0.0747 | $0.0763 | $0.0735 |
2022-03-13 | $0.0747 | $0.0714 | $0.0751 | $0.0710 |
2022-03-14 | $0.0714 | $0.0733 | $0.0738 | $0.0707 |
2022-03-15 | $0.0733 | $0.0739 | $0.0759 | $0.0709 |
2022-03-16 | $0.0739 | $0.0816 | $0.0836 | $0.0721 |
2022-03-17 | $0.0816 | $0.0812 | $0.0827 | $0.0778 |
2022-03-18 | $0.0812 | $0.0840 | $0.0864 | $0.0785 |
2022-03-19 | $0.0840 | $0.0844 | $0.0911 | $0.0827 |
2022-03-20 | $0.0844 | $0.0829 | $0.0866 | $0.0810 |
2022-03-21 | $0.0829 | $0.0843 | $0.0894 | $0.0802 |
2022-03-22 | $0.0843 | $0.0847 | $0.0886 | $0.0842 |
2022-03-23 | $0.0847 | $0.0883 | $0.0895 | $0.0840 |
2022-03-24 | $0.0883 | $0.0901 | $0.0932 | $0.0841 |
2022-03-25 | $0.0901 | $0.0896 | $0.0950 | $0.0877 |
2022-03-26 | $0.0896 | $0.0900 | $0.0904 | $0.0886 |
2022-03-27 | $0.0900 | $0.0945 | $0.0946 | $0.0866 |
2022-03-28 | $0.0945 | $0.0948 | $0.0985 | $0.0920 |
2022-03-29 | $0.0948 | $0.0983 | $0.1134000 | $0.0948 |
2022-03-30 | $0.0983 | $0.0967 | $0.0999000 | $0.0956 |
2022-03-31 | $0.0967 | $0.0928 | $0.1006000 | $0.0928 |
2022-04-01 | $0.0928 | $0.0975 | $0.1008000 | $0.0910 |
2022-04-02 | $0.0975 | $0.0957 | $0.1018000 | $0.0955 |
2022-04-03 | $0.0957 | $0.0991400 | $0.1019000 | $0.0950 |
2022-04-04 | $0.0991400 | $0.0972 | $0.1021000 | $0.0955 |
2022-04-05 | $0.0972 | $0.0935 | $0.0993800 | $0.0933 |
2022-04-06 | $0.0935 | $0.0818 | $0.0955 | $0.0809 |
2022-04-07 | $0.0818 | $0.0819 | $0.0857 | $0.0800 |
2022-04-08 | $0.0819 | $0.0856 | $0.0872 | $0.0812 |
2022-04-09 | $0.0856 | $0.0834 | $0.0882 | $0.0824 |
2022-04-10 | $0.0834 | $0.0876 | $0.0926 | $0.0826 |
2022-04-11 | $0.0876 | $0.0745 | $0.0889 | $0.0740 |
2022-04-12 | $0.0745 | $0.0768 | $0.0802 | $0.0738 |
2022-04-13 | $0.0768 | $0.0772 | $0.0786 | $0.0754 |
2022-04-14 | $0.0772 | $0.0761 | $0.0787 | $0.0751 |
2022-04-15 | $0.0761 | $0.0723 | $0.0775 | $0.0717 |
2022-04-16 | $0.0723 | $0.0724 | $0.0738 | $0.0717 |
2022-04-17 | $0.0724 | $0.0721 | $0.0745 | $0.0712 |
2022-04-18 | $0.0721 | $0.0702 | $0.0721 | $0.0672 |
2022-04-19 | $0.0696 | $0.0696 | $0.0699 | $0.0695 |
对 | 交换 |
---|---|
PNK/USDT | bibox |
PNK/ETH | bitfinex |
PNK/USD | bitfinex |
PNK/USDT | bkex |
PNK/BTC | coinex |
PNK/ETH | coinex |
PNK/USDT | coinex |
PNK/ETH | etherdelta |
PNK/ETH | gateio |
PNK/USDT | gateio |
PNK/ETH | idex |
PNK/ETH | okex |
PNK/USDT | okex |
PNK/WETH | sushiswap |
PNK/WETH | uniswapv2 |
PNK/DOGE | yobit |
PNK/ETH | yobit |
PNK/USD | yobit |
SteamPunk is a Proof of Stake cryptocurrency.
Sorry, detailed technology about Kleros is not currently available
Sorry, detailed features about Kleros is not currently available