KRL Coin Values KRL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.3142000 | $0.3178000 | $0.3242000 | $0.3178000 |
2021-08-21 | $0.3178000 | $0.3120000 | $0.3120000 | $0.3120000 |
2021-08-22 | $0.3040000 | $0.3086000 | $0.3135000 | $0.3066000 |
2021-08-23 | $0.3119000 | $0.3197000 | $0.3229000 | $0.3197000 |
2021-08-24 | $0.2902000 | $0.2833000 | $0.3071000 | $0.2795000 |
2021-08-25 | $0.2833000 | $0.2840000 | $0.2846000 | $0.2831000 |
2021-10-18 | $0.3395000 | $0.4035000 | $0.4035000 | $0.3306000 |
2021-10-19 | $0.4035000 | $0.6444000 | $0.6444000 | $0.4176000 |
2021-10-20 | $0.6444000 | $0.8035000 | $0.9237000 | $0.6915000 |
2021-10-21 | $0.8038000 | $0.8410000 | $0.8410000 | $0.7650000 |
2021-10-22 | $0.8410000 | $0.8560000 | $0.8774000 | $0.7940000 |
2021-10-23 | $0.8560000 | $0.8588000 | $0.8984000 | $0.8588000 |
2021-10-24 | $0.8588000 | $0.8581000 | $0.8666000 | $0.8409000 |
2021-10-25 | $0.8581000 | $0.9462000 | $0.9702000 | $0.8782000 |
2021-10-26 | $0.9462000 | $1.03 | $1.03 | $0.9051000 |
2021-10-27 | $1.02 | $1.72 | $1.77 | $0.9536000 |
2021-10-28 | $1.72 | $1.28 | $1.97 | $1.25 |
2021-10-29 | $1.28 | $1.43 | $1.43 | $1.31 |
2021-10-30 | $1.43 | $1.65 | $1.67 | $1.40 |
2021-10-31 | $1.65 | $1.62 | $1.63 | $1.59 |
2021-11-01 | $1.62 | $1.71 | $1.72 | $1.63 |
2021-11-02 | $1.71 | $2.38 | $2.60 | $1.77 |
2021-11-03 | $2.38 | $2.38 | $2.69 | $2.31 |
2021-11-04 | $2.38 | $2.17 | $2.36 | $2.13 |
2021-11-05 | $2.17 | $2.49 | $2.58 | $2.02 |
2021-11-06 | $2.49 | $4.61 | $4.68 | $2.51 |
2021-11-07 | $4.62 | $3.68 | $4.71 | $3.64 |
2021-11-08 | $3.68 | $3.25 | $3.85 | $2.91 |
2021-11-09 | $3.23 | $2.54 | $3.21 | $1.88 |
2021-11-10 | $2.54 | $2.70 | $2.98 | $2.44 |
2021-11-11 | $2.70 | $2.89 | $3.11 | $2.68 |
2021-11-12 | $2.89 | $2.69 | $2.88 | $2.68 |
2021-11-13 | $2.69 | $2.72 | $2.91 | $2.59 |
2021-11-14 | $2.72 | $2.81 | $2.89 | $2.74 |
2021-11-15 | $2.81 | $2.60 | $2.79 | $2.55 |
2021-11-16 | $2.60 | $2.30 | $2.52 | $2.29 |
2021-11-17 | $2.30 | $2.15 | $2.36 | $2.05 |
2021-11-18 | $2.15 | $1.92 | $2.03 | $1.88 |
2021-11-19 | $1.92 | $2.12 | $2.32 | $1.90 |
2021-11-20 | $2.12 | $2.18 | $2.46 | $2.11 |
2021-11-21 | $2.18 | $2.03 | $2.16 | $1.98 |
2021-11-22 | $2.03 | $2.07 | $2.12 | $1.91 |
2021-11-23 | $2.07 | $2.06 | $2.14 | $2.04 |
2021-11-24 | $2.06 | $1.99 | $2.15 | $1.91 |
2021-11-25 | $1.99 | $2.05 | $2.11 | $1.93 |
2021-11-26 | $2.05 | $1.85 | $1.98 | $1.84 |
2021-11-27 | $1.85 | $1.88 | $1.96 | $1.87 |
2021-11-28 | $1.88 | $2.36 | $2.78 | $1.88 |
2021-11-29 | $2.36 | $2.05 | $2.38 | $1.98 |
2021-11-30 | $2.05 | $1.99 | $2.08 | $1.98 |
2021-12-01 | $1.99 | $1.89 | $2.09 | $1.89 |
2021-12-02 | $1.89 | $1.96 | $2.04 | $1.84 |
2021-12-03 | $1.96 | $1.88 | $1.88 | $1.84 |
2021-12-04 | $1.88 | $1.74 | $1.80 | $1.71 |
2021-12-05 | $1.74 | $1.67 | $1.77 | $1.67 |
2021-12-06 | $1.67 | $1.57 | $1.78 | $1.54 |
2021-12-07 | $1.57 | $1.60 | $1.68 | $1.55 |
2021-12-08 | $1.60 | $1.65 | $1.67 | $1.58 |
2021-12-09 | $1.65 | $1.54 | $1.62 | $1.50 |
2021-12-10 | $1.54 | $1.39 | $1.54 | $1.36 |
2021-12-11 | $1.39 | $1.48 | $1.50 | $1.42 |
2021-12-12 | $1.48 | $1.49 | $1.54 | $1.46 |
2021-12-13 | $1.49 | $1.34 | $1.46 | $1.32 |
2021-12-14 | $1.34 | $1.28 | $1.41 | $1.27 |
2021-12-15 | $1.28 | $1.33 | $1.38 | $1.29 |
2021-12-16 | $1.33 | $1.33 | $1.49 | $1.29 |
2021-12-17 | $1.33 | $1.29 | $1.31 | $1.26 |
2021-12-18 | $1.29 | $1.44 | $1.56 | $1.30 |
2021-12-19 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
2022-02-09 | $0.8732000 | $0.8929000 | $0.9218000 | $0.8796000 |
2022-02-10 | $0.8929000 | $0.9233000 | $0.9233000 | $0.8750000 |
2022-02-11 | $0.9233000 | $0.8692000 | $0.9010000 | $0.8522000 |
2022-02-12 | $0.8692000 | $0.8684000 | $0.8697000 | $0.8671000 |
2022-02-13 | $0.8617000 | $0.8540000 | $0.8612000 | $0.8443000 |
2022-02-14 | $0.8540000 | $0.8213000 | $0.8723000 | $0.8213000 |
2022-02-15 | $0.8213000 | $0.8585000 | $0.8875000 | $0.8514000 |
2022-02-16 | $0.8585000 | $0.8516000 | $0.8577000 | $0.8384000 |
2022-02-17 | $0.8516000 | $0.8150000 | $0.8174000 | $0.7789000 |
2022-02-18 | $0.8150000 | $0.7995000 | $0.8139000 | $0.7827000 |
2022-02-19 | $0.7995000 | $0.7917000 | $0.8017000 | $0.7801000 |
2022-02-20 | $0.7895000 | $0.7533000 | $0.7919000 | $0.7496000 |
2022-02-21 | $0.7426000 | $0.7356000 | $0.7407000 | $0.7111000 |
2022-02-22 | $0.7356000 | $0.7202000 | $0.7611000 | $0.7202000 |
2022-02-23 | $0.7459000 | $0.7505000 | $0.7505000 | $0.7440000 |
2022-02-24 | $0.7085000 | $0.6685000 | $0.7617000 | $0.6597000 |
2022-02-25 | $0.6685000 | $0.7004000 | $0.7102000 | $0.6714000 |
2022-02-26 | $0.7004000 | $0.6962000 | $0.7056000 | $0.6872000 |
2022-02-27 | $0.6962000 | $0.6955000 | $0.7098000 | $0.6709000 |
2022-02-28 | $0.6955000 | $0.7247000 | $0.8051000 | $0.7247000 |
2022-03-01 | $0.7247000 | $0.7455000 | $0.7682000 | $0.7348000 |
2022-03-02 | $0.7455000 | $0.7447000 | $0.7517000 | $0.7337000 |
2022-03-03 | $0.7447000 | $0.7204000 | $0.7331000 | $0.7128000 |
2022-03-04 | $0.7204000 | $0.6981000 | $0.7009000 | $0.6641000 |
2022-03-05 | $0.6981000 | $0.6944000 | $0.7062000 | $0.6845000 |
2022-03-06 | $0.6944000 | $0.6913000 | $0.6921000 | $0.6771000 |
2022-03-07 | $0.6913000 | $0.6705000 | $0.6884000 | $0.6575000 |
2022-03-08 | $0.6705000 | $0.6665000 | $0.6839000 | $0.6568000 |
2022-03-09 | $0.6665000 | $0.6773000 | $0.7222000 | $0.6660000 |
2022-03-10 | $0.6773000 | $0.6587000 | $0.6697000 | $0.6366000 |
2022-03-11 | $0.6587000 | $0.6439000 | $0.6563000 | $0.6319000 |
2022-03-12 | $0.6439000 | $0.6449000 | $0.6500000 | $0.6356000 |
2022-03-13 | $0.6449000 | $0.6437000 | $0.6463000 | $0.6233000 |
2022-03-14 | $0.6437000 | $0.6284000 | $0.6764000 | $0.6264000 |
2022-03-15 | $0.6284000 | $0.6283000 | $0.6475000 | $0.6188000 |
2022-03-16 | $0.6283000 | $0.6244000 | $0.6573000 | $0.6182000 |
2022-03-17 | $0.6244000 | $0.6291000 | $0.6336000 | $0.6217000 |
2022-03-18 | $0.6291000 | $0.6344000 | $0.6494000 | $0.6252000 |
2022-03-19 | $0.6512000 | $0.7080000 | $0.7116000 | $0.6537000 |
2022-03-20 | $0.6724000 | $0.6463000 | $0.6879000 | $0.6442000 |
2022-03-21 | $0.6463000 | $0.6744000 | $0.7051000 | $0.6432000 |
2022-03-22 | $0.6737000 | $0.6743000 | $0.7230000 | $0.6678000 |
2022-03-23 | $0.6743000 | $1.41 | $1.50 | $0.6885000 |
2022-03-24 | $1.41 | $1.13 | $1.50 | $1.13 |
2022-03-25 | $1.13 | $1.08 | $1.14 | $1.07 |
2022-03-26 | $1.08 | $1.08 | $1.14 | $1.06 |
2022-03-27 | $1.08 | $1.04 | $1.13 | $1.02 |
2022-03-28 | $1.04 | $1.02 | $1.06 | $0.9983000 |
2022-03-29 | $0.9925000 | $0.9537000 | $1.02 | $0.9537000 |
2022-03-30 | $0.9537000 | $0.9694000 | $0.9778000 | $0.9345000 |
2022-03-31 | $0.9694000 | $0.9196000 | $0.9505000 | $0.9032000 |
2022-04-01 | $0.9196000 | $0.9211000 | $0.9211000 | $0.9178000 |
2022-04-02 | $0.9555000 | $0.9290000 | $0.9525000 | $0.9290000 |
2022-04-03 | $0.9290000 | $0.9268000 | $0.9500000 | $0.9176000 |
2022-04-04 | $0.9051000 | $0.9135000 | $0.9327000 | $0.9042000 |
2022-04-05 | $0.9135000 | $0.9055000 | $0.9055000 | $0.8795000 |
2022-04-06 | $0.9055000 | $0.8333000 | $0.8592000 | $0.8251000 |
2022-04-07 | $0.8379000 | $0.8974000 | $0.8974000 | $0.8367000 |
2022-04-08 | $0.8974000 | $1.08 | $1.12 | $0.8873000 |
2022-04-09 | $1.08 | $1.11 | $1.22 | $1.01 |
2022-04-10 | $1.11 | $1.02 | $1.09 | $1.00 |
2022-04-11 | $1.02 | $0.8968000 | $0.9475000 | $0.8968000 |
2022-04-12 | $0.8968000 | $0.8759000 | $0.9132000 | $0.8759000 |
2022-04-13 | $0.8759000 | $0.9109000 | $0.9340000 | $0.9019000 |
2022-04-14 | $0.8954000 | $0.8737000 | $0.9225000 | $0.8618000 |
2022-04-15 | $0.8960000 | $0.9108000 | $0.9260000 | $0.9017000 |
2022-04-16 | $0.9108000 | $0.8939000 | $0.9166000 | $0.8939000 |
2022-04-17 | $0.8838000 | $0.8680000 | $0.8767000 | $0.8505000 |
2022-04-18 | $0.8687000 | $0.8622000 | $0.8884000 | $0.8536000 |
2022-04-19 | $0.8622000 | $0.8640000 | $0.8653000 | $0.8621000 |
对 | 交换 |
---|---|
KRL/ETH | ddex |
KRL/WETH | ddex |
KRL/ETH | ethermium |
KRL/BTC | hitbtc |
KRL/ETH | idex |
KRL/BTC | kucoin |
KRL/USDT | kucoin |
KRL/BTC | liquid |
KRL/ETH | liquid |
KRL/QASH | liquid |
KRL/BTC | qryptos |
KRL/ETH | qryptos |
KRL/QASH | qryptos |
KRL/BTC | yobit |
KRL/DOGE | yobit |
KRL/ETH | yobit |
KRL/RUR | yobit |
KRL/USD | yobit |
KRL/WAVES | yobit |
The Kryll platform allows users to create automated trading strategies for cryptocurrencies in exchange for KRL tokens for each automated function. Kryll (KRL) is an ERC20 compliant token in the Ethereum network and is used to pay fees in the platform.
Sorry, detailed technology about Kryll is not currently available
Sorry, detailed features about Kryll is not currently available