LOKI Coin Values LOKI
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2021-08-22 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2021-08-23 | $1.39 | $1.40 | $1.40 | $1.39 |
| 2021-08-24 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
| 2021-08-25 | $1.36 | $1.37 | $1.37 | $1.36 |
| 2021-08-26 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2021-08-27 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
| 2021-08-28 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2021-08-29 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
| 2021-08-30 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2021-08-31 | $1.39 | $1.38 | $1.39 | $1.38 |
| 2021-09-01 | $1.48 | $1.47 | $1.48 | $1.47 |
| 2021-09-02 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.64 |
| 2021-09-03 | $1.63 | $1.63 | $1.64 | $1.63 |
| 2021-09-04 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2021-09-05 | $1.67 | $1.67 | $1.68 | $1.67 |
| 2021-09-06 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
| 2021-09-07 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2021-09-08 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2021-09-09 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.50 |
| 2021-09-10 | $1.47 | $1.48 | $1.48 | $1.47 |
| 2021-09-11 | $1.38 | $1.38 | $1.39 | $1.38 |
| 2021-09-12 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.40 |
| 2021-09-15 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2021-09-18 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2021-09-19 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.47 |
| 2021-09-20 | $1.43 | $1.43 | $1.44 | $1.43 |
| 2021-09-23 | $1.32 | $1.33 | $1.33 | $1.32 |
| 2021-09-24 | $1.36 | $1.35 | $1.36 | $1.35 |
| 2021-09-25 | $1.26 | $1.26 | $1.27 | $1.26 |
| 2021-09-26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
| 2021-09-27 | $1.32 | $1.31 | $1.32 | $1.31 |
| 2021-09-28 | $1.26 | $1.25 | $1.26 | $1.25 |
| 2021-09-29 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2021-09-30 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.22 |
| 2021-10-03 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2021-10-04 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 |
| 2021-10-05 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2021-10-06 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2021-10-07 | $1.54 | $1.53 | $1.54 | $1.53 |
| 2021-10-08 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
| 2021-10-09 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
| 2021-10-10 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.53 |
| 2021-10-11 | $1.47 | $1.46 | $1.47 | $1.46 |
| 2021-10-12 | $1.52 | $1.51 | $1.52 | $1.51 |
| 2021-10-13 | $1.50 | $1.50 | $1.51 | $1.50 |
| 2021-10-14 | $1.55 | $1.56 | $1.56 | $1.55 |
| 2021-10-15 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
| 2021-10-16 | $1.66 | $1.66 | $1.67 | $1.66 |
| 2021-10-17 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.64 |
| 2021-10-18 | $1.65 | $1.66 | $1.66 | $1.65 |
| 2021-10-19 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
| 2021-10-20 | $1.67 | $1.68 | $1.68 | $1.67 |
| 2021-10-21 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.78 |
| 2021-10-22 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.74 |
| 2021-10-23 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
| 2021-10-24 | $1.79 | $1.80 | $1.80 | $1.79 |
| 2021-10-25 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2021-10-26 | $1.82 | $1.81 | $1.82 | $1.81 |
| 2021-10-27 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 |
| 2021-10-28 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2021-10-29 | $1.84 | $1.85 | $1.85 | $1.84 |
| 2021-10-30 | $1.90 | $1.90 | $1.91 | $1.90 |
| 2021-10-31 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
| 2021-11-01 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.84 |
| 2021-11-02 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
| 2021-11-03 | $1.98 | $1.98 | $1.98 | $1.98 |
| 2021-11-04 | $1.98 | $1.98 | $1.98 | $1.98 |
| 2021-11-05 | $1.95 | $1.95 | $1.95 | $1.95 |
| 2021-11-06 | $1.93 | $1.92 | $1.93 | $1.92 |
| 2021-11-07 | $1.94 | $1.94 | $1.95 | $1.94 |
| 2021-11-08 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $1.99 |
| 2021-11-09 | $2.07 | $2.07 | $2.07 | $2.06 |
| 2021-11-10 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 |
| 2021-11-12 | $2.03 | $2.03 | $2.03 | $2.03 |
| 2021-11-13 | $2.01 | $2.02 | $2.02 | $2.01 |
| 2021-11-14 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2021-11-15 | $1.99 | $2.00 | $2.00 | $1.99 |
| 2021-11-16 | $1.96 | $1.95 | $1.96 | $1.95 |
| 2021-11-17 | $1.81 | $1.81 | $1.82 | $1.81 |
| 2021-11-18 | $1.85 | $1.84 | $1.85 | $1.84 |
| 2021-11-19 | $1.72 | $1.72 | $1.73 | $1.72 |
| 2021-11-20 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
| 2021-11-21 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 |
| 2021-11-23 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.75 |
| 2021-11-24 | $1.87 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
| 2021-11-25 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
| 2021-11-26 | $1.95 | $1.95 | $1.95 | $1.95 |
| 2021-11-27 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
| 2021-11-28 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2021-11-30 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 |
| 2021-12-01 | $1.99 | $1.98 | $1.99 | $1.98 |
| 2021-12-02 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 |
| 2021-12-03 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.94 |
| 2021-12-04 | $1.81 | $1.81 | $1.82 | $1.81 |
| 2021-12-07 | $1.87 | $1.88 | $1.88 | $1.87 |
| 2021-12-09 | $1.91 | $1.92 | $1.93 | $1.91 |
| 2021-12-10 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
| 2021-12-12 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2021-12-13 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 |
| 2021-12-14 | $1.63 | $1.62 | $1.63 | $1.62 |
| 2021-12-15 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 |
| 2021-12-16 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
| 2021-12-18 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.66 |
| 2021-12-19 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
| 2022-02-11 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
| 2022-02-12 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.25 |
| 2022-02-13 | $1.26 | $1.25 | $1.26 | $1.25 |
| 2022-02-15 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
| 2022-02-16 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
| 2022-02-18 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $1.24 |
| 2022-02-23 | $1.13 | $1.14 | $1.14 | $1.13 |
| 2022-02-25 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2022-02-26 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2022-02-27 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.19 |
| 2022-02-28 | $1.13 | $1.12 | $1.13 | $1.12 |
| 2022-03-01 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
| 2022-03-02 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2022-03-03 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
| 2022-03-04 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2022-03-05 | $1.13 | $1.12 | $1.13 | $1.12 |
| 2022-03-06 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2022-03-07 | $1.10 | $1.09 | $1.10 | $1.09 |
| 2022-03-08 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2022-03-09 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2022-03-10 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $1.17 |
| 2022-03-11 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2022-03-12 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2022-03-13 | $1.11 | $1.10 | $1.11 | $1.10 |
| 2022-03-14 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2022-03-15 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.11 |
| 2022-03-16 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2022-03-17 | $1.19 | $1.20 | $1.20 | $1.19 |
| 2022-03-18 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2022-03-19 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.26 |
| 2022-03-20 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
| 2022-03-21 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2022-03-22 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $1.24 |
| 2022-03-23 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2022-03-24 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
| 2022-03-25 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
| 2022-03-26 | $1.34 | $1.33 | $1.34 | $1.33 |
| 2022-03-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-03-28 | $1.42 | $1.41 | $1.42 | $1.41 |
| 2022-03-29 | $1.43 | $1.44 | $1.44 | $1.43 |
| 2022-03-30 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2022-03-31 | $1.46 | $1.45 | $1.46 | $1.45 |
| 2022-04-01 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2022-04-02 | $1.49 | $1.48 | $1.49 | $1.48 |
| 2022-04-03 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2022-04-04 | $1.52 | $1.51 | $1.52 | $1.51 |
| 2022-04-05 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2022-04-06 | $1.47 | $1.46 | $1.47 | $1.46 |
| 2022-04-07 | $1.36 | $1.37 | $1.37 | $1.36 |
| 2022-04-08 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2022-04-09 | $1.37 | $1.38 | $1.38 | $1.37 |
| 2022-04-10 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
| 2022-04-11 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.37 |
| 2022-04-12 | $1.28 | $1.28 | $1.29 | $1.28 |
| 2022-04-13 | $1.30 | $1.30 | $1.31 | $1.30 |
| 2022-04-14 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
| 2022-04-15 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
| 2022-04-16 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
| 2022-04-17 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
| 2022-04-18 | $1.29 | $1.28 | $1.29 | $1.28 |
| 2022-04-19 | $1.31 | $1.32 | $1.32 | $1.31 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| LOKI/BNB | binancedex |
| LOKI/BTC | kucoin |
| LOKI/ETH | kucoin |
| LOKI/USDT | kucoin |
Loki is a privacy-focused cryptocurrency built on the Monero codebase. Their goal is to launch a network that facilitates completely anonymous and decentralized transactions. Loki is a PoW cryptocurrency based on the CryptoNight heavy algorithm.
Sorry, detailed technology about LokiCoin is not currently available
Sorry, detailed features about LokiCoin is not currently available