Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0099220 | $0.0101200 | $0.0103200 | $0.009532 |
| 2021-08-21 | $0.0101200 | $0.0099120 | $0.0101900 | $0.009601 |
| 2021-08-22 | $0.0099120 | $0.0111800 | $0.0122800 | $0.009848 |
| 2021-08-23 | $0.0111800 | $0.0106700 | $0.0114200 | $0.0104800 |
| 2021-08-24 | $0.0106700 | $0.009729 | $0.0107100 | $0.009728 |
| 2021-08-25 | $0.009729 | $0.0100300 | $0.0103000 | $0.009441 |
| 2021-08-26 | $0.0100300 | $0.009200 | $0.0101700 | $0.009097 |
| 2021-08-27 | $0.009200 | $0.0099190 | $0.0100000 | $0.008860 |
| 2021-08-28 | $0.0099190 | $0.009548 | $0.0099200 | $0.009287 |
| 2021-08-29 | $0.009548 | $0.009535 | $0.009775 | $0.009200 |
| 2021-08-30 | $0.009535 | $0.0102800 | $0.0115000 | $0.009200 |
| 2021-08-31 | $0.0102800 | $0.009826 | $0.0107200 | $0.009637 |
| 2021-09-01 | $0.009826 | $0.0100900 | $0.0101900 | $0.009499 |
| 2021-09-02 | $0.0100900 | $0.0100800 | $0.0103100 | $0.0099440 |
| 2021-09-03 | $0.0100800 | $0.0106800 | $0.0108200 | $0.0099500 |
| 2021-09-04 | $0.0106800 | $0.0104500 | $0.0107000 | $0.0101200 |
| 2021-09-05 | $0.0104500 | $0.0111500 | $0.0114500 | $0.0104200 |
| 2021-09-06 | $0.0111500 | $0.0105000 | $0.0112200 | $0.0101400 |
| 2021-09-07 | $0.0105000 | $0.008439 | $0.0105200 | $0.007631 |
| 2021-09-08 | $0.008439 | $0.008768 | $0.009133 | $0.007540 |
| 2021-09-09 | $0.008768 | $0.008500 | $0.008945 | $0.008300 |
| 2021-09-10 | $0.008500 | $0.008112 | $0.008998 | $0.007810 |
| 2021-09-11 | $0.008112 | $0.008324 | $0.008732 | $0.007884 |
| 2021-09-12 | $0.008324 | $0.008651 | $0.009116 | $0.008196 |
| 2021-09-13 | $0.008651 | $0.008101 | $0.008724 | $0.007899 |
| 2021-09-14 | $0.008101 | $0.008855 | $0.009381 | $0.0036090 |
| 2021-09-15 | $0.008855 | $0.009087 | $0.009512 | $0.008779 |
| 2021-09-16 | $0.009087 | $0.008768 | $0.009160 | $0.008696 |
| 2021-09-17 | $0.008768 | $0.008457 | $0.008981 | $0.008265 |
| 2021-09-18 | $0.008457 | $0.008764 | $0.009171 | $0.008376 |
| 2021-09-19 | $0.008764 | $0.0102900 | $2.51 | $0.0039070 |
| 2021-09-20 | $0.0102900 | $0.008447 | $0.0604 | $0.008024 |
| 2021-09-21 | $0.008447 | $0.007686 | $0.0102700 | $0.0039690 |
| 2021-09-22 | $0.007686 | $0.008410 | $0.008533 | $0.007651 |
| 2021-09-23 | $0.008410 | $0.008787 | $0.008990 | $0.008153 |
| 2021-09-24 | $0.008787 | $0.007789 | $0.008826 | $0.007308 |
| 2021-09-25 | $0.007789 | $0.007538 | $0.007923 | $0.007255 |
| 2021-09-26 | $0.007538 | $0.008176 | $0.0102800 | $0.0035070 |
| 2021-09-27 | $0.008176 | $0.007737 | $0.009000 | $0.007585 |
| 2021-09-28 | $0.007737 | $0.007433 | $0.008266 | $0.007202 |
| 2021-09-29 | $0.007433 | $0.007150 | $0.007534 | $0.007000 |
| 2021-09-30 | $0.007150 | $0.007115 | $0.007150 | $0.007112 |
| 2021-10-02 | $0.007914 | $0.008112 | $0.008314 | $0.007742 |
| 2021-10-03 | $0.008112 | $0.008133 | $0.008475 | $0.007977 |
| 2021-10-04 | $0.008133 | $0.008062 | $0.008249 | $0.007705 |
| 2021-10-05 | $0.008062 | $0.008550 | $0.008900 | $0.008019 |
| 2021-10-06 | $0.008550 | $0.008371 | $0.008550 | $0.008260 |
| 2021-10-07 | $0.008371 | $0.008312 | $0.008648 | $0.008105 |
| 2021-10-08 | $0.008312 | $0.008450 | $0.008954 | $0.008284 |
| 2021-10-09 | $0.008450 | $0.009439 | $1.26 | $0.008373 |
| 2021-10-10 | $0.009439 | $0.008741 | $0.009449 | $0.008712 |
| 2021-10-11 | $0.008741 | $0.009060 | $0.0747 | $0.008645 |
| 2021-10-12 | $0.009060 | $0.009023 | $0.009347 | $0.008631 |
| 2021-10-13 | $0.009023 | $0.009025 | $0.009300 | $0.008800 |
| 2021-10-14 | $0.009025 | $0.009059 | $0.009466 | $0.008972 |
| 2021-10-15 | $0.009059 | $0.009837 | $0.0100000 | $0.008995 |
| 2021-10-16 | $0.009837 | $0.009313 | $0.0099090 | $0.009215 |
| 2021-10-17 | $0.009313 | $0.0103900 | $0.0486400 | $0.005959 |
| 2021-10-18 | $0.0103900 | $0.0111300 | $0.0167400 | $0.006407 |
| 2021-10-19 | $0.0111300 | $0.0113200 | $0.0131500 | $0.0104300 |
| 2021-10-20 | $0.0113200 | $0.0141400 | $0.0167500 | $0.009027 |
| 2021-10-21 | $0.0141400 | $0.0131600 | $0.0161900 | $0.0109000 |
| 2021-10-22 | $0.0131600 | $0.0125700 | $0.0139000 | $0.0123200 |
| 2021-10-23 | $0.0125700 | $0.0125300 | $0.0136500 | $0.0121300 |
| 2021-10-24 | $0.0125300 | $0.0118100 | $0.0128200 | $0.0115600 |
| 2021-10-25 | $0.0118100 | $0.0125200 | $0.0131800 | $0.0117400 |
| 2021-10-26 | $0.0125200 | $0.0118000 | $0.0127800 | $0.0116800 |
| 2021-10-27 | $0.0118000 | $0.0103000 | $0.0120600 | $0.0102600 |
| 2021-10-28 | $0.0103000 | $0.0104700 | $0.0109600 | $0.0100300 |
| 2021-10-29 | $0.0104700 | $0.0111400 | $0.0484600 | $0.0104400 |
| 2021-10-30 | $0.0111400 | $0.0108500 | $0.0113400 | $0.0105200 |
| 2021-10-31 | $0.0108500 | $0.0122400 | $0.0507 | $0.0103500 |
| 2021-11-01 | $0.0122400 | $0.0121600 | $0.0150000 | $0.0104200 |
| 2021-11-02 | $0.0121600 | $0.0121800 | $0.0145500 | $0.0119300 |
| 2021-11-03 | $0.0121800 | $0.0118100 | $0.0122800 | $0.0115000 |
| 2021-11-04 | $0.0118100 | $0.0116800 | $0.0119700 | $0.0113600 |
| 2021-11-05 | $0.0116800 | $0.0124100 | $0.0138600 | $0.0115100 |
| 2021-11-06 | $0.0124100 | $0.0122300 | $0.0130000 | $0.0118400 |
| 2021-11-07 | $0.0122300 | $0.0122900 | $0.0127600 | $0.0120700 |
| 2021-11-08 | $0.0122900 | $0.0126200 | $0.0135700 | $0.0120800 |
| 2021-11-09 | $0.0126200 | $0.0127600 | $0.0138600 | $0.0124300 |
| 2021-11-10 | $0.0127600 | $0.0117600 | $0.0135100 | $0.0116100 |
| 2021-11-11 | $0.0117600 | $0.0120500 | $0.0126100 | $0.0113800 |
| 2021-11-12 | $0.0120500 | $0.0117400 | $0.0121300 | $0.0114600 |
| 2021-11-13 | $0.0117400 | $0.0119400 | $0.0122400 | $0.0117000 |
| 2021-11-14 | $0.0119400 | $0.0118200 | $0.0122700 | $0.0116500 |
| 2021-11-15 | $0.0118200 | $0.0117600 | $0.0129800 | $0.0117200 |
| 2021-11-16 | $0.0117600 | $0.0109400 | $0.0117700 | $0.0105200 |
| 2021-11-17 | $0.0109400 | $0.0112900 | $0.0118000 | $0.0105200 |
| 2021-11-18 | $0.0112900 | $0.0101700 | $0.0113300 | $0.0101000 |
| 2021-11-19 | $0.0101700 | $0.0110100 | $0.0120000 | $0.0101600 |
| 2021-11-20 | $0.0110100 | $0.0222700 | $0.0308300 | $0.0109300 |
| 2021-11-21 | $0.0222700 | $0.0158900 | $0.0325300 | $0.0126100 |
| 2021-11-22 | $0.0158900 | $0.0143100 | $0.0170200 | $0.0141200 |
| 2021-11-23 | $0.0143100 | $0.0158700 | $0.0201600 | $0.0137600 |
| 2021-11-24 | $0.0158700 | $0.0162100 | $0.0187600 | $0.0115800 |
| 2021-11-25 | $0.0162100 | $0.0164000 | $0.0179400 | $0.0109500 |
| 2021-11-26 | $0.0164000 | $0.0149100 | $0.0168000 | $0.0138000 |
| 2021-11-27 | $0.0149100 | $0.0157300 | $0.0178600 | $0.0143700 |
| 2021-11-28 | $0.0157300 | $0.0156000 | $0.0165000 | $0.0145000 |
| 2021-11-29 | $0.0156000 | $0.0152800 | $0.0164000 | $0.0151500 |
| 2021-11-30 | $0.0152800 | $0.0143300 | $0.0154600 | $0.0143100 |
| 2021-12-01 | $0.0143300 | $0.0147200 | $0.0153500 | $0.0142300 |
| 2021-12-02 | $0.0147200 | $0.0173700 | $0.0313000 | $0.0138600 |
| 2021-12-03 | $0.0173700 | $0.0154300 | $0.0192100 | $0.0146900 |
| 2021-12-04 | $0.0154300 | $0.0147900 | $0.0173000 | $0.0126900 |
| 2021-12-05 | $0.0147900 | $0.0141700 | $0.0163500 | $0.0135700 |
| 2021-12-06 | $0.0141700 | $0.0138400 | $0.0144000 | $0.0125600 |
| 2021-12-07 | $0.0138400 | $0.0134400 | $0.0146800 | $0.0132900 |
| 2021-12-08 | $0.0134400 | $0.0137100 | $0.0147500 | $0.0128900 |
| 2021-12-09 | $0.0137100 | $0.0128900 | $0.0174500 | $0.0128100 |
| 2021-12-10 | $0.0128900 | $0.0127100 | $0.0133600 | $0.0124400 |
| 2021-12-11 | $0.0127100 | $0.0125900 | $0.0129700 | $0.0122500 |
| 2021-12-12 | $0.0125900 | $0.0129100 | $0.0136900 | $0.0124600 |
| 2021-12-13 | $0.0129100 | $0.0111600 | $0.0129500 | $0.0111300 |
| 2021-12-14 | $0.0111600 | $0.0131200 | $0.0265000 | $0.0107100 |
| 2021-12-15 | $0.0131200 | $0.0129200 | $0.0141500 | $0.0106200 |
| 2021-12-16 | $0.0129200 | $0.0122000 | $0.0133100 | $0.0121600 |
| 2021-12-17 | $0.0122000 | $0.0119500 | $0.0124300 | $0.0117500 |
| 2021-12-18 | $0.0119500 | $0.0120100 | $0.0126600 | $0.0117500 |
| 2021-12-19 | $0.0120100 | $0.0120400 | $0.0120400 | $0.0120100 |
| 2022-02-09 | $0.008357 | $0.008665 | $0.009149 | $0.008250 |
| 2022-02-10 | $0.008665 | $0.008156 | $0.009000 | $0.008089 |
| 2022-02-11 | $0.008156 | $0.007421 | $0.008550 | $0.007300 |
| 2022-02-12 | $0.007421 | $0.007413 | $0.007453 | $0.007413 |
| 2022-02-13 | $0.007379 | $0.008034 | $0.0102000 | $0.005659 |
| 2022-02-14 | $0.008034 | $0.008345 | $0.0106200 | $0.007935 |
| 2022-02-15 | $0.008345 | $0.008592 | $0.008908 | $0.008248 |
| 2022-02-16 | $0.008592 | $0.008433 | $0.008652 | $0.008070 |
| 2022-02-17 | $0.008433 | $0.007725 | $0.008532 | $0.007600 |
| 2022-02-18 | $0.007725 | $0.007571 | $0.008055 | $0.007352 |
| 2022-02-19 | $0.007571 | $0.007545 | $0.007877 | $0.007385 |
| 2022-02-20 | $0.007545 | $0.006852 | $0.007550 | $0.006774 |
| 2022-02-21 | $0.006852 | $0.006578 | $0.007278 | $0.006564 |
| 2022-02-22 | $0.006578 | $0.006940 | $0.007333 | $0.006353 |
| 2022-02-23 | $0.006940 | $0.006956 | $0.006978 | $0.006933 |
| 2022-02-24 | $0.006585 | $0.006229 | $0.006644 | $0.005644 |
| 2022-02-25 | $0.006229 | $0.006566 | $0.006695 | $0.006154 |
| 2022-02-26 | $0.006566 | $0.006669 | $0.006912 | $0.006564 |
| 2022-02-27 | $0.006669 | $0.006392 | $0.006848 | $0.006208 |
| 2022-02-28 | $0.006392 | $0.006962 | $0.007023 | $0.006332 |
| 2022-03-01 | $0.006962 | $0.007205 | $0.007510 | $0.006789 |
| 2022-03-02 | $0.007205 | $0.006945 | $0.007413 | $0.006827 |
| 2022-03-03 | $0.006945 | $0.006703 | $0.007145 | $0.006595 |
| 2022-03-04 | $0.006703 | $0.006499 | $0.007322 | $0.006419 |
| 2022-03-05 | $0.006499 | $0.006696 | $0.006895 | $0.006318 |
| 2022-03-06 | $0.006696 | $0.006977 | $0.008418 | $0.006422 |
| 2022-03-07 | $0.006977 | $0.007516 | $0.008423 | $0.006852 |
| 2022-03-08 | $0.007516 | $0.007078 | $0.007675 | $0.006969 |
| 2022-03-09 | $0.007078 | $0.007262 | $0.007470 | $0.007054 |
| 2022-03-10 | $0.007262 | $0.006791 | $0.007262 | $0.006726 |
| 2022-03-11 | $0.006791 | $0.006737 | $0.006930 | $0.006594 |
| 2022-03-12 | $0.006737 | $0.006757 | $0.007374 | $0.006683 |
| 2022-03-13 | $0.006757 | $0.006901 | $0.007550 | $0.006745 |
| 2022-03-14 | $0.006901 | $0.007709 | $0.008937 | $0.006879 |
| 2022-03-15 | $0.007709 | $0.007089 | $0.008044 | $0.007012 |
| 2022-03-16 | $0.007089 | $0.007226 | $0.007330 | $0.006913 |
| 2022-03-17 | $0.007226 | $0.007249 | $0.007300 | $0.007110 |
| 2022-03-18 | $0.007249 | $0.007383 | $0.007770 | $0.007028 |
| 2022-03-19 | $0.007383 | $0.007524 | $0.007840 | $0.007329 |
| 2022-03-20 | $0.007524 | $0.007391 | $0.007750 | $0.007282 |
| 2022-03-21 | $0.007391 | $0.007565 | $0.007799 | $0.007381 |
| 2022-03-22 | $0.007565 | $0.007673 | $0.007862 | $0.007547 |
| 2022-03-23 | $0.007673 | $0.007846 | $0.007889 | $0.007577 |
| 2022-03-24 | $0.007846 | $0.007907 | $0.008204 | $0.007636 |
| 2022-03-25 | $0.007907 | $0.007767 | $0.008002 | $0.007677 |
| 2022-03-26 | $0.007767 | $0.008030 | $0.008401 | $0.007699 |
| 2022-03-27 | $0.008030 | $0.008528 | $0.008598 | $0.007953 |
| 2022-03-28 | $0.008528 | $0.008692 | $0.008872 | $0.008479 |
| 2022-03-29 | $0.008692 | $0.008901 | $0.009300 | $0.008670 |
| 2022-03-30 | $0.008901 | $0.008889 | $0.009086 | $0.008671 |
| 2022-03-31 | $0.008889 | $0.008522 | $0.009130 | $0.008340 |
| 2022-04-01 | $0.008522 | $0.008579 | $0.008579 | $0.008518 |
| 2022-04-02 | $0.008695 | $0.008825 | $0.009897 | $0.008649 |
| 2022-04-03 | $0.008825 | $0.009657 | $0.009781 | $0.008713 |
| 2022-04-04 | $0.009657 | $0.009345 | $0.009670 | $0.008890 |
| 2022-04-05 | $0.009345 | $0.009678 | $0.0127900 | $0.009302 |
| 2022-04-06 | $0.009678 | $0.008521 | $0.0101300 | $0.008322 |
| 2022-04-07 | $0.008521 | $0.009101 | $0.009336 | $0.008212 |
| 2022-04-08 | $0.009101 | $0.008421 | $0.009132 | $0.008387 |
| 2022-04-09 | $0.008421 | $0.008901 | $0.009189 | $0.008368 |
| 2022-04-10 | $0.008901 | $0.008548 | $0.008953 | $0.008543 |
| 2022-04-11 | $0.008548 | $0.007757 | $0.008590 | $0.007740 |
| 2022-04-12 | $0.007757 | $0.008411 | $0.008464 | $0.007644 |
| 2022-04-13 | $0.008411 | $0.008444 | $0.008826 | $0.007932 |
| 2022-04-14 | $0.008444 | $0.008203 | $0.008614 | $0.008060 |
| 2022-04-15 | $0.008203 | $0.008233 | $0.008323 | $0.008114 |
| 2022-04-16 | $0.008233 | $0.008393 | $0.009350 | $0.008214 |
| 2022-04-17 | $0.008393 | $0.008051 | $0.008502 | $0.007960 |
| 2022-04-18 | $0.008051 | $0.008294 | $0.008305 | $0.007800 |
| 2022-04-19 | $0.008294 | $0.008280 | $0.008305 | $0.008277 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| KEY/BTC | abcc |
| KEY/ETH | abcc |
| KEY/ETH | bibox |
| KEY/BTC | bilaxy |
| KEY/ETH | bilaxy |
| KEY/USDT | bilaxy |
| KEY/BTC | binance |
| KEY/ETH | binance |
| KEY/USDT | binance |
| KEY/BTC | bittrex |
| KEY/BTC | codex |
| KEY/USDT | codex |
| KEY/BTC | crex24 |
| KEY/BTC | cryptsy |
| KEY/XRP | cryptsy |
| KEY/ETH | ethermium |
| KEY/BTC | gatecoin |
| KEY/ETH | gatecoin |
| KEY/BTC | hitbtc |
| KEY/ETH | hitbtc |
| KEY/USDT | hitbtc |
| KEY/ETH | idex |
| KEY/BTC | kucoin |
| KEY/ETH | kucoin |
| KEY/USDT | latoken |
| KEY/BTC | okex |
| KEY/ETH | okex |
| KEY/USDT | okex |
| KEY/BTC | p2pb2b |
| KEY/ETH | p2pb2b |
| KEY/USD | p2pb2b |
| KEY/BTC | probit |
| KEY/KRW | probit |
| KEY/BTC | rightbtc |
| KEY/ETH | rightbtc |
| KEY/ETP | rightbtc |
| KEY/WETH | sushiswap |
| KEY/BTC | tidex |
| KEY/ETH | tidex |
SelfKey is a blockchain based digital identity system with an integrated financial services marketplace, designed to put identity owners in control of their personal data, and to allow them to request identity claims attestations and instantly apply for passports, residency and financial services in a safe, secure manner.
Sorry, detailed technology about MoMo KEY is not currently available
Sorry, detailed features about MoMo KEY is not currently available
SelfKey is a blockchain based digital identity system with an integrated financial services marketplace, designed to put identity owners in control of their personal data, and to allow them to request identity claims attestations and instantly apply for passports, residency and financial services in a safe, secure manner.
Team:




The Selfkey presale will take place from 15 Dec to 24 Dec.
SelfKey will be holding its ICO on the 14th of January, 2017. The ICO token supply represents 33% of the total token supply, so there will be a total of 1,980,000,000 tokens available, for 0.015 USD each during the offering. The ICO funding target is 2,500,000 USD, the funding cap is 21,780,000 USD and is expected to end on the 31st of January, 2017 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (67%):
The selfkey token will not be mineable.