PNY Coin Values PNY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 | $0.3312000 | $0.3474000 | $0.3474000 | $0.3337000 |
| 2021-10-10 | $0.3474000 | $0.4103000 | $0.4103000 | $0.3337000 |
| 2021-10-11 | $0.4103000 | $0.3686000 | $0.4312000 | $0.3617000 |
| 2021-10-12 | $0.3686000 | $0.3661000 | $0.3686000 | $0.3659000 |
| 2021-10-13 | $0.3618000 | $0.3465000 | $0.3947000 | $0.3264000 |
| 2021-10-14 | $0.3465000 | $0.3671000 | $0.3671000 | $0.3447000 |
| 2021-10-15 | $0.3671000 | $0.3754000 | $0.4191000 | $0.3748000 |
| 2021-10-16 | $0.3763000 | $0.3744000 | $0.3890000 | $0.3701000 |
| 2021-10-17 | $0.3744000 | $0.3808000 | $0.4091000 | $0.3765000 |
| 2021-10-18 | $0.3808000 | $0.3896000 | $0.5521000 | $0.3840000 |
| 2021-10-19 | $0.3896000 | $0.4223000 | $0.4628000 | $0.4037000 |
| 2021-10-20 | $0.4223000 | $0.4628000 | $0.4654000 | $0.4179000 |
| 2021-10-21 | $0.4628000 | $0.4516000 | $0.4671000 | $0.4173000 |
| 2021-10-22 | $0.4516000 | $0.4473000 | $0.4503000 | $0.4352000 |
| 2021-10-23 | $0.4473000 | $0.5034000 | $0.5518000 | $0.4243000 |
| 2021-10-24 | $0.5034000 | $0.4617000 | $0.5353000 | $0.4373000 |
| 2021-10-25 | $0.4620000 | $0.5047000 | $0.5047000 | $0.4706000 |
| 2021-10-26 | $0.5047000 | $0.4747000 | $0.5229000 | $0.3963000 |
| 2021-10-27 | $0.4747000 | $0.4391000 | $0.5016000 | $0.4110000 |
| 2021-10-28 | $0.4391000 | $0.4637000 | $0.4958000 | $0.4552000 |
| 2021-10-29 | $0.4637000 | $0.5182000 | $0.5282000 | $0.4765000 |
| 2021-10-30 | $0.5182000 | $0.4790000 | $0.5149000 | $0.4778000 |
| 2021-10-31 | $0.4790000 | $0.4933000 | $0.5018000 | $0.4699000 |
| 2021-11-01 | $0.4933000 | $0.4956000 | $0.4968000 | $0.4755000 |
| 2021-11-02 | $0.4956000 | $0.5029000 | $0.5238000 | $0.4960000 |
| 2021-11-03 | $0.5029000 | $0.5160000 | $0.5255000 | $0.5003000 |
| 2021-11-04 | $0.5160000 | $0.4940000 | $0.5039000 | $0.4799000 |
| 2021-11-05 | $0.4940000 | $0.4790000 | $0.5095000 | $0.4790000 |
| 2021-11-06 | $0.4790000 | $0.4818000 | $0.4972000 | $0.4812000 |
| 2021-11-07 | $0.4818000 | $0.4982000 | $0.5090000 | $0.4950000 |
| 2021-11-08 | $0.4982000 | $0.5539000 | $0.5539000 | $0.5282000 |
| 2021-11-09 | $0.5539000 | $0.5382000 | $0.5496000 | $0.5241000 |
| 2021-11-10 | $0.5382000 | $0.5136000 | $0.5220000 | $0.3909000 |
| 2021-11-11 | $0.5136000 | $0.5153000 | $0.5322000 | $0.5127000 |
| 2021-11-12 | $0.5153000 | $0.5389000 | $0.5447000 | $0.5100000 |
| 2021-11-13 | $0.5389000 | $0.5275000 | $0.5410000 | $0.5198000 |
| 2021-11-14 | $0.5275000 | $0.5450000 | $0.5601000 | $0.5287000 |
| 2021-11-15 | $0.5450000 | $0.5312000 | $0.5439000 | $0.5153000 |
| 2021-11-16 | $0.5312000 | $0.5079000 | $0.5109000 | $0.4899000 |
| 2021-11-17 | $0.5079000 | $0.5028000 | $0.5143000 | $0.5022000 |
| 2021-11-18 | $0.5028000 | $0.4849000 | $0.4849000 | $0.4627000 |
| 2021-11-19 | $0.4862000 | $0.5000000 | $0.5000000 | $0.4738000 |
| 2021-11-20 | $0.5000000 | $0.5021000 | $0.5290000 | $0.4985000 |
| 2021-11-21 | $0.5021000 | $0.4708000 | $0.5248000 | $0.4696000 |
| 2021-11-22 | $0.4708000 | $0.4228000 | $0.4611000 | $0.4223000 |
| 2021-11-23 | $0.4228000 | $0.4669000 | $0.4864000 | $0.4323000 |
| 2021-11-24 | $0.4669000 | $0.4706000 | $0.4826000 | $0.4517000 |
| 2021-11-25 | $0.4706000 | $0.4906000 | $0.5071000 | $0.4723000 |
| 2021-11-26 | $0.4906000 | $0.4518000 | $0.4545000 | $0.4416000 |
| 2021-11-27 | $0.4518000 | $0.4582000 | $0.4604000 | $0.4143000 |
| 2021-11-28 | $0.4582000 | $0.4139000 | $0.4793000 | $0.4134000 |
| 2021-11-29 | $0.4139000 | $0.4494000 | $0.4974000 | $0.3389000 |
| 2021-11-30 | $0.4494000 | $0.4450000 | $0.4552000 | $0.4079000 |
| 2021-12-01 | $0.4450000 | $0.4292000 | $0.4573000 | $0.4246000 |
| 2021-12-02 | $0.4292000 | $0.4273000 | $0.4324000 | $0.4177000 |
| 2021-12-03 | $0.4273000 | $0.3815000 | $0.4062000 | $0.3746000 |
| 2021-12-04 | $0.3815000 | $0.3639000 | $0.3693000 | $0.3304000 |
| 2021-12-05 | $0.3639000 | $0.3512000 | $0.3700000 | $0.3507000 |
| 2021-12-06 | $0.3512000 | $0.3690000 | $0.3893000 | $0.3589000 |
| 2021-12-07 | $0.3690000 | $0.3646000 | $0.3792000 | $0.3646000 |
| 2021-12-08 | $0.3646000 | $0.3633000 | $0.3649000 | $0.3631000 |
| 2021-12-09 | $0.3733000 | $0.3417000 | $0.3517000 | $0.3379000 |
| 2021-12-10 | $0.3417000 | $0.3440000 | $0.3440000 | $0.3327000 |
| 2021-12-11 | $0.3440000 | $0.4121000 | $0.6885000 | $0.3544000 |
| 2021-12-12 | $0.4125000 | $0.4009000 | $0.6018000 | $0.3833000 |
| 2021-12-13 | $0.4009000 | $0.3346000 | $0.3939000 | $0.3295000 |
| 2021-12-14 | $0.3346000 | $0.3471000 | $0.3873000 | $0.3461000 |
| 2021-12-15 | $0.3469000 | $0.3530000 | $0.3911000 | $0.3427000 |
| 2021-12-16 | $0.3530000 | $0.3482000 | $0.3782000 | $0.3363000 |
| 2021-12-17 | $0.3482000 | $0.3370000 | $0.3485000 | $0.3361000 |
| 2021-12-18 | $0.3370000 | $0.3463000 | $0.3463000 | $0.3407000 |
| 2021-12-19 | $0.3463000 | $0.3465000 | $0.3466000 | $0.3459000 |
| 2022-02-09 | $0.2645000 | $0.2532000 | $0.2665000 | $0.2514000 |
| 2022-02-10 | $0.2532000 | $0.2612000 | $0.2621000 | $0.2394000 |
| 2022-02-11 | $0.2612000 | $0.2489000 | $0.2586000 | $0.2468000 |
| 2022-02-12 | $0.2489000 | $0.2486000 | $0.2490000 | $0.2483000 |
| 2022-02-13 | $0.2509000 | $0.2617000 | $0.2945000 | $0.2499000 |
| 2022-02-14 | $0.2617000 | $0.2681000 | $0.2885000 | $0.2596000 |
| 2022-02-15 | $0.2681000 | $0.3022000 | $0.3027000 | $0.2773000 |
| 2022-02-16 | $0.3022000 | $0.2880000 | $0.2976000 | $0.2770000 |
| 2022-02-17 | $0.2880000 | $0.2567000 | $0.2684000 | $0.2562000 |
| 2022-02-18 | $0.2567000 | $0.2696000 | $0.4443000 | $0.2532000 |
| 2022-02-19 | $0.2696000 | $0.2771000 | $0.2779000 | $0.2655000 |
| 2022-02-20 | $0.2771000 | $0.2688000 | $0.2692000 | $0.2592000 |
| 2022-02-21 | $0.2688000 | $0.2674000 | $0.2744000 | $0.2570000 |
| 2022-02-22 | $0.2674000 | $0.2698000 | $0.2763000 | $0.2656000 |
| 2022-02-23 | $0.2698000 | $0.2701000 | $0.2703000 | $0.2692000 |
| 2022-02-24 | $0.2553000 | $0.2581000 | $0.2673000 | $0.2547000 |
| 2022-02-25 | $0.2581000 | $0.2708000 | $0.2747000 | $0.2609000 |
| 2022-02-26 | $0.2708000 | $0.3913000 | $0.3913000 | $0.2673000 |
| 2022-02-27 | $0.3913000 | $0.2493000 | $0.3771000 | $0.2493000 |
| 2022-02-28 | $0.2493000 | $0.3006000 | $0.3066000 | $0.2375000 |
| 2022-03-01 | $0.3006000 | $0.2873000 | $0.3152000 | $0.2620000 |
| 2022-03-02 | $0.2875000 | $0.3080000 | $0.3080000 | $0.2790000 |
| 2022-03-03 | $0.3080000 | $0.3020000 | $0.3020000 | $0.2727000 |
| 2022-03-04 | $0.3020000 | $0.2850000 | $0.2850000 | $0.2733000 |
| 2022-03-05 | $0.2850000 | $0.2680000 | $0.2869000 | $0.2680000 |
| 2022-03-06 | $0.2680000 | $0.2805000 | $0.2978000 | $0.2613000 |
| 2022-03-07 | $0.2805000 | $0.2852000 | $0.2883000 | $0.2677000 |
| 2022-03-08 | $0.2852000 | $0.2914000 | $0.3104000 | $0.2833000 |
| 2022-03-09 | $0.2914000 | $0.3231000 | $0.5036000 | $0.3156000 |
| 2022-03-10 | $0.3231000 | $0.3120000 | $0.3751000 | $0.3037000 |
| 2022-03-11 | $0.3120000 | $0.3138000 | $1.26 | $0.2727000 |
| 2022-03-12 | $0.3138000 | $0.3330000 | $0.3454000 | $0.3085000 |
| 2022-03-13 | $0.3330000 | $0.3345000 | $0.3628000 | $0.3160000 |
| 2022-03-14 | $0.3345000 | $0.3374000 | $0.3513000 | $0.3323000 |
| 2022-03-15 | $0.3374000 | $0.3306000 | $0.3381000 | $0.3291000 |
| 2022-03-16 | $0.3306000 | $0.3496000 | $0.3537000 | $0.3385000 |
| 2022-03-17 | $0.3496000 | $0.3469000 | $0.3518000 | $0.3424000 |
| 2022-03-18 | $0.3469000 | $0.3552000 | $0.3657000 | $0.2762000 |
| 2022-03-19 | $0.3552000 | $0.3632000 | $0.3666000 | $0.3379000 |
| 2022-03-20 | $0.3632000 | $0.3547000 | $0.3617000 | $0.3493000 |
| 2022-03-21 | $0.3547000 | $0.3509000 | $0.3567000 | $0.3452000 |
| 2022-03-22 | $0.3509000 | $0.3602000 | $0.3814000 | $0.3475000 |
| 2022-03-23 | $0.3602000 | $0.3685000 | $0.3724000 | $0.3432000 |
| 2022-03-24 | $0.3685000 | $0.3732000 | $0.3780000 | $0.3573000 |
| 2022-03-25 | $0.3732000 | $0.3604000 | $0.3781000 | $0.3320000 |
| 2022-03-26 | $0.3604000 | $0.3519000 | $0.3710000 | $0.3158000 |
| 2022-03-27 | $0.3519000 | $0.3818000 | $0.3841000 | $0.3532000 |
| 2022-03-28 | $0.3818000 | $0.3770000 | $0.3841000 | $0.3629000 |
| 2022-03-29 | $0.3770000 | $0.3791000 | $0.3796000 | $0.3388000 |
| 2022-03-30 | $0.3791000 | $0.3459000 | $0.3816000 | $0.3459000 |
| 2022-03-31 | $0.3459000 | $0.1161000 | $0.3551000 | $0.1161000 |
| 2022-04-01 | $0.1161000 | $0.3560000 | $0.3565000 | $0.1181000 |
| 2022-04-02 | $0.3560000 | $0.3354000 | $0.3524000 | $0.3290000 |
| 2022-04-03 | $0.3354000 | $0.3305000 | $0.3476000 | $0.3263000 |
| 2022-04-04 | $0.3305000 | $0.3324000 | $0.3412000 | $0.2657000 |
| 2022-04-05 | $0.3323000 | $0.3413000 | $0.3458000 | $0.3153000 |
| 2022-04-06 | $0.3413000 | $0.3143000 | $0.3238000 | $0.3027000 |
| 2022-04-07 | $0.3143000 | $0.3060000 | $0.3234000 | $0.2995000 |
| 2022-04-08 | $0.3060000 | $0.3023000 | $0.3276000 | $0.2858000 |
| 2022-04-09 | $0.3023000 | $0.2887000 | $0.3058000 | $0.2878000 |
| 2022-04-10 | $0.2887000 | $0.2816000 | $0.2959000 | $0.2744000 |
| 2022-04-11 | $0.2816000 | $0.2447000 | $0.2768000 | $0.2301000 |
| 2022-04-12 | $0.2447000 | $0.2456000 | $0.2456000 | $0.2446000 |
| 2022-04-13 | $0.2433000 | $0.2893000 | $0.2983000 | $0.2498000 |
| 2022-04-14 | $0.2893000 | $0.2569000 | $0.2916000 | $0.2569000 |
| 2022-04-15 | $0.2569000 | $0.2641000 | $0.2908000 | $0.2584000 |
| 2022-04-16 | $0.2641000 | $0.2678000 | $0.2787000 | $0.2630000 |
| 2022-04-17 | $0.2678000 | $0.2600000 | $0.2778000 | $0.2584000 |
| 2022-04-18 | $0.2600000 | $0.2571000 | $0.2853000 | $0.2571000 |
| 2022-04-19 | $0.2571000 | $0.2573000 | $0.2578000 | $0.2571000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| PNY/BTC | crex24 |
| PNY/ETH | etherdelta |
| PNY/BTC | graviex |
| PNY/GIO | graviex |
| PNY/BTC | stocksexchange |
Peony Coin is a PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
Sorry, detailed technology about Peony is not currently available
Sorry, detailed features about Peony is not currently available