Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.009352 | $0.009867 | $0.0103600 | $0.009867 |
2021-08-21 | $0.009867 | $0.009774 | $0.0102600 | $0.009285 |
2021-08-22 | $0.009774 | $0.0103500 | $0.0108400 | $0.009365 |
2021-08-23 | $0.0103500 | $0.0104000 | $0.0108900 | $0.0099040 |
2021-08-24 | $0.0104000 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.009538 |
2021-08-25 | $0.0104900 | $0.0102900 | $0.0117600 | $0.009799 |
2021-08-26 | $0.0102900 | $0.009839 | $0.009839 | $0.008902 |
2021-08-27 | $0.009839 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.009327 |
2021-08-28 | $0.0103100 | $0.009784 | $0.0102700 | $0.009784 |
2021-08-29 | $0.009784 | $0.009759 | $0.0102500 | $0.009759 |
2021-08-30 | $0.009759 | $0.009399 | $0.009869 | $0.008929 |
2021-08-31 | $0.009399 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.008960 |
2021-09-01 | $0.0103800 | $0.0102600 | $0.0107400 | $0.0102600 |
2021-09-02 | $0.0102600 | $0.0103500 | $0.0108400 | $0.0103500 |
2021-09-03 | $0.0103500 | $0.0100000 | $0.0105000 | $0.0100000 |
2021-09-04 | $0.0100000 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0099870 |
2021-09-05 | $0.0109900 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0108700 |
2021-09-06 | $0.0113900 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0110700 |
2021-09-07 | $0.0115900 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.009840 |
2021-09-08 | $0.0103100 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
2021-09-09 | $0.0101400 | $0.0111100 | $0.0115800 | $0.0101900 |
2021-09-10 | $0.0111300 | $0.009868 | $0.0107600 | $0.009868 |
2021-09-11 | $0.009868 | $0.0099370 | $0.0103900 | $0.0099370 |
2021-09-12 | $0.0099370 | $0.0101300 | $0.0105900 | $0.0101300 |
2021-09-13 | $0.0101300 | $0.008992 | $0.0103400 | $0.008992 |
2021-09-14 | $0.008992 | $0.009897 | $0.0103700 | $0.009426 |
2021-09-15 | $0.009897 | $0.0101100 | $0.0105900 | $0.009630 |
2021-09-16 | $0.0101100 | $0.009075 | $0.0100300 | $0.009075 |
2021-09-17 | $0.009075 | $0.009448 | $0.009448 | $0.008976 |
2021-09-18 | $0.009460 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.009662 |
2021-09-19 | $0.0101500 | $0.009450 | $0.0099230 | $0.009450 |
2021-09-20 | $0.009450 | $0.008156 | $0.009014 | $0.007727 |
2021-09-21 | $0.008156 | $0.007328 | $0.007735 | $0.007328 |
2021-09-22 | $0.007328 | $0.007844 | $0.007844 | $0.007844 |
2021-09-23 | $0.007844 | $0.008081 | $0.008081 | $0.008081 |
2021-09-24 | $0.008081 | $0.008092 | $0.008097 | $0.008071 |
2021-09-27 | $0.007344 | $0.006750 | $0.007594 | $0.006750 |
2021-09-28 | $0.006750 | $0.006980 | $0.006980 | $0.006569 |
2021-09-29 | $0.006980 | $0.007062 | $0.007477 | $0.006646 |
2021-09-30 | $0.007062 | $0.007045 | $0.007070 | $0.007044 |
2021-10-02 | $0.008670 | $0.008104 | $0.008580 | $0.008104 |
2021-10-03 | $0.008104 | $0.008682 | $0.008682 | $0.008200 |
2021-10-04 | $0.008682 | $0.008377 | $0.008870 | $0.008377 |
2021-10-05 | $0.008377 | $0.008756 | $0.009271 | $0.008756 |
2021-10-06 | $0.008756 | $0.008855 | $0.0099620 | $0.008302 |
2021-10-07 | $0.008855 | $0.009145 | $0.009145 | $0.008607 |
2021-10-08 | $0.009145 | $0.009171 | $0.009171 | $0.008092 |
2021-10-09 | $0.009171 | $0.009345 | $0.009894 | $0.009345 |
2021-10-10 | $0.009345 | $0.009299 | $0.009846 | $0.009299 |
2021-10-11 | $0.009299 | $0.009775 | $0.009775 | $0.009200 |
2021-10-12 | $0.009775 | $0.008962 | $0.009522 | $0.008402 |
2021-10-13 | $0.008962 | $0.009753 | $0.0103300 | $0.009179 |
2021-10-14 | $0.009753 | $0.009751 | $0.0103200 | $0.008604 |
2021-10-15 | $0.009751 | $0.009253 | $0.0104900 | $0.009253 |
2021-10-16 | $0.009253 | $0.009740 | $0.0109600 | $0.009132 |
2021-10-17 | $0.009740 | $0.009843 | $0.0104600 | $0.009843 |
2021-10-18 | $0.009843 | $0.0099260 | $0.0105500 | $0.0099260 |
2021-10-19 | $0.0099260 | $0.0102900 | $0.0109300 | $0.0102900 |
2021-10-20 | $0.0102900 | $0.0102600 | $0.0103000 | $0.0102600 |
2021-10-22 | $0.0105900 | $0.009711 | $0.0103200 | $0.009104 |
2021-10-23 | $0.009711 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.009810 |
2021-10-24 | $0.0122600 | $0.0122700 | $0.0122800 | $0.0122500 |
2021-10-25 | $0.0121700 | $0.0119900 | $0.0132500 | $0.0119900 |
2021-10-26 | $0.0119900 | $0.0120600 | $0.0126700 | $0.0114600 |
2021-10-27 | $0.0120600 | $0.0111100 | $0.0116900 | $0.0111100 |
2021-10-28 | $0.0111100 | $0.0133300 | $0.0145500 | $0.0115200 |
2021-10-29 | $0.0133300 | $0.0161900 | $0.0180600 | $0.0130800 |
2021-10-30 | $0.0161900 | $0.0148500 | $0.0160900 | $0.0148500 |
2021-10-31 | $0.0148500 | $0.0135000 | $0.0153400 | $0.0135000 |
2021-11-01 | $0.0135000 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0109700 |
2021-11-02 | $0.0158500 | $0.0158200 | $0.0170800 | $0.0132800 |
2021-11-03 | $0.0158200 | $0.0258000 | $0.0320900 | $0.0151000 |
2021-11-04 | $0.0258000 | $0.0239600 | $0.0338000 | $0.0239600 |
2021-11-05 | $0.0239600 | $0.0280700 | $0.0610 | $0.0152500 |
2021-11-06 | $0.0280700 | $0.0184600 | $0.0332300 | $0.0166100 |
2021-11-07 | $0.0184600 | $0.0158300 | $0.0221600 | $0.0158300 |
2021-11-08 | $0.0158300 | $0.0168900 | $0.0182400 | $0.0168900 |
2021-11-09 | $0.0168900 | $0.0127200 | $0.0254400 | $0.0107100 |
2021-11-10 | $0.0127200 | $0.0116900 | $0.0155800 | $0.0103900 |
2021-11-11 | $0.0116900 | $0.0123200 | $0.0149100 | $0.0103700 |
2021-11-12 | $0.0123200 | $0.0128300 | $0.0147600 | $0.0102700 |
2021-11-13 | $0.0128300 | $0.0122400 | $0.0135300 | $0.0122400 |
2021-11-14 | $0.0122400 | $0.0117900 | $0.0131000 | $0.009826 |
2021-11-15 | $0.0117900 | $0.0112200 | $0.0118800 | $0.0111400 |
2021-11-16 | $0.0120900 | $0.0114200 | $0.0120200 | $0.0114200 |
2021-11-17 | $0.0114200 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0114700 |
2021-11-18 | $0.0120700 | $0.0114600 | $0.0120900 | $0.0114300 |
2021-11-19 | $0.007401 | $0.009883 | $0.0110500 | $0.006976 |
2021-11-20 | $0.009883 | $0.009563 | $0.0125500 | $0.007172 |
2021-11-21 | $0.009563 | $0.008805 | $0.0117400 | $0.008805 |
2021-11-22 | $0.008805 | $0.009008 | $0.0101300 | $0.008445 |
2021-11-23 | $0.009008 | $0.009786 | $0.0132400 | $0.006908 |
2021-11-24 | $0.009786 | $0.008001 | $0.0114300 | $0.008001 |
2021-11-25 | $0.008005 | $0.007665 | $0.009434 | $0.007665 |
2021-11-26 | $0.007666 | $0.005917 | $0.008606 | $0.005917 |
2021-11-27 | $0.005917 | $0.005481 | $0.007673 | $0.0043840 |
2021-11-28 | $0.005481 | $0.005160 | $0.006880 | $0.005160 |
2021-11-29 | $0.005160 | $0.0046270 | $0.006362 | $0.0046270 |
2021-11-30 | $0.0046270 | $0.006267 | $0.008546 | $0.0028490 |
2021-12-01 | $0.006267 | $0.005151 | $0.007440 | $0.0034340 |
2021-12-02 | $0.005151 | $0.005644 | $0.006773 | $0.0033860 |
2021-12-03 | $0.005652 | $0.0048300 | $0.006440 | $0.0037560 |
2021-12-04 | $0.0048300 | $0.005400 | $0.005400 | $0.0039270 |
2021-12-05 | $0.005417 | $0.005441 | $0.005936 | $0.0049470 |
2021-12-06 | $0.005441 | $0.005561 | $0.007077 | $0.0030330 |
2021-12-07 | $0.005561 | $0.005063 | $0.005570 | $0.0045570 |
2021-12-08 | $0.005063 | $0.005051 | $0.005068 | $0.005050 |
2021-12-09 | $0.006062 | $0.0047590 | $0.006187 | $0.0047590 |
2021-12-10 | $0.0047590 | $0.005663 | $0.006135 | $0.0047190 |
2021-12-11 | $0.005663 | $0.005434 | $0.005928 | $0.0049400 |
2021-12-12 | $0.005434 | $0.0045130 | $0.005516 | $0.0045130 |
2021-12-13 | $0.0045100 | $0.0042060 | $0.0042060 | $0.0032710 |
2021-12-14 | $0.0042060 | $0.0048390 | $0.005323 | $0.0033870 |
2021-12-15 | $0.0048390 | $0.0048890 | $0.0048890 | $0.0034220 |
2021-12-16 | $0.0048890 | $0.0047640 | $0.0047640 | $0.0038110 |
2021-12-17 | $0.0047640 | $0.005540 | $0.005540 | $0.0023080 |
2021-12-18 | $0.005540 | $0.0032800 | $0.005623 | $0.0032800 |
2021-12-19 | $0.0032800 | $0.0028120 | $0.0032800 | $0.0028080 |
2022-02-09 | $0.0035260 | $0.0031100 | $0.0048870 | $0.0026650 |
2022-02-10 | $0.0031100 | $0.0034830 | $0.0039180 | $0.0030470 |
2022-02-11 | $0.0034830 | $0.0029680 | $0.0033920 | $0.0025440 |
2022-02-12 | $0.0029680 | $0.0029640 | $0.0029700 | $0.0029610 |
2022-02-13 | $0.0025340 | $0.0025240 | $0.0029450 | $0.0025240 |
2022-02-14 | $0.0025240 | $0.0029790 | $0.0029790 | $0.0025530 |
2022-02-15 | $0.0029790 | $0.0031200 | $0.0031200 | $0.0031200 |
2022-02-16 | $0.0031200 | $0.0030730 | $0.0030730 | $0.0030730 |
2022-02-17 | $0.0030730 | $0.0024330 | $0.0028380 | $0.0024330 |
2022-02-18 | $0.0024330 | $0.0024000 | $0.0024000 | $0.0024000 |
2022-02-19 | $0.0024000 | $0.0024060 | $0.0024060 | $0.0024060 |
2022-02-20 | $0.0024060 | $0.0023050 | $0.0023050 | $0.0023050 |
2022-02-21 | $0.0023040 | $0.0022220 | $0.0022220 | $0.0022220 |
2022-02-22 | $0.0022220 | $0.0022960 | $0.0022960 | $0.0022960 |
2022-02-23 | $0.0022960 | $0.0023010 | $0.0023010 | $0.0022910 |
2022-02-24 | $0.0022360 | $0.0023010 | $0.0023010 | $0.0023010 |
2022-02-25 | $0.0023010 | $0.0023540 | $0.0023540 | $0.0023540 |
2022-02-26 | $0.0023540 | $0.0023480 | $0.0023480 | $0.0023480 |
2022-02-27 | $0.0023480 | $0.0018860 | $0.0022630 | $0.0018860 |
2022-02-28 | $0.0018860 | $0.0030230 | $0.0030230 | $0.0021590 |
2022-03-01 | $0.0030230 | $0.0035540 | $0.0039990 | $0.0026660 |
2022-03-02 | $0.0035540 | $0.0039540 | $0.0039540 | $0.0035150 |
2022-03-03 | $0.0039540 | $0.0029730 | $0.0038230 | $0.0025480 |
2022-03-04 | $0.0029730 | $0.0023490 | $0.0027410 | $0.0023490 |
2022-03-05 | $0.0023490 | $0.0023640 | $0.0023640 | $0.0023640 |
2022-03-06 | $0.0023640 | $0.0023640 | $0.0023650 | $0.0023620 |
2022-03-07 | $0.0023060 | $0.0019020 | $0.0022820 | $0.0019020 |
2022-03-08 | $0.0019020 | $0.0015500 | $0.0023250 | $0.0015500 |
2022-03-09 | $0.0015500 | $0.0020980 | $0.0020980 | $0.0016790 |
2022-03-10 | $0.0020980 | $0.0023670 | $0.0027610 | $0.0019720 |
2022-03-11 | $0.0023670 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0023240 |
2022-03-12 | $0.0027120 | $0.0027160 | $0.0027160 | $0.0027160 |
2022-03-13 | $0.0027160 | $0.0026460 | $0.0026460 | $0.0022680 |
2022-03-14 | $0.0026460 | $0.0023820 | $0.0027790 | $0.0023820 |
2022-03-15 | $0.0023820 | $0.0023590 | $0.0023590 | $0.0023590 |
2022-03-16 | $0.0023590 | $0.0041130 | $0.0041130 | $0.0024680 |
2022-03-17 | $0.0041130 | $0.0036860 | $0.0040960 | $0.0036860 |
2022-03-18 | $0.0036860 | $0.0037610 | $0.0037610 | $0.0037610 |
2022-03-19 | $0.0037610 | $0.0038010 | $0.0038010 | $0.0038010 |
2022-03-20 | $0.0038010 | $0.0037120 | $0.0037120 | $0.0037120 |
2022-03-21 | $0.0037120 | $0.0036940 | $0.0036940 | $0.0036940 |
2022-03-22 | $0.0036940 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0038140 |
2022-03-23 | $0.0038140 | $0.0038610 | $0.0038610 | $0.0038610 |
2022-03-24 | $0.0038610 | $0.0026400 | $0.0039610 | $0.0026400 |
2022-03-25 | $0.0026400 | $0.0031030 | $0.0031030 | $0.0026600 |
2022-03-26 | $0.0031030 | $0.0026730 | $0.0044540 | $0.0026730 |
2022-03-27 | $0.0026730 | $0.0026730 | $0.0026740 | $0.0026710 |
2022-03-28 | $0.0042160 | $0.0028280 | $0.0042420 | $0.0028280 |
2022-03-29 | $0.0028280 | $0.0042700 | $0.0042700 | $0.0028470 |
2022-03-30 | $0.0042700 | $0.0042350 | $0.0042350 | $0.0042350 |
2022-03-31 | $0.0042350 | $0.0027310 | $0.0040970 | $0.0027310 |
2022-04-01 | $0.0027310 | $0.0027330 | $0.0027360 | $0.0027260 |
2022-04-02 | $0.0027780 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0027490 |
2022-04-03 | $0.0045820 | $0.0027850 | $0.0046410 | $0.0027850 |
2022-04-04 | $0.0027850 | $0.0032630 | $0.0032630 | $0.0027970 |
2022-04-05 | $0.0032630 | $0.0031850 | $0.0031850 | $0.0031850 |
2022-04-06 | $0.0031850 | $0.0025910 | $0.0043180 | $0.0021590 |
2022-04-07 | $0.0025910 | $0.0021730 | $0.0026080 | $0.0021730 |
2022-04-08 | $0.0021730 | $0.0038050 | $0.0042270 | $0.0021140 |
2022-04-09 | $0.0038050 | $0.0038130 | $0.0038150 | $0.0038010 |
2022-04-10 | $0.0038490 | $0.0037940 | $0.0037940 | $0.0037940 |
2022-04-11 | $0.0037940 | $0.0035580 | $0.0035580 | $0.0035580 |
2022-04-12 | $0.0035580 | $0.0036080 | $0.0036080 | $0.0036080 |
2022-04-13 | $0.0036080 | $0.0037040 | $0.0037040 | $0.0037040 |
2022-04-14 | $0.0037040 | $0.0037070 | $0.0037070 | $0.0036970 |
2022-04-15 | $0.0019980 | $0.0020280 | $0.0020280 | $0.0020280 |
2022-04-16 | $0.0020280 | $0.0020200 | $0.0020200 | $0.0020200 |
2022-04-17 | $0.0020200 | $0.0019840 | $0.0019840 | $0.0019840 |
2022-04-18 | $0.0019840 | $0.0040810 | $0.0040810 | $0.0020410 |
2022-04-19 | $0.0040810 | $0.0040860 | $0.0040920 | $0.0040810 |
对 | 交换 |
---|---|
PHX/BNB | binance |
PHX/BTC | binance |
PHX/ETH | binance |
PHX/BTC | hitbtc |
PHX/BTC | huobipro |
PHX/BTC | kucoin |
PHX/ETH | kucoin |
Red Pulse is a Chinese news feed platform. Users can access the news related to several sectors of the society, including Financials, Technology, Healthcare, Consumer Cyclicals, Consumer Non-Cyclicals, among other events occurring in Asia.
Red Pulse Phoenix (PHX) is an upgrade of the previous Red Pulse token (RPX). It is an NEO-based market intelligence platform covering China's financial and capital markets. PHX is the token that serves as currency on Red Pulse's framework. Its supply will increase over time at a rate of 10% per year.
Sorry, detailed technology about Phoenix Token is not currently available
Sorry, detailed features about Phoenix Token is not currently available
Red Pulse is a NEO-based market intelligence platform covering China's financial and capital markets. RPX is the token that serves as currency on Red Pulse's framework. The supply of RPX will increase over time at a rate of 10% per year.
Team:
Token Reserve Split (60%):