PRE Coin Values PRE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0434900 | $0.0458800 | $0.0483500 | $0.0444000 |
| 2021-08-21 | $0.0458800 | $0.0444700 | $0.0478900 | $0.0439800 |
| 2021-08-22 | $0.0444700 | $0.0468300 | $0.0483000 | $0.0423900 |
| 2021-08-23 | $0.0468300 | $0.0570 | $0.0629 | $0.0425900 |
| 2021-08-24 | $0.0561 | $0.0501 | $0.0661 | $0.0501 |
| 2021-08-25 | $0.0496000 | $0.0450800 | $0.0519 | $0.0411600 |
| 2021-08-26 | $0.0450800 | $0.0421700 | $0.0440400 | $0.0407600 |
| 2021-08-27 | $0.0421700 | $0.0481100 | $0.0490900 | $0.0427100 |
| 2021-08-28 | $0.0481100 | $0.0435400 | $0.0479400 | $0.0435400 |
| 2021-08-29 | $0.0435400 | $0.0414800 | $0.0444000 | $0.0414800 |
| 2021-08-30 | $0.0414800 | $0.0408800 | $0.0413500 | $0.0390000 |
| 2021-08-31 | $0.0408800 | $0.0627 | $0.0693 | $0.0405600 |
| 2021-09-01 | $0.0542 | $0.1091000 | $0.1130000 | $0.0605 |
| 2021-09-02 | $0.1091000 | $0.1604000 | $0.2496000 | $0.1079000 |
| 2021-09-03 | $0.1604000 | $0.2746000 | $0.3661000 | $0.1668000 |
| 2021-09-04 | $0.2941000 | $0.2347000 | $0.3056000 | $0.2232000 |
| 2021-09-05 | $0.2347000 | $0.2180000 | $0.2434000 | $0.1818000 |
| 2021-09-06 | $0.2180000 | $0.1860000 | $0.2218000 | $0.1850000 |
| 2021-09-07 | $0.1860000 | $0.1467000 | $0.1715000 | $0.1378000 |
| 2021-09-08 | $0.1465000 | $0.1434000 | $0.1515000 | $0.1341000 |
| 2021-09-09 | $0.1424000 | $0.2092000 | $0.2357000 | $0.1383000 |
| 2021-09-10 | $0.2092000 | $0.2171000 | $0.2651000 | $0.1978000 |
| 2021-09-11 | $0.2171000 | $0.2082000 | $0.2236000 | $0.1924000 |
| 2021-09-12 | $0.2082000 | $0.2132000 | $0.2252000 | $0.2022000 |
| 2021-09-13 | $0.2132000 | $0.2077000 | $0.2234000 | $0.1992000 |
| 2021-09-14 | $0.2077000 | $0.2097000 | $0.2319000 | $0.2060000 |
| 2021-09-15 | $0.2097000 | $0.2547000 | $0.2663000 | $0.2143000 |
| 2021-09-16 | $0.2547000 | $0.2274000 | $0.2579000 | $0.2216000 |
| 2021-09-17 | $0.2274000 | $0.2168000 | $0.2315000 | $0.2060000 |
| 2021-09-18 | $0.2171000 | $0.2338000 | $0.2401000 | $0.2140000 |
| 2021-09-19 | $0.2338000 | $0.2221000 | $0.2391000 | $0.2164000 |
| 2021-09-20 | $0.2221000 | $0.1953000 | $0.2060000 | $0.1919000 |
| 2021-09-21 | $0.1953000 | $0.1873000 | $0.1983000 | $0.1791000 |
| 2021-09-22 | $0.1873000 | $0.2057000 | $0.2179000 | $0.1930000 |
| 2021-09-23 | $0.2057000 | $0.2393000 | $0.2429000 | $0.2115000 |
| 2021-09-24 | $0.2393000 | $0.2738000 | $0.2777000 | $0.2138000 |
| 2021-09-25 | $0.2738000 | $0.2516000 | $0.2807000 | $0.2350000 |
| 2021-09-26 | $0.2516000 | $0.2601000 | $0.2640000 | $0.2389000 |
| 2021-09-27 | $0.2601000 | $0.2303000 | $0.2569000 | $0.2240000 |
| 2021-09-28 | $0.2245000 | $0.2250000 | $0.2286000 | $0.2152000 |
| 2021-09-29 | $0.2295000 | $0.2335000 | $0.2592000 | $0.2243000 |
| 2021-09-30 | $0.2335000 | $0.2316000 | $0.2337000 | $0.2310000 |
| 2021-10-02 | $0.2899000 | $0.3922000 | $0.3922000 | $0.2966000 |
| 2021-10-03 | $0.3752000 | $0.4278000 | $0.4481000 | $0.3497000 |
| 2021-10-04 | $0.4278000 | $0.4105000 | $0.4583000 | $0.3676000 |
| 2021-10-05 | $0.4105000 | $0.4404000 | $0.4764000 | $0.3858000 |
| 2021-10-06 | $0.4404000 | $0.4184000 | $0.5103000 | $0.4156000 |
| 2021-10-07 | $0.4184000 | $0.4357000 | $0.4357000 | $0.3631000 |
| 2021-10-08 | $0.4357000 | $0.4429000 | $0.4953000 | $0.4321000 |
| 2021-10-09 | $0.4429000 | $0.4320000 | $0.4617000 | $0.4260000 |
| 2021-10-10 | $0.4320000 | $0.3889000 | $0.4557000 | $0.3725000 |
| 2021-10-11 | $0.3889000 | $0.3755000 | $0.4243000 | $0.3698000 |
| 2021-10-12 | $0.3760000 | $0.3770000 | $0.3915000 | $0.3512000 |
| 2021-10-13 | $0.3770000 | $0.3609000 | $0.4079000 | $0.3597000 |
| 2021-10-14 | $0.3609000 | $0.3711000 | $0.3860000 | $0.3533000 |
| 2021-10-15 | $0.3711000 | $0.3590000 | $0.4016000 | $0.3572000 |
| 2021-10-16 | $0.3590000 | $0.3342000 | $0.3592000 | $0.2928000 |
| 2021-10-17 | $0.3342000 | $0.3211000 | $0.3377000 | $0.2608000 |
| 2021-10-18 | $0.3211000 | $0.3300000 | $0.3449000 | $0.2866000 |
| 2021-10-19 | $0.3300000 | $0.3111000 | $0.3420000 | $0.2809000 |
| 2021-10-20 | $0.3111000 | $0.3268000 | $0.3347000 | $0.3044000 |
| 2021-10-21 | $0.3268000 | $0.3015000 | $0.3183000 | $0.2902000 |
| 2021-10-22 | $0.3015000 | $0.2859000 | $0.2956000 | $0.2719000 |
| 2021-10-23 | $0.2859000 | $0.2894000 | $0.2998000 | $0.2612000 |
| 2021-10-24 | $0.2894000 | $0.3043000 | $0.3281000 | $0.2873000 |
| 2021-10-25 | $0.3043000 | $0.3142000 | $0.3161000 | $0.2795000 |
| 2021-10-26 | $0.3142000 | $0.2696000 | $0.3004000 | $0.2557000 |
| 2021-10-27 | $0.2696000 | $0.2409000 | $0.2619000 | $0.2362000 |
| 2021-10-28 | $0.2409000 | $0.2794000 | $0.2915000 | $0.2358000 |
| 2021-10-29 | $0.2794000 | $0.2628000 | $0.2952000 | $0.2491000 |
| 2021-10-30 | $0.2628000 | $0.2531000 | $0.2705000 | $0.2364000 |
| 2021-10-31 | $0.2531000 | $0.2307000 | $0.2613000 | $0.2245000 |
| 2021-11-01 | $0.2307000 | $0.2140000 | $0.2353000 | $0.1987000 |
| 2021-11-02 | $0.2140000 | $0.2201000 | $0.2549000 | $0.2119000 |
| 2021-11-03 | $0.2201000 | $0.2473000 | $0.2479000 | $0.2133000 |
| 2021-11-04 | $0.2473000 | $0.2335000 | $0.2519000 | $0.2249000 |
| 2021-11-05 | $0.2335000 | $0.2215000 | $0.2374000 | $0.2172000 |
| 2021-11-06 | $0.2215000 | $0.2406000 | $0.2430000 | $0.2141000 |
| 2021-11-07 | $0.2522000 | $0.3098000 | $0.3099000 | $0.1134000 |
| 2021-11-08 | $0.2975000 | $0.2601000 | $0.3182000 | $0.2574000 |
| 2021-11-09 | $0.2601000 | $0.2457000 | $0.2617000 | $0.2336000 |
| 2021-11-10 | $0.2457000 | $0.2324000 | $0.2480000 | $0.2279000 |
| 2021-11-11 | $0.2324000 | $0.2567000 | $0.2677000 | $0.2308000 |
| 2021-11-12 | $0.2567000 | $0.2662000 | $0.2714000 | $0.2457000 |
| 2021-11-13 | $0.2662000 | $0.2770000 | $0.2834000 | $0.2525000 |
| 2021-11-14 | $0.2770000 | $0.2620000 | $0.2817000 | $0.2522000 |
| 2021-11-15 | $0.2620000 | $0.2615000 | $0.2615000 | $0.2481000 |
| 2021-11-16 | $0.2615000 | $0.2452000 | $0.2531000 | $0.2338000 |
| 2021-11-17 | $0.2452000 | $0.2523000 | $0.2535000 | $0.2390000 |
| 2021-11-18 | $0.2523000 | $0.2192000 | $0.2380000 | $0.2192000 |
| 2021-11-19 | $0.2192000 | $0.2355000 | $0.2378000 | $0.2186000 |
| 2021-11-20 | $0.2355000 | $0.2355000 | $0.2445000 | $0.2247000 |
| 2021-11-21 | $0.2355000 | $0.2190000 | $0.2383000 | $0.2190000 |
| 2021-11-22 | $0.2190000 | $0.2004000 | $0.2190000 | $0.1937000 |
| 2021-11-23 | $0.2004000 | $0.2072000 | $0.2245000 | $0.2021000 |
| 2021-11-24 | $0.2072000 | $0.1955000 | $0.2143000 | $0.1937000 |
| 2021-11-25 | $0.1398000 | $0.2239000 | $0.2239000 | $0.1481000 |
| 2021-11-26 | $0.2276000 | $0.2127000 | $0.2127000 | $0.1987000 |
| 2021-11-27 | $0.2130000 | $0.2466000 | $0.2466000 | $0.2170000 |
| 2021-11-28 | $0.2466000 | $0.2356000 | $0.2580000 | $0.2276000 |
| 2021-11-29 | $0.2356000 | $0.2383000 | $0.2383000 | $0.2279000 |
| 2021-11-30 | $0.2383000 | $0.2496000 | $0.2627000 | $0.2285000 |
| 2021-12-01 | $0.2496000 | $0.2610000 | $0.2701000 | $0.2484000 |
| 2021-12-02 | $0.2610000 | $0.2860000 | $0.3210000 | $0.2560000 |
| 2021-12-03 | $0.2860000 | $0.3086000 | $0.3279000 | $0.2715000 |
| 2021-12-04 | $0.3086000 | $0.2516000 | $0.2940000 | $0.2472000 |
| 2021-12-05 | $0.2516000 | $0.2327000 | $0.2573000 | $0.2292000 |
| 2021-12-06 | $0.2335000 | $0.2299000 | $0.2623000 | $0.2198000 |
| 2021-12-07 | $0.2300000 | $0.2562000 | $0.2608000 | $0.2278000 |
| 2021-12-08 | $0.2562000 | $0.2637000 | $0.2803000 | $0.2475000 |
| 2021-12-09 | $0.2637000 | $0.2380000 | $0.2651000 | $0.2356000 |
| 2021-12-10 | $0.2380000 | $0.2392000 | $0.2468000 | $0.2284000 |
| 2021-12-11 | $0.2402000 | $0.2386000 | $0.2593000 | $0.2361000 |
| 2021-12-12 | $0.2386000 | $0.2592000 | $0.2642000 | $0.2392000 |
| 2021-12-13 | $0.2591000 | $0.2318000 | $0.2523000 | $0.2234000 |
| 2021-12-14 | $0.2318000 | $0.2347000 | $0.2453000 | $0.2250000 |
| 2021-12-15 | $0.2347000 | $0.2283000 | $0.2493000 | $0.2185000 |
| 2021-12-16 | $0.2283000 | $0.2529000 | $0.2591000 | $0.2210000 |
| 2021-12-17 | $0.2529000 | $0.2503000 | $0.2623000 | $0.2355000 |
| 2021-12-18 | $0.2497000 | $0.2549000 | $0.2732000 | $0.2521000 |
| 2021-12-19 | $0.2549000 | $0.2553000 | $0.2554000 | $0.2546000 |
| 2022-02-09 | $0.2614000 | $0.2652000 | $0.2683000 | $0.2603000 |
| 2022-02-10 | $0.2652000 | $0.2629000 | $0.2695000 | $0.2529000 |
| 2022-02-11 | $0.2629000 | $0.2518000 | $0.2620000 | $0.2480000 |
| 2022-02-12 | $0.2518000 | $0.2433000 | $0.2522000 | $0.2378000 |
| 2022-02-13 | $0.2433000 | $0.2457000 | $0.2537000 | $0.2411000 |
| 2022-02-14 | $0.2457000 | $0.2400000 | $0.2604000 | $0.2366000 |
| 2022-02-15 | $0.2400000 | $0.2675000 | $0.2697000 | $0.2501000 |
| 2022-02-16 | $0.2675000 | $0.2638000 | $0.2726000 | $0.2546000 |
| 2022-02-17 | $0.2638000 | $0.2412000 | $0.2530000 | $0.2372000 |
| 2022-02-18 | $0.2412000 | $0.2324000 | $0.2432000 | $0.2280000 |
| 2022-02-19 | $0.2324000 | $0.2326000 | $0.2390000 | $0.2302000 |
| 2022-02-20 | $0.2326000 | $0.2277000 | $0.2327000 | $0.2223000 |
| 2022-02-21 | $0.2277000 | $0.2007000 | $0.2259000 | $0.1989000 |
| 2022-02-22 | $0.2007000 | $0.2132000 | $0.2189000 | $0.2021000 |
| 2022-02-23 | $0.2132000 | $0.2130000 | $0.2134000 | $0.2127000 |
| 2022-02-24 | $0.2229000 | $0.2178000 | $0.2336000 | $0.1998000 |
| 2022-02-25 | $0.2178000 | $0.2045000 | $0.2257000 | $0.1962000 |
| 2022-02-26 | $0.2044000 | $0.2094000 | $0.2129000 | $0.2000000 |
| 2022-02-27 | $0.2094000 | $0.1961000 | $0.2052000 | $0.1931000 |
| 2022-02-28 | $0.1961000 | $0.2108000 | $0.2319000 | $0.1939000 |
| 2022-03-01 | $0.2108000 | $0.2101000 | $0.2319000 | $0.2061000 |
| 2022-03-02 | $0.2101000 | $0.2166000 | $0.2368000 | $0.1999000 |
| 2022-03-03 | $0.2166000 | $0.2022000 | $0.2166000 | $0.1992000 |
| 2022-03-04 | $0.2022000 | $0.1962000 | $0.2013000 | $0.1680000 |
| 2022-03-05 | $0.1962000 | $0.2010000 | $0.2069000 | $0.1880000 |
| 2022-03-06 | $0.2010000 | $0.1968000 | $0.2067000 | $0.1868000 |
| 2022-03-07 | $0.1968000 | $0.1852000 | $0.1955000 | $0.1803000 |
| 2022-03-08 | $0.1852000 | $0.1775000 | $0.1914000 | $0.1751000 |
| 2022-03-09 | $0.1775000 | $0.1846000 | $0.1960000 | $0.1838000 |
| 2022-03-10 | $0.1846000 | $0.1763000 | $0.1846000 | $0.1704000 |
| 2022-03-11 | $0.1763000 | $0.1712000 | $0.1813000 | $0.1697000 |
| 2022-03-12 | $0.1712000 | $0.1890000 | $0.2076000 | $0.1707000 |
| 2022-03-13 | $0.1890000 | $0.1795000 | $0.1848000 | $0.1724000 |
| 2022-03-14 | $0.1795000 | $0.1878000 | $0.1941000 | $0.1810000 |
| 2022-03-15 | $0.1878000 | $0.1805000 | $0.1926000 | $0.1777000 |
| 2022-03-16 | $0.1805000 | $0.1843000 | $0.1958000 | $0.1732000 |
| 2022-03-17 | $0.1843000 | $0.1896000 | $0.1913000 | $0.1823000 |
| 2022-03-18 | $0.1896000 | $0.2019000 | $0.2031000 | $0.1914000 |
| 2022-03-19 | $0.2019000 | $0.2032000 | $0.2120000 | $0.1977000 |
| 2022-03-20 | $0.2032000 | $0.1905000 | $0.2004000 | $0.1889000 |
| 2022-03-21 | $0.1905000 | $0.1917000 | $0.1962000 | $0.1818000 |
| 2022-03-22 | $0.1917000 | $0.1911000 | $0.1983000 | $0.1818000 |
| 2022-03-23 | $0.1911000 | $0.1931000 | $0.1952000 | $0.1845000 |
| 2022-03-24 | $0.1931000 | $0.1848000 | $0.1994000 | $0.1826000 |
| 2022-03-25 | $0.1848000 | $0.1853000 | $0.1911000 | $0.1751000 |
| 2022-03-26 | $0.1853000 | $0.1817000 | $0.1861000 | $0.1714000 |
| 2022-03-27 | $0.1817000 | $0.1822000 | $0.1921000 | $0.1785000 |
| 2022-03-28 | $0.1822000 | $0.1824000 | $0.1928000 | $0.1796000 |
| 2022-03-29 | $0.1824000 | $0.1846000 | $0.1893000 | $0.1808000 |
| 2022-03-30 | $0.1765000 | $0.1896000 | $0.1930000 | $0.1693000 |
| 2022-03-31 | $0.1929000 | $0.1853000 | $0.1962000 | $0.1784000 |
| 2022-04-01 | $0.1853000 | $0.2070000 | $0.2079000 | $0.1861000 |
| 2022-04-02 | $0.2070000 | $0.2007000 | $0.2071000 | $0.1938000 |
| 2022-04-03 | $0.2007000 | $0.1987000 | $0.2033000 | $0.1903000 |
| 2022-04-04 | $0.1987000 | $0.1883000 | $0.2041000 | $0.1874000 |
| 2022-04-05 | $0.1883000 | $0.1825000 | $0.1920000 | $0.1811000 |
| 2022-04-06 | $0.1825000 | $0.1770000 | $0.1783000 | $0.1701000 |
| 2022-04-07 | $0.1770000 | $0.1656000 | $0.1795000 | $0.1560000 |
| 2022-04-08 | $0.1656000 | $0.1606000 | $0.1661000 | $0.1539000 |
| 2022-04-09 | $0.1606000 | $0.1715000 | $0.1741000 | $0.1612000 |
| 2022-04-10 | $0.1715000 | $0.1703000 | $0.1716000 | $0.1661000 |
| 2022-04-11 | $0.1703000 | $0.1629000 | $0.1641000 | $0.1510000 |
| 2022-04-12 | $0.1629000 | $0.1603000 | $0.1676000 | $0.1591000 |
| 2022-04-13 | $0.1603000 | $0.1662000 | $0.1691000 | $0.1617000 |
| 2022-04-14 | $0.1662000 | $0.1586000 | $0.1626000 | $0.1538000 |
| 2022-04-15 | $0.1586000 | $0.1708000 | $0.1744000 | $0.1570000 |
| 2022-04-16 | $0.1708000 | $0.1644000 | $0.1745000 | $0.1632000 |
| 2022-04-17 | $0.1644000 | $0.1591000 | $0.1623000 | $0.1548000 |
| 2022-04-18 | $0.1591000 | $0.1718000 | $0.1865000 | $0.1632000 |
| 2022-04-19 | $0.1718000 | $0.1708000 | $0.1723000 | $0.1706000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| PRE/ETH | bigone |
| PRE/USDT | bigone |
| PRE/BTC | bittrex |
| PRE/BTC | hitbtc |
| PRE/ETH | hitbtc |
| PRE/BTC | kucoin |
| PRE/USDT | kucoin |
| PRE/BTC | probit |
| PRE/KRW | probit |
| PRE/USDT | probit |
| PRE/BTC | yobit |
| PRE/DOGE | yobit |
| PRE/ETH | yobit |
| PRE/RUR | yobit |
| PRE/USD | yobit |
| PRE/WAVES | yobit |
Premium is a lite version of Bitcoin using scrypt as a Proof of Work algorithm similar to Litecoin, except the total supply is considerably lower – only 20 million coins. Premium is coin designed to offer cryptocurrency an entrance into the premium and bespoke products industry in the United Kingdom.
Sorry, detailed technology about Presearch is not currently available
Sorry, detailed features about Presearch is not currently available