Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
 
  | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0627 | $0.0641 | $0.0666 | $0.0641 | 
| 2021-08-21 | $0.0641 | $0.0630 | $0.0640 | $0.0621 | 
| 2021-08-22 | $0.0630 | $0.0621 | $0.0641 | $0.0616 | 
| 2021-08-23 | $0.0621 | $0.0659 | $0.0669 | $0.0614 | 
| 2021-08-24 | $0.0659 | $0.0630 | $0.0687 | $0.0625 | 
| 2021-08-25 | $0.0630 | $0.0657 | $0.0671 | $0.0627 | 
| 2021-08-26 | $0.0657 | $0.0614 | $0.0628 | $0.0600 | 
| 2021-08-27 | $0.0614 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0623 | 
| 2021-08-28 | $0.0648 | $0.0641 | $0.0646 | $0.0621 | 
| 2021-08-29 | $0.0641 | $0.0625 | $0.0639 | $0.0615 | 
| 2021-08-30 | $0.0625 | $0.0611 | $0.0616 | $0.0592 | 
| 2021-08-31 | $0.0611 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0594 | 
| 2021-09-01 | $0.0623 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0630 | 
| 2021-09-02 | $0.0650 | $0.0646 | $0.0655 | $0.0631 | 
| 2021-09-03 | $0.0646 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0650 | 
| 2021-09-04 | $0.0690 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0684 | 
| 2021-09-05 | $0.0739 | $0.0715 | $0.0911 | $0.0704 | 
| 2021-09-06 | $0.0715 | $0.0722 | $0.0748 | $0.0706 | 
| 2021-09-07 | $0.0722 | $0.0586 | $0.0642 | $0.0576 | 
| 2021-09-08 | $0.0586 | $0.0594 | $0.0599 | $0.0539 | 
| 2021-09-09 | $0.0594 | $0.0626 | $0.0631 | $0.0585 | 
| 2021-09-10 | $0.0626 | $0.0588 | $0.0619 | $0.0570 | 
| 2021-09-11 | $0.0588 | $0.0596 | $0.0601 | $0.0578 | 
| 2021-09-12 | $0.0596 | $0.0603 | $0.0626 | $0.0589 | 
| 2021-09-13 | $0.0603 | $0.0585 | $0.0594 | $0.0567 | 
| 2021-09-14 | $0.0585 | $0.0603 | $0.0613 | $0.0589 | 
| 2021-09-15 | $0.0603 | $0.0612 | $0.0616 | $0.0602 | 
| 2021-09-16 | $0.0612 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0597 | 
| 2021-09-17 | $0.0611 | $0.0620 | $0.0639 | $0.0596 | 
| 2021-09-18 | $0.0620 | $0.0614 | $0.0633 | $0.0609 | 
| 2021-09-19 | $0.0614 | $0.0586 | $0.0610 | $0.0581 | 
| 2021-09-20 | $0.0586 | $0.0502 | $0.0537 | $0.0489400 | 
| 2021-09-21 | $0.0502 | $0.0455900 | $0.0517 | $0.0443700 | 
| 2021-09-22 | $0.0455900 | $0.0501 | $0.0514 | $0.0466300 | 
| 2021-09-23 | $0.0501 | $0.0525 | $0.0534 | $0.0503 | 
| 2021-09-24 | $0.0525 | $0.0479900 | $0.0501 | $0.0462800 | 
| 2021-09-25 | $0.0479900 | $0.0495600 | $0.0499800 | $0.0469900 | 
| 2021-09-26 | $0.0495600 | $0.0470900 | $0.0536 | $0.0462300 | 
| 2021-09-27 | $0.0470900 | $0.0489400 | $0.0502 | $0.0447200 | 
| 2021-09-28 | $0.0489400 | $0.0455700 | $0.0517 | $0.0447500 | 
| 2021-09-29 | $0.0455700 | $0.0453000 | $0.0473800 | $0.0448800 | 
| 2021-09-30 | $0.0453000 | $0.0452300 | $0.0457500 | $0.0452100 | 
| 2021-10-02 | $0.0612 | $0.0591 | $0.0605 | $0.0577 | 
| 2021-10-03 | $0.0591 | $0.0584 | $0.0598 | $0.0569 | 
| 2021-10-04 | $0.0584 | $0.0562 | $0.0596 | $0.0547 | 
| 2021-10-05 | $0.0562 | $0.1478000 | $0.2379000 | $0.0577 | 
| 2021-10-06 | $0.1478000 | $0.1915000 | $0.3149000 | $0.1245000 | 
| 2021-10-07 | $0.1915000 | $0.1953000 | $0.2566000 | $0.1786000 | 
| 2021-10-08 | $0.1953000 | $0.1618000 | $0.2034000 | $0.1592000 | 
| 2021-10-09 | $0.1618000 | $0.1435000 | $0.1704000 | $0.1402000 | 
| 2021-10-10 | $0.1435000 | $0.1340000 | $0.1493000 | $0.1291000 | 
| 2021-10-11 | $0.1340000 | $0.1403000 | $0.1782000 | $0.1311000 | 
| 2021-10-12 | $0.1403000 | $0.1428000 | $0.1518000 | $0.1277000 | 
| 2021-10-13 | $0.1428000 | $0.1847000 | $0.2450000 | $0.1434000 | 
| 2021-10-14 | $0.1847000 | $0.1709000 | $0.2094000 | $0.1646000 | 
| 2021-10-15 | $0.1709000 | $0.1493000 | $0.1949000 | $0.1474000 | 
| 2021-10-16 | $0.1493000 | $0.1492000 | $0.1534000 | $0.1406000 | 
| 2021-10-17 | $0.1492000 | $0.1446000 | $0.1513000 | $0.1421000 | 
| 2021-10-18 | $0.1446000 | $0.1390000 | $0.1458000 | $0.1352000 | 
| 2021-10-19 | $0.1390000 | $0.1504000 | $0.1626000 | $0.1395000 | 
| 2021-10-20 | $0.1504000 | $0.1677000 | $0.1915000 | $0.1525000 | 
| 2021-10-21 | $0.1677000 | $0.1538000 | $0.1582000 | $0.1482000 | 
| 2021-10-22 | $0.1538000 | $0.1542000 | $0.1542000 | $0.1426000 | 
| 2021-10-23 | $0.1542000 | $0.1570000 | $0.1613000 | $0.1533000 | 
| 2021-10-24 | $0.1570000 | $0.1491000 | $0.1576000 | $0.1473000 | 
| 2021-10-25 | $0.1491000 | $0.1508000 | $0.1546000 | $0.1483000 | 
| 2021-10-26 | $0.1508000 | $0.1478000 | $0.1496000 | $0.1417000 | 
| 2021-10-27 | $0.1478000 | $0.1292000 | $0.1462000 | $0.1210000 | 
| 2021-10-28 | $0.1292000 | $0.1346000 | $0.1352000 | $0.1279000 | 
| 2021-10-29 | $0.1346000 | $0.1401000 | $0.1432000 | $0.1352000 | 
| 2021-10-30 | $0.1401000 | $0.1355000 | $0.1393000 | $0.1343000 | 
| 2021-10-31 | $0.1355000 | $0.1344000 | $0.1350000 | $0.1276000 | 
| 2021-11-01 | $0.1344000 | $0.1317000 | $0.1335000 | $0.1268000 | 
| 2021-11-02 | $0.1317000 | $0.1335000 | $0.1392000 | $0.1303000 | 
| 2021-11-03 | $0.1335000 | $0.1342000 | $0.1386000 | $0.1316000 | 
| 2021-11-04 | $0.1340000 | $0.1340000 | $0.1346000 | $0.1297000 | 
| 2021-11-05 | $0.1340000 | $0.1318000 | $0.1330000 | $0.1275000 | 
| 2021-11-06 | $0.1318000 | $0.1292000 | $0.1329000 | $0.1268000 | 
| 2021-11-07 | $0.1292000 | $0.1298000 | $0.1336000 | $0.1291000 | 
| 2021-11-08 | $0.1298000 | $0.1290000 | $0.1385000 | $0.1283000 | 
| 2021-11-09 | $0.1290000 | $0.1265000 | $0.1279000 | $0.1238000 | 
| 2021-11-10 | $0.1265000 | $0.1221000 | $0.1266000 | $0.1195000 | 
| 2021-11-11 | $0.1221000 | $0.1245000 | $0.1245000 | $0.1212000 | 
| 2021-11-12 | $0.1245000 | $0.1200000 | $0.1232000 | $0.1187000 | 
| 2021-11-13 | $0.1200000 | $0.1288000 | $0.1533000 | $0.1204000 | 
| 2021-11-14 | $0.1288000 | $0.1356000 | $0.1461000 | $0.1291000 | 
| 2021-11-15 | $0.1356000 | $0.1374000 | $0.1425000 | $0.1253000 | 
| 2021-11-16 | $0.1374000 | $0.1346000 | $0.1358000 | $0.1244000 | 
| 2021-11-17 | $0.1346000 | $0.1510000 | $0.1757000 | $0.1310000 | 
| 2021-11-18 | $0.1509000 | $0.1218000 | $0.1435000 | $0.1207000 | 
| 2021-11-19 | $0.1218000 | $0.1279000 | $0.1326000 | $0.1227000 | 
| 2021-11-20 | $0.1279000 | $0.1363000 | $0.1387000 | $0.1303000 | 
| 2021-11-21 | $0.1363000 | $0.1432000 | $0.1509000 | $0.1338000 | 
| 2021-11-22 | $0.1432000 | $0.1453000 | $0.1661000 | $0.1374000 | 
| 2021-11-23 | $0.1453000 | $0.1468000 | $0.1491000 | $0.1359000 | 
| 2021-11-24 | $0.1468000 | $0.1400000 | $0.1457000 | $0.1366000 | 
| 2021-11-25 | $0.1401000 | $0.1421000 | $0.1498000 | $0.1344000 | 
| 2021-11-26 | $0.1421000 | $0.1501000 | $0.1511000 | $0.1264000 | 
| 2021-11-27 | $0.1501000 | $0.1518000 | $0.1639000 | $0.1452000 | 
| 2021-11-28 | $0.1518000 | $0.1657000 | $0.1955000 | $0.1565000 | 
| 2021-11-29 | $0.1657000 | $0.1550000 | $0.1672000 | $0.1527000 | 
| 2021-11-30 | $0.1550000 | $0.1436000 | $0.1527000 | $0.1402000 | 
| 2021-12-01 | $0.1436000 | $0.1517000 | $0.1539000 | $0.1431000 | 
| 2021-12-02 | $0.1517000 | $0.1447000 | $0.1504000 | $0.1424000 | 
| 2021-12-03 | $0.1447000 | $0.1379000 | $0.1454000 | $0.1358000 | 
| 2021-12-04 | $0.1379000 | $0.1178000 | $0.1262000 | $0.1016000 | 
| 2021-12-05 | $0.1182000 | $0.1049000 | $0.1212000 | $0.1029000 | 
| 2021-12-06 | $0.1049000 | $0.1077000 | $0.1112000 | $0.0995900 | 
| 2021-12-07 | $0.1077000 | $0.1215000 | $0.1286000 | $0.1073000 | 
| 2021-12-08 | $0.1215000 | $0.1172000 | $0.1212000 | $0.1142000 | 
| 2021-12-09 | $0.1172000 | $0.1061000 | $0.1128000 | $0.1061000 | 
| 2021-12-10 | $0.1061000 | $0.1048000 | $0.1109000 | $0.1024000 | 
| 2021-12-11 | $0.1048000 | $0.1096000 | $0.1125000 | $0.1071000 | 
| 2021-12-12 | $0.1097000 | $0.1092000 | $0.1117000 | $0.1072000 | 
| 2021-12-13 | $0.1092000 | $0.0967 | $0.1023000 | $0.0953 | 
| 2021-12-14 | $0.0967 | $0.0992400 | $0.1002000 | $0.0939 | 
| 2021-12-15 | $0.0991900 | $0.1036000 | $0.1041000 | $0.1002000 | 
| 2021-12-16 | $0.1036000 | $0.1020000 | $0.1035000 | $0.1001000 | 
| 2021-12-17 | $0.1019000 | $0.1071000 | $0.1113000 | $0.0988 | 
| 2021-12-18 | $0.1071000 | $0.1097000 | $0.1101000 | $0.1068000 | 
| 2021-12-19 | $0.1097000 | $0.1096000 | $0.1097000 | $0.1095000 | 
| 2022-02-09 | $0.1058000 | $0.1035000 | $0.1088000 | $0.1026000 | 
| 2022-02-10 | $0.1035000 | $0.0980 | $0.1019000 | $0.0962 | 
| 2022-02-11 | $0.0980 | $0.0963 | $0.0975 | $0.0941 | 
| 2022-02-12 | $0.0963 | $0.0942 | $0.0959 | $0.0912 | 
| 2022-02-13 | $0.0942 | $0.0947 | $0.0955 | $0.0921 | 
| 2022-02-14 | $0.0947 | $0.0945 | $0.0995700 | $0.0932 | 
| 2022-02-15 | $0.0945 | $0.1016000 | $0.1025000 | $0.0976 | 
| 2022-02-16 | $0.1016000 | $0.0988 | $0.1001000 | $0.0970 | 
| 2022-02-17 | $0.0988 | $0.0920 | $0.0933 | $0.0896 | 
| 2022-02-18 | $0.0920 | $0.0896 | $0.0916 | $0.0884 | 
| 2022-02-19 | $0.0896 | $0.0890 | $0.0898 | $0.0862 | 
| 2022-02-20 | $0.0890 | $0.0829 | $0.0879 | $0.0818 | 
| 2022-02-21 | $0.0829 | $0.0889 | $0.1022000 | $0.0796 | 
| 2022-02-22 | $0.0889 | $0.0876 | $0.0964 | $0.0853 | 
| 2022-02-23 | $0.0876 | $0.0873 | $0.0881 | $0.0871 | 
| 2022-02-24 | $0.0842 | $0.0809 | $0.0867 | $0.0786 | 
| 2022-02-25 | $0.0809 | $0.0852 | $0.0863 | $0.0801 | 
| 2022-02-26 | $0.0852 | $0.0873 | $0.0877 | $0.0849 | 
| 2022-02-27 | $0.0873 | $0.0860 | $0.0939 | $0.0822 | 
| 2022-02-28 | $0.0860 | $0.0950 | $0.0993400 | $0.0920 | 
| 2022-03-01 | $0.0950 | $0.0960 | $0.1004000 | $0.0933 | 
| 2022-03-02 | $0.0960 | $0.0967 | $0.1054000 | $0.0910 | 
| 2022-03-03 | $0.0967 | $0.0922 | $0.1062000 | $0.0901 | 
| 2022-03-04 | $0.0922 | $0.0877 | $0.0881 | $0.0830 | 
| 2022-03-05 | $0.0877 | $0.0891 | $0.0942 | $0.0875 | 
| 2022-03-06 | $0.0891 | $0.0872 | $0.0895 | $0.0853 | 
| 2022-03-07 | $0.0872 | $0.0856 | $0.0875 | $0.0837 | 
| 2022-03-08 | $0.0856 | $0.0895 | $0.0918 | $0.0860 | 
| 2022-03-09 | $0.0895 | $0.0915 | $0.0969 | $0.0898 | 
| 2022-03-10 | $0.0915 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0856 | 
| 2022-03-11 | $0.0884 | $0.0868 | $0.0907 | $0.0856 | 
| 2022-03-12 | $0.0868 | $0.0869 | $0.0904 | $0.0862 | 
| 2022-03-13 | $0.0869 | $0.0835 | $0.0858 | $0.0824 | 
| 2022-03-14 | $0.0835 | $0.0854 | $0.0889 | $0.0850 | 
| 2022-03-15 | $0.0854 | $0.0845 | $0.0861 | $0.0837 | 
| 2022-03-16 | $0.0845 | $0.0864 | $0.0921 | $0.0847 | 
| 2022-03-17 | $0.0864 | $0.0881 | $0.0889 | $0.0848 | 
| 2022-03-18 | $0.0881 | $0.0890 | $0.0928 | $0.0890 | 
| 2022-03-19 | $0.0890 | $0.0900 | $0.0917 | $0.0891 | 
| 2022-03-20 | $0.0900 | $0.0903 | $0.0978 | $0.0879 | 
| 2022-03-21 | $0.0903 | $0.0899 | $0.0911 | $0.0891 | 
| 2022-03-22 | $0.0899 | $0.0920 | $0.0928 | $0.0903 | 
| 2022-03-23 | $0.0920 | $0.0923 | $0.0936 | $0.0919 | 
| 2022-03-24 | $0.0922 | $0.0951 | $0.0964 | $0.0929 | 
| 2022-03-25 | $0.0951 | $0.0935 | $0.0958 | $0.0927 | 
| 2022-03-26 | $0.0935 | $0.0989 | $0.0993300 | $0.0931 | 
| 2022-03-27 | $0.0989 | $0.1035000 | $0.1162000 | $0.1026000 | 
| 2022-03-28 | $0.1035000 | $0.1046000 | $0.1093000 | $0.1027000 | 
| 2022-03-29 | $0.1046000 | $0.1049000 | $0.1077000 | $0.1030000 | 
| 2022-03-30 | $0.1049000 | $0.1115000 | $0.1129000 | $0.1021000 | 
| 2022-03-31 | $0.1115000 | $0.1152000 | $0.1206000 | $0.1056000 | 
| 2022-04-01 | $0.1152000 | $0.1176000 | $0.1208000 | $0.1130000 | 
| 2022-04-02 | $0.1176000 | $0.1191000 | $0.1191000 | $0.1132000 | 
| 2022-04-03 | $0.1191000 | $0.1123000 | $0.1207000 | $0.1105000 | 
| 2022-04-04 | $0.1123000 | $0.1049000 | $0.1128000 | $0.1035000 | 
| 2022-04-05 | $0.1049000 | $0.1028000 | $0.1042000 | $0.1010000 | 
| 2022-04-06 | $0.1028000 | $0.0963 | $0.0976 | $0.0924 | 
| 2022-04-07 | $0.0963 | $0.0987 | $0.1017000 | $0.0956 | 
| 2022-04-08 | $0.0987 | $0.0939 | $0.0968 | $0.0926 | 
| 2022-04-09 | $0.0939 | $0.0941 | $0.0954 | $0.0928 | 
| 2022-04-10 | $0.0941 | $0.0923 | $0.0932 | $0.0911 | 
| 2022-04-11 | $0.0923 | $0.0838 | $0.0866 | $0.0815 | 
| 2022-04-12 | $0.0838 | $0.0886 | $0.0918 | $0.0838 | 
| 2022-04-13 | $0.0886 | $0.0922 | $0.0963 | $0.0905 | 
| 2022-04-14 | $0.0922 | $0.0895 | $0.0903 | $0.0879 | 
| 2022-04-15 | $0.0895 | $0.0913 | $0.0921 | $0.0892 | 
| 2022-04-16 | $0.0913 | $0.0885 | $0.0909 | $0.0881 | 
| 2022-04-17 | $0.0885 | $0.0865 | $0.0881 | $0.0861 | 
| 2022-04-18 | $0.0865 | $0.0886 | $0.0898 | $0.0861 | 
| 2022-04-19 | $0.0886 | $0.0883 | $0.0888 | $0.0877 | 
| 对 | 交换 | 
|---|---|
| STPT/USDT | bibox | 
| STPT/BNB | binance | 
| STPT/BTC | binance | 
| STPT/USDT | binance | 
| STPT/BTC | bitcoincom | 
| STPT/USDT | bithumbglobal | 
| STPT/BTC | bitmax | 
| STPT/USDT | bitmax | 
| STPT/BTC | bittrex | 
| STPT/USDT | bkex | 
| STPT/KRW | coinone | 
| STPT/USDT | gateio | 
| STPT/BTC | hitbtc | 
| STPT/BTC | huobikorea | 
| STPT/HT | huobikorea | 
| STPT/USDT | huobikorea | 
| STPT/BTC | huobipro | 
| STPT/HT | huobipro | 
| STPT/USDT | huobipro | 
| STPT/ETH | idex | 
| STPT/BTC | poloniex | 
| STPT/TRX | poloniex | 
| STPT/USDT | poloniex | 
| STPT/BTC | upbit | 
| STPT/KRW | upbit | 
Standard Tokenization Protocol is an open-source standard defining how tokenized assets are issued and transferred while complying with all necessary regulations. Tokens built on top of the STP-Standard will use the protocol’s on-chain Validator to verify compliance with any jurisdictional or issuer-specific requirements.
Standard Tokenization Protocol allows assets to be tokenized in a way that makes them fully compliant across jurisdictions and transferable across any blockchain platform.
Sorry, detailed technology about Standard Tokenization Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Standard Tokenization Protocol is not currently available
