Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $18.55 | $19.58 | $19.58 | $19.58 |
| 2021-08-21 | $19.58 | $19.11 | $19.39 | $19.11 |
| 2021-08-22 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-08-23 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-08-24 | $19.36 | $18.92 | $18.92 | $18.65 |
| 2021-08-25 | $18.92 | $19.44 | $19.44 | $19.44 |
| 2021-08-26 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-08-27 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-08-28 | $19.48 | $19.18 | $19.41 | $19.18 |
| 2021-08-29 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-08-30 | $18.77 | $18.91 | $18.91 | $18.79 |
| 2021-08-31 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-09-01 | $18.45 | $22.11 | $22.11 | $19.11 |
| 2021-09-02 | $22.11 | $21.93 | $28.23 | $21.80 |
| 2021-09-03 | $21.93 | $23.59 | $24.12 | $21.88 |
| 2021-09-04 | $23.59 | $23.87 | $26.17 | $23.55 |
| 2021-09-05 | $23.87 | $27.23 | $27.23 | $24.43 |
| 2021-09-06 | $26.28 | $27.02 | $27.02 | $26.12 |
| 2021-09-07 | $37.94 | $44.89 | $52.01 | $33.74 |
| 2021-09-08 | $44.89 | $38.70 | $50.68 | $37.32 |
| 2021-09-09 | $38.70 | $37.58 | $39.95 | $37.58 |
| 2021-09-10 | $37.58 | $33.64 | $37.86 | $33.64 |
| 2021-09-11 | $33.64 | $33.87 | $36.20 | $33.87 |
| 2021-09-12 | $37.11 | $36.71 | $38.68 | $36.71 |
| 2021-09-13 | $34.54 | $27.05 | $34.21 | $27.01 |
| 2021-09-14 | $27.02 | $32.78 | $32.79 | $25.92 |
| 2021-09-15 | $32.78 | $30.65 | $33.49 | $30.65 |
| 2021-09-16 | $30.65 | $33.91 | $33.91 | $30.40 |
| 2021-09-17 | $33.91 | $30.37 | $33.58 | $30.37 |
| 2021-09-18 | $30.37 | $31.02 | $31.02 | $28.99 |
| 2021-09-19 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-09-20 | $30.34 | $23.62 | $27.56 | $23.62 |
| 2021-09-21 | $28.46 | $26.12 | $26.45 | $26.12 |
| 2021-09-22 | $22.40 | $27.88 | $27.88 | $23.98 |
| 2021-09-23 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-09-24 | $28.73 | $24.62 | $27.42 | $23.90 |
| 2021-09-25 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-09-26 | $24.54 | $27.19 | $27.19 | $24.82 |
| 2021-09-27 | $27.19 | $26.52 | $26.55 | $26.52 |
| 2021-09-28 | $26.52 | $22.99 | $25.81 | $22.99 |
| 2021-09-29 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-09-30 | $23.26 | $23.21 | $23.29 | $23.20 |
| 2021-10-02 | $27.44 | $26.70 | $27.16 | $26.70 |
| 2021-10-03 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-04 | $27.02 | $25.87 | $27.60 | $22.18 |
| 2021-10-05 | $22.62 | $24.00 | $30.38 | $23.50 |
| 2021-10-06 | $24.70 | $35.81 | $38.65 | $26.54 |
| 2021-10-07 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-08 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-09 | $34.91 | $32.93 | $35.57 | $23.64 |
| 2021-10-10 | $32.93 | $23.54 | $32.77 | $23.54 |
| 2021-10-11 | $23.54 | $32.56 | $32.57 | $24.75 |
| 2021-10-12 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-13 | $31.72 | $40.14 | $40.16 | $31.29 |
| 2021-10-14 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-15 | $40.13 | $47.96 | $47.96 | $40.07 |
| 2021-10-16 | $47.96 | $47.33 | $47.33 | $47.33 |
| 2021-10-17 | $47.33 | $53.68 | $53.68 | $44.36 |
| 2021-10-18 | $53.68 | $55.21 | $55.83 | $47.53 |
| 2021-10-19 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-20 | $57.21 | $46.25 | $58.76 | $45.97 |
| 2021-10-21 | $46.25 | $43.66 | $43.80 | $43.64 |
| 2021-10-22 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-23 | $42.55 | $42.92 | $42.98 | $42.92 |
| 2021-10-24 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-25 | $42.60 | $48.58 | $49.18 | $44.16 |
| 2021-10-26 | $48.58 | $52.11 | $52.11 | $46.44 |
| 2021-10-27 | $52.11 | $45.02 | $50.51 | $45.02 |
| 2021-10-28 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-29 | $46.67 | $55.30 | $62.47 | $47.96 |
| 2021-10-30 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-10-31 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-01 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-02 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-03 | $56.17 | $50.34 | $63.12 | $44.86 |
| 2021-11-04 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-05 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-06 | $48.82 | $49.97 | $49.97 | $49.22 |
| 2021-11-07 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-08 | $51.41 | $61.52 | $61.52 | $54.86 |
| 2021-11-09 | $61.52 | $47.63 | $60.97 | $47.63 |
| 2021-11-10 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-11 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-12 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-13 | $45.65 | $48.00 | $48.00 | $45.83 |
| 2021-11-14 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-15 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-16 | $47.41 | $46.36 | $46.36 | $44.80 |
| 2021-11-17 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-18 | $46.55 | $44.67 | $44.67 | $43.90 |
| 2021-11-19 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-20 | $45.62 | $64.97 | $64.97 | $46.90 |
| 2021-11-21 | $64.97 | $49.90 | $63.81 | $49.90 |
| 2021-11-22 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2021-11-23 | $47.86 | $48.52 | $57.20 | $46.89 |
| 2021-11-24 | $48.52 | $49.17 | $49.17 | $48.19 |
| 2021-11-25 | $51.31 | $51.38 | $54.32 | $51.34 |
| 2021-11-26 | $30.50 | $30.55 | $30.59 | $30.50 |
| 2021-11-27 | $0.0000000 | $27.82 | $27.86 | $0.0000000 |
| 2021-11-28 | $0.0000000 | $28.31 | $28.34 | $0.0000000 |
| 2021-11-29 | $0.0000000 | $29.66 | $29.76 | $0.0000000 |
| 2021-11-30 | $0.0000000 | $29.88 | $29.92 | $0.0000000 |
| 2021-12-01 | $0.0000000 | $29.54 | $29.54 | $0.0000000 |
| 2021-12-02 | $0.0000000 | $29.56 | $29.60 | $0.0000000 |
| 2021-12-03 | $0.0000000 | $29.26 | $29.27 | $0.0000000 |
| 2021-12-04 | $0.0000000 | $27.77 | $27.79 | $0.0000000 |
| 2021-12-05 | $0.0000000 | $25.52 | $25.57 | $0.0000000 |
| 2021-12-06 | $0.0000000 | $25.57 | $25.61 | $0.0000000 |
| 2021-12-07 | $0.0000000 | $26.18 | $26.20 | $0.0000000 |
| 2021-12-08 | $0.0000000 | $36.96 | $26.21 | $0.0000000 |
| 2022-02-10 | $36.88 | $530.72 | $1,451.94 | $34.93 |
| 2022-02-11 | $530.72 | $512.56 | $522.81 | $478.88 |
| 2022-02-12 | $512.56 | $469.85 | $513.63 | $469.56 |
| 2022-02-13 | $469.85 | $506.41 | $600.05 | $439.20 |
| 2022-02-14 | $506.41 | $549.88 | $679.43 | $514.12 |
| 2022-02-15 | $549.88 | $571.85 | $644.49 | $560.07 |
| 2022-02-16 | $571.85 | $633.61 | $668.92 | $560.82 |
| 2022-02-17 | $633.61 | $620.27 | $1,415.37 | $579.46 |
| 2022-02-18 | $620.27 | $658.68 | $697.69 | $550.02 |
| 2022-02-19 | $657.36 | $634.73 | $680.90 | $624.78 |
| 2022-02-20 | $634.73 | $530.72 | $1,243.60 | $472.45 |
| 2022-02-21 | $530.31 | $542.30 | $610.15 | $493.47 |
| 2022-02-22 | $542.30 | $499.38 | $561.14 | $499.38 |
| 2022-02-23 | $499.38 | $500.10 | $500.37 | $497.90 |
| 2022-02-24 | $459.41 | $455.68 | $1,269.61 | $450.74 |
| 2022-02-25 | $455.68 | $493.71 | $533.03 | $449.41 |
| 2022-02-26 | $493.71 | $485.72 | $496.84 | $472.38 |
| 2022-02-27 | $485.72 | $468.57 | $478.80 | $443.66 |
| 2022-02-28 | $467.72 | $466.88 | $530.54 | $464.84 |
| 2022-03-01 | $466.88 | $469.41 | $497.69 | $457.20 |
| 2022-03-02 | $470.30 | $481.58 | $1,254.52 | $456.21 |
| 2022-03-03 | $481.58 | $480.45 | $502.57 | $447.27 |
| 2022-03-04 | $480.03 | $457.89 | $474.15 | $440.06 |
| 2022-03-05 | $457.89 | $451.65 | $495.91 | $429.25 |
| 2022-03-06 | $451.65 | $442.36 | $472.48 | $424.75 |
| 2022-03-07 | $442.36 | $430.18 | $463.88 | $382.99 |
| 2022-03-08 | $430.18 | $444.91 | $474.31 | $429.69 |
| 2022-03-09 | $444.91 | $455.33 | $471.45 | $410.78 |
| 2022-03-10 | $455.33 | $429.90 | $472.16 | $422.86 |
| 2022-03-11 | $142.79 | $141.02 | $143.30 | $138.42 |
| 2022-03-12 | $28.35 | $97.01 | $128.06 | $28.39 |
| 2022-03-13 | $97.01 | $115.35 | $115.35 | $94.49 |
| 2022-03-14 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-15 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-16 | $119.99 | $125.54 | $125.58 | $125.54 |
| 2022-03-17 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-18 | $125.00 | $104.06 | $127.55 | $104.06 |
| 2022-03-19 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-20 | $105.17 | $98.98 | $102.70 | $98.98 |
| 2022-03-21 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-22 | $98.51 | $93.24 | $101.71 | $93.24 |
| 2022-03-23 | $93.24 | $94.39 | $94.39 | $94.39 |
| 2022-03-24 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-25 | $96.81 | $76.60 | $97.53 | $76.60 |
| 2022-03-26 | $76.60 | $55.37 | $76.97 | $55.37 |
| 2022-03-27 | $55.37 | $79.02 | $79.02 | $58.22 |
| 2022-03-28 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-29 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-30 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-03-31 | $79.38 | $81.55 | $81.55 | $76.81 |
| 2022-04-01 | $81.53 | $70.42 | $82.92 | $70.42 |
| 2022-04-02 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-04-03 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2022-04-04 | $573.11 | $78.89 | $572.73 | $73.61 |
| 2022-04-05 | $78.89 | $73.58 | $77.94 | $70.14 |
| 2022-04-06 | $73.58 | $66.80 | $76.56 | $57.55 |
| 2022-04-07 | $66.80 | $64.23 | $68.78 | $60.03 |
| 2022-04-08 | $64.23 | $59.42 | $63.67 | $57.57 |
| 2022-04-09 | $59.42 | $58.51 | $64.38 | $56.46 |
| 2022-04-10 | $58.51 | $55.16 | $58.15 | $53.07 |
| 2022-04-11 | $54.96 | $53.54 | $54.05 | $49.07 |
| 2022-04-12 | $53.54 | $59.13 | $86.95 | $48.70 |
| 2022-04-13 | $59.03 | $63.68 | $110.61 | $57.75 |
| 2022-04-14 | $63.68 | $60.95 | $63.88 | $58.29 |
| 2022-04-15 | $60.95 | $67.55 | $87.37 | $59.49 |
| 2022-04-16 | $67.55 | $66.16 | $74.98 | $65.80 |
| 2022-04-17 | $66.16 | $66.22 | $72.92 | $62.61 |
| 2022-04-18 | $66.22 | $61.61 | $71.48 | $61.61 |
| 2022-04-19 | $61.61 | $62.14 | $62.27 | $61.61 |
| 2022-07-17 | $48.64 | $124.86 | $154.80 | $46.48 |
| 2022-07-18 | $124.86 | $126.92 | $126.98 | $124.65 |
| 2022-11-22 | $76.31 | $102.75 | $119.69 | $77.59 |
| 2022-11-23 | $102.75 | $142.87 | $149.74 | $102.52 |
| 2022-11-24 | $142.87 | $143.27 | $149.53 | $129.56 |
| 2022-11-25 | $143.27 | $185.03 | $198.81 | $134.94 |
| 2022-11-26 | $185.03 | $185.06 | $185.12 | $185.01 |
| 2022-11-27 | $101.02 | $104.73 | $127.79 | $98.16 |
| 2022-11-28 | $104.73 | $109.96 | $111.90 | $100.32 |
| 2022-11-29 | $109.96 | $87.03 | $115.10 | $83.36 |
| 2022-11-30 | $87.03 | $87.37 | $88.23 | $87.01 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| TIME/BTC | bitsane |
| TIME/BTC | bittrex |
| TIME/ETH | bittrex |
| TIME/ETH | etherdelta |
| TIME/BTC | hitbtc |
| TIME/ETH | hitbtc |
| TIME/BTC | kucoin |
| TIME/ETH | kucoin |
| TIME/BTC | liqui |
| TIME/ETH | liqui |
| TIME/USDT | liqui |
| TIME/BTC | livecoin |
| TIME/ETH | livecoin |
| TIME/USD | livecoin |
| TIME/USDT | livecoin |
| TIME/BTC | lykke |
| TIME/CHF | lykke |
| TIME/EUR | lykke |
| TIME/USD | lykke |
| TIME/BTC | p2pb2b |
| TIME/ETH | p2pb2b |
| TIME/USD | p2pb2b |
| TIME/BTC | tidex |
| TIME/WAVES | tidex |
| TIME/BTC | timex |
| TIME/ETH | timex |
| TIME/ETH | tokenstore |
| TIME/BTC | yobit |
| TIME/DOGE | yobit |
| TIME/ETH | yobit |
| TIME/RUR | yobit |
| TIME/USD | yobit |
| TIME/WAVES | yobit |
Time is an Ethereum-based token issued by Chronobank. It allows users to receive dividends from the fees and issuance of Labor-Hour Tokens (LHT) in the Chronobank system.
Chronobank is a system designed to tokenize labour-hours using blockchain technology. The system leverages smart contract techniques to automate a process whereby a country-specific ‘labour-hour’ token may be redeemed for real labour-hours via legally binding (traditional) contracts with labour-offering companies. The proposed ‘stable-coin’ LHT implementation provides a non-volatile, inflation-resistant digital asset transfer system.
Sorry, detailed technology about TimeLeap is not currently available
Sorry, detailed features about TimeLeap is not currently available
The vision of ChronoBank (CBE) is to launch a stable cryptocurrency, Labor Hour Tokens (LHT) backed by an agreement to redeem tokens for one hours worth of labor at the Australian national average wage. Over the course of two months, ChronoBank collected a total of $5.4 million in a number of different currencies. This included:
· 3,123 BTC
· 14,385 LTC
· 48,945 ETH
· 33,043 ETC
· 13,587,411 NEM
· 385,963 WAVES
· 416,566 EMC
· $1,108,180
12% of tokens have been allocated to the team and the remaining 88% distributed to ICO investors.