Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.3250000 | $0.3350000 | $0.3350000 | $0.3220000 |
2021-08-21 | $0.3350000 | $0.3494000 | $0.3503000 | $0.3139000 |
2021-08-22 | $0.3494000 | $0.3163000 | $0.3494000 | $0.3139000 |
2021-08-23 | $0.3163000 | $0.3410000 | $0.3410000 | $0.3136000 |
2021-08-24 | $0.3410000 | $0.3182000 | $0.3410000 | $0.3182000 |
2021-08-25 | $0.3182000 | $0.3337000 | $0.3338000 | $0.3164000 |
2021-08-26 | $0.3337000 | $0.3161000 | $0.3337000 | $0.3161000 |
2021-08-27 | $0.3161000 | $0.3554000 | $0.3554000 | $0.3164000 |
2021-08-28 | $0.3554000 | $0.3370000 | $0.3554000 | $0.3370000 |
2021-08-29 | $0.5821000 | $0.5807000 | $0.5807000 | $0.5807000 |
2021-08-30 | $0.3370000 | $0.3575000 | $0.3600000 | $0.3040000 |
2021-08-31 | $0.3575000 | $0.3600000 | $0.3600000 | $0.3330000 |
2021-09-01 | $0.3600000 | $0.3510000 | $0.3600000 | $0.3241000 |
2021-09-02 | $0.3510000 | $0.3594000 | $0.3594000 | $0.3436000 |
2021-09-03 | $0.3594000 | $0.3410000 | $0.3640000 | $0.3360000 |
2021-09-04 | $0.3410000 | $0.3710000 | $0.3710000 | $0.3410000 |
2021-09-05 | $0.3710000 | $0.3710000 | $0.3710000 | $0.3708000 |
2021-09-06 | $0.3710000 | $0.3720000 | $0.3720000 | $0.3550000 |
2021-09-07 | $0.3720000 | $0.3201000 | $0.3720000 | $0.3201000 |
2021-09-08 | $0.3201000 | $0.3771000 | $0.3772000 | $0.3201000 |
2021-09-09 | $0.3771000 | $0.3657000 | $0.3772000 | $0.3350000 |
2021-09-10 | $0.3657000 | $0.3500000 | $0.3657000 | $0.3350000 |
2021-09-11 | $0.3500000 | $0.3398000 | $0.3735000 | $0.3358000 |
2021-09-12 | $0.3398000 | $0.3772000 | $0.3772000 | $0.3380000 |
2021-09-13 | $0.3772000 | $0.3510000 | $0.3772000 | $0.3510000 |
2021-09-14 | $0.3510000 | $0.3510000 | $0.3601000 | $0.3510000 |
2021-09-15 | $0.3510000 | $0.3760000 | $0.4500000 | $0.3458000 |
2021-09-16 | $0.3760000 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.3760000 |
2021-09-17 | $0.4307000 | $0.3961000 | $0.4307000 | $0.3961000 |
2021-09-18 | $0.3961000 | $0.4038000 | $0.4295000 | $0.3961000 |
2021-09-19 | $0.4038000 | $0.4304000 | $0.4304000 | $0.4038000 |
2021-09-20 | $0.4304000 | $0.4050000 | $0.4304000 | $0.3941000 |
2021-09-21 | $0.4050000 | $0.3900000 | $0.4050000 | $0.3900000 |
2021-09-22 | $0.3900000 | $0.3851000 | $0.4190000 | $0.3851000 |
2021-09-23 | $0.5186000 | $0.5342000 | $0.5342000 | $0.5342000 |
2021-09-24 | $0.3855000 | $0.3912000 | $0.4164000 | $0.3814000 |
2021-09-25 | $0.3912000 | $0.3841000 | $0.3959000 | $0.3841000 |
2021-09-26 | $0.3841000 | $0.3884000 | $0.3904000 | $0.3765000 |
2021-09-27 | $0.3884000 | $0.3910000 | $0.4072000 | $0.3770000 |
2021-09-28 | $0.5020000 | $0.4886000 | $0.4886000 | $0.4886000 |
2021-09-29 | $0.3910000 | $0.4167000 | $0.4167000 | $0.3910000 |
2021-09-30 | $1.23 | $1.22 | $1.23 | $1.22 |
2021-10-02 | $0.4201000 | $0.4209000 | $0.4209000 | $0.4000000 |
2021-10-03 | $0.4209000 | $0.4214000 | $0.4214000 | $0.4004000 |
2021-10-04 | $0.4214000 | $0.4229000 | $0.4229000 | $0.4110000 |
2021-10-05 | $0.4229000 | $0.4074000 | $0.4384000 | $0.4074000 |
2021-10-06 | $0.4074000 | $0.4070000 | $0.4115000 | $0.4070000 |
2021-10-07 | $0.4070000 | $0.4070000 | $0.4308000 | $0.4070000 |
2021-10-08 | $0.4070000 | $0.4070000 | $0.4264000 | $0.4070000 |
2021-10-09 | $0.4070000 | $0.4100000 | $0.4160000 | $0.4070000 |
2021-10-10 | $0.4100000 | $0.4127000 | $0.4127000 | $0.4070000 |
2021-10-11 | $0.4127000 | $0.3760000 | $0.4449000 | $0.3750000 |
2021-10-12 | $0.3760000 | $0.3801000 | $0.3801000 | $0.3760000 |
2021-10-13 | $0.3801000 | $0.3720000 | $0.3814000 | $0.3713000 |
2021-10-14 | $0.3720000 | $0.4100000 | $0.4100000 | $0.3720000 |
2021-10-15 | $0.4100000 | $0.3872000 | $0.4100000 | $0.3250000 |
2021-10-16 | $0.3872000 | $0.3600000 | $0.3890000 | $0.3560000 |
2021-10-17 | $0.3600000 | $0.3650000 | $0.3666000 | $0.3600000 |
2021-10-18 | $0.3650000 | $0.4050000 | $0.4050000 | $0.3650000 |
2021-10-19 | $0.4050000 | $0.3666000 | $0.4050000 | $0.3660000 |
2021-10-20 | $0.3666000 | $0.3702000 | $0.4030000 | $0.3666000 |
2021-10-21 | $0.3702000 | $0.4017000 | $0.4017000 | $0.3450000 |
2021-10-22 | $0.4017000 | $0.3620000 | $0.4017000 | $0.3620000 |
2021-10-23 | $0.3620000 | $0.3940000 | $0.3950000 | $0.3620000 |
2021-10-24 | $0.3940000 | $0.3720000 | $0.3940000 | $0.3720000 |
2021-10-25 | $0.3720000 | $0.3773000 | $0.3928000 | $0.3620000 |
2021-10-26 | $0.3773000 | $0.3700000 | $0.3773000 | $0.3660000 |
2021-10-27 | $0.3700000 | $0.3923000 | $0.3923000 | $0.3704000 |
2021-10-28 | $0.3923000 | $0.3553000 | $0.3919000 | $0.3553000 |
2021-10-29 | $0.3553000 | $0.3570000 | $0.3570000 | $0.3553000 |
2021-10-30 | $0.3570000 | $0.3578000 | $0.3895000 | $0.3570000 |
2021-10-31 | $0.3578000 | $0.3582000 | $0.3582000 | $0.3582000 |
2021-11-01 | $0.3582000 | $0.3903000 | $0.3903000 | $0.3445000 |
2021-11-02 | $0.3903000 | $0.3499000 | $0.3903000 | $0.3499000 |
2021-11-03 | $0.3499000 | $0.3888000 | $0.3888000 | $0.3496000 |
2021-11-04 | $0.3888000 | $0.3555000 | $0.3892000 | $0.3542000 |
2021-11-05 | $0.3555000 | $0.3670000 | $0.3747000 | $0.3555000 |
2021-11-06 | $0.3670000 | $0.3876000 | $0.3876000 | $0.3670000 |
2021-11-07 | $0.3876000 | $0.3854000 | $0.3876000 | $0.3542000 |
2021-11-08 | $0.3854000 | $0.3827000 | $0.3850000 | $0.3827000 |
2021-11-09 | $0.3827000 | $0.3553000 | $0.3872000 | $0.3553000 |
2021-11-10 | $0.3553000 | $0.3780000 | $0.3980000 | $0.3550000 |
2021-11-11 | $0.3780000 | $0.3873000 | $0.3873000 | $0.3550000 |
2021-11-12 | $0.3873000 | $0.3550000 | $0.3873000 | $0.3450000 |
2021-11-13 | $0.3550000 | $0.3803000 | $0.3803000 | $0.3550000 |
2021-11-14 | $0.3803000 | $0.3850000 | $0.3850000 | $0.3660000 |
2021-11-15 | $0.3850000 | $0.3475000 | $0.3850000 | $0.3475000 |
2021-11-16 | $0.3475000 | $0.3200000 | $0.3742000 | $0.3200000 |
2021-11-17 | $0.3200000 | $0.3471000 | $0.3777000 | $0.3129000 |
2021-11-18 | $0.3471000 | $0.3762000 | $0.3762000 | $0.3443000 |
2021-11-19 | $0.3762000 | $0.3741000 | $0.3762000 | $0.3433000 |
2021-11-20 | $0.3741000 | $0.3471000 | $0.3792000 | $0.3453000 |
2021-11-21 | $0.3471000 | $0.3791000 | $0.3791000 | $0.3471000 |
2021-11-22 | $0.3791000 | $0.3791000 | $0.3791000 | $0.3704000 |
2021-11-23 | $0.3791000 | $0.3273000 | $0.3787000 | $0.3273000 |
2021-11-24 | $0.3273000 | $0.3480000 | $0.3500000 | $0.2890000 |
2021-11-25 | $0.3480000 | $0.3483000 | $0.3632000 | $0.3483000 |
2021-11-26 | $0.3483000 | $0.3233000 | $0.3547000 | $0.3233000 |
2021-11-27 | $0.3233000 | $0.3113000 | $0.3233000 | $0.3113000 |
2021-11-28 | $0.3113000 | $0.3260000 | $0.3500000 | $0.2893000 |
2021-11-29 | $0.3260000 | $0.3506000 | $0.3551000 | $0.2953000 |
2021-11-30 | $0.3506000 | $0.3574000 | $0.3574000 | $0.3014000 |
2021-12-01 | $0.3574000 | $0.3413000 | $0.3574000 | $0.3014000 |
2021-12-02 | $0.3413000 | $0.3153000 | $0.3413000 | $0.3153000 |
2021-12-03 | $0.3153000 | $0.3203000 | $0.3483000 | $0.3073000 |
2021-12-04 | $0.3203000 | $0.3073000 | $0.3479000 | $0.3015000 |
2021-12-05 | $0.3073000 | $0.3043000 | $0.3350000 | $0.3043000 |
2021-12-06 | $0.3043000 | $0.2969000 | $0.3317000 | $0.2669000 |
2021-12-07 | $0.2969000 | $0.3071000 | $0.3071000 | $0.2969000 |
2021-12-08 | $1.85 | $1.85 | $1.86 | $1.85 |
2021-12-09 | $0.2753000 | $0.3203000 | $0.3203000 | $0.2568000 |
2021-12-10 | $0.3203000 | $0.2694000 | $0.3200000 | $0.2694000 |
2021-12-11 | $0.2694000 | $0.3283000 | $0.3283000 | $0.2683000 |
2021-12-12 | $0.3283000 | $0.3052000 | $0.3343000 | $0.3048000 |
2021-12-13 | $0.3052000 | $0.3003000 | $0.3052000 | $0.2703000 |
2021-12-14 | $0.3003000 | $0.2939000 | $0.3340000 | $0.2939000 |
2021-12-15 | $0.2939000 | $0.3403000 | $0.3764000 | $0.2854000 |
2021-12-16 | $0.3403000 | $0.3600000 | $0.3600000 | $0.3400000 |
2021-12-17 | $0.3600000 | $0.3600000 | $0.3600000 | $0.3600000 |
2021-12-18 | $0.3600000 | $0.3403000 | $0.3604000 | $0.3103000 |
2021-12-19 | $1.70 | $1.71 | $1.71 | $1.70 |
2022-02-09 | $0.2833000 | $0.2813000 | $0.2833000 | $0.2813000 |
2022-02-10 | $0.2813000 | $0.2922000 | $0.2922000 | $0.2813000 |
2022-02-11 | $0.2922000 | $0.3098000 | $0.3098000 | $0.2734000 |
2022-02-12 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.25 |
2022-02-13 | $0.3098000 | $0.2729000 | $0.3098000 | $0.2729000 |
2022-02-14 | $0.2729000 | $0.2730000 | $0.2869000 | $0.2726000 |
2022-02-15 | $0.2730000 | $0.2963000 | $0.2963000 | $0.2733000 |
2022-02-16 | $0.2963000 | $0.2903000 | $0.2963000 | $0.2901000 |
2022-02-17 | $0.2903000 | $0.2764000 | $0.2903000 | $0.2764000 |
2022-02-18 | $0.2764000 | $0.2858000 | $0.2858000 | $0.2729000 |
2022-02-19 | $0.2858000 | $0.2714000 | $0.2855000 | $0.2714000 |
2022-02-20 | $0.2714000 | $0.2563000 | $0.2717000 | $0.2563000 |
2022-02-21 | $0.2563000 | $0.2797000 | $0.3393000 | $0.2563000 |
2022-02-22 | $0.2797000 | $0.2713000 | $0.2801000 | $0.2713000 |
2022-02-23 | $1.13 | $1.14 | $1.14 | $1.13 |
2022-02-24 | $0.4435000 | $0.4564000 | $0.4564000 | $0.4564000 |
2022-02-25 | $0.4564000 | $0.4670000 | $0.4670000 | $0.4670000 |
2022-02-26 | $0.2701000 | $0.2923000 | $0.2923000 | $0.2701000 |
2022-02-27 | $0.4657000 | $0.4488000 | $0.4488000 | $0.4488000 |
2022-02-28 | $0.2923000 | $0.2699000 | $0.2968000 | $0.2699000 |
2022-03-01 | $0.2699000 | $0.2691000 | $0.2931000 | $0.2687000 |
2022-03-02 | $0.2691000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2691000 |
2022-03-03 | $0.2800000 | $0.2720000 | $0.2800000 | $0.2720000 |
2022-03-04 | $0.5054000 | $0.4659000 | $0.4659000 | $0.4659000 |
2022-03-05 | $0.4659000 | $0.4689000 | $0.4689000 | $0.4689000 |
2022-03-06 | $0.4689000 | $0.4573000 | $0.4573000 | $0.4573000 |
2022-03-07 | $0.2720000 | $0.2720000 | $0.2720000 | $0.2720000 |
2022-03-08 | $0.2720000 | $0.2969000 | $0.4100000 | $0.2660000 |
2022-03-09 | $0.4611000 | $0.4994000 | $0.4994000 | $0.4994000 |
2022-03-10 | $0.2969000 | $0.2970000 | $0.2970000 | $0.2969000 |
2022-03-11 | $0.4694000 | $0.4610000 | $0.4610000 | $0.4610000 |
2022-03-12 | $0.2970000 | $0.2969000 | $0.2970000 | $0.2969000 |
2022-03-13 | $0.2969000 | $0.2969000 | $0.2970000 | $0.2969000 |
2022-03-14 | $0.2969000 | $0.2873000 | $0.2970000 | $0.2873000 |
2022-03-15 | $0.2873000 | $0.2843000 | $0.2873000 | $0.2843000 |
2022-03-16 | $0.2843000 | $0.2800000 | $0.2997000 | $0.2800000 |
2022-03-17 | $0.2800000 | $0.3103000 | $0.3453000 | $0.2803000 |
2022-03-18 | $0.3103000 | $0.3093000 | $0.3100000 | $0.2798000 |
2022-03-19 | $0.3093000 | $0.2900000 | $0.3190000 | $0.2800000 |
2022-03-20 | $0.2900000 | $0.2953000 | $0.2967000 | $0.2900000 |
2022-03-21 | $0.2953000 | $0.2820000 | $0.2993000 | $0.2820000 |
2022-03-22 | $0.2820000 | $0.2907000 | $0.2967000 | $0.2700000 |
2022-03-23 | $0.2907000 | $0.2920000 | $0.3000000 | $0.2907000 |
2022-03-24 | $0.2920000 | $0.2812000 | $0.3190000 | $0.2812000 |
2022-03-25 | $0.2812000 | $0.2800000 | $0.3015000 | $0.2800000 |
2022-03-26 | $0.2800000 | $0.3015000 | $0.3015000 | $0.2800000 |
2022-03-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2022-03-28 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2800000 |
2022-03-29 | $0.2800000 | $0.2782000 | $0.3200000 | $0.2782000 |
2022-03-30 | $0.2782000 | $0.3109000 | $0.3110000 | $0.2717000 |
2022-03-31 | $0.3109000 | $0.2912000 | $0.3109000 | $0.2720000 |
2022-04-01 | $1.41 | $1.42 | $1.42 | $1.41 |
2022-04-02 | $0.2912000 | $0.2822000 | $0.2912000 | $0.2680000 |
2022-04-03 | $0.2822000 | $0.2675000 | $0.2822000 | $0.2675000 |
2022-04-04 | $0.2675000 | $0.2950000 | $0.3500000 | $0.2675000 |
2022-04-05 | $0.5547000 | $0.5415000 | $0.5415000 | $0.5415000 |
2022-04-06 | $0.2950000 | $0.3253000 | $0.3253000 | $0.2850000 |
2022-04-07 | $0.3253000 | $0.2901000 | $0.3253000 | $0.2901000 |
2022-04-08 | $0.5172000 | $0.5031000 | $0.5031000 | $0.5031000 |
2022-04-09 | $0.5031000 | $0.5089000 | $0.5089000 | $0.5089000 |
2022-04-10 | $0.5089000 | $0.5032000 | $0.5032000 | $0.5032000 |
2022-04-11 | $0.2901000 | $0.2895000 | $0.2901000 | $0.2895000 |
2022-04-12 | $0.2895000 | $0.2855000 | $0.2895000 | $0.2855000 |
2022-04-13 | $0.4770000 | $0.4897000 | $0.4897000 | $0.4897000 |
2022-04-14 | $0.4897000 | $0.4751000 | $0.4751000 | $0.4751000 |
2022-04-15 | $0.2855000 | $0.2849000 | $0.3100000 | $0.2849000 |
2022-04-16 | $0.2849000 | $0.2865000 | $0.2986000 | $0.2400000 |
2022-04-17 | $0.2865000 | $0.2111000 | $0.2865000 | $0.2111000 |
2022-04-18 | $0.2111000 | $0.2788000 | $0.2788000 | $0.1610000 |
2022-04-19 | $1.31 | $1.32 | $1.32 | $1.31 |
Pair | Austausch |
---|---|
IHF/USDT | hitbtc |
IHF/ETH | idex |
IHF/BTC | liquid |
IHF/ETH | liquid |
The Invictus Hyperion Fund is a platform for investors who want to gain access to diversified portfolios of expertly-vetted early phase investments in the blockchain economy. The main functions of Hyperion Fund ecosystem are exposure to diversified portfolios, the power of syndication, expert engagement with entrepreneurs, AI intelligence in the prediction of ICO’s, 24 hours trading and ICO guidance/promotion.
The Invictus Hyperion Fund native asset is the IHF token. IHF token is an Ethereum-based ERC20 utility token to be used as a payment method to gain access to the diversified portfolios.
Sorry, detailed technology about IHF Smart Debase Token is not currently available
Sorry, detailed features about IHF Smart Debase Token is not currently available